★2003年勝ち馬一覧★
gallop
 
総計 88  (2003年12月28日終了時:中央競馬のみ対象)


Main DATAはこちら⇒ Main DATA
 
日付 馬名

タイム 馬体重 調教師 単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド ワイド 馬単 3連複
1/18 ドローアウター 1 2 4 01:22.4 530Kg -2 山本 410 150 600 610 280 1460 1260 4050
1/19 スティルインラブ 1 3 5 01:22.1 446Kg -6 松元省 410 170 2460 5000 1660 280 7760 5120
1/25 ミスキャスト 1 8 15 01:34.9 504Kg 14 加藤敬 1200 410 880 1960 760 3040 5400 8040
1/25 エニウェイゴーズ 1 6 10 01:57.6 560Kg -2 古賀史 600 160 520 560 250 750 1720 1720
1/26 ヘヴンリーロマンス 1 1 1 01:54.3 494Kg -2 山本 100 100 280       290 640
1/26 ポジションワン 1 3 3 01:12.1 480Kg -2 太宰 240 100 820 800 220 110 1270 280
1/26 フルブラスト 1 7 13 01:13.0 504Kg -6 和田 130 100 530 540 260 350 670 1550
1/26 チェックザラック 1 5 10 01:09.7 506Kg 2 170 120 2220 2530 1060 3320 3250 56720
2/1 スプレッドアームズ 1 7 8 01:16.4 444Kg 0 太宰 420 160 950 4720 1610 760 7650 10270
2/8 ワンアンドオール 1 1 1 01:14.4 486Kg 古賀史 340 130 370 480 230 530 880 1390
2/8 キャピタルラック 1 2 3 01:10.8 480Kg 0 瀬戸口 490 160 740 6230 1550 690
6780
7320 13110
146570
3/2 シュテルンプレスト 1 4 7 01:51.4 430Kg -8 坪憲 260 120 560 680 320 530 1390 2410
3/8 ロングアライブ 1 6 6 01:54.5 480Kg 0 佐々木晶 280 110 570 920 320 200 1520 880
3/8 メーンエベンター 1 2 3 01:13.1 438Kg 0 安田隆 620 170 8150 12660 2630 230 25290 5450
3/8 ミスキャスト 1 3 6 01:35.1 506Kg -2 加藤敬 170 110 300 470 200 450 670 1650
3/9 ゲヴァルト 1 8 16 01:35.4 464Kg -10 安田隆 240 130 1380 1510 540 190 1930 1440
3/16 ワンダフルデイズ 1 4 7 01:08.2 490Kg 0 武田 330 170 1170 12080 3880 1520 14980 62250
3/22 ドンカルロス 1 8 15 01:13.6 506Kg 0 中竹 460 160 1020 1290 440 280 2730 1210
3/22 ハスラー 1 2 3 01:48.0 508Kg 0 和田 440 140 610 780 310 540 1620 1600
3/23 ライジンオー 1 7 14 01:12.9 494Kg 2 山本 370 170 1360 1200 480 2880 2440 18170
3/23 テイクユアマーク 1 1 1 02:02.0 452Kg 4 池江 980 200 720 2180 620 300 5690 1110
3/23 バンプアヘッド 1 3 6 01:01.1 486Kg -6 太宰 1130 300 2070 4930 1420 580 11400 4620
3/29 ギルデッドエージ 1 5 8 03:46.9 478Kg 4 松元茂 320 130 1150 1340 470 240 2310 1090
3/30 クリアースプリング 1 2 2 01:13.7 476Kg 0 加用 220 120 230 330 190 1930 480 5430
3/30 ビリーヴ 1 1 1 01:08.1 472Kg -2 松元茂 1010 370 320 3520 1220 4070 7340 31580
4/6 ドローアウター 1 6 11 01:12.2 514Kg -6 山本 230 140 780 2900 1260 550 3600 6760
4/6 ロマニスタ 1 5 6 01:45.8 500Kg -4 野元 230 130 2570 2670 1070 390 3700 5610
4/13 ピースフルネス 1 6 11 01:27.0 480Kg -12 中竹 1020 290 23490 20390 4620 610 38400 18620
4/13 スティルインラブ 1 5 9 01:33.9 442Kg -2 松元省 350 150 560 9210 2400 430 11370 13050
4/13 フルブラスト 1 2 3 01:11.7 492Kg 0 和田 410 170 610 610 300 1490 1420 3750
4/13 サイバートランス 1 6 7 01:47.6 494Kg 4 山本 3340 360 1320 2650 790 1370 9100 3100
4/13 ソブストーリー 1 7 11 02:03.7 452Kg 0 670 160 1310 2450 890 360 4790 2120
4/19 スウィートデジャヴ 1 1 1 01:10.2 454Kg 0 和田 250 120 710 1000 370 730 1450 2230
4/20 ハッピートゥモロー 1 7 14 01:35.0 460Kg 0 安藤 500 280 19970 17850 4470 1990 26540 89680
4/20 チェックザラック 1 7 13 01:08.8 494Kg -10 300 140 2360 2520 1010 1450 3770 16850
4/26 ウィルビーゼア 1 1 2 01:39.1 456Kg 0 加藤敬 270 120 370 460 200 380 730 1250
5/10 グリュックリヒ 1 3 3 02:29.5 466Kg -2 山本 1440 520 3710       8950 1860
5/17 ミスキャスト 1 6 12 01:33.9 508Kg 2 加藤敬 330 140 1010 1550 650 5910 2330 53690
5/17 サザンツイスター 1 6 11 01:48.3 454Kg -4 新川 1000 270 3560 5790 1860 490 9240 3300
5/24 エルフィン 1 4 7 01:00.9 448Kg 8 山本 360 140 3810 3950 1160 260 5610 3310
5/25 スティルインラブ 1 2 3 02:27.5 442Kg 0 松元省 560 200 6050 24480 5770 3210 33950 95530
6/1 ダウトレス 1 5 6 01:47.0 532Kg -6 白井 220 110 660 660 220 270 950 1090
6/7 ブレーブテンダー 1 6 10 03:42.8 474Kg -4 池江 540 210 960 2230 980 1580 4030 13410
6/7 ネオマエストロ 1 7 11 03:23.4 444Kg -12 白井 180 120 1950 10830 2370 290 13390 13410
6/8 フォローザウインド 1 5 9 01:08.5 452Kg 4 佐々木晶 360 150 1080 1160 460 3800 1950 34110
6/21 ブレーブテンダー 1 4 4 03:33.1 474Kg 0 池江 430 200 4450 4000 1220 4370 7270 59410
6/21 トゥルーサーパス 1 1 1 01:34.8 480Kg 4 安藤 180 130 1770       2220 3760
6/22 エランセ 1 3 5 01:53.1 488Kg 0 松元省 150 110 1180 1250 470 210 1470 2110
6/22 キネティクス 1 5 8 01:21.5 456Kg -2 新川 920 230 1090 1860 640 560 4250 1730
6/22 シーキングザウェイ 1 8 16 01:09.8 454Kg 0 中竹 1080 280 3950 7010 2490 2610 17030 59150
7/5 エンジェルデザイア 1 1 2 01:11.2 446Kg 0 山本 420 120 730 1170 340 160 2030 610
7/6 タフィラルト 1 5 10 01:12.9 532Kg 2 山本 530 190 330 720 400 1660 1700 3540
7/6 クリアースプリング 1 8 16 01:11.9 482Kg 2 加用 840 250 3890 5140 1780 2720 10870 32100
7/6 ビリーヴ 1 6 7 01:09.3 480Kg 4 松元茂 170 120 430 550 270 1880 730 9710
7/26 トゥルーサーパス 1 1 1 02:00.3 474Kg -6 安藤 150 100 300       420 790
7/26 ヘヴンリーロマンス 1 4 5 01:48.7 510Kg -6 山本 280 130 1220 1940 870 650 3430 7390
7/27 ウィルビーゼア 1 5 7 01:59.2 462Kg 2 加藤敬 150 120 1390 1350 600 1470 1500 18150
8/9 アンフィトリオン 1 3 4 02:01.5 490Kg 4 橋口 360 170 860 5820 2120 1780 9620 34260
8/10 クリアースプリング 1 5 9 01:44.6 488Kg 6 加用 1710 480 2420 3450 1170 3960 8690 16560
8/17 アラビアンナイト 1 8 8 01:54.0 470Kg 山本 750 190 950       2080 1450
8/24 ロージースパークル 1 3 6 01:09.3 466Kg 2 福永 680 260 1980 1870 660 1360 4120 5200
9/6 ウィルビーゼア 1 8 16 01:46.9 464Kg 0 加藤敬 280 160 480 17240 6540 900 23710 72120
9/14 ブレイクタイム 1 7 14 01:33.9 552Kg 0 山本 1470 470 8700 16490 4320 2350 31590 56320
9/20 ワイルドシャウト 1 3 3 01:12.7 508Kg 0 和田 140 100 200 200 110 170 330 280
9/20 ターゲットゾーン 1 7 11 01:49.3 526Kg 4 山本 710 260 16430 15630 2730 890 28260 32180
9/21 ネゴシエーター 1 5 5 01:37.9 522Kg 白井 130 100 300 1040 350 130 1190 730
9/21 アーバンエスケープ 1 3 3 01:51.3 462Kg 4 山本 240 130 690 860 330 1550 1340 8030
9/27 ロージースパークル 1 3 5 01:10.0 476Kg 6 福永 150 110 640 790 350 380 1040 2250
9/28 グレイトジャーニー 1 2 3 01:22.8 454Kg 池江 220 130 460 550 250 540 820 1530
10/5 クラシックブレード 1 8 12 01:46.8 450Kg -4 山本 680 120 500 440 190 410 1790 1060
10/12 シンデレラボーイ 1 7 7 01:46.1 480Kg 4 中竹 370 140 190       580 340
10/19 ヘヴンリーロマンス 1 8 14 01:59.6 496Kg -2 山本 540 200 1140 2100 660 460 4010 2400
10/19 スティルインラブ 1 8 17 01:59.1 460Kg -4 松元省 320 130 340 450 230 830 930 1880
10/25 セレンディピティー 1 3 4 01:28.1 488Kg 0 中竹 670 230 1190 1240 480 670 2720 2700
10/26 ドローアウター 1 5 10 01:12.8 534Kg -10 山本 1030 320 5220 8060 2670 2520 16990 36900
11/1 アンフィトリオン 1 3 4 02:25.2 488Kg -6 橋口 220 120 440 930 350 370 1450 1670
11/2 ポジションワン 1 6 9 01:08.1 494Kg -4 太宰 750 310 2070 3160 1080 6030 8190 38500
11/9 ターゲットゾーン 1 1 1 01:54.9 520Kg 18 山本 7020 1070 18030 19590 3820 10140 47120 60220
11/15 ドローアウター 1 4 8 01:08.5 522Kg -12 山本 840 260 300 800 400 2590 2160 5470
11/16 ポジションワン 1 1 2 01:08.8 494Kg 0 太宰 490 250 10550 10500 2700 1500 13820 43600
11/22 シンデレラボーイ 1 5 10 01:34.6 482Kg 2 中竹 220 140 590 3490 1160 510 5100 8070
11/29 ベネフィシャル 1 6 11 01:12.4 542Kg -2 太宰 310 160 3360 5290 1940 730 8290 15770
12/6 フルブラスト 1 2 3 01:08.1 498Kg -4 和田 800 240 1050 1000 450 3770 2600 12480
12/7 ハスラー 1 4 6 01:33.4 520Kg 2 和田 520 150 690 770 330 470 1640 1250
12/14 シャンパンスノー 1 4 8 01:45.5 482Kg 0 福永 270 140 1780 2340 880 290 3960 4070
12/20 ラティーノヒート 1 2 3 01:10.4 500Kg -4 古賀史 1230 280 1510 38430 8400 4620 51060 41780
12/21 フィールドワーク 1 6 10 03:13.1 472Kg 2 古賀史 1160 160 1290 1340 400 350 3750 870
12/21 トラストスター 1 5 8 01:47.4 482Kg -8 安藤 290 180 900 3360 1020 1340 5110 22110

 

2003年成績Topへ 過去成績Topへ 本年成績Topへ
 
戻ります to HOME
 

gallop

このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com