★フルブラスト号★ |
牡6歳 栗毛 | 厩舎:和田正道 | 馬主:ノースヒルズマネジメント | ||
父:フォーティナイナー | 母父:Nijinsky | 生産者:下屋敷牧場 | ||
母:エヴァソーライトリー | 母母:Quixotic Lady | 産地:三石町 | ||
全成績 | 3-5-3-20 | 兄弟&近親: | 誕生日:2000年 5月28日 | |
芝 | 1-1-2-11 | 主な勝ち鞍: | ||
ダート | 2-4-1-9 | |||
障 害 | 0-0-0-0 | |||
年月日 | 開催 | レース名 | 着 | 人 | 頭 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 1(2)着馬 | 着差 | 通過 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引退(生涯戦績3-5-3-20 3勝 2着5回 3着3回 着外20回) |
||||||||||||||
060416 | 中山 | 鹿島特別(1000) | 12 | 7 | 16 | 内田博 | 57.0 | ダ1200 | 稍 | 1:12.3 | ノーザンキッズ | 1.9 | 2-2 | 516kg |
060409 | 中山 | 勝浦特別(1000) | 12 | 2 | 12 | 後藤 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.4 | エネルマオー | 0.8 | 2-2 | 518kg |
060325 | 中山 | 千葉日報杯(1000) | 3 | 6 | 13 | 五十嵐 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.8 | テンイムホウ | 0.0 | 2-1 | 520kg |
060109 | 中山 | 初春賞(1000) | 15 | 10 | 16 | 後藤 | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.8 | ピサノヨシツネ | 2.3 | 5-8 | 516kg |
051204 | 中山 | 1000万下 | 6 | 7 | 16 | O.ペリエ | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.5 | タイキコナン | 1.0 | 1-1 | 506kg |
051015 | 京都 | 1000万下 | 12 | 11 | 13 | 佐藤哲 | 57.0 | ダ1200 | 重 | 1:12.0 | オフィサー | 1.9 | 2-2 | 504kg |
051001 | 阪神 | 箕面特別(1000) | 8 | 9 | 11 | 佐藤哲 | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.3 | ランペルティーザ | 1.3 | 6-8 | 504kg |
050911 | 中山 | 初風特別(1000) | 11 | 4 | 12 | 佐藤哲 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.1 | タケショウレジーナ | 1.4 | 2-2 | 504kg |
050820 | 新潟 | 驀進特別(1000) | 7 | 5 | 11 | 柴山 | 57.0 | 芝1000 | 良 | 0:55.4 | チアフルワールド | 0.9 | --- | 486kg |
050806 | 新潟 | 栃尾特別(1000) | 7 | 5 | 10 | 後藤 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.0 | ケイアイボイジャー | 0.8 | 3-3 | 498kg |
041226 | 中山 | ハッピーエンドC(1000) | 16 | 4 | 16 | O.ペリエ | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:26.7 | ハリーズコメット | 15.7 | 16-16 | 506kg |
041030 | 京都 | 1000万下 | 11 | 3 | 16 | 後藤 | 57.0 | ダ1200 | 稍 | 1:12.6 | テイエムアクション | 2.0 | 8-9 | 496kg |
041010 | 京都 | 天王山特別(1000) | 15 | 1 | 16 | 後藤 | 57.5 | ダ1200 | 稍 | 1:14.4 | リキアイヤマノオー | 3.7 | 13-15 | 498kg |
040911 | 中山 | 初風特別(1000) | 3 | 2 | 9 | 後藤 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:07.6 | ヒシフェアレディ | 0.2 | 2-2 | 498kg |
040829 | 新潟 | 妙高特別(1000) | 2 | 2 | 15 | 後藤 | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:10.9 | トーホウセキト | 0.5 | 2-2 | 490kg |
040731 | 新潟 | 栃尾特別(1000) | 2 | 2 | 15 | 後藤 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.3 | ナイキアカデミー | 0.1 | 1-1 | 488kg |
040710 | 福島 | 尾瀬特別(1000) | 4 | 1 | 11 | 後藤 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.1 | フェミニンガール | 0.4 | 2-3 | 490kg |
040619 | 福島 | さくらんぼ特別(1000) | 4 | 1 | 11 | 後藤 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.0 | プレシャスカフェ | 0.5 | 2-2 | 494kg |
040418 | 京都 | 淀屋橋S(1600) | 10 | 4 | 13 | 渡辺 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.6 | コスモラブシック | 1.0 | 4-4 | 490kg |
040328 | 中京 | 高松宮記念(G1) | 14 | 17 | 18 | 本田 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1.08.6 | サニングデール | 0.7 | 8-7 | 498kg |
040222 | 京都 | 山城S(1600) | 8 | 2 | 15 | 幸 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.5 | サクラタイリン | 0.7 | 9-9 | 496kg |
031227 | 中山 | クリスマスC(1600) | 2 | 1 | 14 | O.ペリエ | 56.0 | ダ1200 | 稍 | 1:11.8 | シルキーラグーン | 0.1 | 2-2 | 500kg |
031206 | 中山 | 南総特別(1000) | 1 | 3 | 16 | O.ペリエ | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.1 | スイートクラフティ | 0.3 | 1-1 | 498kg |
031108 | 京都 | 醍醐特別(1000) | 10 | 5 | 11 | 小牧太 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.0 | ワンダーシアトル | 0.8 | 2-3 | 502kg |
030615 | 中京 | ファルコンS(G3) | 消 | - | 17 | 小牧太 | 56.0 | 芝1200 | 稍 | --- |
ギャラントアロー | --- | --- | ---kg |
030517 | 京都 | 葵S(OP) | 4 | 11 | 18 | 幸 | 56.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.8 | モンパルナス | 0.3 | 1-1 | 490kg |
030413 | 中山 | 500万下 | 1 | 2 | 16 | 後藤 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:11.7 | ベレノス | 0.2 | 1-1 | 492kg |
030323 | 阪神 | 500万下 | 5 | 3 | 16 | 佐藤哲 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.7 | ライジンオー | 0.1 | 7-6 | 492kg |
030222 | 中山 | 500万下 | 3 | 2 | 16 | 後藤 | 56.0 | ダ1200 | 稍 | 1:11.8 | ベルグフリート | 0.1 | 3-5 | 502kg |
030126 | 中山 | 未勝利 | 1 | 1 | 16 | 後藤 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.0 | ジェイドスワロー | 1.0 | 1-1 | 504kg |
021109 | 京都 | 未勝利 | 除 | - | 13 | 小牧太 | 54.0 | ダ1200 | 良 | --- |
メイショウイッテキ | --- | --- | 496kg |
021027 | 中山 | 新馬 | 2 | 1 | 11 | 小野 | 53.0 | ダ1200 | 稍 | 1:13.2 | カオリジョリー | 0.1 | 1-1 | 510kg |
021012 | 中山 | 新馬 | 2 | 2 | 16 | 小野 | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.0 | トップパシコ | 0.0 | 1-1 | 512kg |
このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |