★ミスキャスト号★
 
ミスキャスト号at牧場
牡7歳 鹿毛 厩舎:加藤敬二 馬主:ノースヒルズマネジメント
父:サンデーサイレンス 母父:トニービン 生産者:大北牧場
母:ノースフライト 母母:シャダイフライト 産地:浦河町
全成績 5-2-2-15 兄弟&近親: 誕生日:1998年 5月23日
芝  5-2-2-15   主な勝ち鞍:
ダート 0-0-0-0    
障 害 0-0-0-0    
       
 
年月日 開催 レース名 騎手 斤量 距離 タイム 1(2)着馬 着差 通過 馬体重
引退(生涯戦績5-2-2-15 5勝 2着2回 3着2回 着外15回)
041212 阪神 鳴尾記念(G3) 10 6 15 松永 54.0 芝2000 2:01.7 サクラセンチュリー 1.0 12-11-11-10 508kg
041114 福島 福島記念(G3) 2 9 16 藤岡 54.0 芝2000 2:00.3 セフティーエンペラ 0.0 12-11-10-9 506kg
041002 阪神 ポートアイランドS(OP) 7 2 10 鮫島 55.0 芝1600 1:34.2 ニューベリー 0.5 10-9-9 512kg
040912 中山 京成杯AH(G3) 4 8 9 中舘 54.0 芝1600 1:33.0 マイネルモルゲン 0.2 8-8-8 502kg
040801 新潟 関屋記念(G3) 9 8 15 蛯名 56.0 芝1600 1:33.0 ブルーイレヴン 0.7 5-5 502kg
040704 阪神 米子S(OP) 6 1 12 熊沢 54.0 芝1600 1:34.9 チャペルコンサート 0.6 8-6-5 496kg
040613 東京 エプソムC(G3) 15 13 18 吉田豊 57.0 芝1800 1:48.8 マイネルアムンゼン 0.9 18-18-18 502kg
030608 東京 安田記念(G1) 13 8 18 松永 58.0 芝1600 1:33.0 アグネスデジタル 0.9 17-16 508kg
030517 京都 朱雀S(1600) 1 2 18 池添 57.0 1600 1:33.9 マヤノアブソルート 0.1 12-11 508kg
030419 阪神 難波S(1600) 2 1 14 武豊 57.0 芝2000 2:00.2 エルカミーノ 0.1 13-13-13-13 506kg
030309 阪神 武庫川S(1600) 1 1 15 武豊 57.0 1600 1:35.1 メジャーカフェ 0.1 11-11-12 506kg
030215 京都 飛鳥S(1600) 3 2 14 松永 57.0 芝2000 2:00.2 タガノマイバッハ 0.0 3-4-3-3 508kg
030125 京都 伏見特別(1000) 1 5 16 川原 57.0 1600 1:34.9 アドマイヤコンドル 0.0 3-3 504kg
020921 阪神 瀬戸内海特別(1000) 9 1 11 武豊 57.0 芝2000 2:00.6 ナムラハクシャ 0.9 6-7-7-7 490kg
020901 札幌 HBC賞(1000) 4 2 14 松永 57.0 芝1800 1:49.9 トニーディアマンテ 0.1 2-4-3-2 494kg
020804 函館 洞爺湖特別(1000) 12 3 16 松永 57.0 芝2000 2:05.2 プレジオ 0.9 7-9-7-6 506kg
020713 函館 STV杯(1000) 13 1 16 松永 57.0 芝1800 1:53.7 ブオウ 1.0 10-8-6-7 494kg
020623 阪神 京橋特別(1000) 5 1 16 横山典 57.0 芝2000 2:01.3 メイショウラムセス 0.4 5-6-6-4 504kg
020216 京都 京都記念(G2) 4 2 9 松永幹 56.0 芝2200 2:12.2 ナリタトップロード 0.4 5-6-5-5 492kg
020120 東京 AJCC(G2) 4 3 12 田中勝 56.0 芝2200 2:13.9 フサイチランハート 0.2 10-10-10-9 490kg
010504 東京 プリンシパルS(OP) 1 2 16 横山典 56.0 2200 2:12.9 ビッグゴールド 0.1 9-8-7-7 478kg
010415 中山 皐月賞(G1) 6 5 18 横山典 57.0 芝2000 2:01.2 アグネスタキオン 0.9 15-15-15-12 486kg
010304 中山 弥生賞(G2) 3 4 8 横山典 55.0 芝2000 2:06.8 アグネスタキオン 1.1 5-5-4-5 488kg
010204 京都 新馬 1 1 11 蛯名 53.0 1600 1:37.0 ブレーブティック 0.2 9-9 494kg



オープン馬Topへ
 
戻ります to HOME
 

gallop

このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com