★ドローアウター号★ |
(外)牡7歳 鹿毛 | 厩舎:山本正司 | 馬主:前田幸治 | ||
父:Distorted Humor | 母父:ハビトニー | 生産者:Malib Valley Farms | ||
母:Glamorous Habit | 母母:Glamorous Siren | 産地:米国 | ||
全成績 | 4-1-3-29 | 兄弟&近親: | 誕生日:2000年 3月25日 | |
芝 | 2-1-0-16 | 主な勝ち鞍: | ||
ダート | 2-0-3-10 | |||
障 害 | 0-0-0-3 | |||
photo thanks♪ sinyaさん【HP】 | ||||
年月日 | 開催 | レース名 | 着 | 人 | 頭 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 1(2)着馬 | 着差 | 通過 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引退(生涯戦績4-1-3-29 4勝 2着1回 3着3回 着外29回) |
||||||||||||||
060902 | 新潟 | BSN賞(OP) | 3 | 15 | 15 | 佐藤聖 | 49.0 | ダ1200 | 良 | 1:10.8 | ジョイフルハート | 0.7 | 10-9 | 532kg |
060701 | 福島 | TUF杯(1600) | 12 | 12 | 12 | 大西 | 57.0 | 芝1200 | 稍 | 1:10.4 | ツルガオカハヤテ | 1.1 | 9-11 | 532kg |
060521 | 中京 | 障害未勝利 | 12 | 14 | 14 | 高野容 | 60.0 | 障2800 | 良 | 3:12.0 | ランドブラザー | 9.3 | 14-14-14-14 | 532kg |
060430 | 京都 | 障害未勝利 | 9 | 8 | 14 | 今村 | 60.0 | 障3000 | 良 | 3:27.0 | エイシンボストン | 4.3 | 9-9-8-8 | 532kg |
060325 | 阪神 | 障害未勝利 | 12 | 4 | 14 | 今村 | 60.0 | 障3000 | 良 | 3:31.0 | エイシンヴァイデン | 8.1 | 10-10-10-11 | 536kg |
060128 | 京都 | 橿原S(1600) | 13 | 13 | 15 | 角田 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:24.6 | スリージェム | 2.1 | 5-5 | 536kg |
060107 | 京都 | 羅生門S(1600) | 13 | 12 | 16 | 高橋亮 | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.2 | ニシノコンサフォス | 2.7 | 10-13 | 540kg |
051217 | 阪神 | アクアルミナスS(1600) | 8 | 13 | 16 | 高橋亮 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.2 | タイキジリオン | 1.3 | 10-10 | 544kg |
051127 | 京都 | 貴船S(1600) | 8 | 13 | 16 | 太宰 | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.8 | ケイアイメルヘン | 1.1 | 12-13 | 540kg |
050903 | 新潟 | 越後S(OP) | 8 | 7 | 9 | 吉田豊 | 52.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.4 | トウショウギア | 1.9 | 3-2 | 538kg |
050821 | 新潟 | アイビスサマーD(G3) | 10 | 12 | 13 | 吉田豊 | 56.0 | 芝1000 | 良 | 0:55.3 | テイエムチュラサン | 1.3 | --- | 532kg |
050807 | 新潟 | 新潟日報賞(1600) | 5 | 7 | 8 | 吉田豊 | 57.0 | 芝1000 | 良 | 0:55.0 | フサイチホクトセイ | 0.9 | --- | 538kg |
050611 | 中京 | タイランドC(1600) | 13 | 7 | 14 | 松永 | 56.0 | 芝1200 | 重 | 1:13.2 | ナゾ | 1.9 | 8-9 | 542kg |
050430 | 京都 | 洛陽S(1600) | 16 | 11 | 16 | 渡辺 | 57.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.0 | マイネサマンサ | 1.7 | 3-2 | 528kg |
041128 | 京都 | GジュビリーS(1600) | 12 | 3 | 16 | 松永 | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.9 | マルカキセキ | 1.5 | 6-8 | 538kg |
041106 | 京都 | 京洛S(1600) | 12 | 6 | 13 | 松永 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.7 | スウィートエルフ | 1.1 | 2-2 | 540kg |
040904 | 新潟 | BSN賞(OP) | 3 | 7 | 12 | 中舘 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:11.0 | ヒカリジルコニア | 0.2 | 2-2 | 540kg |
040822 | 新潟 | アイビスサマーD(G3) | 5 | 7 | 12 | 後藤 | 56.0 | 芝1000 | 良 | 0:54.7 | カルストンライトオ | 0.8 | --- | 546kg |
040808 | 新潟 | 北陸S(OP) | 4 | 6 | 11 | 中舘 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:11.4 | ヒカリジルコニア | 0.6 | 2-2 | 538kg |
040731 | 新潟 | 新潟日報賞(1600) | 5 | 4 | 11 | 後藤 | 57.0 | 芝1000 | 良 | 0:55.0 | タカオルビー | 0.7 | --- | 544kg |
040703 | 阪神 | 安芸S(1600) | 15 | 6 | 16 | 渡辺 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.1 | ナニワビクトリー | 2.1 | 1-1 | 522kg |
040620 | 福島 | バーデンバーデンC(OP) | 10 | 10 | 16 | 吉田豊 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.3 | ワンダーシアトル | 1.0 | 3-3 | 534kg |
040229 | 阪神 | 阪急杯(G3) | 15 | 10 | 16 | 松永 | 56.0 | 芝1200 | 稍 | 1:09.9 | サニングデール | 1.4 | 5-7 | 522kg |
040208 | 京都 | シルクロードS(G3) | 7 | 3 | 16 | 松永 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.0 | キーンランドスワン | 0.4 | 1-1 | 536kg |
040117 | 京都 | 淀短距離S(OP) | 10 | 2 | 15 | 松永 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.4 | ギャラントアロー | 0.9 | 3-2 | 530kg |
031221 | 中京 | CBC賞(G2) | 6 | 4 | 16 | 松永 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.9 | シーイズトウショウ | 0.4 | 3-3 | 520kg |
031115 | 京都 | 京洛S(1600) | 1 | 3 | 16 | 松永 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.5 | ナイキアヘッド | 0.1 | 1-1 | 522kg |
031026 | 京都 | 天王山特別(1000) | 1 | 4 | 16 | 松永 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.8 | トーセンチヨノオー | 0.2 | 4-3 | 534kg |
031005 | 札幌 | STV賞(1000) | 2 | 1 | 16 | 松永 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.0 | ビッグスマッシュ | 0.2 | 1-1 | 544kg |
030920 | 札幌 | サロマ湖特別(1000) | 5 | 3 | 16 | 松永 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.4 | ショウナンワンダー | 0.3 | 1-1 | 548kg |
030427 | 京都 | 橘S(OP) | 5 | 5 | 12 | 松永 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.3 | ヒューマ | 0.3 | 2-2 | 520kg |
030406 | 阪神 | 500万下 | 1 | 1 | 16 | 松永 | 56.0 | ダ1200 | 重 | 1:12.2 | ダイタクデヘラー | 0.1 | 1-1 | 514kg |
030329 | 阪神 | 500万下 | 9 | 3 | 14 | 松永 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.3 | ビューティフルアイ | 1.4 | 1-1-1-1 | 520kg |
030301 | 阪神 | アーリントンC(G3) | 10 | 3 | 16 | 渡辺 | 56.0 | 芝1600 | 重 | 1:38.7 | ウインクリューガー | 1.9 | 5-9-7 | 518kg |
030209 | 中山 | 共同通信杯(G3) | 7 | 8 | 12 | 勝浦 | 56.0 | 芝1800 | 稍 | 1:48.8 | ラントゥザフリーズ | 0.5 | 1-1-2-1 | 526kg |
030118 | 京都 | 新馬 | 1 | 3 | 16 | 松永 | 56.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.4 | エゾノシャトー | 0.6 | 1-1 | 530kg |
030111 | 京都 | 新馬 | 3 | 1 | 15 | 松永 | 56.0 | ダ1800 | 稍 | 1:56.6 | ダンツエナジー | 0.9 | 1-1-1-1 | 532kg |
このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |