★ライジンオー号★ |
(外)セン8歳 芦毛 | 厩舎:松永幹夫 | 馬主:前田幸治 | ||
父:Wekiva Springs | 母父:Raise a Native | 生産者:Dr.Andy Elser | ||
母:Marriotta | 母母:Donna's World | 産地:米国 | ||
全成績 | 3-5-3-23 | 兄弟&近親: | 誕生日:2000年 3月27日 | |
芝 | 1-2-1-11 | 主な勝ち鞍: | ||
ダート | 2-3-2-12 | |||
障 害 | 0-0-0-0 | |||
年月日 | 開催 | レース名 | 着 | 人 | 頭 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 1(2)着馬 | 着差 | 通過 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
071020 | 東京 | 1000万下 | 9 | 10 | 16 | ▲小島太 | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:38.7 | ユウコン | 0.7 | 3-3 | 490kg |
070929 | 阪神 | 芦屋川特別(1000) | 11 | 6 | 11 | 上村 | 57.0 | 芝1400 | 良 | 1:23.7 | トーホウファイター | 2.9 | 4-6 | 504kg |
070909 | 中山 | 初風特別(1000) | 9 | 10 | 11 | 中舘 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.2 | ラブハート | 1.1 | 2-1 | 504kg |
060701 | 函館 | 函館日刊スポーツ杯(1000) | 11 | 11 | 12 | 長谷川 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.1 | ダンスオブサロメ | 1.6 | 8-8 | 508kg |
060617 | 函館 | TVh杯(1000) | 9 | 8 | 10 | 長谷川 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.8 | フィールドカイザー | 0.8 | 9-10 | 500kg |
060513 | 京都 | 御池特別(1000) | 6 | 8 | 16 | 小牧太 | 57.0 | ダ1200 | 不 | 1:12.0 | ウイングシチー | 1.5 | 12-13 | 506kg |
060401 | 阪神 | 1000万下 | 7 | 7 | 15 | 川島 | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.8 | ツタンカーメン | 0.3 | 9-11 | 504kg |
060325 | 阪神 | 神鍋特別(1000) | 10 | 6 | 16 | 池添 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.2 | トシザヘネシー | 2.1 | 15-14 | 510kg |
060312 | 阪神 | 1000万下 | 8 | 7 | 16 | 川島 | 57.0 | ダ1200 | 稍 | 1:12.5 | グローバルボンバー | 0.8 | 12-12 | 502kg |
060219 | 京都 | 1000万下 | 4 | 6 | 10 | ▲佐久間 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:11.3 | ビッグシャーク | 0.3 | 9-7 | 506kg |
060205 | 京都 | 西陣特別(1000) | 4 | 12 | 16 | 川島 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.3 | リーサムウェポン | 0.5 | 13-11 | 510kg |
060105 | 京都 | 1000万下 | 6 | 8 | 16 | ▲鮫島 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.0 | リーピンスイーパー | 0.3 | 2-2 | 506kg |
051113 | 京都 | 円山特別(1000) | 6 | 9 | 14 | 松永 | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:11.5 | ケイアイメルヘン | 0.7 | 11-10 | 494kg |
051015 | 京都 | 1000万下 | 8 | 6 | 13 | 松永 | 57.0 | ダ1200 | 重 | 1:11.3 | オフィサー | 1.2 | 10-9 | 498kg |
050925 | 札幌 | 500万下 | 1 | 1 | 12 | 松永 | 57.0 | ダ1000 | 良 | 0:59.0 | ビーアヘッド | 0.3 | 1-1 | 492kg |
050904 | 札幌 | 500万下 | 2 | 6 | 12 | 松永 | 57.0 | ダ1000 | 良 | 0:59.2 | アグネスボゾン | 0.1 | 10-6 | 494kg |
050710 | 函館 | 500万下 | 11 | 3 | 16 | 松永 | 57.0 | 芝1200 | 不 | 1:14.5 | シセイヒカリ | 0.6 | 3-2 | 500kg |
050626 | 函館 | 仁山特別(500) | 9 | 2 | 11 | 蛯名 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.8 | エンジェルクルー | 0.9 | 4-4 | 504kg |
050515 | 新潟 | 飛竜特別(500) | 10 | 1 | 16 | 中舘 | 57.0 | 芝1000 | 良 | 0:56.6 | チーキーガールズ | 0.8 | --- | 500kg |
050430 | 新潟 | 500万下 | 2 | 1 | 16 | ▲川田 | 54.0 | 芝1000 | 良 | 0:55.7 | タケデンバトル | 0.0 | --- | 498kg |
050326 | 阪神 | 500万下 | 4 | 2 | 14 | 松永 | 57.0 | ダ1200 | 重 | 1:12.7 | ツタンカーメン | 0.5 | 1-1 | 498kg |
050226 | 阪神 | 500万下 | 2 | 2 | 16 | 松永 | 57.0 | ダ1200 | 稍 | 1:12.4 | ツタンカーメン | 0.4 | 9-5 | 500kg |
050213 | 小倉 | 500万下 | 3 | 1 | 14 | 角田 | 57.0 | ダ1000 | 稍 | 0:58.7 | フィールザビュウ | 0.1 | 2-1 | 500kg |
050116 | 京都 | 500万下 | 4 | 3 | 16 | 松永 | 57.0 | ダ1200 | 稍 | 1:12.5 | タイキシュヴァリエ | 0.5 | 3-3 | 508kg |
030406 | 阪神 | マーガレットS(OP) | 11 | 9 | 17 | 松永 | 56.0 | 芝1400 | 良 | 1:24.3 | ホーマンアピール | 2.3 | 3-6 | 478kg |
030323 | 阪神 | 500万下 | 1 | 2 | 16 | 松永 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.9 | ベレノス | 0.1 | 1-1 | 494kg |
030216 | 京都 | 寒桜賞(500) | 3 | 4 | 16 | 松永 | 56.0 | 芝1200 | 重 | 1:10.9 | ファンドリワールド | 0.5 | 1-1 | 492kg |
030209 | 京都 | 500万下 | 2 | 1 | 13 | 松永 | 56.0 | ダ1200 | 不 | 1:13.2 | ギャラントアロー | 0.7 | 2-2 | 494kg |
030119 | 京都 | 500万下 | 3 | 5 | 14 | 松永 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.0 | エコルプレイス | 0.0 | 1-1 | 494kg |
021208 | 阪神 | 500万下 | 2 | 2 | 12 | 松永 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.6 | ワールドセイハ | 0.0 | 1-1 | 486kg |
021020 | 京都 | かえで賞(500) | 4 | 5 | 10 | 松永 | 53.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.3 | ピースオブワールド | 0.8 | 2-2 | 488kg |
020928 | 札幌 | 札幌2歳S(G3) | 8 | 8 | 9 | 中舘 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:53.5 | サクラプレジデント | 1.8 | 1-1-1-1 | 486kg |
020915 | 札幌 | 新馬 | 1 | 3 | 8 | ☆小林慎 | 52.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.6 | スウォードクラフト | 0.1 | 2-3 | 482kg |
020908 | 札幌 | 新馬 | 9 | 2 | 12 | 中舘 | 53.0 | 芝1800 | 良 | 1:54.1 | ケイアイアバント | 2.5 | 4-4-2-4 | 490kg |
このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |