★チェックザラック号★ |
牡6歳 栗毛 | 厩舎:沖芳夫 | 馬主:前田晋二 | ||
父:アフリート | 母父:Sadler's Wells | 生産者:ノースヒルズマネジメント | ||
母:ペシェミョン | 母母:Charming Life | 産地:新冠町 | ||
全成績 | 6-9-6-20 | 兄弟&近親: | 誕生日:1998年 4月14日 | |
芝 | 4-8-4-17 | 主な勝ち鞍: | ||
ダート | 2-1-2-3 | |||
障 害 | 0-0-0-0 | |||
年月日 | 開催 | レース名 | 着 | 人 | 頭 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 1(2)着馬 | 着差 | 通過 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引退(生涯戦績6-9-6-20 6勝 2着9回 3着6回 着外20回) | ||||||||||||||
040724 | 函館 | 青函S(OP) | 12 | 11 | 14 | 松永 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.1 | タマモホットプレイ | 1.4 | 14-14 | 508kg |
040704 | 函館 | 函館SS(G3) | 10 | 11 | 16 | 小林徹 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.2 | シーイズトウショウ | 0.8 | 8-10 | 510kg |
040522 | 中京 | TV愛知OP(OP) | 3 | 5 | 15 | 松永 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.7 | ドリームカムカム | 0.5 | 6-6 | 512kg |
040502 | 新潟 | 駿風S(OP) | 5 | 7 | 10 | 秋山 | 55.0 | 芝1000 | 良 | 0:55.0 | カフェボストニアン | 0.3 | --- | 520kg |
040411 | 福島 | 福島民報杯(OP) | 8 | 14 | 16 | 秋山 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:07.9 | ドリームカムカム | 0.5 | 10-10 | 520kg |
031221 | 中京 | CBC賞(G2) | 13 | 15 | 16 | 大西 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.3 | シーイズトウショウ | 1.8 | 10-10 | 506kg |
031130 | 京都 | アンドロメダS(OP) | 9 | 7 | 12 | 渡辺 | 55.0 | 芝1200 | 不 | 1:11.4 | カルストンライトオ | 1.1 | 8-10 | 502kg |
031116 | 東京 | オーロC(OP) | 6 | 11 | 14 | 熊沢 | 54.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.9 | アグネスソニック | 0.5 | 6-6 | 506kg |
031101 | 京都 | スワンS(G2) | 12 | 15 | 16 | 渡辺 | 57.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.3 | ギャラントアロー | 1.1 | 11-12 | 498kg |
030518 | 東京 | 京王杯SC(G2) | 11 | 13 | 13 | 蛯名 | 57.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.2 | テレグノシス | 1.2 | 3-3 | 498kg |
030420 | 阪神 | 淀屋橋S(1600) | 1 | 1 | 16 | 松永 | 57.0 | 芝1200 | 稍 | 1:08:8 | ホシスコープ | 0.1 | 4-5 | 494kg |
030322 | 阪神 | 陽春S(1600) | 2 | 4 | 16 | 松永 | 57.0 | 芝1400 | 良 | 1:20.8 | エリモピクシー | 0.0 | 1-1 | 504kg |
030215 | 中山 | バレンタインS(1600) | 7 | 2 | 16 | 中舘 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.1 | ネガティブリターン | 0.4 | 3-4 | 502kg |
030126 | 小倉 | 壇ノ浦特別(1000) | 1 | 1 | 17 | 中舘 | 57.0 | 芝1200 | 重 | 1:09.7 | シルバーアロー | 0.1 | 5-6 | 506kg |
021214 | 阪神 | 1000万下 | 1 | 1 | 11 | 渡辺 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.8 | タニノジャドール | 0.8 | 6-3 | 504kg |
021124 | 京都 | 宝ヶ池特別(1000) | 3 | 2 | 18 | 渡辺 | 57.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.1 | アドマイヤコンドル | 0.0 | 9-8 | 502kg |
021110 | 京都 | 醍醐特別(1000) | 2 | 2 | 18 | 松永 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.8 | マイネアイル | 0.2 | 3-3 | 496kg |
021019 | 京都 | 壬生特別(1000) | 2 | 2 | 11 | 松永 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.1 | スイートルーム | 0.1 | 6-6 | 494kg |
020914 | 札幌 | サロマ湖特別(1000) | 2 | 1 | 15 | 松永 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.0 | トムパレード | 0.0 | 4-5 | 496kg |
020824 | 札幌 | TVh賞(1000) | 2 | 2 | 16 | 松永 | 57.0 | 芝1200 | 稍 | 1:10.1 | トーアカゼノオー | 0.4 | 8-7 | 494kg |
020803 | 函館 | 長万部特別(1000) | 3 | 5 | 16 | 松永 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.7 | リワードアンセル | 0.2 | 12-10 | 498kg |
020727 | 函館 | HTB杯(1000) | 7 | 3 | 16 | 松永 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.7 | ヌーヴァレジェンダ | 0.4 | 3-4 | 500kg |
020714 | 函館 | 潮騒特別(1000) | 8 | 3 | 16 | 中舘 | 56.0 | 芝1200 | 不 | 1:15.4 | ケイアイバリア | 1.0 | 7-8 | 504kg |
020310 | 阪神 | 武庫川S(1600) | 12 | 10 | 15 | 松永 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.9 | グラスワールド | 1.7 | 12-12-12 | 506kg |
020217 | 京都 | 山城S(1600) | 9 | 6 | 10 | 熊沢 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.1 | ショウナンカンプ | 1.3 | 10-10 | 508kg |
020119 | 京都 | 石清水S(1600) | 9 | 5 | 16 | 熊沢 | 54.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.2 | ロッキーアピール | 0.4 | 15-14 | 502kg |
020107 | 京都 | 室町特別(1000) | 1 | 4 | 16 | 渡辺 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.0 | ロイヤルキャンサー | 0.0 | 12-9 | 502kg |
011216 | 阪神 | 1000万下 | 3 | 3 | 12 | 松永幹 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.2 | マヤノタイム | 0.4 | 8-9 | 504kg |
011201 | 阪神 | 2001GサドルT(1000) | 11 | 5 | 14 | ウォーカ | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.2 | ゼンノスピリット | 0.7 | 9-13-10 | 508kg |
011110 | 京都 | 醍醐特別(1000) | 2 | 2 | 13 | 渡辺 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.0 | ビリーヴ | 0.2 | 12-12 | 506kg |
011020 | 京都 | 壬生特別(1000) | 2 | 3 | 17 | 松永幹 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.2 | キシュウファンタジ | 0.2 | 13-12 | 496kg |
010929 | 阪神 | 1000万下 | 3 | 5 | 16 | 松永幹 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.2 | メイデンマサムネ | 0.2 | 6-5 | 490kg |
010908 | 阪神 | 夙川特別(1000) | 14 | 2 | 15 | 渡辺 | 53.0 | ダ1200 | 稍 | 1:13.0 | タイギャラント | 1.9 | 7-8 | 472kg |
010728 | 函館 | 長万部特別(1000) | 2 | 4 | 15 | 松永幹 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.3 | エピグラフ | 0.3 | 9-8 | 488kg |
010708 | 函館 | 潮騒特別(1000) | 7 | 3 | 16 | 松永幹 | 52.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.7 | メジロバーバラ | 0.8 | 10-11 | 494kg |
010616 | 函館 | 木古内特別(1000) | 1 | 2 | 12 | 松永幹 | 55.0 | ダ1000 | 良 | 0:59.0 | ジェリースイート | 0.4 | 3-3 | 496kg |
010602 | 東京 | 芍薬賞(500) | 12 | 2 | 16 | 田中勝 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.7 | フサイチタイタン | 1.6 | 10-11 | 496kg |
010429 | 京都 | 500万下 | 2 | 2 | 16 | 渡辺 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.4 | イズミナイナー | 0.3 | 2-2 | 508kg |
001104 | 京都 | もちの木賞(500) | 8 | 1 | 16 | 渡辺 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.0 | ムガムチュウ | 2.2 | 2-3 | 482kg |
000930 | 阪神 | 新馬 | 1 | 1 | 11 | 渡辺 | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.9 | タイムトゥチェンジ | 0.4 | 2-2 | 492kg |
000917 | 阪神 | 新馬 | 3 | 3 | 15 | 渡辺 | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.1 | ナリタオンザターフ | 0.8 | 1-1 | 498kg |
このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |