★ブレーブテンダー号★ |
(外)牡10歳 鹿毛 | 厩舎:池江泰郎 | 馬主:前田幸治 | ||
父:Gulch | 母父:Northern Dancer | 生産者:Peter M.Brant&Fox | ||
母:Larida | 母母:Kittiwake | 産地:米 | ||
全成績 | 7-11-7-44 | 兄弟&近親: | 誕生日:1994年 4月16日 | |
芝 | 2-5-2-19 | ハヴアトライ(半弟) | 主な勝ち鞍: | |
ダート | 0-0-0-4 | ’97アーリントンC(G3) | ||
障 害 | 5-6-5-21 | ’97NHKマイルC2着(G1) | ||
*9歳にして障害2連勝! |
||||
('90年以来、史上2頭目) |
年月日 | 開催 | レース名 | 着 | 人 | 頭 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 1(2)着馬 | 通過 | 馬体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引退(生涯戦績7-11-7-44 7勝 2着11回 3着7回 着外44回)→乗馬(栗東トレセン内乗馬苑) | ||||||||||||||
040214 | 京都 | 淀ジャンプS(OP) | 10 | 6 | 14 | 熊沢 | 64.0 | 障3790 | 良 | 4:25:7 | タマモワイルド | 4-3-8-9 | 492kg | |
030621 | 阪神 | 障害オープン | 1 | 2 | 12 | 田中剛 | 63.0 | 障3140 | 良 | 3:33:1 | ハクサンラッキー | 3-3-1-1 | 474kg | |
030607 | 中京 | 障害オープン | 1 | 3 | 14 | 田中剛 | 61.0 | 障3370 | 良 | 3:42:8 | アグネスストーム | 2-1-1-1 | 474kg | |
030517 | 京都 | 京都JS(J・G3) | 4 | 7 | 14 | 田中剛 | 60.0 | 障3170 | 良 | 3:36:7 | ウインマーベラス | 2-2-1-2 | 478kg | |
030426 | 京都 | 障害オープン | 6 | 3 | 14 | 西谷 | 60.0 | 障3170 | 不 | 3:39:1 | ウインマーベラス | 2-2-2-2 | 480kg | |
030406 | 阪神 | 障害オープン | 3 | 3 | 14 | 西谷 | 61.0 | 障3170 | 良 | 3:32:9 | タマモワイルド | 3-2-3-3 | 482kg | |
030323 | 阪神 | 障害オープン | 4 | 1 | 14 | 熊沢 | 61.0 | 障3140 | 良 | 3:31:1 | タマモワイルド | 2-2-2-1 | 486kg | |
030301 | 阪神 | 障害オープン | 2 | 1 | 12 | 熊沢 | 61.0 | 障3140 | 良 | 3:33:0 | スナークリバティ | 1-1-2-2 | 486kg | |
020803 | 小倉 | 障害オープン | 3 | 3 | 11 | E.ラム | 61.0 | 障2900 | 良 | 3:10:3 | マルカチーノ | 2-1-1-2 | 474kg | |
020223 | 阪神 | 障害オープン | 1 | 3 | 14 | W.ヒルス | 60.0 | 障3140 | 良 | 3:27:2 | ビッグハンター | 2-2-2-2 | 482kg | |
020209 | 京都 | 淀ジャンプS(OP) | 6 | 3 | 14 | 熊沢 | 60.0 | 障3170 | 良 | 3:34:6 | ヒカリロバリー | 3-3-6-6 | 480kg | |
020114 | 京都 | 牛若丸ジャンプS(OP) | 4 | 4 | 14 | 熊沢 | 60.0 | 障3170 | 良 | 3:32:9 | サクセスリー | 5-5-3-3 | 478kg | |
011223 | 阪神 | 三木HLジャンプS(OP) | 8 | 2 | 10 | 熊沢 | 60.0 | 障3900 | 良 | 4:25:3 | オンワードバーン | 1-1-6-8 | 474kg | |
011117 | 東京 | 障害オープン | 2 | 3 | 14 | 田中剛 | 60.0 | 障3100 | 良 | 3:26:8 | マンボノリズム | 3-3-2-2 | 474kg | |
011027 | 京都 | 障害オープン | 8 | 2 | 14 | 熊沢 | 60.0 | 障3170 | 良 | 3:32:8 | マンボノリズム | 1-1-5-7 | 480kg | |
010915 | 阪神 | 阪神JS(J・G3) | 7 | 4 | 13 | 高橋康 | 60.0 | 障3170 | 良 | 3:31:2 | アイディンサマー | 6-8-7-7 | 478kg | |
010825 | 小倉 | 豊国ジャンプS(OP) | 3 | 1 | 11 | 熊沢 | 60.0 | 障2900 | 良 | 3:12:5 | ビコーグッドマン | 2-2-2-2 | 476kg | |
010722 | 小倉 | 小倉SJ(J・G3) | 5 | 3 | 10 | 熊沢 | 60.0 | 障3390 | 良 | 3:48:0 | ヒサコーボンバー | 4-5-5-5 | 476kg | |
010630 | 阪神 | 障害オープン | 2 | 2 | 12 | 今村 | 60.0 | 障3140 | 良 | 3:29:4 | ウイングハゼオー | 1-2-1-1 | 466kg | |
010609 | 東京 | 東京ハイJ(J・G2) | 9 | 7 | 14 | 田中剛 | 60.0 | 障3300 | 良 | 3:39:7 | カネトシガバナー | 3-3-4-5 | 470kg | |
010602 | 中京 | 障害オープン | 2 | 5 | 14 | 今村 | 60.0 | 障3370 | 良 | 3:41:7 | ロングランニング | 2-2-2-1 | 476kg | |
010512 | 京都 | 京都JS(J・G3) | 7 | 6 | 14 | 今村 | 60.0 | 障3170 | 良 | 3:34:9 | ユーセンシュタイン | 6-6-6-6 | 476kg | |
010421 | 京都 | 障害オープン | 2 | 5 | 14 | 川合 | 60.0 | 障3170 | 良 | 3:31:3 | コウエイテンカイチ | 8-8-6-5 | 482kg | |
010401 | 阪神 | 障害オープン | 4 | 1 | 14 | 熊沢 | 60.0 | 障3170 | 良 | 3:31:1 | ユーセンシュタイン | 7-8-6-5 | 480kg | |
010318 | 阪神 | 障害オープン | 9 | 1 | 14 | 熊沢 | 60.0 | 障3140 | 良 | 3:32:4 | ユーセンシュタイン | 2-2-3-3 | 482kg | |
010224 | 阪神 | 障害オープン | 2 | 1 | 14 | 熊沢 | 60.0 | 障3140 | 重 | 3:30:0 | ビコーグッドマン | 4-3-3-3 | 476kg | |
010210 | 京都 | 淀ジャンプS(OP) | 3 | 2 | 14 | 熊沢 | 60.0 | 障3170 | 稍 | 3:33:2 | コウエイジャンボ | 4-4-4-3 | 480kg | |
010127 | 京都 | 障害オープン | 4 | 4 | 11 | 出津 | 60.0 | 障3170 | 不 | 3:41:3 | ヤマニンエスコート | 4-4-3-3 | 482kg | |
000701 | 阪神 | 障害オープン | 止 | 7 | 12 | 高橋康 | 61.0 | 障3140 | 良 | 中止 | ヒサコーボンバー | 5-5-0-0 | 460kg | |
000603 | 中京 | 障害オープン | 7 | 2 | 14 | 高橋康 | 61.0 | 障3370 | 良 | 3:43:0 | イブキマンパワー | 3-3-4-4 | 470kg | |
000513 | 京都 | 京都JS(J・G3) | 5 | 3 | 14 | 高橋康 | 60.0 | 障3170 | 良 | 3:35:1 | メイショウワカシオ | 8-8-7-6 | 474kg | |
000422 | 京都 | 障害オープン | 1 | 4 | 10 | 高橋康 | 59.0 | 障3170 | 不 | 3:31:8 | マキシマムプレイズ | 2-2-1-1 | 472kg | |
000325 | 阪神 | 障害オープン | 8 | 4 | 9 | 岡富 | 60.0 | 障3140 | 稍 | 3:32:9 | ランドパワー | 5-5-6-5 | 472kg | |
000311 | 阪神 | 阪神スプリングJ(J・G2) | 8 | 4 | 13 | 岡富 | 60.0 | 障3900 | 良 | 4:24:8 | ファンドリロバリー | 5-5-5-7 | 474kg | |
000220 | 京都 | 障害未勝利 | 1 | 1 | 14 | 熊沢 | 60.0 | 障2910 | 稍 | 3:17:9 | パープルランス | 4-4-2-1 | 474kg | |
000129 | 東京 | 障害未勝利 | 3 | 1 | 14 | 西谷 | 60.0 | 障2950 | 良 | 3:17:6 | アイノブラザー | 1-1-1-2 | 462kg | |
000109 | 京都 | 障害未勝利 | 4 | 1 | 14 | 熊沢 | 60.0 | 障2910 | 良 | 3:17:9 | メジロライデン | 1-2-1-2 | 474kg | |
991023 | 東京 | 神無月S(OP) | 10 | 10 | 16 | 田中勝 | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:36:9 | チョウカイライジン | 5-5 | 452kg | |
991002 | 阪神 | ギャラクシーS(OP) | 5 | 11 | 16 | 安藤勝 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:24:3 | エイシンサンルイス | 8-8 | 460kg | |
990829 | 札幌 | キーンランドC(OP) | 9 | 7 | 10 | 熊沢 | 57.0 | 芝1000 | 良 | 0:59:8 | シンボリスウォード | 3-2 | 468kg | |
990808 | 札幌 | 札幌日経OP(OP) | 7 | 9 | 10 | 熊沢 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:48:9 | シンボリフェザード | 2-2-2-4 | 464kg | |
990718 | 函館 | 函館スプリントS(G3) | 8 | 9 | 12 | 池添 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:10:1 | シンコウフォレスト | 12-11 | 462kg | |
990704 | 函館 | 函館記念(G3) | 10 | 14 | 16 | 松永幹 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:03:2 | ジョービッグバン | 16-16-16-14 | 460kg | |
990613 | 函館 | 巴賞(OP) | 7 | 4 | 9 | 松永幹 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:48:4 | ゴールドサンデー | 1-1-1-1 | 468kg | |
990509 | 京都 | 都大路S(OP) | 11 | 12 | 15 | 熊沢 | 58.0 | 芝1600 | 良 | 1:34:6 | レガシーハンター | 8-9 | 460kg | |
990417 | 中京 | 小倉大賞典(G3) | 12 | 12 | 16 | 芹沢 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:47:5 | スエヒロコマンダー | 13-14-5-4 | 460kg | |
990321 | 中山 | 東風S(OP) | 11 | 5 | 14 | 中舘 | 58.0 | 芝1600 | 不 | 1:37:9 | タイキブライドル | 4-4-4 | 460kg | |
990221 | 中京 | 中京記念(G3) | 9 | 9 | 16 | 角田 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:02:8 | エリモエクセル | 9-9-7-6 | 466kg | |
990206 | 京都 | すばるS(OP) | 14 | 5 | 16 | 熊沢 | 57.5 | ダ1400 | 良 | 1:25:4 | ビーマイナカヤマ | 7-9 | 474kg | |
981226 | 中山 | クリスマスS(OP) | 2 | 3 | 8 | 熊沢 | 58.0 | 芝1600 | 良 | 1:35:4 | レディボナンザ | 3-3-3 | 462kg | |
981213 | 阪神 | ポートアイランドS(OP) | 3 | 1 | 13 | 村本 | 58.0 | 芝1600 | 良 | 1:36:7 | ナリタプロテクター | 2-3-3 | 462kg | |
981128 | 東京 | 富士S(G3) | 4 | 5 | 15 | 熊沢 | 57.0 | 芝1400 | 良 | 1:23:3 | エアジハード | 3-3 | 460kg | |
981101 | 福島 | 福島民友C(OP) | 3 | 5 | 8 | 芹沢 | 58.0 | 芝1200 | 良 | 1:09:2 | フェイマスケイ | 2-2 | 458kg | |
980606 | 中京 | テレビ愛知OP(OP) | 7 | 2 | 15 | 熊沢 | 58.0 | 芝1800 | 良 | 1:47:4 | アンブラスモア | 5-5-5-5 | 456kg | |
980510 | 京都 | 都大路S(OP) | 2 | 9 | 15 | 熊沢 | 58.0 | 芝1600 | 良 | 1:34:8 | テイエムトップダン | 5-4 | 462kg | |
980418 | 中山 | エイプリルS(OP) | 5 | 3 | 9 | 柴田善 | 57.0 | 芝2000 | 重 | 2:02:2 | サイレントハンター | 2-2-2-3 | 458kg | |
980321 | 中京 | 中京記念(G3) | 6 | 11 | 16 | 内田浩 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:00:2 | トーヨーレインボー | 3-3-4-3 | 466kg | |
980222 | 京都 | 淀短距離S(OP) | 9 | 4 | 14 | 熊沢 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:10:6 | センタームービング | 6-6 | 468kg | |
980201 | 東京 | フェブラリーS(G1) | 11 | 9 | 16 | 河内 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:39:7 | グルメフロンティア | 14-15 | 464kg | |
980111 | 京都 | 洛陽S(OP) | 5 | 3 | 15 | 河内 | 58.0 | 芝1600 | 良 | 1:35:4 | ホッコービューティ | 3-4 | 466kg | |
971207 | 阪神 | ポートアイランドS(OP) | 4 | 1 | 13 | 河内 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:35:2 | ベルウイナー | 3-5-4 | 456kg | |
971116 | 京都 | マイルCS(G1) | 11 | 17 | 18 | 熊沢 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:35:3 | タイキシャトル | 4-6 | 456kg | |
971025 | 京都 | スワンS(G2) | 13 | 8 | 16 | 松永幹 | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:22:3 | タイキシャトル | 10-14 | 460kg | |
970511 | 東京 | NHKマイルC(G1) | 2 | 2 | 18 | 松永幹 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:33:4 | シーキングザパール | 6-5 | 460kg | |
970420 | 東京 | ニュージーランドT(G2) | 2 | 4 | 18 | 松永幹 | 56.0 | 芝1400 | 良 | 1:21:3 | シーキングザパール | 3-4 | 460kg | |
970223 | 阪神 | アーリントンC(G3) | 1 | 1 | 8 | 松永幹 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:36:1 | ヒコーキグモ | 3-3-3 | 468kg | |
970115 | 京都 | シンザン記念(G3) | 5 | 2 | 12 | 松永幹 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:35:8 | シーキングザパール | 4-7 | 462kg | |
961221 | 阪神 | ラジオたんぱ杯3S(G3) | 2 | 3 | 15 | 武豊 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:03:4 | メジロブライト | 3-3-4-2 | 468kg | |
961130 | 阪神 | 新馬 | 1 | 1 | 8 | 松永幹 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:36:1 | アイリッシュカーリ | 2-3-3 | 468kg |
このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |