★グレイトジャーニー号★ |
牡7歳 黒鹿毛 | 厩舎:池江泰郎 | 馬主:ノースヒルズマネジメント | ||
父:サンデーサイレンス | 母父:Mr.Prospector | 生産者:ノースヒルズマネジメント | ||
母:アンブロジン | 母母:Barada | 産地:新冠町 | ||
全成績 | 5-1-3-33 | 兄弟&近親: | 誕生日:2001年 5月10日 | |
芝 | 5-1-3-33 | サンタムール | 主な勝ち鞍: | |
ダート | 0-0-0-0 | ロスマリヌス | '06第38回ダービー卿CT(G3) | |
障 害 | 0-0-0-0 | ノーリーズン | '04第38回シンザン記念(G3) | |
photo thanks♪ sinyaさん【HP】 | ||||
年月日 | 開催 | レース名 | 着 | 人 | 頭 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 1(2)着馬 | 着差 | 通過 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引退(生涯戦績5-1-3-33 5勝 2着1回 3着3回 着外33回)→種牡馬入り(フランス) | ||||||||||||||
071123 | 東京 | キャピタルS(OP) | 9 | 6 | 18 | 佐藤哲 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.8 | キンシャサノキセキ | 1.0 | 10-9 | 472kg |
071020 | 東京 | 富士S(G3) | 5 | 12 | 18 | 佐藤哲 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.4 | マイネルシーガル | 0.1 | 13-9 | 470kg |
070930 | 阪神 | ポートアイランドS(OP) | 5 | 5 | 18 | 佐藤哲 | 57.0 | 芝1600 | 稍 | 1:34.1 | スーパーホーネット | 0.8 | 17-15 | 470kg |
070909 | 中山 | 京成杯AH(G3) | 5 | 8 | 16 | 佐藤哲 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.1 | キングストレイル | 0.5 | 12-13-12 | 466kg |
070826 | 新潟 | 新潟記念(G3) | 8 | 12 | 18 | 蛯名 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 1:58.6 | ユメノシルシ | 0.8 | 13-13 | 470kg |
070805 | 新潟 | 関屋記念(G3) | 9 | 11 | 18 | 蛯名 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.1 | カンパニー | 1.3 | 5-5 | 474kg |
070401 | 中山 | ダービー卿C(G3) | 13 | 5 | 15 | 御神本 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.1 | ピカレスクコート | 1.0 | 11-10-10 | 468kg |
070318 | 中山 | 東風S(OP) | 7 | 1 | 16 | 蛯名 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.9 | キングストレイル | 0.3 | 10-8-6 | 468kg |
070225 | 中山 | 中山記念(G2) | 5 | 7 | 16 | 松岡 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:47.7 | ローエングリン | 0.5 | 8-10-8-7 | 470kg |
070127 | 東京 | 東京新聞杯(G3) | 5 | 8 | 16 | O.ペリエ | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.0 | スズカフェニックス | 0.3 | 14-14 | 464kg |
070106 | 京都 | 京都金杯(G3) | 7 | 9 | 16 | 佐藤哲 | 56.0 | 芝1600 | 稍 | 1:34.3 | マイネルスケルツィ | 0.4 | 9-8 | 464kg |
061029 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 12 | 16 | 17 | 蛯名 | 58.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.8 | ダイワメジャー | 2.0 | 12-12-11 | 466kg |
061008 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 7 | 12 | 16 | 蛯名 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:45.8 | ダイワメジャー | 0.3 | 8-7-7 | 464kg |
060820 | 札幌 | 札幌記念(G2) | 7 | 8 | 16 | 佐藤哲 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.7 | アドマイヤムーン | 0.4 | 7-8-7-7 | 462kg |
060604 | 東京 | 安田記念(G1) | 8 | 12 | 18 | 佐藤哲 | 58.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.6 | ブリッシュラック | 0.4 | 10-9 | 462kg |
060513 | 東京 | 京王杯SC(G2) | 5 | 4 | 14 | 佐藤哲 | 57.0 | 芝1400 | 稍 | 1:22.3 | オレハマッテルゼ | 0.5 | 11-12 | 462kg |
060402 | 中山 | ダービー卿CT(G3) | 1 | 11 | 16 | 佐藤哲 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:32.4 | キングストレイル | 0.3 | 10-8-7 | 464kg |
060319 | 中山 | 東風S(OP) | 3 | 3 | 14 | 幸 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.3 | インセンティブガイ | 0.7 | 8-7-4 | 464kg |
060226 | 中山 | 中山記念(G2) | 8 | 8 | 12 | 幸 | 57.0 | 芝1800 | 重 | 1:50.5 | バランスオブゲーム | 1.6 | 9-8-8-9 | 462kg |
060105 | 京都 | 京都金杯(G3) | 4 | 3 | 16 | 幸 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.2 | ビッグプラネット | 0.2 | 12-10 | 464kg |
051217 | 中山 | ディセンバーS(OP) | 1 | 5 | 13 | 蛯名 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:47.1 | コスモマーベラス | 0.1 | 6-6-8-8 | 458kg |
051126 | 京都 | 京阪杯(G3) | 4 | 7 | 18 | 松永 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:45.6 | カンパニー | 0.8 | 9-8 | 464kg |
051105 | 京都 | カシオペアS(OP) | 4 | 3 | 12 | 幸 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:46.3 | アサカディフィート | 0.2 | 10-10 | 458kg |
051008 | 京都 | 大原S(1600) | 1 | 6 | 10 | 幸 | 57.5 | 芝1800 | 良 | 1:48.0 | ビッグコング | 0.2 | 7-7 | 462kg |
050625 | 阪神 | ストークS(1600) | 4 | 1 | 13 | 武豊 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.1 | タニノマティーニ | 0.4 | 4-4-4 | 456kg |
050515 | 新潟 | 新潟大賞典(G3) | 16 | 6 | 16 | 藤岡 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.4 | エアセレソン | 2.5 | 1-1 | 456kg |
050508 | 京都 | 都大路S(OP) | 4 | 3 | 15 | 幸 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.5 | ケイアイガード | 0.2 | 2-3 | 462kg |
050306 | 中京 | 中京記念(G3) | 5 | 3 | 15 | 松岡 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.1 | メガスターダム | 0.6 | 4-4-2-2 | 464kg |
050227 | 中山 | 中山記念(G2) | 9 | 6 | 14 | 柴田善 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:47.4 | バランスオブゲーム | 0.9 | 14-14-13-12 | 462kg |
050130 | 東京 | 東京新聞杯(G3) | 3 | 4 | 13 | 蛯名 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.2 | ハットトリック | 0.5 | 1-1 | 458kg |
041226 | 中山 | 第49回有馬記念(G1) | 13 | 11 | 15 | 小牧太 | 55.0 | 芝2500 | 良 | 2:31.0 | ゼンノロブロイ | 1.5 | 6-6-6-7 | 458kg |
041127 | 京都 | 京阪杯(G3) | 5 | 6 | 17 | 小牧太 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:46.9 | ダイワエルシエーロ | 0.6 | 14-14 | 460kg |
041024 | 京都 | 第65回菊花賞(G1) | 8 | 12 | 18 | 小牧太 | 57.0 | 芝3000 | 良 | 3:06.2 | デルタブルース | 0.5 | 13-12-12-4 | 460kg |
040926 | 阪神 | 神戸新聞杯(G2) | 4 | 4 | 8 | 小牧太 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 1:59.5 | キングカメハメハ | 0.5 | 1-1-1-1 | 462kg |
040530 | 東京 | 第71回東京優駿(G1) | 10 | 14 | 18 | 小牧太 | 57.0 | 芝2400 | 良 | 2:24.9 | キングカメハメハ | 1.6 | 9-10-10-7 | 460kg |
040508 | 東京 | プリンシパルS(OP) | 3 | 3 | 14 | 小牧太 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.4 | ピサノクウカイ | 0.2 | 6-5-5 | 464kg |
040418 | 中山 | 皐月賞(G1) | 11 | 14 | 18 | 小牧太 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 1:59.9 | ダイワメジャー | 1.3 | 12-12-14-15 | 466kg |
040307 | 中山 | 弥生賞(G2) | 7 | 5 | 10 | 武豊 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.0 | コスモバルク | 1.5 | 6-6-3-3 | 466kg |
040112 | 京都 | シンザン記念(G3) | 1 | 1 | 12 | 武豊 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.4 | タマモホットプレイ | 0.3 | 1-1 | 458kg |
031214 | 中山 | 朝日杯FS(G1) | 7 | 2 | 16 | 武豊 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.9 | コスモサンビーム | 1.2 | 12-10-7 | 462kg |
031018 | 京都 | デイリー杯2歳S(G2) | 2 | 2 | 11 | 武豊 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.4 | メイショウボーラー | 0.3 | 3-4 | 454kg |
030928 | 阪神 | 新馬 | 1 | 1 | 16 | 福永 | 54.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.8 | タニノエモーション | 0.2 | 6-6 | 454kg |
このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |