★サザンツイスター号★ |
牡8歳 黒鹿毛 | 厩舎:新川恵 | 馬主:ノースヒルズマネジメント | ||
父:ダンスインザダーク | 母父:ヘクタープロテクター | 生産者:鎌田正嗣 | ||
母:バトンルージュ | 母母:ルイジアナピット | 産地:浦河町 | ||
全成績 | 6-1-4-24 | 兄弟&近親: | 誕生日:2000年 3月26日 | |
芝 | 6-1-4-24 | 主な勝ち鞍: | ||
ダート | 0-0-0-0 | |||
障 害 | 0-0-0-0 | |||
年月日 | 開催 | レース名 | 着 | 人 | 頭 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 1(2)着馬 | 着差 | 通過 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
071020 | 京都 | オパールS(OP) | 7 | 12 | 14 | 鮫島良 | 52.0 | 芝2000 | 良 | 1:59.8 | ホッコーソレソレー | 1.0 | 10-10-11-13 | 482kg |
070421 | 東京 | 東京グランドオープン(OP) | 11 | 13 | 13 | 小林淳 | 53.0 | 芝2400 | 良 | 2:28.8 | トウショウシロッコ | 2.5 | 3-2-3-4 | 464kg |
070407 | 阪神 | 大阪ハンブルクC(OP) | 10 | 13 | 13 | 鮫島良 | 53.0 | 芝2400 | 良 | 2:31.6 | ファストタテヤマ | 1.2 | 10-11-11-11 | 474kg |
070324 | 中山 | 日経賞(G2) | 14 | 12 | 14 | 木幡 | 57.0 | 芝2500 | 良 | 2:34.5 | ネヴァブション | 2.7 | 8-8-10-10 | 470kg |
070304 | 中京 | 中京記念(G3) | 13 | 16 | 16 | 芹沢 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 1:58.7 | ローゼンクロイツ | 1.8 | 8-7-8-4 | 464kg |
060730 | 小倉 | 小倉記念(G3) | 8 | 5 | 13 | 幸 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 1:58.6 | スウィフトカレント | 0.8 | 9-6-8-6 | 480kg |
060709 | 福島 | 七夕賞(G3) | 4 | 5 | 16 | 小牧太 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 1:59.9 | メイショウカイドウ | 0.6 | 10-13-12-11 | 474kg |
060528 | 東京 | 目黒記念(G2) | 4 | 5 | 17 | 小牧太 | 54.0 | 芝2500 | 稍 | 2:33.9 | ポップロック | 0.8 | 5-5-5-8 | 470kg |
060430 | 京都 | 烏丸S(1600) | 1 | 2 | 9 | 小牧太 | 57.0 | 芝2400 | 良 | 2:25.3 | バイロイト | 0.0 | 6-6-6-5 | 480kg |
060225 | 阪神 | 御堂筋S(1600) | 3 | 5 | 13 | 小牧太 | 57.0 | 芝2500 | 良 | 2:33.7 | ブライアンズレター | 0.1 | 8-8-8-2 | 484kg |
051120 | 京都 | 古都S(1600) | 8 | 4 | 12 | 小牧太 | 57.0 | 芝2200 | 良 | 2:15.1 | アドマイヤフジ | 0.7 | 8-9-5-5 | 482kg |
051029 | 京都 | 比叡S(1600) | 2 | 2 | 7 | 小牧太 | 57.0 | 芝2400 | 重 | 2:28.4 | トウカイトリック | 0.1 | 3-3-2-3 | 484kg |
051009 | 京都 | 京都大賞典(G2) | 10 | 12 | 12 | 小牧太 | 57.0 | 芝2400 | 良 | 2:26.7 | リンカーン | 1.3 | 8-8-11-12 | 480kg |
050919 | 阪神 | 兵庫特別(1000) | 1 | 3 | 9 | 小牧太 | 57.5 | 芝2500 | 良 | 2:33.8 | アップドラフト | 0.1 | 2-2-2-1 | 482kg |
050702 | 阪神 | 三田特別(1000) | 1 | 5 | 12 | 小牧太 | 57.0 | 芝2200 | 稍 | 2:16.2 | トウカイエリート | 0.5 | 10-10-7-6 | 476kg |
050605 | 中京 | 木曽川特別(1000) | 4 | 4 | 13 | 小牧太 | 57.0 | 芝2500 | 良 | 2:36.8 | ダイタクアルビン | 0.3 | 13-13-12-10 | 476kg |
050515 | 京都 | 白川特別(1000) | 5 | 3 | 9 | 和田 | 57.0 | 芝2400 | 良 | 2:28.6 | ダイタクアルビン | 0.5 | 6-7-7-6 | 474kg |
050417 | 阪神 | 白鷺特別(1000) | 4 | 4 | 13 | 田中学 | 54.0 | 芝2500 | 良 | 2:31.9 | スウィフトカレント | 0.7 | 6-6-3-4 | 474kg |
050327 | 中京 | 恋路ヶ浜特別(1000) | 3 | 4 | 16 | 小牧太 | 54.0 | 芝2500 | 良 | 2:34.3 | マイネルアンセム | 0.3 | 8-8-8-8 | 470kg |
050305 | 阪神 | 淡路特別(1000) | 7 | 1 | 14 | 小牧太 | 57.0 | 芝2500 | 良 | 2:37.7 | キャッチザゴールド | 0.5 | 10-10-11-10 | 474kg |
050219 | 京都 | 500万下 | 1 | 4 | 15 | 小牧太 | 57.0 | 芝2000 | 重 | 2:03.1 | マチカネヒザマル | 0.9 | 8-10-10-4 | 478kg |
050123 | 京都 | 500万下 | 3 | 5 | 16 | 小牧太 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.9 | イントゥザグルーヴ | 0.1 | 15-16-16-16 | 476kg |
041212 | 中京 | 揖斐川特別(500) | 7 | 9 | 16 | 高井 | 57.0 | 芝2500 | 良 | 2:34.6 | アドマイヤモナーク | 0.9 | 8-8-13-13 | 466kg |
041121 | 京都 | 500万下 | 6 | 14 | 18 | ▲高井 | 54.0 | 芝2400 | 良 | 2:28.4 | クラクエンチーフ | 0.5 | 2-2-1-2 | 466kg |
041107 | 福島 | 500万下 | 8 | 6 | 14 | ▲高井 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:50.6 | スリースピニング | 1.4 | 3-3-6-7 | 462kg |
040508 | 新潟 | 赤倉特別(1000) | 10 | 6 | 13 | 角田 | 53.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.0 | ニシノセレッソ | 1.1 | 2-2 | 456kg |
040425 | 京都 | 紫野特別(1000) | 9 | 10 | 12 | 小牧太 | 53.0 | 芝1800 | 良 | 1:46.9 | フミノキングダム | 1.3 | 3-4 | 464kg |
040403 | 福島 | 吾妻小富士賞(1000) | 12 | 13 | 16 | 高井 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.2 | マーベラスダンス | 2.0 | 13-15-16-16 | 462kg |
040321 | 中京 | 名鉄杯(1000) | 13 | 12 | 16 | 大西 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.0 | ロックカーニバル | 1.8 | 11-13-16-16 | 472kg |
030517 | 新潟 | ゆきつばき賞(500) | 1 | 5 | 16 | 秋山 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:48.3 | シロキタファルコン | 0.4 | 4-3 | 454kg |
030504 | 新潟 | こけもも賞(500) | 3 | 3 | 8 | 和田 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.2 | ミッキーベル | 0.4 | 2-2 | 458kg |
030412 | 阪神 | アザレア賞(500) | 11 | 11 | 13 | 松永 | 56.0 | 芝2000 | 稍 | 2:04.6 | ミルフィオリ | 1.4 | 9-9-10-13 | 460kg |
030315 | 阪神 | ゆきやなぎ賞(500) | 9 | 9 | 14 | 小牧太 | 56.0 | 芝2200 | 良 | 2:16.8 | マーブルチーフ | 0.7 | 2-2-3-4 | 462kg |
030223 | 京都 | つばき賞(500) | 9 | 8 | 16 | 飯田 | 56.0 | 芝2000 | 重 | 2:04.9 | アスクジュビリー | 1.4 | 10-9-11-11 | 466kg |
020810 | 札幌 | 新馬 | 1 | 9 | 14 | 松永 | 53.0 | 芝1800 | 稍 | 1:53.6 | グロリアスウェイ | 0.1 | 5-7-7-5 | 462kg |
このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |