★ハッピートゥモロー号★ |
(外)牡8歳 青毛 | 厩舎:荒川義之 | 馬主:吉野修史 | ||
父:Mt.Livermore | 母父:Green Dancer | 生産者:Dr.Hiram Polk | ||
母:Northern Emerald | 母母:Tromphe de Naskra | 産地:米国 | ||
全成績 | 6-6-5-33 | 兄弟&近親: | 誕生日:2000年 5月16日 | |
芝 | 6-5-3-27 | 主な勝ち鞍: | ||
ダート | 0-0-0-3 | |||
障 害 | 0-1-2-3 | |||
年月日 | 開催 | レース名 | 着 | 人 | 頭 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 1(2)着馬 | 着差 | 通過 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080915 | 阪神 | 朝日CC(G3) | 11 | 13 | 13 | 川島 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.7 | ドリームジャーニー | 2.2 | 13-13-13-13 | 466kg |
080824 | 小倉 | 小倉日経OP(OP) | 11 | 12 | 12 | 吉田隼 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:48.2 | ニルヴァーナ | 1.4 | 10-10-11-10 | 466kg |
080713 | 福島 | 七夕賞(G3) | 13 | 15 | 15 | 田中博 | 52.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.0 | ミヤビランベリ | 2.2 | 11-7-5-5 | 470kg |
080622 | 福島 | 福島TVOP(OP) | 6 | 10 | 11 | 内田博 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:47.3 | カネトシツヨシオー | 1.4 | 7-6-6-6 | 464kg |
071123 | 東京 | キャピタルS(OP) | 14 | 15 | 18 | 勝浦 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.6 | キンシャサノキセキ | 1.8 | 12-9 | 446kg |
071021 | 福島 | 福島民友C(OP) | 13 | 16 | 16 | 太宰 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.5 | サープラスシンガー | 1.2 | 16-16 | 446kg |
070707 | 阪神 | 障害未勝利 | 8 | 2 | 12 | 高野容 | 60.0 | 障2970 | 良 | 3:22.9 | ウインクリューガー | 3.7 | 10-7-8-8 | 466kg |
070610 | 中京 | 障害未勝利 | 3 | 1 | 13 | 高野容 | 60.0 | 障2800 | 不 | 3:10.1 | シルバーガル | 0.8 | 3-3-3-3 | 470kg |
070520 | 中京 | 障害未勝利 | 3 | 1 | 13 | 岩崎 | 60.0 | 障2800 | 良 | 3:02.4 | リバースプライト | 0.7 | 5-7-5-4 | 470kg |
070422 | 京都 | 障害未勝利 | 2 | 6 | 14 | 岩崎 | 60.0 | 障2910 | 良 | 3:15.6 | トーワスラッガー | 0.4 | 6-6-4-3 | 470kg |
070415 | 阪神 | 障害未勝利 | 4 | 5 | 14 | 小坂 | 60.0 | 障2970 | 良 | 3:21.4 | ポートエレガント | 2.0 | 8-8-6-6 | 472kg |
070311 | 阪神 | 障害未勝利 | 7 | 4 | 14 | 熊沢 | 60.0 | 障2970 | 稍 | 3:25.8 | サウスポール | 6.1 | 9-8-7-7 | 476kg |
070113 | 京都 | 淀短距離S(OP) | 13 | 11 | 16 | 吉田稔 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.2 | タマモホットプレイ | 1.0 | 15-15 | 472kg |
061224 | 中京 | 尾張S(OP) | 7 | 14 | 16 | 川島 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.5 | スピニングノアール | 0.5 | 12-12 | 468kg |
061112 | 東京 | オーロC(OP) | 5 | 14 | 18 | 川島 | 53.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.3 | ダイワバンディット | 0.4 | 15-14 | 466kg |
061022 | 小倉 | 福島民友C(OP) | 8 | 15 | 6 | 川島 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.1 | コパノフウジン | 0.6 | 15-15 | 466kg |
061001 | 中京 | ポートアイランドS(OP) | 8 | 11 | 11 | 佐藤哲 | 55.0 | 芝1800 | 稍 | 1:48.6 | コンゴウリキシオー | 1.3 | 10-10-10-10 | 474kg |
060827 | 小倉 | 阿蘇S(OP) | 13 | 13 | 15 | 野元 | 53.0 | ダ1700 | 不 | 1:44.1 | サンライズキング | 2.3 | 14-14-13-14 | 476kg |
060422 | 京都 | オーストラリアT(OP) | 9 | 11 | 12 | 川島 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:48.0 | タガノデンジャラス | 1.3 | 12-12 | 470kg |
060319 | 中山 | 東風S(OP) | 13 | 11 | 14 | 後藤 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.1 | インセンティブガイ | 2.5 | 13-12-14 | 472kg |
060226 | 阪神 | 阪急杯(G3) | 8 | 12 | 15 | 川島 | 56.0 | 芝1400 | 不 | 1:23.3 | ブルーショットガン | 0.8 | 14-13 | 474kg |
060128 | 東京 | 東京新聞杯(G3) | 12 | 12 | 16 | 川島 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.8 | フジサイレンス | 1.1 | 11-13 | 468kg |
051225 | 阪神 | 2005ファイナルS(OP) | 11 | 5 | 16 | 渡辺 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.9 | ニューベリー | 0.9 | 13-10-9 | 476kg |
051126 | 京都 | 京阪杯(G3) | 10 | 18 | 18 | 川島 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:45.8 | カンパニー | 1.0 | 16-14 | 472kg |
050813 | 新潟 | 朱鷺S(1600) | 1 | 3 | 6 | 柴山 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.6 | フォーカルポイント | 0.0 | 5-3 | 478kg |
050723 | 新潟 | 天の川S(1600) | 8 | 3 | 13 | 川島 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 1:58.7 | アグネスシラヌイ | 0.8 | 9-9 | 478kg |
050703 | 阪神 | 米子S(OP) | 8 | 3 | 11 | 川島 | 54.0 | 芝1600 | 稍 | 1:37.4 | アドマイヤホープ | 0.9 | 11-11-10 | 478kg |
050618 | 阪神 | 三宮特別(1000) | 1 | 4 | 12 | 川島 | 58.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.9 | ニホンピロキース | 0.1 | 10-9-8 | 474kg |
050515 | 京都 | 1000万下 | 5 | 1 | 12 | 松永 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.9 | ワディラム | 0.3 | 6-1 | 474kg |
050423 | 京都 | シドニーT(1000) | 2 | 1 | 10 | 松永 | 58.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.0 | スプリングダボス | 0.5 | 5-5 | 470kg |
050326 | 阪神 | 山陽特別(1000) | 13 | 3 | 15 | 川島 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.9 | ゲイリースティング | 1.2 | 6-6-5 | 472kg |
050226 | 阪神 | 丹波特別(1000) | 9 | 2 | 14 | 川島 | 58.5 | 芝1600 | 良 | 1:35.6 | ニシノデュー | 1.2 | 12-10-11 | 472kg |
040815 | 小倉 | グリーングラスM(1000) | 2 | 1 | 9 | 福永 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:50.2 | イブキディリータ | 0.2 | 5-4-3-3 | 472kg |
040710 | 阪神 | 皆生特別(1000) | 1 | 2 | 9 | 福永 | 58.5 | 芝1600 | 稍 | 1:35.0 | サンキンバスター | 0.0 | 6-7-6 | 472kg |
040619 | 阪神 | 水無月特別(1000) | 2 | 1 | 10 | 福永 | 57.0 | 芝1400 | 良 | 1:20.4 | ワンダーボーイ | 0.1 | 10-7 | 472kg |
040523 | 東京 | フリーウェイS(1600) | 7 | 2 | 18 | 福永 | 57.0 | 芝1400 | 稍 | 1:22.1 | ゲイリーファントム | 0.3 | 8-8 | 468kg |
040501 | 京都 | 洛陽S(1600) | 3 | 1 | 13 | 福永 | 56.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.4 | ワンダーシアトル | 0.2 | 10-10 | 470kg |
040321 | 阪神 | マヤノトップガンM(1000) | 1 | 3 | 15 | 福永 | 57.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.6 | ナイスハンド | 0.1 | 11-10 | 464kg |
040229 | 中山 | ハイセイコーM(1000) | 10 | 2 | 15 | 福永 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.2 | エアヴァルジャン | 0.9 | 3-7-7 | 460kg |
040131 | 京都 | 木津川特別(1000) | 3 | 2 | 14 | 岩田康 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.4 | キーボランチ | 0.1 | 1-1 | 472kg |
030615 | 東京 | エーデルワイスS(1000) | 2 | 2 | 13 | 横山典 | 56.0 | 芝1600 | 稍 | 1:36.0 | シベリアンホーク | 0.4 | 5-4 | 456kg |
030517 | 京都 | 葵S(OP) | 3 | 3 | 18 | 渡辺 | 56.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.7 | モンパルナス | 0.2 | 18-15 | 460kg |
030420 | 阪神 | 君子蘭賞(500) | 1 | 2 | 17 | 松永 | 56.0 | 芝1600 | 稍 | 1:35.0 | ユズエンブレム | 0.2 | 15-10-10 | 460kg |
030330 | 中京 | 沈丁花賞(500) | 7 | 3 | 16 | 松永 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.4 | ベルフェット | 2.1 | 13-13-11-9 | 460kg |
030308 | 中山 | 黄梅賞(500) | 6 | 1 | 16 | 横山典 | 56.0 | 芝1600 | 重 | 1:37.0 | マイネルイェーガー | 1.2 | 11-11-13 | 462kg |
030201 | 京都 | こぶし賞(500) | 5 | 2 | 16 | 松永 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.7 | スズノマーチ | 0.3 | 2-2 | 470kg |
030118 | 京都 | 白梅賞(500) | 2 | 3 | 16 | 松永 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.2 | ネオユニヴァース | 0.1 | 6-8 | 468kg |
021207 | 阪神 | エリカ賞(500) | 5 | 2 | 8 | 松永 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:03.8 | アドマイヤグルーヴ | 0.8 | 6-5-5-4 | 468kg |
021123 | 京都 | 新馬 | 1 | 4 | 16 | 渡辺 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.8 | スズカドリーム | 0.1 | 11-11 | 468kg |
021103 | 京都 | 新馬 | 5 | 2 | 13 | 松永 | 54.0 | ダ1200 | 重 | 1:15.6 | タイキジリオン | 1.8 | 7-8 | 478kg |
このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |