★ワンダフルデイズ号★ |
(外)牡7歳 栗毛 | 厩舎:武田博 | 馬主:前田幸治 | ||
父:Boston Harbor | 母父:Woodman | 生産者:John J.Greely V | ||
母:My Cherie | 母母:Laylitna | 産地:米 | ||
全成績 | 4-1-1-14 | 兄弟&近親: | 誕生日:2000年 3月16日 | |
芝 | 3-1-0-11 | 主な勝ち鞍: | ||
ダート | 1-0-1-3 | '03クリスタルC(G3) | ||
障 害 | 0-0-0-0 | |||
photo thanks♪ sinyaさん【HP】 | ||||
年月日 | 開催 | レース名 | 着 | 人 | 頭 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 1(2)着馬 | 着差 | 通過 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引退(生涯戦績4-1-1-14 4勝 2着1回 3着1回 着外14回) | ||||||||||||||
061210 | 阪神 | ギャラクシーS(OP) | 13 | 14 | 16 | 石橋守 | 55.0 | ダ1400 | 稍 | 1:26.5 | シーキングザベスト | 3.0 | 12-12 | 496kg |
061125 | 京都 | 京阪杯(G3) | 16 | 15 | 16 | 上村 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.9 | アンバージャック | 1.6 | 16-16 | 498kg |
040411 | 福島 | 福島民報杯(OP) | 9 | 1 | 16 | 太宰 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:07.9 | ドリームカムカム | 0.5 | 4-8 | 492kg |
040328 | 中京 | 高松宮記念(G1) | 7 | 14 | 18 | 太宰 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1.08.3 | サニングデール | 0.4 | 16-16 | 498kg |
040229 | 阪神 | 阪急杯(G3) | 7 | 11 | 16 | 佐藤哲 | 57.0 | 芝1200 | 稍 | 1:09.1 | サニングデール | 0.6 | 15-13 | 496kg |
040208 | 京都 | シルクロードS(G3) | 9 | 2 | 16 | 川原 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.1 | キーンランドスワン | 0.5 | 14-13 | 502kg |
040117 | 京都 | 淀短距離S(OP) | 2 | 5 | 15 | 藤田 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.7 | ギャラントアロー | 0.2 | 14-11 | 498kg |
040105 | 京都 | 京都金杯(G3) | 16 | 13 | 16 | 幸 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.4 | マイソールサウンド | 1.1 | 14-13 | 496kg |
031213 | 阪神 | ギャラクシーS(OP) | 6 | 7 | 16 | 松田 | 55.0 | ダ1400 | 稍 | 1:23.5 | ニホンピロサート | 0.9 | 13-11 | 494kg |
031130 | 京都 | アンドロメダS(OP) | 6 | 2 | 12 | 福永 | 55.0 | 芝1200 | 不 | 1:10.9 | カルストンライトオ | 0.6 | 12-11 | 494kg |
030622 | 阪神 | プロキオンS(G3) | 12 | 6 | 16 | 佐藤哲 | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:24.3 | スターリングローズ | 1.3 | 10-9 | 480kg |
030607 | 東京 | ユニコーンS(G3) | 3 | 3 | 16 | 武豊 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:36.8 | ユートピア | 1.0 | 9-9 | 484kg |
030511 | 東京 | NHKマイルC(G1) | 8 | 7 | 18 | 福永 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.9 | ウインクリューガー | 0.7 | 13-12 | 484kg |
030412 | 中山 | ニュージーランドT(G2) | 11 | 2 | 16 | 福永 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.4 | エイシンツルギザン | 0.8 | 13-11-8 | 486kg |
030316 | 中山 | クリスタルC(G3) | 1 | 1 | 16 | 武豊 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.2 | ギャラントアロー | 0.1 | 15-12 | 490kg |
030301 | 阪神 | アーリントンC(G3) | 5 | 2 | 16 | 幸 | 57.0 | 芝1600 | 重 | 1:37.5 | ウインクリューガー | 0.7 | 5-6-5 | 490kg |
021208 | 中山 | 朝日杯FS(G1) | 5 | 2 | 16 | 幸 | 55.0 | 芝1600 | 稍 | 1:33.9 | エイシンチャンプ | 0.4 | 9-8-7 | 482kg |
021117 | 京都 | もみじS(OP) | 1 | 1 | 8 | 幸 | 56.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.5 | マイジョーカー | 0.2 | 3-3 | 484kg |
021102 | 京都 | 500万下 | 1 | 2 | 10 | 幸 | 54.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.7 | エリモルミナス | 0.6 | 1-1 | 480kg |
021006 | 京都 | 新馬 | 1 | 1 | 16 | 幸 | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.1 | エイシンブーン | 0.6 | 3-3 | 480kg |
このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |