★ギルデッドエージ号★ |
牡9歳 栗毛 | 厩舎:松元茂樹 | 馬主:ノースヒルズマネジメント | ||
父:ティンバーカントリー | 母父:ノーザンテースト | 生産者:福満牧場 | ||
母:モントタヤーラ | 母母:ボウモント | 産地:門別町 | ||
全成績 | 4-3-4-28 | 兄弟&近親: | 誕生日:1997年 5月6日 | |
芝 | 0-0-0-5 | 主な勝ち鞍: | ||
ダート | 0-0-1-3 | ★2002年JRA最優秀障害馬★ | ||
障 害 | 4-3-3-20 | '02第125回中山大障害(J・G1) | ||
photo thanks♪ まさやさん【HP】 | ||||
年月日 | 開催 | レース名 | 着 | 人 | 頭 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 1(2)着馬 | 着差 | 通過 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引退(生涯戦績4-3-4-28 4勝 2着3回 3着4回 着外28回)→乗馬(JRA馬事公苑) |
||||||||||||||
051224 | 中山 | 中山大障害(J・G1) | 10 | 9 | 14 | 熊沢 | 63.0 | 障4100 | 良 | 4:46.6 | テイエムドラゴン | 6.7 | 12-11-12-12 | 484kg |
051203 | 中山 | イルミネーションJS(OP) | 9 | 9 | 14 | 熊沢 | 63.0 | 障3350 | 良 | 3:44.9 | メジロオーモンド | 2.2 | 5-4-8-9 | 482kg |
050611 | 東京 | 東京HJ(J・G2) | 5 | 7 | 14 | 横山義 | 63.0 | 障3300 | 良 | 3:40.3 | エリモカントリー | 2.0 | 4-4-3-3 | 478kg |
050514 | 京都 | 京都JS(J・G3) | 5 | 5 | 11 | 熊沢 | 63.0 | 障3170 | 良 | 3:31.9 | エリモカントリー | 1.3 | 7-7-8-8 | 484kg |
050416 | 中山 | 中山グランドJ(J・G1) | 8 | 4 | 14 | 白浜 | 63.5 | 障4250 | 良 | 4:53.1 | カラジ | 2.7 | 9-8-12-11 | 478kg |
050326 | 中山 | ペガサスJS(OP) | 9 | 4 | 14 | 白浜 | 63.0 | 障3350 | 良 | 3:45.5 | バローネフォンテン | 2.4 | 8-8-8-9 | 476kg |
040417 | 中山 | 中山グランドJ(J・G1) | 4 | 1 | 15 | T.フォリー | 63.5 | 障4250 | 良 | 4:50.4 | ブランディス | 3.4 | 4-4-5-5 | 482kg |
040313 | 阪神 | 阪神SJ(J・G2) | 3 | 2 | 12 | T.フォリー | 63.0 | 障3900 | 良 | 4:22.0 | マイネルイースター | 0.4 | 2-2-2-2 | 492kg |
030419 | 中山 | 中山グランドJ(J・G1) | 2 | 1 | 16 | R.ロケット | 63.5 | 障4250 | 良 | 4:49.1 | ビッグテースト | 0.2 | 4-3-3-2 | 476kg |
030329 | 中山 | ペガサスJS(OP) | 1 | 1 | 14 | R.ロケット | 63.0 | 障3350 | 良 | 3:46.9 | ダイワデュール | 0.2 | 1-1-1-1 | 478kg |
021221 | 中山 | 中山大障害(J・G1) | 1 | 1 | 12 | R.ロケット | 63.0 | 障4100 | 重 | 4:51.6 | メイショウワカシオ | 1.9 | 2-2-1-1 | 474kg |
021130 | 中山 | イルミネーションJS(OP) | 1 | 3 | 10 | R.ロケット | 60.0 | 障3370 | 良 | R3:45.4 | ヒゼンホクショー | 1.2 | 2-2-2-1 | 468kg |
021102 | 中山 | 秋陽JS(OP) | 3 | 5 | 12 | R.ロケット | 59.0 | 障3210 | 良 | 3:36.2 | ダイワデュール | 0.6 | 5-7-5-5 | 468kg |
021012 | 中山 | 東京オータムJ(J・G3) | 4 | 12 | 12 | 今村 | 57.0 | 障3350 | 良 | 3:44.6 | ヒゼンホクショー | 0.2 | 9-9-7-5 | 460kg |
021006 | 京都 | 障害オープン | 6 | 11 | 13 | 今村 | 59.0 | 障3170 | 良 | 3:34.4 | マークオー | 2.6 | 4-5-5-6 | 476kg |
020902 | 小倉 | 500万 | 10 | 15 | 15 | 金折 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.6 | マヤノトリンケット | 0.7 | 13-13 | 470kg |
020803 | 小倉 | 障害オープン | 止 | 10 | 11 | 金折 | 59.0 | 障2900 | 良 | 中止 |
マルカチーノ | 9-9-8-8 | 476kg | |
020331 | 阪神 | 障害オープン | 8 | 7 | 13 | 今村 | 59.0 | 障3170 | 良 | 3:32.4 | パープルランス | 2.3 | 11-11-9-8 | 478kg |
020223 | 阪神 | 障害オープン | 12 | 9 | 14 | 今村 | 59.0 | 障3140 | 良 | 3:32.1 | ブレーブテンダー | 4.9 | 13-13-13-13 | 482kg |
020209 | 京都 | 淀ジャンプS(OP) | 12 | 11 | 14 | 今村 | 60.0 | 障3170 | 良 | 3:38.1 | ヒカリロバリー | 5.3 | 10-10-11-11 | 476kg |
020126 | 京都 | 障害オープン | 9 | 7 | 14 | 今村 | 60.0 | 障3170 | 良 | 3:36.5 | ヒカリロバリー | 5.0 | 12-12-11-11 | 478kg |
011223 | 阪神 | 三木HPジャンプS(OP) | 5 | 3 | 10 | 今村 | 60.0 | 障3900 | 良 | 4:23.4 | オンワードバーン | 0.8 | 8-8-6-5 | 480kg |
011208 | 阪神 | 障害オープン | 3 | 11 | 14 | 高橋康 | 60.0 | 障3140 | 良 | 3:30.0 | ストーミーサンディ | 1.0 | 12-12-8-7 | 478kg |
011027 | 京都 | 障害オープン | 9 | 12 | 14 | 今村 | 60.0 | 障3170 | 良 | 3:32.9 | マンボノリズム | 1.7 | 12-12-12-12 | 476kg |
011013 | 東京 | 東京オータムJ(J・G3) | 止 | 9 | 14 | 今村 | 57.0 | 障3300 | 良 | 中止 |
ギフテッドクラウン | 468kg | ||
010923 | 阪神 | 障害未勝利 | 1 | 1 | 11 | 今村 | 60.0 | 障3000 | 良 | 3:21.0 | クリスタルキャニー | 0.3 | 3-3-3-3 | 480kg |
010909 | 阪神 | 障害未勝利 | 2 | 5 | 12 | 今村 | 60.0 | 障3000 | 良 | 3:23.4 | サーストンフライト | 1.1 | 3-3-2-2 | 472kg |
010225 | 阪神 | 障害未勝利 | 2 | 6 | 13 | 今村 | 59.0 | 障3000 | 稍 | 3:23.5 | ヒミノコマンダー | 0.1 | 7-7-7-3 | 472kg |
010211 | 京都 | 障害未勝利 | 4 | 8 | 13 | 今村 | 59.0 | 障2910 | 良 | 3:17.0 | コンメンダトーレ | 0.9 | 6-6-4-4 | 472kg |
010121 | 京都 | 障害未勝利 | 6 | 13 | 14 | 今村 | 59.0 | 障2910 | 不 | 3:19.6 | コウエイジャンボ | 1.4 | 7-6-7-6 | 476kg |
010108 | 京都 | 障害未勝利 | 9 | 9 | 14 | 今村 | 59.0 | 障2910 | 不 | 3:22.6 | アグネススタオー | 3.8 | 10-9-9-10 | 472kg |
001015 | 福島 | 未勝利 | 4 | 2 | 13 | 中舘 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:48.6 | ソウセキチンリュウ | 0.3 | 6-5-3-3 | 470kg |
001001 | 福島 | 未勝利 | 5 | 5 | 12 | 西原 | 52.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.7 | トライアスロン | 1.0 | 4-7-10-8 | 474kg |
000916 | 阪神 | 未勝利 | 3 | 9 | 16 | 石山 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.3 | セノエマサタカ | 0.4 | 11-9 | 470kg |
000902 | 小倉 | 未勝利 | 17 | 11 | 18 | 武英 | 53.0 | 芝2000 | 良 | 2:06.1 | オペラセブン | 3.0 | 2-2-2-12 | 472kg |
000820 | 小倉 | 未勝利 | 7 | 7 | 15 | 武英 | 53.0 | ダ1700 | 重 | 1:50.9 | スリーグロリアス | 1.9 | 6-7-6-6 | 472kg |
000730 | 小倉 | 未勝利 | 4 | 5 | 10 | 飯田 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.4 | ウルトラビューティ | 1.8 | 6-8-8-7 | 474kg |
000723 | 小倉 | 未勝利 | 6 | 6 | 12 | 飯田 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:51.6 | フサイチソニック | 1.4 | 12-12-9-8 | 474kg |
000708 | 阪神 | 未勝利 | 13 | 5 | 14 | 安藤勝 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:37.9 | メイショウテイオー | 2.5 | 14-14-14 | 472kg |
このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |