★メーンエベンター号★ |
牡6歳 栗毛 | 厩舎:安田隆行 | 馬主:ノースヒルズマネジメント | ||
父:アフリート | 母父:トニービン | 生産者:ノースヒルズマネジメント | ||
母:シネマスコープ | 母母:ブルーハワイ | 産地:新冠町 | ||
全成績 | 3-5-0-10 | 兄弟&近親: | 誕生日:2000年 2月18日 | |
芝 | 0-0-0-2 | 主な勝ち鞍: | ||
ダート | 3-5-0-8 | |||
障 害 | 0-0-0-0 | |||
年月日 | 開催 | レース名 | 着 | 人 | 頭 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 1(2)着馬 | 着差 | 通過 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引退(生涯戦績3-5-0-10 3勝 2着5回 3着0回 着外10回) |
||||||||||||||
050820 | 札幌 | 報知杯大雪ハンデ(1000) | 5 | 8 | 13 | 川島 | 54.0 | ダ1700 | 稍 | 1:45.6 | ビューティフルアイ | 0.4 | 3-5-4-4 | 450kg |
050731 | 函館 | 渡島特別(1000) | 6 | 6 | 12 | 藤岡 | 54.0 | ダ1700 | 良 | 1:47.0 | サンマルアンサー | 0.9 | 5-8-6-5 | 454kg |
050703 | 函館 | 恵山特別(1000) | 6 | 3 | 10 | 松永 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:46.8 | ツムジカゼ | 1.2 | 1-1-1-3 | 452kg |
050619 | 函館 | 新函館市誕生記念(1000) | 6 | 10 | 11 | 藤岡 | 53.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.0 | サンデーストリーム | 0.8 | 5-6-7-8 | 452kg |
041003 | 札幌 | 500万下 | 1 | 1 | 13 | 松永 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:46.0 | マリットチャージ | 0.7 | 2-2-2-1 | 454kg |
040920 | 札幌 | 釧路湿原特別(500) | 2 | 1 | 13 | 松永 | 57.0 | ダ1700 | 稍 | 1:45.8 | マウントフォンテン | 0.3 | 1-1-1-1 | 454kg |
040905 | 札幌 | 500万下 | 2 | 2 | 13 | 松永 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:45.9 | スパイキュール | 0.8 | 1-1-1-1 | 452kg |
040821 | 札幌 | 500万下 | 2 | 5 | 13 | 松永 | 57.0 | ダ1700 | 不 | 1:43.3 | マイネルサイプレス | 0.0 | 2-1-1-1 | 454kg |
040731 | 函館 | 500万下 | 4 | 2 | 11 | 松永 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:47.2 | グランプリスター | 0.7 | 6-6-5-4 | 442kg |
040711 | 阪神 | 500万下 | 10 | 5 | 16 | 安藤勝 | 57.0 | ダ1400 | 稍 | 1:26.0 | ボードスウィーパー | 2.1 | 3-5 | 448kg |
040111 | 京都 | 1000万下 | 11 | 6 | 16 | 福永 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.6 | ナニワビクトリー | 1.1 | 3-3 | 444kg |
031206 | 阪神 | 1000万下 | 12 | 4 | 16 | 柴田善 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.8 | バンブーミラン | 1.0 | 2-3 | 438kg |
031109 | 京都 | 1000万下 | 2 | 5 | 16 | 柴田善 | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:26.0 | ナリタグランジャー | 0.1 | 1-1 | 442kg |
030524 | 中京 | 昇竜S(OP) | 13 | 8 | 16 | 吉田稔 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.1 | ブイロッキー | 3.3 | 7-7-10-11 | 442kg |
030406 | 阪神 | マーガレットS(OP) | 11 | 10 | 17 | 四位 | 56.0 | 芝1400 | 良 | 1:23.5 | ホーマンアピール | 1.5 | 13-10 | 428kg |
030308 | 阪神 | 500万下 | 1 | 2 | 15 | M.デムーロ | 56.0 | ダ1200 | 重 | 1:13.1 | トミケンマイルズ | 0.1 | 1-1 | 438kg |
021215 | 中山 | 新馬 | 1 | 1 | 13 | 岡部 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.9 | チョウカイミッキー | 0.3 | 2-2 | 438kg |
021201 | 中山 | 新馬 | 2 | 1 | 13 | 岡部 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.9 | ニシノシタン | 0.3 | 1-2 | 448kg |
このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |