★キネティクス号★ |
(市)牡8歳 栗毛 | 厩舎:新川恵 | 馬主: ノースヒルズマネジメント |
|||
父:フォーティナイナー | 母父:Stop the Music | 生産者:笹島政信 | |||
母:インキュラブルロマンティック | 母母:One I Love | 産地:浦河町 | |||
全成績 | 8-2-7-24 | 兄弟&近親: | 誕生日:1999年 4月3日 | ||
芝 | 7-2-6-22 | 主な勝ち鞍: | |||
ダート | 1-0-1-2 | '06富士S(G3) | |||
障 害 | 0-0-0-0 | ||||
photo thanks♪ ぐろーりさん【HP】 | |||||
年月日 | 開催 | レース名 | 着 | 人 | 頭 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 1(2)着馬 | 着差 | 通過 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引退(生涯戦績8-2-7-24 8勝 2着2回 3着7回 着外24回) | ||||||||||||||
070526 | 東京 | 欅S(OP) | 14 | 13 | 16 | 小林淳 | 58.0 | ダ1400 | 稍 | 1:24.3 | トウショウギア | 2.0 | 10-15 | 458kg |
070127 | 東京 | 東京新聞杯(G3) | 9 | 9 | 16 | 勝浦 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.5 | スズカフェニックス | 0.8 | 4-3 | 462kg |
070106 | 京都 | 京都金杯(G3) | 11 | 13 | 16 | 川田 | 56.5 | 芝1600 | 稍 | 1:34.7 | マイネルスケルツィ | 0.8 | 12-14 | 462kg |
061119 | 京都 | マイルCS(G1) | 18 | 15 | 18 | 池添 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.0 | ダイワメジャー | 2.3 | 5-8 | 460kg |
061021 | 東京 | 富士S(G3) | 1 | 16 | 18 | 勝浦 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:32.8 | エアシェイディ | 0.1 | 6-5 | 458kg |
060930 | 中京 | シリウスS(G3) | 3 | 11 | 5 | 池添 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:43.5 | メイショウバトラー | 0.4 | 8-8-7-7 | 462kg |
060910 | 中山 | 京成杯AH(G3) | 13 | 13 | 16 | 勝浦 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.5 | ステキシンスケクン | 1.5 | 3-6-11 | 466kg |
060402 | 中山 | ダービー卿CT(G3) | 3 | 15 | 16 | 山田信 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:32.7 | グレイトジャーニー | 0.3 | 3-3-2 | 460kg |
060319 | 中山 | 東風S(OP) | 5 | 9 | 14 | 大西 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.8 | インセンティブガイ | 1.2 | 4-7-9 | 460kg |
060128 | 東京 | 東京新聞杯(G3) | 8 | 9 | 16 | 木幡 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.3 | フジサイレンス | 0.6 | 11-13 | 462kg |
060105 | 京都 | 京都金杯(G3) | 10 | 4 | 16 | 池添 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.8 | ビッグプラネット | 0.8 | 4-2 | 466kg |
051120 | 京都 | マイルCS(G1) | 9 | 18 | 15 | 小牧太 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:32.6 | ハットトリック | 0.5 | 10-10 | 466kg |
051022 | 東京 | 富士S(G3) | 3 | 1 | 16 | 池添 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.1 | ウインラディウス | 0.2 | 9-10 | 462kg |
050911 | 中山 | 京成杯AH(G3) | 5 | 11 | 13 | 木幡 | 56.0 | 芝1600 | 稍 | 1:33.5 | マイネルモルゲン | 0.2 | 6-8-9 | 458kg |
050130 | 東京 | 東京新聞杯(G3) | 2 | 7 | 13 | 池添 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.8 | ハットトリック | 0.1 | 7-7 | 462kg |
050105 | 京都 | 京都金杯(G3) | 4 | 3 | 16 | 池添 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.1 | ハットトリック | 0.1 | 7-6 | 462kg |
041127 | 東京 | キャピタルS(OP) | 1 | 8 | 15 | 田中勝 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.3 | ユキノサンロイヤル | 0.1 | 10-10 | 452kg |
041031 | 京都 | 渡月橋S(1600) | 1 | 2 | 11 | 池添 | 57.0 | 芝1600 | 稍 | 1:35.3 | インマイアイズ | 0.0 | 4-5 | 456kg |
040920 | 阪神 | 大阪スポーツ杯(1600) | 3 | 6 | 11 | 池添 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.8 | モノポール | 0.3 | 11-9-9 | 456kg |
040626 | 阪神 | ストークS(1600) | 3 | 3 | 12 | 小牧太 | 57.0 | 芝1600 | 稍 | 1:34.9 | フォルクローレ | 0.1 | 8-9-9 | 464kg |
040515 | 京都 | 朱雀S(1600) | 3 | 4 | 11 | 小牧太 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.2 | ナイトフライヤー | 0.2 | 2-3 | 466kg |
040502 | 京都 | イナリワンM(1000) | 1 | 4 | 11 | 小牧太 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.9 | タニノマティーニ | 0.0 | 3-3 | 468kg |
040411 | 阪神 | メジロラモーヌM(1000) | 4 | 10 | 16 | 小牧太 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.2 | ラシルフィード | 0.2 | 5-5-5 | 468kg |
040321 | 阪神 | マヤノトップガンM(1000) | 11 | 5 | 15 | 和田 | 57.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.1 | ハッピートゥモロー | 0.5 | 7-7 | 462kg |
040221 | 京都 | 宇治川特別(1000) | 8 | 1 | 15 | 安田康 | 57.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.6 | ナムラスピリット | 0.7 | 14-12 | 466kg |
040125 | 京都 | 室町特別(1000) | 10 | 7 | 16 | 安田康 | 57.5 | 芝1400 | 良 | 1:22.6 | サクラタイリン | 0.6 | 16-15 | 468kg |
030622 | 阪神 | 水無月特別(1000) | 1 | 4 | 15 | 安田康 | 57.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.5 | イシノミューズ | 0.3 | 14-12 | 456kg |
030517 | 京都 | 朱雀S(1600) | 10 | 9 | 18 | 安田康 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.7 | ミスキャスト | 0.8 | 12-12 | 458kg |
030504 | 京都 | 洛陽S(1600) | 5 | 10 | 17 | 安田康 | 57.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.0 | ファイブソルジャー | 0.3 | 12-12 | 454kg |
030420 | 阪神 | 淀屋橋S(1600) | 9 | 14 | 16 | 安田康 | 57.0 | 芝1200 | 稍 | 1:09.5 | チェックザラック | 0.7 | 16-14 | 454kg |
021214 | 阪神 | 逆瀬川S(1600) | 13 | 13 | 16 | 安田康 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.7 | ハッピーパス | 0.9 | 3-4-3 | 460kg |
021123 | 京都 | 清水S(1600) | 10 | 6 | 14 | 安田康 | 54.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.3 | ブルーショットガン | 1.0 | 8-7 | 460kg |
021027 | 京都 | 鞍馬特別(1000) | 1 | 12 | 18 | 安田康 | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.9 | アドマイヤコンドル | 0.1 | 7-7 | 450kg |
020504 | 東京 | NHKマイルC(G1) | 11 | 16 | 18 | 小林淳 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.8 | テレグノシス | 1.7 | 7-7 | 450kg |
020406 | 中山 | ニュージーランドT(G2) | 10 | 13 | 15 | 松永 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.3 | タイキリオン | 1.2 | 8-9-11 | 452kg |
020223 | 阪神 | アーリントンC(G3) | 6 | 9 | 13 | 渡辺 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.8 | タニノギムレット | 0.9 | 6-6-6 | 456kg |
011215 | 阪神 | シクラメンS(OP) | 5 | 5 | 11 | 松永幹 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.3 | インタータイヨウ | 1.5 | 9-6 | 452kg |
011117 | 京都 | 500万下 | 1 | 5 | 10 | 松永幹 | 54.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.0 | カネトシディザイア | 0.1 | 7-6 | 450kg |
011027 | 京都 | 未勝利 | 1 | 1 | 9 | 松永幹 | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.1 | シーバスビコー | 0.2 | 2-2 | 450kg |
011013 | 京都 | 未勝利 | 3 | 4 | 11 | 松永幹 | 53.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.2 | ダンツラベンダー | 0.1 | 3-4 | 448kg |
010812 | 札幌 | 新馬 | 2 | 3 | 14 | 松永幹 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.9 | ウォーターミューズ | 0.0 | 3-2 | 456kg |
このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |