★2002年勝ち馬一覧★
gallop
 
総計 98  (2002年12月22日終了時:中央競馬のみ対象)


Sub DATAはこちら⇒ Sub DATA
 
日付 場所 R 馬名 性年 競走名 距離 斤量 JK 着順/頭数 人気
1/5 京都 4R シュテルンプレスト 牝3 牝・新馬 ダ1400 53 福永 1着/15 4人気
1/5 京都 5R ノーリーズン 牡3 新馬 芝1800 55 武豊 1着/16 2人気
1/6 京都 5R パセティック 牡4 障害未勝利 芝→ダ2910 59 出津 1着/14 3人気
1/7 京都 10R チェックザラック 牡4 室町特別(1000) 芝1200 56 渡辺 1着/16 4人気
1/12 京都 3R ウイングオブタイム 牡3 未勝利 ダ1400 55 河内 1着/13 1人気
1/12 京都 5R フォーキャスト 牡5 500万下 ダ1200 57 松永幹 1着/15 1人気
1/19 京都 6R ウィルビーゼア 牝3 新馬 芝1600 53 松永幹 1着/16 3人気
1/20 京都 6R スペシフィック 牡3 新馬 芝2000 55 渡辺 1着/12 1人気
1/20 小倉 12R インパルシブパワー 牡4 500万下 芝1200 54 △小林慎 1着/18 3人気
2/2 小倉 7R ルポルタージュ 牡4 500万下 ダ1700 54 △小林慎 1着/15 2人気
2/2 小倉 9R ベネフィシャル 牡3 萌黄賞(500) 芝1200 55 太宰 1着/14 3人気
2/9 京都 10R ノーリーズン 牡3 こぶし賞(500) 芝1600 55 武豊 1着/15 2人気
2/9 小倉 12R シーキングザウェイ 牡4 500万下 芝1200 56 中舘 1着/15 1人気
2/16 東京 12R オーシャンアクロス 牡4 1000万下 ダ1200 56 後藤 1着/15 4人気
2/17 京都 8R ルポルタージュ 牡4 500万下 ダ1800 55 △小林慎 1着/15 1人気
2/23 阪神 5R ブレーブテンダー 牡8 障害OP 芝→ダ3140 60 W.ヒルス 1着/14 3人気
3/2 中京 7R パースウェージョン 牡4 500万下 芝2500 56 太宰 1着/16 1人気
3/3 中京 2R ゴーストタウン 牡3 未勝利 ダ1000 55 岩部 1着/16 3人気
3/3 中京 8R ミラーダ 牡5 500万下 ダ1700 57 土肥 1着/16 2人気
3/10 阪神 12R キャプテンクック 牡5 1000万下 ダ1200 57 武幸 1着/11 2人気
3/10 中山 10R オーシャンアクロス 牡4 ブラッドストーンS(1600) ダ1200 56 後藤 1着/16 8人気
3/10 中山 11R サーガノヴェル 牝3 クリスタルC(G3) 芝1200 54 横山典 1着/16 2人気
3/16 中山 2R ハスラー 牡3 未勝利 ダ1200 55 柴田善 1着/15 2人気
3/17 阪神 3R トゥルーサーパス 牡3 新馬 ダ1200 55 小牧太 1着/12 4人気
3/17 阪神 12R レスレクシオン 牝4 1000万下 ダ1400 54 池添 1着/16 3人気
3/23 阪神 7R トリッキーアイズ 牡3 500万下 ダ1800 55 松永 1着/11 3人気
3/23 阪神 9R サイレントクルーズ 牡6 仲春特別(1000) 芝1400 56 1着/16 9人気
3/31 阪神 3R ライヴ 牝3 未勝利 ダ1800 53 福永 1着/15 5人気
4/13 中山 10R オーシャンアクロス 牡4 京葉S(OP) ダ1200 53 後藤 1着/14 5人気
4/14 阪神 11R ビリーヴ 牝4 淀屋橋S(1600) 芝1200 54 岩田康 1着/16 1人気
4/14 中山 11R ノーリーズン 牡3 第62回皐月賞(G1) 芝2000 57 ドイル 1着/18 15人気
4/28 京都 8R トゥルーサーパス 牡3 あやめ賞(500) 芝1600 55 後藤 1着/11 4人気
5/3 東京 11R メガスターダム 牡3 プリンシパルS(OP) 芝2200 56 松永 1着/16 3人気
5/4 京都 3R グリュックリヒ 牡3 未勝利 芝2200 55 松永 1着/12 2人気
5/11 京都 2R シンデレラボーイ 牡3 未勝利 芝1600 55 福永 1着/18 8人気
5/11 新潟 9R モニュメンタル 牡4 糸魚川特別(500) 芝2000 56 土肥 1着/16 1人気
5/12 東京 11R ゴッドオブチャンス 牡4 京王杯スプリングC(G2) 芝1400 57 柴田善 1着/18 11人気
5/19 中京 3R メイヤーデュモンド 牡3 未勝利 芝2000 54 ☆小林慎 1着/14 8人気
5/19 中京 8R テイクユアマーク 牡5 500万下 芝2000 57 上村 1着/16 1人気
5/25 中京 6R アンフィトリオン 牡3 500万下 芝2500 55 河内 1着/12 1人気
6/2 東京 8R ゲインフルマーク セン7 1000万下 ダ1200 56 松永 1着/16 1人気
6/9 東京 9R トゥルーサーパス 牡3 エーデルワイスS(1000) 芝1600 55 横山典 1着/18 1人気
6/16 函館 3R ロージースパークル 牝3 未勝利 芝1200 53 内田 1着/16 12人気
6/30 函館 9R ルポルタージュ 牡4 恵山特別(500) ダ1700 57 松永 1着/8 1人気
7/7 福島 5R インパルシブパワー 牡4 障害未勝利 芝2750 60 今村 1着/11 2人気
7/7 函館 1R タレイア 牝3 牝・未勝利 ダ1700 53 中舘 1着/9 1人気
7/13 函館 12R ルポルタージュ 牡4 渡島特別(1000) ダ1700 57 松永 1着/13 1人気
7/20 小倉 7R ネオマエストロ 牡3 未勝利 芝2000 55 熊沢 1着/18 1人気
7/20 小倉 11R ビリーヴ 牝4 佐世保S(1600) 芝1200 56 福永 1着/11 1人気
7/21 小倉 8R シンデレラボーイ 牡3 500万下 芝1800 54 太宰 1着/13 1人気
7/21 小倉 12R メンタルシャウト 牡3 豊前特別(500) ダ1700 54 太宰 1着/15 3人気
7/27 小倉 7R ジャングルビート 牡4 500万下 ダ1000 57 内山 1着/14 2人気
8/4 小倉 4R スイートダーリン 牝3 未勝利 芝1200 53 和田 1着/18 10人気
8/4 小倉 8R シュテルンプレスト 牝3 牝・500万下 ダ1700 49 ▲柴原 1着/15 1人気
8/10 札幌 5R サザンツイスター 牡2 新馬 芝1800 53 松永 1着/14 9人気
8/11 小倉 12R ナチュラリスト 牡6 久留米特別(500) ダ1700 56 芹沢 1着/15 12人気
8/17 小倉 11R ビリーヴ 牝4 北九州短距離S(1600) 芝1200 56 岩田康 1着/10 1人気
8/17 札幌 9R ギブアンドテーク 牡5 500万下 芝1200 57 松永 1着/16 3人気
8/18 小倉 11R シンデレラボーイ 牡3 日南特別(1000) 芝2000 54 岩田康 1着/11 4人気
9/1 新潟 2R モウメント 牡3 未勝利 ダ1200 55 柴田善 1着/13 1人気
9/2 小倉 1R ゴールデンキャスト 牡2 未勝利 芝1200 53 高橋亮 1着/11 1人気
9/7 阪神 5R ロッククリスタル 牡2 新馬 芝1200 53 太宰 1着/16 7人気
9/7 札幌 4R フォイアフォーゲル 牡3 未勝利 ダ1700 55 松田 1着/13 1人気
9/8 阪神 11R ビリーヴ 牝4 セントウルS(G3) 芝1200 54 岩田康 1着/12 1人気
9/8 新潟 11R ブレイクタイム 牡5 京成杯AH(G3) 芝1600 57 松永 1着/11 1人気
9/14 阪神 2R ローテクロイツ 牡3 未勝利 ダ1800 55 1着/16 3人気
9/15 阪神 3R ハルノサイテン 牡3 未勝利 ダ1400 55 秋山 1着/16 2人気
9/15 阪神 12R シークェンス 牡3 500万下 ダ1800 55 飯田 1着/16 3人気
9/15 札幌 5R ライジンオー 牡2 新馬 芝1200 52 ☆小林慎 1着/8 3人気
9/22 阪神 5R ワンサイドゲーム 牡4 障害未勝利 芝→ダ3000 58 △小坂 1着/8 1人気
9/28 阪神 9R ゴールデンキャスト 牡2 ききょうS(OP) 芝1400 54 武豊 1着/14 1人気
9/29 新潟 11R ビリーヴ 牝4 スプリンターズS(G1) 芝1200 55 武豊 1着/11 1人気
9/29 札幌 7R スプライトリー 牝4 500万下 ダ1000 55 松田 1着/12 11人気
10/5 福島 10R テイクユアマーク 牡5 文知摺特別(500) 芝2000 56 中舘 1着/13 1人気
10/6 京都 4R ワンダフルデイズ 牡2 新馬 ダ1200 53 1着/16 1人気
10/13 京都 3R シャンパンスノー 牡2 新馬 芝1800 53 福永 1着/10 1人気
10/13 京都 8R アンフィトリオン 牡3 1000万下 芝2000 55 安藤勝 1着/12 2人気
10/19 福島 1R エバーラスティング 牡3 未勝利 ダ1000 55 荻野 1着/12 3人気
10/20 福島 4R フォローザウインド 牡3 未勝利 芝1200 53 △難波 1着/16 3人気
10/27 京都 10R キネティクス 牡3 鞍馬特別(1000) 芝1400 55 安田康 1着/18 12人気
10/27 京都 11R ポンデローザ 牝5 渡月橋S(1600) 芝1600 54 小牧太 1着/13 7人気
11/2 京都 7R ワンダフルデイズ 牡2 500万下 芝1400 54 1着/10 2人気
11/10 中山 11R サーガノヴェル 牝3 秋風S(OP) 芝1200 53 横山典 1着/13 1人気
11/17 京都 8R ベネフィシャル 牡3 1000万下 ダ1200 55 太宰 1着/13 12人気
11/17 京都 9R ワンダフルデイズ 牡2 もみじS(OP) 芝1400 56 1着/8 1人気
11/23 京都 4R ハッピートゥモロー 牡2 新馬 芝1600 54 渡辺 1着/16 4人気
11/30 阪神 3R スティルインラブ 牝2 牝・新馬 芝1400 53 1着/16 1人気
11/30 中山 6R ハスラー 牡3 500万下 ダ1200 55 後藤 1着/16 1人気
11/30 中山 9R ギルデッドエージ 牡5 イルミネーションJS(障害OP) 芝3370 60 R.ロケット 1着/10 3人気
12/1 阪神 6R ゲヴァルト 牡2 新馬 芝1600 54 藤田 1着/17 1人気
12/1 中京 12R レスレクシオン 牝4 鳥羽特別(牝・1000) 芝1200 55 川島 1着/17 3人気
12/7 中山 8R フィールドワーク 牡4 500万下 ダ1800 57 郷原 1着/16 2人気
12/8 中京 4R プリティメイズ 牝3 牝・500万下 ダ1000 53 金折 1着/15 7人気
12/8 中京 7R フォローザウインド 牡3 500万下 芝1200 53 △難波 1着/18 4人気
12/14 阪神 12R チェックザラック 牡4 1000万下 芝1200 57 渡辺 1着/11 1人気
12/15 阪神 7R ビッグペイオフ 牡3 500万下 ダ1200 55 安藤勝 1着/14 2人気
12/15 中山 4R メーンエベンター 牡2 新馬 ダ1200 54 岡部 1着/13 1人気
12/21 中山 10R ギルデッドエージ 牡5 中山大障害(J・G1) 芝4100 63 R.ロケット 1着/12 1人気

 

2002年成績Topへ 過去成績Topへ 本年成績Topへ
 
戻ります to HOME
 

gallop

このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com