★ゴッドオブチャンス号★ |
photo thanks♪ みすずさん |
牡8歳 鹿毛 | 厩舎:和田正道 | 馬主:ノースヒルズマネジメント | |
父:Cozzene | 母父:Mr.Prospector | 生産者:三石川上牧場 | ||
母:チームカラーズ | 母母:Private Colors | 産地:三石町 | ||
全成績 | 5-2-5-21 | 兄弟&近親: | 誕生日:1998年 4月10日 | |
芝 | 5-2-5-21 | 主な勝ち鞍: | ||
ダート | 0-0-0-1 | '02京王杯SC(G2) | ||
障 害 | 0-0-0-0 | |||
年月日 | 開催 | レース名 | 着 | 人 | 頭 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 1(2)着馬 | 着差 | 通過 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引退(生涯戦績5-2-5-21 5勝 2着2回 3着5回 着外21回)→種牡馬入り(ノースヒルズマネジメント) |
||||||||||||||
060319 | 中山 | 東風S(OP) | 14 | 12 | 14 | 福永 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.2 | インセンティブガイ | 2.6 | 2-3-4 | 542kg |
060226 | 阪神 | 阪急杯(G3) | 11 | 15 | 15 | 佐藤哲 | 57.0 | 芝1400 | 不 | 1:23.4 | ブルーショットガン | 0.9 | 8-8 | 540kg |
051113 | 東京 | オーロC(OP) | 17 | 13 | 17 | 後藤 | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.6 | シンボリグラン | 1.3 | 15-15 | 542kg |
051029 | 京都 | スワンS(G2) | 14 | 15 | 18 | 川島 | 57.0 | 芝1400 | 重 | 1:22.5 | コスモサンビーム | 1.0 | 5-2 | 536kg |
051002 | 阪神 | シリウスS(G3) | 13 | 11 | 14 | 佐藤哲 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.6 | ブルーコンコルド | 2.7 | 3-3 | 536kg |
050515 | 東京 | 京王杯SC(G2) | 7 | 17 | 18 | 横山義 | 57.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.2 | アサクサデンエン | 0.9 | 4-6 | 538kg |
050501 | 新潟 | 谷川岳S(OP) | 14 | 10 | 16 | 芹沢 | 57.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.4 | フジサイレンス | 1.3 | 3-3 | 546kg |
050410 | 福島 | 福島民報杯(OP) | 11 | 12 | 16 | 中舘 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.4 | ロードダルメシアン | 1.1 | 5-5 | 538kg |
050320 | 中山 | 岡部幸雄騎手引退記念(OP) | 14 | 10 | 16 | 田中勝 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.7 | アルビレオ | 2.1 | 14-3-4 | 540kg |
040516 | 東京 | 京王杯SC(G2) | 8 | 15 | 18 | 横山典 | 57.0 | 芝1400 | 稍 | 1:21.4 | ウインラディウス | 1.0 | 4-3 | 524kg |
040117 | 中山 | ニューイヤーS(OP) | 13 | 6 | 13 | 勝浦 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.3 | マイネアイル | 1.2 | 12-12-12 | 538kg |
031130 | 京都 | アンドロメダS(OP) | 8 | 3 | 12 | 四位 | 57.0 | 芝1200 | 不 | 1:11.3 | カルストンライトオ | 1.0 | 7-6 | 526kg |
031101 | 京都 | スワンS(G2) | 3 | 7 | 16 | 藤田 | 58.0 | 芝1400 | 良 | 1:20.6 | ギャラントアロー | 0.4 | 11-9 | 522kg |
031005 | 中山 | スプリンターズS(G1) | 9 | 10 | 15 | 蛯名 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.8 | デュランダル | 0.8 | 4-5 | 516kg |
030824 | 新潟 | アイビスサマーD(G3) | 5 | 1 | 15 | 柴田善 | 56.0 | 芝1000 | 良 | 0:54.8 | イルバチオ | 0.6 | --- | 526kg |
030720 | 新潟 | NSTオープン(OP) | 7 | 3 | 18 | 北村宏 | 57.0 | 芝1400 | 良 | 1:20.5 | ロイヤルキャンサー | 0.6 | 1-1 | 532kg |
021026 | 京都 | スワンS(G2) | 18 | 4 | 18 | 柴田善 | 58.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.5 | ショウナンカンプ | 2.7 | 4-4 | 526kg |
020602 | 東京 | 安田記念(G1) | 15 | 12 | 18 | 四位 | 58.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.3 | アドマイヤコジーン | 1.0 | 1-1 | 528kg |
020512 | 東京 | 京王杯SC(G2) | 1 | 11 | 18 | 柴田善 | 57.0 | 芝1400 | 良 | 1:20.3 | グラスワールド | 0.2 | 1-1 | 530kg |
020413 | 阪神 | マイラーズC(G2) | 12 | 7 | 14 | 藤田 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.0 | ミレニアムバイオ | 1.4 | 2-1-1 | 528kg |
020127 | 東京 | 東京新聞杯(G3) | 8 | 1 | 12 | 藤田 | 54.0 | 芝1600 | 不 | 1:38.4 | アドマイヤコジーン | 0.7 | 5-5 | 530kg |
020105 | 京都 | 京都金杯(G3) | 2 | 3 | 15 | 藤田 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.9 | ダイタクリーヴァ | 0.1 | 13-14 | 516kg |
011118 | 京都 | マイルCS(G1) | 13 | 12 | 18 | 後藤 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.8 | ゼンノエルシド | 0.6 | 2-2 | 514kg |
011027 | 京都 | スワンS(G2) | 3 | 3 | 13 | 藤田 | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:20.9 | ビハインドザマスク | 0.1 | 3-6 | 510kg |
011013 | 東京 | アイルランドT(1600) | 1 | 1 | 12 | 岡部 | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:20.8 | キクカグロリアス | 0.2 | 1-1 | 508kg |
010901 | 新潟 | 飯豊特別(900) | 1 | 1 | 18 | 柴田善 | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:20.4 | ビッグフリート | 0.7 | 2-2 | 514kg |
010804 | 新潟 | 月岡特別(900) | 3 | 3 | 18 | 穂苅 | 54.0 | 芝1400 | 良 | 1:20.8 | キクカグロリアス | 0.1 | 14-14 | 520kg |
010708 | 阪神 | 菩提樹S(OP) | 3 | 1 | 11 | 福永 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.9 | メイショウラムセス | 0.3 | 11-10-6 | 510kg |
010603 | 東京 | エーデルワイスS(900) | 3 | 4 | 16 | 横山典 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.6 | ダイヤモンドビコー | 0.2 | 12-10 | 520kg |
010303 | 中山 | 黄梅賞(500) | 1 | 4 | 16 | 横山典 | 55.0 | 芝1600 | 稍 | 1:37.3 | サッソウ | 0.4 | 11-11-11 | 530kg |
010204 | 東京 | 共同通信杯(G3) | 11 | 7 | 12 | 柴田善 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.8 | ジャングルポケット | 1.9 | 3-2-2 | 526kg |
010107 | 京都 | 福寿草特別(500) | 11 | 2 | 15 | 河内 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:05.5 | ダイイチダンヒル | 1.7 | 2-2-2-1 | 528kg |
001202 | 中山 | 葉牡丹賞(500) | 2 | 2 | 13 | デムーロ | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:04.2 | プレジオ | 0.1 | 1-2-2-2 | 528kg |
000910 | 阪神 | 新馬 | 1 | 2 | 10 | 横山典 | 53.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.9 | タイムトゥチェンジ | 0.1 | 9-8-6 | 514kg |
このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |