★ポンデローザ号★ |
牝6歳 鹿毛 | 厩舎:山本正司 | 馬主:ノースヒルズマネジメント | ||
父:サンデーサイレンス | 母父:Nijinsky | 生産者:マエコウファーム | ||
母:ゲイアティーガール | 母母:Kiss | 産地:新冠町 | ||
全成績 | 6-6-4-30 | 兄弟&近親: | 誕生日:1997年 4月19日 | |
芝 | 6-6-4-28 | 主な勝ち鞍: | ||
ダート | 0-0-0-2 | |||
障 害 | 0-0-0-0 | |||
年月日 | 開催 | レース名 | 着 | 人 | 頭 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 1(2)着馬 | 着差 | 通過 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引退(生涯戦績6-6-4-30 6勝 2着6回 3着4回 着外30回)→繁殖(ノースヒルズ) |
||||||||||||||
021215 | 阪神 | 阪神牝馬S(G2) | 15 | 14 | 16 | 渡辺 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.6 | ダイヤモンドビコー | 1.4 | 15-16-15 | 462kg |
021123 | 京都 | 京阪杯(G3) | 12 | 11 | 15 | 渡辺 | 52.0 | 芝1800 | 良 | 1:46.1 | サイドワインダー | 0.8 | 15-14 | 464kg |
021027 | 京都 | 渡月橋S(1600) | 1 | 7 | 13 | 小牧太 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.0 | ダイワファルコン | 0.1 | 13-13 | 464kg |
021013 | 京都 | 桂川S(1600) | 4 | 5 | 10 | 幸 | 54.0 | 芝1400 | 良 | 1:20.8 | ナリタダイドウ | 0.4 | 9-9 | 464kg |
020914 | 阪神 | 大阪スポーツ杯(1600) | 3 | 7 | 12 | 高橋亮 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.5 | メイショウラムセス | 0.4 | 12-12-11 | 458kg |
020817 | 小倉 | 北九州短距離S(1600) | 6 | 7 | 11 | 高橋亮 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.6 | ビリーヴ | 0.8 | 8-8 | 456kg |
020720 | 小倉 | 佐世保S(1600) | 4 | 5 | 11 | 高橋亮 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.1 | ビリーヴ | 0.4 | 10-9 | 458kg |
020706 | 阪神 | ストークS(1600) | 5 | 8 | 14 | 高橋亮 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.1 | マヤノアブソルート | 0.7 | 9-10-10 | 454kg |
020608 | 東京 | 湘南S(1600) | 9 | 11 | 18 | 松永 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.3 | フューチャサンデー | 0.5 | 18-18 | 460kg |
020519 | 東京 | フリーウェイS(1600) | 4 | 4 | 18 | 松永 | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.1 | バイラリーナ | 0.3 | 15-14 | 458kg |
020414 | 阪神 | 淀屋橋S(1600) | 8 | 3 | 16 | 池添 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.3 | ビリーヴ | 1.6 | 14-14 | 460kg |
020330 | 阪神 | 道頓堀S(1600) | 6 | 10 | 16 | 松永 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.6 | ミヤビリージェント | 0.4 | 15-13-12 | 456kg |
020223 | 阪神 | うずしおS(牝・1600) | 3 | 4 | 10 | 松永幹 | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.2 | タケイチイチホース | 0.4 | 4-4 | 460kg |
020209 | 東京 | バレンタインS(1600) | 4 | 7 | 14 | 田面木 | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.4 | トウショウリープ | 0.3 | 11-7 | 452kg |
020119 | 京都 | 石清水S(1600) | 7 | 7 | 16 | 松永幹 | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.1 | ロッキーアピール | 0.3 | 15-14 | 462kg |
011215 | 阪神 | 逆瀬川S(1600) | 7 | 7 | 16 | 松永幹 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.7 | メイショウキオウ | 0.8 | 14-14-14 | 460kg |
011118 | 東京 | 奥多摩S(1600) | 5 | 3 | 18 | 小野 | 56.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.2 | フサイチオーレ | 0.2 | 11-11 | 456kg |
011104 | 東京 | ユートピアS(牝・1600) | 1 | 9 | 14 | 田中勝 | 55.0 | 芝1400 | 稍 | 1:22.1 | バイラリーナ | 0.2 | 10-7 | 454kg |
011014 | 京都 | 渡月橋S(1600) | 4 | 4 | 9 | 松永幹 | 53.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.7 | コンタクト | 0.3 | 3-4 | 456kg |
010916 | 札幌 | おおぞら特別(牝・1000) | 1 | 2 | 14 | 中舘 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.0 | スターミー | 0.1 | 7-6 | 456kg |
010901 | 札幌 | サロマ湖特別(1000) | 2 | 1 | 15 | 松永幹 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.0 | タックン | 0.1 | 12-9 | 456kg |
010825 | 札幌 | 藻岩山特別(1000) | 4 | 2 | 16 | 松永幹 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.6 | タカラサイレンス | 0.4 | 6-4 | 464kg |
010805 | 札幌 | 摩周湖特別(1000) | 3 | 2 | 12 | 松永幹 | 55.0 | 芝1500 | 良 | 1:28.6 | ゼンノエルシド | 0.6 | 8-4-5 | 458kg |
010721 | 函館 | HTB杯(1000) | 2 | 7 | 16 | 松永幹 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.7 | メジロバーバラ | 0.4 | 11-9 | 460kg |
010224 | 阪神 | うずしおS(牝・1600) | 11 | 5 | 14 | 松永幹 | 54.0 | 芝1400 | 稍 | 1:23.1 | ハギノスプレンダー | 1.5 | 12-11 | 462kg |
010210 | 京都 | 飛鳥S(1600) | 7 | 9 | 15 | 松永幹 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.6 | タイキポーラ | 0.7 | 5-6-5-5 | 462kg |
010121 | 京都 | 石清水S(1600) | 7 | 2 | 16 | 松永幹 | 54.0 | 芝1400 | 稍 | 1:22.5 | ナリタダイドウ | 0.9 | 8-7 | 458kg |
001216 | 阪神 | 逆瀬川S(1600) | 3 | 10 | 16 | 松永幹 | 52.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.3 | タイキリメンバー | 0.3 | 8-11-12 | 456kg |
001125 | 東京 | キャピタルS(1600) | 11 | 4 | 18 | 松永幹 | 52.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.6 | サクラフォーエバー | 1.0 | 10-10 | 442kg |
001105 | 東京 | ユートピアS(牝・1600) | 4 | 6 | 16 | 勝浦 | 53.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.8 | コスモフライト | 0.7 | 11-9 | 442kg |
001015 | 京都 | 秋華賞(G1) | 16 | 14 | 18 | 渡辺 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.7 | ティコティコタック | 1.8 | 17-17-15-14 | 448kg |
000917 | 阪神 | ローズS(G2) | 7 | 13 | 16 | 渡辺 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.8 | ニホンピロスワン | 0.5 | 13-12-12-10 | 446kg |
000820 | 札幌 | 羊ヶ丘特別(牝・900) | 1 | 3 | 15 | 河内 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.6 | ボストンタイム | 0.2 | 10-6 | 458kg |
000805 | 札幌 | 500万下 | 1 | 2 | 16 | 松永幹 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.2 | フィールドエース | 0.1 | 11-7 | 452kg |
000619 | 阪神 | 500万下 | 9 | 2 | 16 | 渡辺 | 53.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.9 | オグリビーナス | 0.9 | 9-8-8 | 458kg |
000528 | 中京 | こでまり賞(牝・500) | 2 | 2 | 18 | 松永幹 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.9 | ワンダーカピターナ | 0.4 | 10-7 | 456kg |
000430 | 京都 | 500万下 | 2 | 6 | 13 | 松永幹 | 53.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.4 | ロッソ | 0.3 | 4-4 | 454kg |
000402 | 阪神 | 牝・500万下 | 6 | 3 | 16 | 松永幹 | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.4 | マンハッタン | 1.8 | 8-7 | 452kg |
000304 | 阪神 | チューリップ賞(G3) | 7 | 12 | 14 | 渡辺 | 54.0 | 芝1600 | 不 | 1:40.2 | ジョーディシラオキ | 0.5 | 8-10-10 | 454kg |
000205 | 京都 | エルフィンS(牝・OP) | 8 | 11 | 14 | 小牧太 | 53.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.2 | サイコーキララ | 0.6 | 9-9 | 464kg |
000106 | 京都 | 若菜賞(牝・500) | 4 | 5 | 16 | 松永幹 | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.1 | クリノトップレディ | 0.4 | 6-4 | 460kg |
991211 | 阪神 | 500万下 | 8 | 7 | 11 | 松永幹 | 53.0 | 芝1600 | 良 | 1:37.6 | パープルエビス | 1.0 | 11-10-10 | 464kg |
991128 | 京都 | 未勝利 | 1 | 1 | 8 | 松永幹 | 53.0 | 芝1400 | 良 | 1:24.5 | ロッソ | 0.1 | 6-5 | 466kg |
991114 | 京都 | 未勝利 | 2 | 3 | 13 | 松永幹 | 53.0 | 芝1400 | 良 | 1:23.1 | ミスターサウスポー | 0.2 | 4-3 | 468kg |
991030 | 京都 | 牝・新馬 | 4 | 2 | 16 | 松永幹 | 53.0 | 芝1400 | 良 | 1:23.2 | エアトゥーレ | 0.3 | 1-1 | 466kg |
991016 | 京都 | 新馬 | 2 | 5 | 14 | 松永幹 | 53.0 | 芝1400 | 良 | 1:23.7 | エイユータイガー | 0.4 | 2-2 | 464kg |
このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |