★ゴールデンキャスト号★ |
(市)牡7歳 栗毛 | 厩舎:橋口弘次郎 | 馬主:前田幸治 | ||
父:タイキシャトル | 母父:Niniski | 生産者:バンダム牧場 | ||
母:リターンバンダム | 母母:リターントゥパリ | 産地:浦河町 | ||
全成績 | 8-3-4-32 | 兄弟&近親: | 誕生日:2000年 3月1日 | |
芝 | 8-3-4-32 | 主な勝ち鞍: | ||
ダート | 0-0-0-0 | '05セントウルS(G3)2連覇! | ||
障 害 | 0-0-0-0 | '04セントウルS(G3) | ||
年月日 | 開催 | レース名 | 着 | 人 | 頭 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 1(2)着馬 | 着差 | 通過 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引退(生涯戦績8-3-4-32 8勝 2着3回 3着4回 着外32回)→地方転厩(園田競馬) |
||||||||||||||
070909 | 阪神 | セントウルS(G2) | 15 | 14 | 16 | 小牧太 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.9 | サンアディユ | 1.8 | 2-1 | 478kg |
070812 | 小倉 | 北九州記念(G3) | 9 | 8 | 16 | 小牧太 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.3 | キョウワロアリング | 0.6 | 12-15 | 482kg |
070715 | 新潟 | アイビスSD(G3) | 10 | 15 | 18 | 小牧太 | 57.0 | 芝1000 | 重 | 0:55.8 | サンアディユ | 0.7 | --- | 484kg |
070610 | 中京 | CBC賞(G3) | 13 | 15 | 18 | 小牧太 | 57.0 | 芝1200 | 重 | 1:09.7 | ブラックバースピン | 0.6 | 11-11 | 486kg |
061224 | 中京 | 尾張S(OP) | 14 | 10 | 16 | 中舘 | 57.5 | 芝1200 | 良 | 1:08.8 | スピニングノアール | 0.8 | 2-2 | 486kg |
061001 | 中山 | スプリンターズS(G1) | 12 | 14 | 16 | 小牧太 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.8 | テイクオーバーターゲット | 0.7 | 14-14 | 480kg |
060910 | 中京 | セントウルS(G2) | 8 | 8 | 18 | 小牧太 | 57.0 | 芝1200 | 稍 | 1:09.5 | シーイズトウショウ | 0.9 | 11-12 | 478kg |
060813 | 小倉 | 北九州記念(G3) | 2 | 4 | 14 | 小牧太 | 58.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.3 | コスモフォーチュン | 0.3 | 9-7 | 478kg |
060723 | 小倉 | 北九州短距離S(OP) | 1 | 4 | 9 | 小牧太 | 57.0 | 芝1200 | 稍 | 1:08.0 | ヒューマ | 0.0 | 4-4 | 482kg |
060611 | 中京 | CBC賞(G3) | 11 | 12 | 17 | 石橋脩 | 58.0 | 芝1200 | 稍 | 1:09.8 | シーイズトウショウ | 0.8 | 10-11 | 484kg |
060409 | 福島 | 福島民報杯(OP) | 1 | 5 | 14 | 石橋脩 | 57.5 | 芝1200 | 良 | 1:09.4 | テイエムチュラサン | 0.0 | 10-7 | 480kg |
050326 | 中京 | 高松宮記念(G1) | 8 | 18 | 18 | 小牧太 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.5 | オレハマッテルゼ | 0.5 | 8-8 | 486kg |
060304 | 中山 | オーシャンS(G3) | 11 | 9 | 16 | 小牧太 | 57.0 | 芝1200 | 稍 | 1:09.5 | ネイティヴハート | 0.9 | 8-11 | 482kg |
051224 | 中京 | CBC賞(G2) | 10 | 8 | 16 | 小牧太 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.2 | シンボリグラン | 0.5 | 7-7 | 494kg |
051002 | 中山 | スプリンターズS(G1) | 7 | 10 | 16 | 小牧太 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:07.9 | サイレントウィットネス | 0.6 | 5-7 | 482kg |
050911 | 阪神 | セントウルS(G3) | 1 | 5 | 11 | 小牧太 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.3 | ホーマンテキーラ | 0.0 | 2-2 | 484kg |
050828 | 小倉 | 小倉日経オープン(OP) | 4 | 1 | 10 | 小牧太 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.2 | ホーマンテキーラ | 0.5 | 4-4 | 480kg |
050807 | 小倉 | 北九州短距離S(OP) | 3 | 2 | 10 | 小牧太 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:07.3 | マルカキセキ | 0.4 | 2-1 | 480kg |
050717 | 新潟 | NSTオープン(OP) | 10 | 1 | 18 | 中舘 | 56.0 | 芝1400 | 良 | 1:20.6 | ウインラディウス | 0.6 | 3-4 | 478kg |
050619 | 福島 | バーデンバーデンC(OP) | 3 | 4 | 16 | 中舘 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:07.1 | シルキーラグーン | 0.1 | 6-6 | 484kg |
050515 | 東京 | 京王杯SC(G2) | 8 | 13 | 18 | 横山典 | 57.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.3 | アサクサデンエン | 1.0 | 2-2 | 480kg |
050327 | 中京 | 高松宮記念(G1) | 6 | 10 | 18 | 小牧太 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.0 | アドマイヤマックス | 0.6 | 6-4 | 480kg |
050206 | 京都 | シルクロードS(G3) | 6 | 5 | 16 | 小牧太 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.6 | プレシャスカフェ | 0.5 | 6-5 | 496kg |
050115 | 京都 | 淀短距離S(OP) | 4 | 5 | 16 | 小牧太 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.1 | スナークスズラン | 0.1 | 3-3 | 492kg |
041219 | 中京 | CBC賞(G2) | 8 | 7 | 16 | 小牧太 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.6 | プレシャスカフェ | 0.4 | 4-5 | 490kg |
041030 | 京都 | スワンS(G2) | 4 | 9 | 18 | 小牧太 | 57.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.0 | タマモホットプレイ | 0.1 | 9-6 | 488kg |
041003 | 中山 | スプリンターズS(G1) | 11 | 4 | 16 | 武豊 | 57.0 | 芝1200 | 不 | 1:11.6 | カルストンライトオ | 1.7 | 3-3 | 472kg |
040912 | 阪神 | セントウルS(G3) | 1 | 1 | 12 | 武豊 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.2 | キーンランドスワン | 0.2 | 2-2 | 478kg |
040829 | 小倉 | 北九州短距離S(OP) | 8 | 1 | 9 | 幸 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.3 | フサイチオーレ | 0.9 | 5-5 | 472kg |
040808 | 小倉 | 小倉日経オープン(OP) | 1 | 2 | 12 | 幸 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:07.6 | スウィートエルフ | 0.2 | 3-2 | 474kg |
040725 | 小倉 | 佐世保S(1600) | 2 | 3 | 12 | 幸 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:07.3 | マイネルジャパン | 0.0 | 3-3 | 474kg |
040411 | 福島 | 福島民報杯(OP) | 16 | 9 | 16 | 芹沢 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.9 | ドリームカムカム | 1.5 | 4-6 | 466kg |
040306 | 中山 | オーシャンS(OP) | 13 | 10 | 16 | 石橋脩 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.7 | シルキーラグーン | 0.6 | 12-11 | 472kg |
040208 | 京都 | シルクロードS(G3) | 12 | 4 | 16 | 幸 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.3 | キーンランドスワン | 0.7 | 14-11 | 480kg |
040111 | 京都 | 新春S(1600) | 1 | 5 | 16 | 幸 | 56.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.8 | ナイキアヘッド | 0.1 | 10-8 | 474kg |
031228 | 阪神 | 2003ファイナルS(1600) | 6 | 2 | 11 | 幸 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.7 | チアズメッセージ | 0.5 | 11-8-9 | 474kg |
031129 | 京都 | 清水S(1600) | 9 | 4 | 14 | 武幸 | 56.0 | 芝1400 | 不 | 1:24.2 | イシノミューズ | 0.8 | 9-10 | 476kg |
031102 | 東京 | 白秋S(1600) | 6 | 1 | 13 | 武豊 | 56.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.7 | ウインラディウス | 0.5 | 7-7 | 476kg |
031019 | 京都 | 桂川S(1600) | 3 | 1 | 11 | 武豊 | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.1 | ブルーショットガン | 0.2 | 5-5 | 490kg |
030615 | 中京 | ファルコンS(G3) | 4 | 1 | 17 | 武豊 | 57.0 | 芝1200 | 稍 | 1:10.2 | ギャラントアロー | 0.5 | 8-6 | 460kg |
030511 | 東京 | NHKマイルC(G1) | 11 | 1 | 18 | 武豊 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.0 | ウインクリューガー | 0.8 | 18-17 | 464kg |
030412 | 中山 | ニュージーランドT(G2) | 5 | 1 | 16 | 武豊 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.0 | エイシンツルギザン | 0.4 | 14-16-12 | 462kg |
030301 | 阪神 | アーリントンC(G3) | 7 | 1 | 16 | 武豊 | 56.0 | 芝1600 | 重 | 1:37.8 | ウインクリューガー | 1.0 | 14-13-13 | 468kg |
020928 | 阪神 | ききょうS(OP) | 1 | 1 | 14 | 武豊 | 54.0 | 芝1400 | 稍 | R1:21.1 | チキリテイオー | 0.4 | 13-11 | 460kg |
020902 | 小倉 | 未勝利 | 1 | 1 | 11 | 高橋亮 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.2 | ニューストーン | 1.3 | 3-1 | 466kg |
020803 | 小倉 | フェニックス賞(OP) | 3 | 2 | 11 | 高橋亮 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.5 | イサミペガサス | 0.9 | 3-2 | 466kg |
020714 | 小倉 | 新馬 | 2 | 3 | 18 | 芹沢 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.5 | ホーマンアピール | 0.4 | 5-2 | 474kg |
このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |