★オーシャンアクロス号★ |
(外)牡6歳 黒鹿毛 | 厩舎:中竹和也 | 馬主:前田幸治 | ||
父:Salt Lake | 母父:Clever Trick | 生産者:Mr.&Mrs.Tim Forem | ||
母:Believe It Beloved | 母母:Hillybob | 産地:米 | ||
全成績 | 5-1-4-18 | 兄弟&近親: | 誕生日:1998年 5月25日 | |
芝 | 0-0-0-1 | 主な勝ち鞍: | ||
ダート | 5-1-4-17 | |||
障 害 | 0-0-0-0 | |||
photo thanks♪ YUKAさん【HP】 |
||||
年月日 | 開催 | レース名 | 着 | 人 | 頭 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 1(2)着馬 | 着差 | 通過 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引退(生涯戦績5-1-4-18 5勝 2着1回 3着4回 着外18回)→乗馬(予定) | ||||||||||||||
040808 | 新潟 | 北陸S(OP) | 3 | 8 | 11 | 後藤 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:11.2 | ヒカリジルコニア | 0.4 | 5-5 | 542kg |
040214 | 京都 | すばるS(OP) | 消 | - |
16 | 吉田稔 | 54.0 | ダ1400 | 良 | --- |
ニューベリー | --- | ----- | ---kg |
040131 | 東京 | 根岸S(G3) | 13 | 12 | 15 | 勝浦 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1.25.8 | シャドウスケイプ | 1.8 | 1-2 | 550kg |
030531 | 東京 | 欅S(OP) | 3 | 10 | 16 | 後藤 | 55.0 | ダ1400 | 不 | 1.24.4 | スターキングマン | 0.6 | 1-1 | 546kg |
030419 | 中山 | 京葉S(OP) | 3 | 5 | 14 | 勝浦 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1.11.3 | エンドレスデザート | 0.0 | 8-9 | 546kg |
030405 | 阪神 | コーラルS(OP) | 5 | 15 | 16 | 松永 | 55.0 | ダ1400 | 不 | 1.23.4 | サンキンヘイロー | 1.2 | 5-4 | 552kg |
030215 | 京都 | すばるS(OP) | 12 | 11 | 16 | 福永 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1.26.4 | エイシンダンズビル | 1.9 | 8-12 | 546kg |
030112 | 中山 | ガーネットS(G3) | 6 | 7 | 16 | 勝浦 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1.11.6 | ニホンピロサート | 1.1 | 8-7 | 546kg |
021207 | 阪神 | ギャラクシーS(OP) | 8 | 9 | 16 | 熊沢 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1.25.2 | ビワシンセイキ | 1.3 | 14-13 | 548kg |
021117 | 中山 | 霜月S(OP) | 5 | 6 | 16 | 五十嵐冬 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1.11.3 | ニホンピロサート | 0.8 | 5-5 | 546kg |
020525 | 東京 | 欅S(OP) | 7 | 6 | 14 | 後藤 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1.23.6 | スターリングローズ | 1.4 | 9-9 | 538kg |
020413 | 中山 | 京葉S(OP) | 1 | 5 | 14 | 後藤 | 53.0 | ダ1200 | 稍 | 1.10.7 | ハッピーマキシマム | 0.3 | 5-4 | 538kg |
020330 | 阪神 | コーラルS(OP) | 5 | 5 | 16 | 後藤 | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1.23.4 | スターリングローズ | 1.0 | 10-8 | 538kg |
020310 | 中山 | ブラッドストーンS(1600) | 1 | 8 | 16 | 後藤 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1.11.4 | トウショウトリガー | 0.6 | 4-3 | 532kg |
020216 | 東京 | 1000万下 | 1 | 4 | 16 | 後藤 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1.11.2 | マイスプリームリー | 0.1 | 8-7 | 536kg |
020119 | 京都 | 1000万下 | 4 | 3 | 16 | 福永 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1.12.3 | ニシノツルギ | 0.4 | 6-6 | 532kg |
011223 | 阪神 | 1000万下 | 5 | 3 | 16 | 福永 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1.12.3 | タニノゴードン | 0.7 | 10-10 | 528kg |
011208 | 阪神 | 高砂特別(1000) | 8 | 5 | 16 | 福永 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1.12.8 | マコトセイウン | 1.1 | 11-12 | 530kg |
011124 | 京都 | 円山特別(1000) | 3 | 4 | 13 | 福永 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1.12.7 | バンブーユキヒメ | 0.4 | 8-8 | 522kg |
011103 | 京都 | 天ケ瀬特別(1000) | 6 | 6 | 13 | 福永 | 55.0 | ダ1400 | 稍 | 1.25.6 | スタンドオンエンド | 0.7 | 2-2 | 516kg |
011021 | 京都 | 500万下 | 1 | 4 | 16 | 福永 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1.12.8 | ピクニックムード | 0.4 | 1-1 | 518kg |
010701 | 阪神 | 500万下 | 8 | 2 | 16 | 福永 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1.26.8 | サンライズテースト | 1.5 | 11-8 | 508kg |
010602 | 東京 | 芍薬賞(500) | 4 | 9 | 16 | 幸 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1.11.8 | フサイチタイタン | 0.7 | 8-7 | 516kg |
010506 | 京都 | 500万下 | 2 | 6 | 16 | 福永 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1.25.6 | ウォーターリーグ | 0.7 | 5-4 | 512kg |
010414 | 阪神 | 500万下 | 10 | 14 | 16 | 松永幹 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1.55.2 | オースミステイヤー | 2.0 | 4-4-5-9 | 510kg |
010325 | 中京 | 沈丁花賞(500) | 7 | 13 | 16 | 橋本広 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1.49.6 | ケイアイサウンド | 1.7 | 1-1-1-2 | 506kg |
010304 | 阪神 | さわらび賞(500) | 10 | 9 | 13 | 松永幹 | 55.0 | 芝1600 | 稍 | 1.39.0 | マキハタエルドラド | 2.4 | 4-6-7 | 508kg |
010120 | 京都 | 500万下 | 9 | 5 | 11 | 福永 | 55.0 | ダ1200 | 不 | 1.13.1 | キタサンチャンネル | 1.6 | 8-8 | 506kg |
001210 | 阪神 | 新馬 | 1 | 2 | 10 | 福永 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1.14.6 | アドマイヤジャック | 0.1 | 3-4 | 508kg |
このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |