| ★2006年勝ち馬一覧★ |
| 総計 90 勝 | (2006年12月24日終了時:中央競馬のみ対象) |
| Main DATAはこちら⇒ | Main DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 馬名 | 着 |
枠 |
馬 |
タイム | 馬体 | 差 | 調教師 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | ルミナスカラー | 1 | 1 | 1 | 1:27.1 | 482 | -8 | 山本 | 250 | 150 | 740 | 890 | 410 | 820 | 1400 | 3770 | |
| 1/9 | リードオフマン | 1 | 5 | 10 | 1:24.3 | 510 | 0 | 福永 | 460 | 130 | 2360 | 2670 | 590 | 180 | 4370 | 1060 | 11900 |
| 1/14 | インスパイア | 1 | 5 | 5 | 1:51.7 | 500 | 6 | 安田隆 | 650 | 140 | 530 | 600 | 240 | 300 | 1540 | 440 | |
| 1/21 | ゴービハインド | 1 | 5 | 7 | 1:12.6 | 454 | 初 | 山本 | 1930 | 450 | 6120 | 6120 | 1980 | 1570 | 14000 | 9850 | |
| 1/22 | ファインセンテンス | 1 | 4 | 7 | 1:11.9 | 508 | 6 | 和田 | 240 | 130 | 560 | 530 | 270 | 630 | 920 | 2220 | |
| 1/28 | プライベートプラン | 1 | 5 | 7 | 1:28.1 | 526 | 2 | 小島太 | 270 | 130 | 1080 | 1100 | 430 | 520 | 1690 | 2550 | |
| 2/5 | ワイルドシャウト | 1 | 6 | 7 | 1:09.9 | 544 | 0 | 和田 | 300 | 180 | 870 | 1010 | 460 | 1090 | 1540 | 4700 | |
| 2/11 | リトルブレイブ | 1 | 8 | 15 | 1:50.1 | 424 | -2 | 白井 | 580 | 170 | 770 | 980 | 340 | 630 | 2140 | 2310 | |
| 3/4 | ロングアライブ | 1 | 6 | 8 | 2:36.0 | 496 | -6 | 佐々木晶 | 1300 | 420 | 3070 | 5390 | 1570 | 2540 | 11220 | 25480 | 160760 |
| 3/5 | ワイルドシャウト | 1 | 6 | 12 | 1:09.9 | 538 | -6 | 和田 | 700 | 280 | 1240 | 6870 | 2660 | 1080 | 12190 | 15810 | 95650 |
| 3/26 | ワイルドシャウト | 1 | 4 | 6 | 1:08.8 | 542 | 4 | 和田 | 570 | 260 | 3020 | 3270 | 1380 | 730 | 5330 | 5630 | 37310 |
| 4/1 | アペリティフ | 1 | 8 | 12 | 2:37.5 | 492 | 0 | 坪憲 | 370 | 150 | 3080 | 2630 | 770 | 520 | 4820 | 6830 | |
| 4/2 | グレイトジャーニー | 1 | 6 | 11 | 1:32.4 | 464 | 0 | 池江郎 | 2750 | 690 | 3460 | 8960 | 2490 | 13730 | 23710 | 225520 | 1250840 |
| 4/9 | ゴールデンキャスト | 1 | 6 | 10 | 1:09.4 | 480 | -6 | 橋口 | 1030 | 360 | 6020 | 6830 | 2070 | 9330 | 13350 | 247990 | 997250 |
| 4/15 | サンドリオン | 1 | 5 | 9 | 1:25.4 | 458 | 0 | 安田隆 | 340 | 130 | 180 | 5810 | 1070 | 400 | 7970 | 8790 | |
| 4/22 | インベスター | 1 | 3 | 3 | 1:39.8 | 572 | 2 | 萩原 | 110 | 100 | 300 | 820 | 340 | 150 | 920 | 1120 | |
| 4/22 | グレートボヤージュ | 1 | 2 | 2 | 1:59.8 | 520 | -6 | 武邦 | 1300 | 280 | 2670 | 2840 | 920 | 620 | 7000 | 2430 | 25260 |
| 4/23 | ゴービハインド | 1 | 2 | 3 | 1:11.9 | 446 | 4 | 山本 | 300 | 120 | 240 | 290 | 170 | 2850 | 620 | 9460 | |
| 4/29 | オナーリーブ | 1 | 2 | 3 | 1:11.9 | 446 | 4 | 山本 | 300 | 120 | 240 | 290 | 170 | 2850 | 620 | 9460 | |
| 4/30 | ダイシンパーティー | 1 | 8 | 15 | 1:49.1 | 458 | 初 | 松田博 | 580 | 280 | 1740 | 35330 | 9810 | 720 | 44960 | 57200 | |
| 4/30 | サザンツイスター | 1 | 5 | 5 | 2:25.3 | 480 | -4 | 新川 | 500 | 130 | 280 | 280 | 140 | 400 | 1100 | 570 | 3610 |
| 4/30 | グランレーヴ | 1 | 1 | 1 | 1:39.8 | 512 | 2 | 古賀史 | 610 | 250 | 4840 | 10180 | 2290 | 2920 | 17050 | 98040 | |
| 5/7 | ソウルサバイヴァー | 1 | 2 | 2 | 1:50.8 | 476 | 2 | 太宰 | 280 | 130 | 390 | 490 | 200 | 1040 | 900 | 3960 | |
| 5/7 | ロジック | 1 | 3 | 6 | 1:33.2 | 488 | 0 | 橋口 | 870 | 290 | 1140 | 6110 | 1720 | 1870 | 11590 | 30100 | 201600 |
| 5/13 | ドレスコード | 1 | 8 | 17 | 1:51.8 | 478 | -6 | 池江郎 | 430 | 170 | 5500 | 7390 | 2030 | 550 | 12260 | 14620 | |
| 5/14 | エテルノ | 1 | 8 | 18 | 1:24.7 | 514 | -2 | 加藤敬 | 760 | 320 | 6820 | 14070 | 3700 | 840 | 27660 | 22150 | |
| 5/20 | ワイルドシャウト | 1 | 5 | 8 | 1:09.0 | 532 | -10 | 和田 | 380 | 180 | 780 | 860 | 380 | 4350 | 1700 | 18430 | 76320 |
| 5/20 | グレートボヤージュ | 1 | 7 | 9 | 1:59.6 | 520 | 0 | 武邦 | 160 | 100 | 400 | 450 | 180 | 120 | 600 | 290 | 1290 |
| 5/21 | バージンフォレスト | 1 | 1 | 1 | 1:49.1 | 498 | -2 | 佐々木晶 | 280 | 120 | 640 | 700 | 280 | 380 | 1150 | 1390 | |
| 5/21 | アドバンテージ | 1 | 7 | 9 | 2:02.4 | 480 | 0 | 萩原 | 240 | 130 | 420 | 570 | 260 | 890 | 920 | 2930 | |
| 5/28 | アンドレルノートル | 1 | 2 | 4 | 2:02.8 | 444 | -4 | 池江郎 | 180 | 120 | 5200 | 13160 | 4200 | 370 | 15950 | 34160 | |
| 6/3 | インベスター | 1 | 4 | 8 | 1:39.1 | 564 | -10 | 萩原 | 230 | 130 | 1410 | 2470 | 1050 | 320 | 3380 | 4450 | |
| 6/4 | キーンゲイル | 1 | 5 | 10 | 1:46.7 | 490 | -12 | 太宰 | 1100 | 320 | 1170 | 3030 | 1140 | 4580 | 5480 | 42200 | |
| 6/10 | リバプールサウンド | 1 | 3 | 6 | 1:47.7 | 538 | 2 | 谷 | 130 | 110 | 740 | 890 | 430 | 420 | 1030 | 3570 | |
| 6/11 | エミナ | 1 | 8 | 15 | 1:24.7 | 450 | 6 | 和田 | 1270 | 290 | 370 | 1600 | 560 | 2370 | 4180 | 8180 | 49480 |
| 6/17 | ソウルサバイヴァー | 1 | 8 | 15 | 1:52.4 | 478 | 6 | 太宰 | 320 | 120 | 830 | 950 | 370 | 210 | 1820 | 960 | |
| 7/1 | ヘヴィインパレス | 1 | 7 | 14 | 1:37.6 | 448 | 初 | 佐々木晶 | 1290 | 380 | 9090 | 28300 | 10990 | 1020 | 65120 | 37960 | |
| 7/1 | アドバンテージ | 1 | 5 | 5 | 2:41.9 | 480 | 0 | 萩原 | 300 | 130 | 2400 | 2170 | 680 | 240 | 3420 | 2210 | 14150 |
| 7/8 | マジックアワー | 1 | 5 | 6 | 1:51.3 | 454 | -2 | 山本 | 370 | 180 | 600 | 740 | 300 | 610 | 1580 | 2140 | 10170 |
| 7/16 | ストラテジー | 1 | 4 | 6 | 1:08.9 | 468 | 初 | 太宰 | 530 | 170 | 550 | 530 | 220 | 660 | 1440 | 1360 | |
| 7/16 | トラストスター | 1 | 5 | 9 | 1:51.9 | 504 | -2 | 安藤 | 630 | 210 | 2230 | 3320 | 990 | 610 | 6420 | 6520 | 44220 |
| 7/22 | アウトオブサイト | 1 | 7 | 7 | 2:37.8 | 464 | 0 | 山本 | 340 | 170 | 580 | 660 | 260 | 1260 | 1410 | 4410 | |
| 7/23 | ゴールデンキャスト | 1 | 3 | 3 | 1:08.0 | 482 | -2 | 橋口 | 810 | 200 | 2460 | 2800 | 780 | 290 | 5800 | 1530 | 16270 |
| 7/23 | ローブデコルテ | 1 | 4 | 4 | 1:56.5 | 452 | 初 | 松元茂 | 650 | 240 | 1050 | 910 | 410 | 1950 | 2600 | 6980 | |
| 7/29 | サンダルフォン | 1 | 4 | 5 | 1:49.9 | 544 | 4 | 山本 | 1380 | 330 | 1680 | 1550 | 640 | 1230 | 3870 | 3220 | |
| 8/5 | ジーニアス | 1 | 2 | 3 | 1:36.1 | 434 | 0 | 安田隆 | 130 | 100 | 360 | 3760 | 1420 | 360 | 4050 | 10750 | |
| 8/12 | サイファ | 1 | 6 | 7 | 3:11.4 | 438 | -2 | 山本 | 2090 | 340 | 2070 | 11210 | 2550 | 1090 | 24040 | 15260 | |
| 8/12 | ハギノルチェーレ | 1 | 6 | 6 | 1:31.6 | 474 | 0 | 山本 | 320 | 140 | 370 | 1080 | 380 | 310 | 1820 | 1520 | |
| 8/13 | サンドリオン | 1 | 7 | 10 | 1:45.9 | 466 | 8 | 安田隆 | 390 | 170 | 610 | 1650 | 740 | 570 | 2950 | 2580 | |
| 8/19 | ファイアーワークス | 1 | 7 | 13 | 1:45.4 | 514 | 0 | 宮本 | 690 | 250 | 1120 | 1190 | 480 | 2870 | 2450 | 10060 | |
| 8/19 | ドマーニ | 1 | 6 | 8 | 1:47.3 | 486 | 0 | 池江寿 | 380 | 110 | 240 | 220 | 130 | 250 | 530 | 410 | |
| 8/19 | ガルヴァニック | 1 | 3 | 3 | 1:10.7 | 478 | 初 | 山本 | 250 | 120 | 660 | 1150 | 420 | 190 | 1560 | 860 | |
| 8/19 | サンダルフォン | 1 | 7 | 10 | 1:46.4 | 544 | 0 | 山本 | 6940 | 1210 | 4020 | 14530 | 3450 | 1870 | 46090 | 7520 | |
| 8/20 | ジーンハンター | 1 | 8 | 15 | 1:35.3 | 516 | 10 | 松元茂 | 730 | 190 | 400 | 1260 | 530 | 410 | 2770 | 1410 | 9990 |
| 8/26 | アフェランドラ | 1 | 5 | 5 | 2:44.1 | 446 | -14 | 松元茂 | 1020 | 440 | 15140 | 13560 | 2960 | 800 | 27790 | 16260 | |
| 8/26 | ピュアインラヴ | 1 | 7 | 13 | 1:46.5 | 476 | -4 | 太宰 | 450 | 170 | 3480 | 16400 | 4150 | 300 | 28320 | 18140 | |
| 8/27 | アラビアンナイト | 1 | 3 | 4 | 1:44.9 | 496 | 12 | 山本 | 540 | 180 | 15860 | 15880 | 3300 | 760 | 28020 | 38560 | |
| 9/2 | グリューエント | 1 | 2 | 3 | 1:12.0 | 454 | -2 | 安田隆 | 120 | 100 | 240 | 440 | 210 | 260 | 550 | 890 | |
| 9/2 | バンローゼ | 1 | 2 | 2 | 0:59.4 | 468 | -2 | 福永 | 160 | 110 | 300 | 280 | 160 | 860 | 410 | 2620 | |
| 9/3 | ローズドレッシュ | 1 | 4 | 8 | 2:00.7 | 464 | 4 | 福永 | 260 | 150 | 1200 | 1680 | 820 | 930 | 2470 | 10230 | |
| 9/9 | ゲットアウト | 1 | 4 | 7 | 1:44.8 | 522 | 6 | 太宰 | 540 | 220 | 1190 | 1150 | 480 | 1830 | 2510 | 5300 | 23740 |
| 9/9 | ファイトスター | 1 | 7 | 12 | 1:55.5 | 572 | 2 | 清水利 | 280 | 110 | 280 | 270 | 150 | 290 | 600 | 510 | |
| 9/9 | サンドリオン | 1 | 8 | 14 | 1:47.2 | 468 | 2 | 安田隆 | 560 | 250 | 620 | 21320 | 6370 | 1020 | 26610 | 44520 | 311460 |
| 9/10 | ナトゥーア | 1 | 2 | 3 | 0:58.3 | 486 | 0 | 武田 | 590 | 220 | 1330 | 1700 | 730 | 4360 | 3770 | 41620 | 182100 |
| 9/18 | プレシャスピクセル | 1 | 3 | 3 | 2:28.5 | 478 | 10 | 中竹 | 1180 | 400 | 4410 | 15050 | 4590 | 1600 | 31050 | 32180 | |
| 9/30 | イグザクトリー | 1 | 7 | 13 | 1:48.0 | 478 | 18 | 池添 | 14590 | 1980 | 24730 | 48960 | 11340 | 10650 | 138780 | 172500 | |
| 9/30 | ディンティーベス | 1 | 2 | 2 | 1:47.8 | 398 | -2 | 浜田 | 1560 | 280 | 1280 | 6160 | 1830 | 660 | 11240 | 3980 | |
| 10/1 | プリティメイズ | 1 | 7 | 11 | 1:09.3 | 474 | 4 | 福永 | 300 | 140 | 1180 | 1310 | 550 | 3550 | 2160 | 36320 | 129590 |
| 10/7 | ハギノルチェーレ | 1 | 8 | 11 | 1:21.8 | 478 | -4 | 山本 | 950 | 290 | 320 | 2910 | 890 | 1190 | 5390 | 8130 | 47410 |
| 10/8 | ウィルビーキング | 1 | 4 | 4 | 1:48.7 | 452 | -12 | 松元省 | 200 | 120 | 830 | 790 | 340 | 340 | 1000 | 1660 | |
| 10/8 | サイキックダイブ | 1 | 4 | 4 | 1:23.4 | 474 | 初 | 池江郎 | 980 | 260 | 940 | 3020 | 950 | 2080 | 6150 | 19790 | |
| 10/8 | デスコベルタ | 1 | 8 | 12 | 1:35.4 | 486 | 14 | 和田 | 180 | 100 | 960 | 1980 | 520 | 130 | 2160 | 760 | |
| 10/15 | ビートバリュー | 1 | 2 | 3 | 1:26.4 | 514 | -4 | 岡田 | 290 | 130 | 560 | 730 | 290 | 210 | 1290 | 830 | |
| 10/21 | マジックアワー | 1 | 5 | 6 | 1:53.3 | 454 | 0 | 山本 | 1260 | 470 | 3830 | 38360 | 8490 | 1710 | 65380 | 90590 | 756610 |
| 10/21 | サンダーアロング | 1 | 6 | 6 | 1:23.5 | 520 | -4 | 古賀史 | 110 | 100 | 420 | 910 | 330 | 230 | 1200 | 1620 | |
| 10/21 | アドバンテージ | 1 | 3 | 3 | 2:28.2 | 472 | -2 | 萩原 | 3280 | 610 | 2760 | 6120 | 2080 | 2450 | 17810 | 9210 | 86290 |
| 10/21 | キネティクス | 1 | 6 | 12 | 1:32.8 | 458 | -4 | 新川 | 7520 | 1200 | 5540 | 18570 | 4080 | 3380 | 53270 | 16540 | 196310 |
| 10/28 | ゲットアウト | 1 | 5 | 9 | 1:51.4 | 526 | 4 | 太宰 | 260 | 120 | 910 | 2470 | 970 | 190 | 3750 | 2170 | |
| 10/28 | プライベートプラン | 1 | 1 | 1 | 1:24.9 | 520 | -14 | 小島太 | 2100 | 570 | 300 | 590 | 6360 | 1940 | 2050 | 14480 | 17650 |
| 10/28 | メディアミックス | 1 | 6 | 10 | 1:54.7 | 466 | 10 | 太宰 | 400 | 160 | 800 | 980 | 440 | 1010 | 1710 | 4280 | |
| 11/4 | レディキラー | 1 | 6 | 12 | 1:53.1 | 510 | 20 | 浜田 | 560 | 230 | 3630 | 5390 | 1780 | 1140 | 8400 | 16980 | |
| 11/5 | フォルスストレート | 1 | 2 | 2 | 1:14.4 | 500 | 初 | 中竹 | 140 | 110 | 700 | 980 | 400 | 360 | 1200 | 2570 | |
| 11/25 | サンダルフォン | 1 | 3 | 5 | 1:24.4 | 542 | -10 | 山本 | 3660 | 460 | 2220 | 2850 | 1000 | 1790 | 9350 | 3300 | 43960 |
| 11/26 | スペースフライト | 1 | 3 | 5 | 1:27.3 | 484 | -12 | 佐々木晶 | 160 | 110 | 420 | 790 | 330 | 260 | 1040 | 1200 | |
| 11/26 | アルキオーネ | 1 | 7 | 14 | 1:53.0 | 468 | -8 | 安田隆 | 2490 | 600 | 1140 | 7300 | 2300 | 2620 | 19540 | 18610 | |
| 12/3 | インスパイア | 1 | 2 | 3 | 1:53.9 | 500 | -4 | 安田隆 | 1560 | 600 | 7490 | 12020 | 3140 | 2850 | 23150 | 37470 | |
| 12/10 | ファインセンテンス | 1 | 6 | 11 | 0:59.1 | 522 | 6 | 和田 | 490 | 190 | 430 | 1580 | 600 | 3420 | 3070 | 19280 | |
| 12/16 | インフォーマー | 1 | 4 | 6 | 1:47.7 | 482 | 初 | 谷 | 410 | 170 | 690 | 650 | 230 | 1310 | 1480 | 3490 | |
| 12/23 | アクロスザスター | 1 | 8 | 15 | 1:14.6 | 506 | -2 | 中竹 | 220 | 130 | 14470 | 17490 | 3330 | 310 | 21760 | 24100 | |
| 12/24 | プリュネル | 1 | 3 | 6 | 1:11.4 | 494 | 0 | 宮本 | 370 | 150 | 950 | 1090 | 420 | 290 | 2010 | 1240 | 5610 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |