★2006年勝ち馬一覧★
gallop
 
総計 90  (2006年12月24日終了時:中央競馬のみ対象)


Sub DATAはこちら⇒ Sub DATA
 
日付 場所 R 馬名 性年 競走名 距離 斤量 JK 着順/頭数 人気
1/5 京都 3R ルミナスカラー 牝3 牝・未勝利 ダ1400 54 松永 1着/16 1人気
1/9 京都 12R リードオフマン 牡4 1000万下 ダ1400 56 佐藤哲 1着/16 2人気
1/14 京都 2R インスパイア 牡3 未勝利 ダ1800 56 岩田康 1着/11 3人気
1/21 京都 5R ゴービハインド 牡3 新馬 ダ1200 56 松永 1着/14 6人気
1/22 中山 3R ファインセンテンス 牡3 未勝利 ダ1200 56 内田博 1着/16 1人気
1/28 東京 1R プライベートプラン 牡3 未勝利 ダ1400 56 武豊 1着/13 1人気
2/5 京都 8R ワイルドシャウト 牡5 1000万下 芝1200 57 秋山 1着/11 2人気
2/11 小倉 2R リトルブレイブ 牝3 牝・未勝利 芝1800 52 △生野 1着/15 3人気
3/4 阪神 9R ロングアライブ 牡6 淡路特別(1000) 芝2500 57 武豊 1着/12 4人気
3/5 阪神 10R ワイルドシャウト 牡5 仲春特別(1000) 芝1200 57 岩田康 1着/16 3人気
3/26 中山 10R ワイルドシャウト 牡5 船橋S(1600) 芝1200 56 秋山 1着/14 3人気
4/1 阪神 7R アペリティフ 牡3 500万下 芝2500 56 岩田康 1着/13 1人気
4/2 中山 11R グレイトジャーニー 牡5 ダービー卿CT(G3) 芝1600 56 佐藤哲 1着/16 11人気
4/9 福島 11R ゴールデンキャスト 牡6 福島民報杯(OP) 芝1200 57.5 石橋脩 1着/14 5人気
4/15 阪神 1R サンドリオン 牝3 牝・未勝利 ダ1400 54 岩田康 1着/15 2人気
4/22 東京 1R インベスター 牡3 未勝利 ダ1600 56 横山典 1着/12 1人気
4/22 東京 10R グレートボヤージュ 牡5 六社特別(1000) 芝2000 57 武幸 1着/12 6人気
4/23 京都 7R ゴービハインド 牡3 500万下 ダ1200 56 1着/15 2人気
4/29 京都 1R オナーリーブ 牝3 牝・未勝利 ダ1800 54 向山牧 1着/12 3人気
4/30 京都 3R ダイシンパーティー 牝3 牝・未勝利 芝1800 54 安藤勝 1着/16 4人気
4/30 京都 9R サザンツイスター 牡6 烏丸S(1600) 芝2400 57 小牧太 1着/9 2人気
4/30 東京 3R グランレーヴ 牡3 未勝利 ダ1600 56 吉田豊 1着/14 3人気
5/7 京都 8R ソウルサバイヴァー 牡4 500万下 ダ1800 57 太宰 1着/15 1人気
5/7 東京 11R ロジック 牡3 NHKマイルC(G1) 芝1600 57 武豊 1着/18 3人気
5/13 京都 3R ドレスコード 牝3 牝・未勝利 芝1800 54 岩田康 1着/18 2人気
5/14 京都 5R エテルノ 牡3 未勝利 芝1400 56 G.ボス 1着/18 4人気
5/20 中京 11R ワイルドシャウト 牡5 TV愛知OP(OP) 芝1200 55 岩田康 1着/15 1人気
5/20 東京 10R グレートボヤージュ 牡5 秩父特別(1000) 芝2000 58 武豊 1着/11 1人気
5/21 中京 5R バージンフォレスト 牡3 未勝利 芝1800 56 佐藤哲 1着/16 1人気
5/21 東京 4R アドバンテージ 牡3 未勝利 芝2000 56 柴田善 1着/11 1人気
5/28 中京 1R アンドレルノートル 牝3 牝・未勝利 芝2000 54 熊沢 1着/18 1人気
6/3 東京 7R インベスター 牡3 500万下 ダ1600 56 横山典 1着/16 1人気
6/4 中京 7R キーンゲイル 牡3 500万下 ダ1700 56 太宰 1着/16 6人気
6/10 中京 6R リバプールサウンド 牡3 未勝利 ダ1700 56 1着/16 1人気
6/11 東京 12R エミナ 牝4 1000万下 芝1400 55 横山典 1着/15 5人気
6/17 京都 8R ソウルサバイヴァー 牡4 500万下 ダ1800 57 太宰 1着/16 1人気
7/1 京都 6R ヘヴィインパレス 牡3 未勝利 芝1600 56 佐藤哲 1着/18 4人気
7/1 函館 9R アドバンテージ 牡3 500万下 芝2600 54 横山典 1着/9 1人気
7/8 函館 9R マジックアワー 牡3 500万下 芝1800 54 四位 1着/12 2人気
7/16 小倉 4R ストラテジー 牝2 新馬 芝1200 54 太宰 1着/15 3人気
7/16 新潟 10R トラストスター 牡5 麒麟山特別(1000) ダ1800 56 中館 1着/15 4人気
7/22 函館 6R アウトオブサイト 牡4 500万下 ダ2400 54 ▲北村友 1着/10 1人気
7/23 小倉 10R ゴールデンキャスト 牡6 北九州短距離S(OP) 芝1200 57 小牧太 1着/9 4人気
7/23 函館 4R ローブデコルテ 牝2 新馬 芝1800 54 安藤勝 1着/9 3人気
7/29 函館 2R サンダルフォン 牡3 未勝利 ダ1700 56 古川 1着/13 5人気
8/5 新潟 2R ジーニアス 牝2 未勝利 芝1600 53 ☆吉田隼 1着/18 1人気
8/12 小倉 3R サイファ セン4 障害未勝利 芝2900 60 今村 1着/12 7人気
8/12 札幌 1R ハギノルチェーレ 牝2 未勝利 芝1500 54 四位 1着/10 1人気
8/13 小倉 8R サンドリオン 牝3 牝・500万下 ダ1700 51 ☆川田 1着/13 2人気
8/19 小倉 5R ファイアーワークス 牡3 未勝利 ダ1700 56 和田 1着/15 3人気
8/19 小倉 7R ドマーニ 牡3 未勝利 芝1800 56 福永 1着/12 2人気
8/19 札幌 4R ガルヴァニック 牡2 新馬 芝1200 54 武豊 1着/14 1人気
8/19 札幌 8R サンダルフォン 牡3 500万下 ダ1700 54 古川 1着/13 13人気
8/20 新潟 10R ジーンハンター 牡4 古町特別(500) 芝1600 57 吉田豊 1着/17 3人気
8/26 小倉 4R アフェランドラ 牝3 未勝利 芝2600 54 福永 1着/11 4人気
8/26 小倉 8R ピュアインラヴ 牝5 500万下 ダ1700 55 太宰 1着/15 3人気
8/27 小倉 8R アラビアンナイト 牡5 500万下 ダ1700 57 角田 1着/15 2人気
9/2 新潟 3R グリューエント 牡3 未勝利 ダ1200 55 ☆吉田隼 1着/15 1人気
9/2 札幌 3R バンローゼ 牝3 未勝利 ダ1000 54 岩田康 1着/12 1人気
9/3 小倉 6R ローズドレッシュ 牝3 未勝利 芝2000 54 佐藤哲 1着/18 1人気
9/9 中京 12R ゲットアウト 牡3 500万下 ダ1700 54 太宰 1着/16 3人気
9/9 中山 6R ファイトスター 牡3 未勝利 ダ1800 56 後藤 1着/14 2人気
9/9 中山 11R サンドリオン 牝3 紫苑S(OP) 芝1800 54 川田 1着/15 2人気
9/10 中京 10R ナトゥーア 牡5 千種特別(1000) ダ1000 57 秋山 1着/16 4人気
9/18 中京 3R プレシャスピクセル 牡3 未勝利 ダ2300 56 佐藤哲 1着/12 5人気
9/30 中京 3R イグザクトリー 牡3 未勝利 ダ1700 56 池添 1着/15 11人気
9/30 札幌 3R ディンティーベス 牝3 未勝利 ダ1700 54 四位 1着/13 5人気
10/1 中京 9R プリティメイズ 牝7 桑名特別(1000) 芝1200 55.5 和田 1着/13 1人気
10/7 京都 9R ハギノルチェーレ 牝2 りんどう賞(牝・500) 芝1400 54 四位 1着/12 5人気
10/8 京都 3R ウィルビーキング 牡2 未勝利 芝1800 55 1着/11 1人気
10/8 京都 5R サイキックダイブ 牡2 新馬 芝1400 55 1着/10 5人気
10/8 東京 2R デスコベルタ 牡2 未勝利 芝1600 54 後藤 1着/12 1人気
10/15 京都 3R ビートバリュー 牡3 未勝利 ダ1400 57 川島 1着/16 1人気
10/21 京都 9R マジックアワー 牡3 愛宕特別(1000) ダ1800 55 1着/13 6人気
10/21 東京 1R サンダーアロング 牡2 未勝利 芝1400 55 横山典 1着/9 1人気
10/21 東京 10R アドバンテージ 牡3 南武特別(1000) 芝2400 54 柴田善 1着/14 10人気
10/21 東京 11R キネティクス 牡7 富士S(G3) 芝1600 56 勝浦 1着/18 16人気
10/28 京都 8R ゲットアウト 牡3 1000万下 ダ1800 55 太宰 1着/15 1人気
10/28 東京 7R プライベートプラン 牡3 500万下 ダ1400 55 藤田 1着/16 6人気
10/29 京都 7R メディアミックス 牡5 500万下 ダ1800 57 太宰 1着/14 2人気
11/4 京都 7R レディキラー 牡4 500万下 ダ1800 57 秋山 1着/16 3人気
11/5 京都 5R フォルスストレート 牡2 新馬 ダ1200 55 福永 1着/13 1人気
11/25 京都 10R サンダルフォン 牡3 與杼特別(1000) ダ1400 54 古川 1着/16 8人気
11/26 京都 1R スペースフライト 牡2 未勝利 ダ1400 55 秋山 1着/16 1人気
11/26 京都 6R アルキオーネ 牡4 500万下 ダ1800 55 △塚田 1着/16 8人気
12/3 阪神 8R インスパイア 牡3 500万下 ダ1800 56 岩田康 1着/16 8人気
12/10 中京 7R ファインセンテンス 牡3 500万下 ダ1000 56 中舘 1着/15 3人気
12/16 中京 2R インフォーマー 牡2 新馬 ダ1700 55 1着/14 2人気
12/23 阪神 2R アクロスザスター 牡2 未勝利 ダ1200 55 岩田康 1着/16 1人気
12/24 中山 10R プリュネル 牝4 ハッピーエンドC(1000) ダ1200 55 岩田康 1着/16 1人気

 

2006年成績Topへ 過去成績Topへ 本年成績Topへ
 
戻ります to HOME
 

gallop

このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com