★ロジック号★ |
牡5歳 黒鹿毛 | 厩舎:橋口弘次郎 | 馬主:前田幸治 | ||
父:アグネスタキオン | 母父:サクラユタカオー | 生産者:武田修一 | ||
母:エイプリルドラマ | 母母:ファインドラマ | 産地:新冠町 | ||
全成績 | 3-2-3-13 | 兄弟&近親: | 誕生日:2003年 3月17日 | |
芝 | 3-2-3-13 | 主な勝ち鞍: | ||
ダート | 0-0-0-0 | '06第11回NHKマイルC(G1) | ||
障 害 | 0-0-0-0 | |||
年月日 | 開催 | レース名 | 着 | 人 | 頭 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 1(2)着馬 | 着差 | 通過 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080511 | 京都 | 都大路S(OP) | 15 | 7 | 18 | 上村 | 56.0 | 芝1600 | 稍 | 1:36.1 | フサイチアウステル | 1.0 | 9-7 | 512kg |
080413 | 福島 | 福島民報杯(OP) | 12 | 5 | 16 | 北村友 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.5 | フィールドベアー | 1.3 | 5-5-6-6 | 510kg |
080315 | 阪神 | 大阪城S(OP) | 4 | 8 | 16 | 上村 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:46.6 | オースミグラスワン | 0.5 | 9-9 | 512kg |
080209 | 小倉 | 小倉大賞典(G3) | 9 | 12 | 16 | 北村友 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:48.3 | アサカディフィート | 0.6 | 14-14-11-10 | 506kg |
070505 | 新潟 | 新潟大賞典(G3) | 8 | 12 | 16 | 藤岡佑 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 1:58.1 | ブライトトゥモロー | 0.4 | 5-5 | 500kg |
070401 | 中山 | ダービー卿C(G3) | 11 | 2 | 15 | 内田博 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.0 | ピカレスクコート | 0.9 | 6-6-6 | 498kg |
070310 | 阪神 | 大阪城S(OP) | 8 | 6 | 12 | 安藤勝 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:47.4 | スーパーホーネット | 0.2 | 9-7 | 510kg |
070217 | 京都 | 京都記念(G2) | 8 | 7 | 14 | C.ルメール | 56.0 | 芝2200 | 稍 | 2:17.9 | アドマイヤムーン | 0.7 | 5-5-5-5 | 510kg |
070106 | 中山 | 中山金杯(G3) | 4 | 11 | 16 | 内田博 | 56.0 | 芝2000 | 重 | 2:04.0 | シャドウゲイト | 1.6 | 9-9-11-9 | 504kg |
061119 | 京都 | マイルCS(G1) | 17 | 9 | 18 | C.ルメール | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.1 | ダイワメジャー | 1.4 | 12-11 | 506kg |
061104 | 京都 | カシオペアS(OP) | 8 | 3 | 13 | 武豊 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:47.3 | スーパーホーネット | 0.5 | 5-5 | 510kg |
061008 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 16 | 5 | 16 | 武豊 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:46.6 | ダイワメジャー | 1.1 | 4-4-5 | 502kg |
060528 | 東京 | 東京優駿(G1) | 5 | 11 | 18 | 幸 | 57.0 | 芝2400 | 稍 | 2:28.5 | メイショウサムソン | 0.6 | 10-10-6-7 | 488kg |
060507 | 東京 | NHKマイルC(G1) | 1 | 3 | 18 | 武豊 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.2 | ファイングレイン | 0.0 | 11-10 | 488kg |
060408 | 中山 | ニュージーランドT(G2) | 3 | 2 | 12 | 内田博 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.7 | マイネルスケルツィ | 0.2 | 6-7-6 | 488kg |
060225 | 京都 | アーリントンC(G3) | 2 | 5 | 15 | 武豊 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.3 | ステキシンスケクン | 0.6 | 9-9-5 | 494kg |
060109 | 京都 | シンザン記念(G3) | 3 | 2 | 9 | 武豊 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.9 | ゴウゴウキリシマ | 0.5 | 2-2 | 492kg |
051217 | 阪神 | さざんかS(OP) | 2 | 2 | 9 | 武豊 | 56.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.0 | イースター | 0.0 | 3-2 | 500kg |
051120 | 京都 | 500万下 | 1 | 2 | 8 | 武豊 | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.7 | ウインレジェンド | 0.2 | 3-3 | 502kg |
051029 | 京都 | 萩S(OP) | 3 | 3 | 8 | 安藤勝 | 55.0 | 芝1800 | 重 | 1:50.0 | フサイチリシャール | 0.9 | 3-3 | 508kg |
051008 | 京都 | 新馬 | 1 | 1 | 8 | 武豊 | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:23.7 | ディープパートナー | 0.2 | 5-5 | 506kg |
このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |