★2005年勝ち馬一覧★
gallop
 
総計 74  (2005年12月25日終了時:中央競馬のみ対象)


Main DATAはこちら⇒ Main DATA
 
日付 馬名

タイム 馬体 調教師 単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド ワイド 馬単 3連複 3連単
1/16 ワイルドシャウト 1 3 5 1:13.0 542 -2 和田 1480 440 1960 15550 4070 7320 26890 179890 1182920
1/30 リードオフマン 1 2 2 1:25.1 496 0 福永 430 170 1620 4350 1680 920 6770 14470  
1/30 メガスターダム
(1着同着)
1 6 8 2:25.6 524 4 山本 370 240 2840 13960 3520 3790 17940
12940
39780 148400
130740
2/12 スペラーレ 1 3 3 1:26.4 498 -2 池江寿 220 130 5260 4820 1340 500 6480 12190  
2/19 サザンツイスター 1 3 5 2:03.1 478 2 新川 590 210 890 1910 760 1260 3620 8320  
2/26 フォーカルフィギア 1 4 4 1:55.4 494 -2 山本 1280 320 5910 4750 1180 1390 11560 22630  
3/5 トゥランスレイト 1 3 3 1:55.3 474 -8 飯田 1250 220 3910 33700 7080 350 69540 15530  
3/5 バルタバス 1 5 5 1:26.2 504 0 清水出 190 100 590 790 180 100 1000 240  
3/6 アルキオーネ 1 3 3 2:04.0 466 安田隆 430 170 3090 2960 900 1860 4150 32370  
3/6 メガスターダム 1 4 7 1:59.5 520 -4 山本 430 200 3410 3610 1490 1930 6480 29810 124670
3/12 プリュネル 1 1 2 1:27.2 478 -4 宮本 420 160 560 510 320 690 1050 1880  
3/26 プロメテウス 1 8 11 1:55.2 452 0 武田 890 190 620 1150 360 590 3280 1760  
3/27 アウトオブサイト 1 7 10 1:53.5 452 -2 山本 560 170 690 980 380 460 2140 1680  
4/2 クリスクリングル 1 3 3 1:25.6 540 -2 太宰 5620 1570 23930 80580 16170 7130 261310 285740  
4/9 ロングアライブ 1 4 6 2:13.5 506 4 佐々木晶 190 120 330 520 210 300 720 1300  
4/9 スウィートデジャヴ 1 4 6 1:09.5 458 -6 和田 840 160 550 650 310 820 2190 1580 12180
4/16 フォーカルフィギア 1 6 12 1:53.9 498 10 山本 1910 480 4380 4340 1530 3010 9380 15040  
4/17 プリュネル 1 5 10 1:25.5 476 -2 宮本 380 130 660 680 250 450 1390 860  
4/24 パノラマビューティ 1 7 12 1:33.7 428 0 橋口 2250 530 6930 22800 5960 21640 46260 598160  
4/30 コールアウト 1 6 6 1:56.6 490 -8 和田 170 120 650 810 400 2370 1230 14990  
5/15 ネオマエストロ 1 8 14 3:38.7 468 4 白井 4760 860 2330 3250 1320 6810 12280 20240  
5/15 サイファ 1 7 12 1:51.3 442 -4 山本 510 170 1020 1060 470 1780 2310 8280  
5/22 サテライトキャノン 1 7 13 1:55.4 480 6 松元省 250 140 880 1220 500 3540 1690 43770  
5/28 ヴァーチュ 1 1 2 1:08.5 438 -2 池江郎 530 190 320 710 340 16180 1680 58790  
6/4 ソウルサバイヴァー 1 6 11 1:48.5 480 -6 太宰 170 100 340 380 140 160 530 400  
6/12 トラストスター 1 4 8 1:46.0 498 6 安藤 770 290 3390 4780 1330 1240 8020 12330  
6/18 ハッピートゥモロー 1 6 8 1:33.9 474 0 安藤 650 190 1250 1410 510 470 3440 1640 12670
6/25 エミナ 1 1 2 1:08.8 438 -4 和田 310 120 470 440 200 380 960 970  
7/2 サザンツイスター 1 8 12 2:16.2 476 0 新川 2230 390 4660 17040 4270 1160 40950 18180 181300
7/3 ナトゥーア 1 1 1 0:59.0 488 6 武田 170 120 360 500 230 650 710 2520  
7/9 ゴールゲッター 1 5 5 3:21.9 470 1 松元茂 1580 380 1790 5240 1700 870 13290 5850  
7/10 ダイアモンドヘッド 1 2 4 1:38.8 480 池江寿 500 130 260 270 160 420 1010 550  
7/10 モウメント 1 5 7 3:04.2 456 4 古賀史 150 100 270 360 200 370 450 1090  
7/16 キャラット 1 7 7 0:59.5 470 -2 山本 360 140 370 340 180 560 790 950  
7/17 ガラントブラウン 1 3 4 1:47.2 464 -4 松元茂 400 180 1790 2700 810 390 4700 2240  
7/31 ウェルバランス 1 7 12 1:44.3 550 -14 白井 1040 340 1120 2500 920 1210 5560 4420  
7/31 プリティメイズ 1 8 16 0:54.4 458 -10 福永 1070 250 410 2120 880 790 5970 3580 24480
8/7 サテライトキャノン 1 6 11 1:46.6 474 2 松元省 350 160 3910 3630 950 230 6240 3800 24580
8/13 ハッピートゥモロー 1 3 3 1:34.6 478 0 安藤 580 200   1320 310 940 2770 3870 23460
8/20 ツアーデフォース 1 8 10 0:56.9 470 0 太宰 210 110 500 540 230 250 870 880  
8/20 スパンゴールド 1 1 1 1:51.2 404 28 浜田 1870 560 21450 45520 10860 2560 80210 126550  
8/21 グレートボヤージュ 1 8 11 1:47.4 506 4 武邦 1420 380 1360 1940 690 1740 5130 6350 45820
8/21 ヘヴンリーロマンス 1 3 4 2:01.1 512 -4 山本 1770 540 1350 31070 8100 15200 55780 477870 2759500
8/27 マーシャルアート 1 8 17 2:00.9 506 12 橋口 370 160 570 780 370 9010 1660 37190  
8/28 ロングアライブ 1 6 7 2:13.7 506 -4 佐々木晶 390 150 3850 5740 1660 270 8060 3890 44660
9/3 プレイメーカー 1 3 3 3:13.2 472 0 太宰 1020 180 710 710 300 2280 2490 4710  
9/3 トラストスター 1 5 8 1:51.8 504 0 安藤 410 170 580 540 240 1560 1420 3800  
9/4 ウェルバランス 1 2 2 1:46.1 544 -6 白井 160 110 480 480 230 260 710 1240 3880
9/11 ゴールデンキャスト 1 5 5 1:08.3 484 4 橋口 1130 190 1950 1970 500 310 4600 920 10300
9/19 サザンツイスター 1 1 1 2:33.8 482 6 新川 720 220 2490 5450 1600 420 11150 5590 55900
9/24 プリュネル 1 6 9 1:24.9 482 -2 宮本 330 150 1220 1350 610 4450 2570 42710 186910
9/25 ライジンオー 1 2 2 0:59.0 492 -2 山本 300 140 740 8050 2910 320 13660 11230  
10/1 ゲットアウト 1 6 6 1:11.5 526 太宰 210 130 800 920 430 1420 1470 8130  
10/1 エミナ 1 6 12 1:10.9 454 0 和田 2310 670 4800 63550 14480 1700 105040 86990 994490
10/2 クロスファイア 1 4 5 1:54.2 502 0 福永 260 120 1090 1060 520 1100 1650 10080  
10/8 ロジック 1 5 5 1:23.7 506 橋口 230 120   320 190 490 720 1100  
10/8 グレイトジャーニー 1 2 2 1:48.0 462 6 池江郎 1150 390 2980 3080 960 1140 6720 6710 41070
10/9 ウェルバランス 1 2 2 1:51.9 550 6 白井 240 130 390 390 200 900 710 2210 7030
10/15 クロスファイア 1 4 7 1:52.6 498 -4 福永 170 110 840 800 340 270 1050 1640  
10/16 ポジションワン 1 6 6 1:20.9 494 -12 太宰 410 150 600 1420 530 400 2620 2140 12640
10/22 シエロアスール 1 1 1 1:10.2 516 0 新川 400 150 1370 1380 400 210 2460 950  
10/22 アペリティフ 1 5 6 2:01.3 498 -4 坪憲 1560 220 1630 1920 400 320 6310 840  
10/29 アルキオーネ 1 4 7 2:02.4 468 -2 安田隆 910 420 1980 41420 9570 4130 64890 255190  
10/29 ウェルバランス 1 8 14 1:50.7 546 -4 白井 190 120 410 560 220 470 880 2400 6100
10/30 ヘヴンリーロマンス 1 1 1 2:00.1 510 -2 山本 7580 1350 2200 12340 3550 14660 47290 141100 1226130
11/6 マジックアワー 1 6 6 2:05.3 452 山本 140 100   330 190 210 420 950  
11/12 キーンゲイル 1 5 5 1:12.9 490 4 太宰 1060 230 470 1870 620 550 4700 1660  
11/20 ロジック 1 1 1 1:22.7 502 -6 橋口 230 110   200 120 300 380 430  
11/26 ブイトール
(1着同着)
1 7 13 1:25.8 508 清水出 150 140 340 350 180 700 280
460
1520  
12/3 グレートボヤージュ 1 7 13 2:37.5 520 -4 武邦 270 130 490 690 260 340 1230 1400 5970
12/17 グレイトジャーニー 1 3 3 1:47.1 458 -6 池江郎 720 200 2550 2260 690 420 5630 2320 21180
12/18 ブイトール 1 7 12 1:26.4 504 -4 清水出 270 130 1250 1420 360 200 2440 1430  
12/24 グレートボヤージュ 1 2 2 2:35.2 528 8 武邦 380 140 850 1000 450 920 1810 3570  
12/25 プリティメイズ 1 4 8 1:08.7 468 6 福永 800 230 2370 2290 800 890 4730 5170 33430

 

2005年成績Topへ 過去成績Topへ 本年成績Topへ
 
戻ります to HOME
 

gallop

このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com