★2004年勝ち馬一覧★
gallop
 
総計 71  (2004年12月26日終了時:中央競馬のみ対象)


Main DATAはこちら⇒ Main DATA
 
日付 馬名

タイム 馬体 調教師 単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド ワイド 馬単 3連複 3連単
1/5 グローリーブラッド 1 4 7 1:13.1 466 -2 和田 280 140 880 45570 12050 380 48450 58800  
1/11 ゴールデンキャスト 1 6 12 1:21.8 474 0 橋口 880 330 3150 3170 1110 3930 6370 25740  
1/12 グレイトジャーニー 1 6 7 1:35.4 458 -4 池江郎 210 110 170 220 130 450 430 940  
1/17 アクイレジア 1 4 4 1:55.5 504 山本 240 110 770       1250 760  
1/18 ピュアインラヴ 1 1 1 1:00.3 472 -2 太宰 750 200 2110 1870 590 410 3520 1330  
1/24 グローリーブラッド 1 8 12 1:13.3 468 2 和田 210 120 1360 1570 620 2110 2050 17980  
2/21 ヴィーナスブリッジ 1 4 8 1:55.6 476 -4 山本 560 140 550 580 270 1050 1420 2200  
2/21 ムーンライター 1 4 7 2:03.3 484 8 吉岡 860 220 1790 3450 1000 4000 7790 43030  
2/21 アクイレジア 1 3 4 1:53.3 506 2 山本 430 210 1970 1880 740 880 3250 4550  
2/28 アトランティス 1 4 4 1:56.2 514 -4 橋口 260 130 550 600 260 440 1170 1410  
2/28 ミラクルスターター 1 2 2 1:56.7 508 -2 山本 450 140 600 590 230 290 1210 610  
3/6 ギブアンドテーク 1 2 3 0:59.5 464 8 山本 440 170 2030 3930 1270 1300 6420 23450  
3/7 エニウェイゴーズ 1 1 1 1:56.1 596 2 古賀史 720 220 660 1360 580 780 3030 2380  
3/21 ハッピートゥモロー 1 2 3 1:21.6 464 4 安藤 820 290 5270 11710 3040 3150 21700 70550  
3/27 ナトゥーア 1 6 6 1:12.7 472 8 武田 300 150 650 810 280 1000 1060 4630  
3/28 ハスラー 1 2 2 1:47.3 524 -2 和田 240 120 320 570 240 370 900 1060  
4/3 サブリミナル 1 5 8 1:27.7 446 -4 池江郎 120 100 740 820 280 170 900 1090  
4/4 ロマニスタ 1 8 13 1:45.3 490 -2 野元 350 160 710 1240 590 1110 2630 6220  
4/18 パースウェージョン 1 7 9 2:33.2 484 -12 福永 3600 630 2010 13080 2580 1850 32250 13680  
4/24 モニュメンタル 1 2 2 1:46.7 524 -6 加藤敬 610 150 510 1230 540 600 2670 2810  
4/25 ベネディクタス 1 5 6 1:48.3 496 6 福永 660 170 790 870 400 2020 1890 5650  
5/1 アクイレジア 1 7 10 1:53.9 518 18 山本 560 200 320 2940 1100 500 5870 3670  
5/1 プリティメイズ 1 8 16 0:55.3 458 0 福永 3610 440 6450 6160 1490 1180 14520 4750  
5/2 メディアミックス 1 3 6 1:13.8 442 -2 太宰 900 210 410 750 350 3230 2520 7230  
5/2 キネティクス 1 2 2 1:35.9 468 0 新川 720 240 6340 6460 1660 2740 11590 37950  
5/2 ヘヴンリーロマンス 1 8 9 1:46.4 498 -2 山本 500 160 420 3360 1200 440 5490 4660  
5/2 フジヤマロバリー 1 2 2 1:55.4 418 2 小島貞 340 140 3180       4300 3950  
5/8 ハスラー 1 7 7 1:33.0 526 0 和田 390 120 320       840 470  
5/22 エンジェルデザイア 1 7 14 1:09.0 458 10 山本 330 160 2520 5740 2150 790 8470 15830  
6/5 ナトゥーア 1 7 13 0:58.8 470 0 武田 250 140 550 1060 420 2610 1560 18050  
6/13 ベネディクタス 1 3 4 1:46.4 488 -2 福永 12870 1540 2150 75990 12240 3210 187580 39460  
6/19 パノラマビューティ 1 1 1 1:10.5 430 橋口 650 140 730       1730 770  
6/26 ロマニスタ 1 6 8 1:45.9 510 12 野元 250 110 350 380 180 270 700 880  
6/27 ブリンクトレジャー 1 7 12 1:26.0 476 0 太宰 750 200 1240 1460 600 600 3470 2030  
7/10 ラダマンテス 1 7 13 2:14.6 474 -4 新川 13500 3680 3870 67950 12340 11290 135390 109950  
7/10 ロングアライブ 1 5 5 2:35.8 510 6 佐々木晶 150 100 370 380 180 220 550 750  
7/10 ハッピートゥモロー 1 8 8 1:35.0 472 0 安藤 370 140 1020 980 350 560 1890 2330  
7/31 オールキャスト 1 3 4 1:47.7 472 0 佐々木晶 140 100 240 1410 540 150 1660 1510  
7/31 アトランティス 1 6 6 1:59.5 486 -4 橋口 230 120 480 460 210 1180 710 4240  
8/7 ウェルバランス 1 6 11 1:49.1 564 -6 白井 1300 460 6120 7050 2050 8610 14610 124850  
8/7 ソブストーリー 1 1 1 1:58.9 484 2 1860 370 690 9090 2260 1030 19210 12350  
8/8 シークェンス 1 1 1 1:46.7 504 -2 飯田 300 140 1570 2140 770 250 3140 1910  
8/8 ゴールデンキャスト 1 8 12 1:07.6 474 0 橋口 390 150 2390 2350 940 380 4020 3850  
8/8 センチメンタル 1 5 10 1:10.8 448 -2 加藤敬 500 160 1510 3140 850 460 4390 4330  
8/22 クワイエットアース 1 7 9 0:59.9 498 -16 古賀史 600 170 2090 4100 1040 230 6280 2710  
9/4 ターゲットゾーン 1 5 5 3:12.7 532 2 山本 540 220 1550 2590 830 500 4470 3640  
9/4 ヴァーチュ 1 5 5 1:10.0 436 -2 池江郎 450 120 1120       1970 370  
9/5 サテライトキャノン 1 3 4 1:48.6 470 -4 松元省 1050 470 10060 18300 4330 9390 35500 186990  
9/11 フジヤマヘイザン 1 7 8 1:26.8 472 4 小島貞 680 150 790 820 310 450 2170 840  
9/11 ゲヴァルト 1 3 3 1:34.1 468 -8 安田隆 520 220 1050 970 410 4870 2020 21640  
9/12 リードオフマン 1 1 1 2:07.0 504 福永 620 190 720 770 320 780 2010 2150  
9/12 ゴールデンキャスト 1 8 12 1:08.2 478 6 橋口 270 130 800 930 370 360 1560 1430 5830
9/20 インプレッション 1 3 3 1:37.0 506 140 110 610 680 320 200 940 970  
9/25 ゲヴァルト 1 5 8 1:33.2 464 -4 安田隆 1030 270 3490 3020 1070 540 6210 2560 21270
10/3 メーンエベンター 1 1 1 1:46.0 454 0 安田隆 140 110 180 330 210 690 480 2620  
10/23 アンフィトリオン 1 6 7 2:01.3 490 -4 橋口 1230 380 770 5380 1560 1270 11670 8960 73030
10/23 ワイルドシャウト 1 6 10 1:08.8 526 6 和田 190 160 1450 1580 740 720 1950 6650  
10/31 キネティクス 1 7 9 1:35.3 456 0 新川 410 130 430 460 200 350 1090 650 3380
10/31 ポジションワン 1 8 16 1:09.7 494 -4 太宰 220 120 2660 4100 1620 370 5420 9030 40370
11/6 サブリミナル 1 8 14 1:47.0 434 -10 池江郎 2440 970 4840 18410 6000 15470 28490 275160  
11/6 メンタルシャウト 1 8 11 1:46.7 478 -8 太宰 590 170 660 1190 370 300 2550 1100 7840
11/27 キネティクス 1 3 4 1:34.3 452 -4 新川 1920 640 2760 73540 13420 1640 127520 190100 1865930
12/4 シャインリザルト 1 2 3 1:09.8 476 -2 武田 300 150 940 2230 700 1350 3400 12370  
12/4 ヘヴンリーロマンス 1 5 8 1:33.4 502 0 山本 720 240 2990 5600 1980 1630 11590 21840 131520
12/11 アウトオブサイト 1 5 8 1:55.4 464 -4 山本 190 110 290 270 160 430 490 1340  
12/11 クロスファイア 1 2 3 1:47.3 492 6 福永 490 160 1800 3600 950 420 6620 4120  
12/12 ライジングフェイス 1 8 14 3:20.8 486 6 野元 220 110 440 480 220 540 720 1620  
12/18 ポジションワン 1 7 14 1:08.2 494 -4 太宰 240 130 1960 1860 760 730 2700 6720 25700
12/19 ヘヴンリーロマンス 1 1 2 1:34.0 502 0 山本 670 230 600 3120 1150 890 5740 4520 33000
12/25 メディアミックス 1 7 13 1:46.5 452 -4 太宰 350 140 330 3330 1250 870 5060 11140  
12/26 インプレッション 1 6 9 1:35.6 510 16 380 130 850 880 310 260 1590 760  

 

2004年成績Topへ 過去成績Topへ 本年成績Topへ
 
戻ります to HOME
 

gallop

このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com