★ハスラー号★ |
牡6歳 黒鹿毛 | 厩舎:和田正道 | 馬主:ノースヒルズマネジメント | ||
父:サンデーサイレンス | 母父:パーソロン | 生産者:北星村田牧場 | ||
母:セブンレットウ | 母母:ホクセーミドリ | 産地:新冠町 | ||
全成績 | 6-11-4-20 | 兄弟&近親: | 誕生日:1999年 4月 3日 | |
芝 | 4-9-4-19 | 主な勝ち鞍: | ||
ダート | 2-2-0-1 | |||
障 害 | 0-0-0-0 | |||
年月日 | 開催 | レース名 | 着 | 人 | 頭 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 1(2)着馬 | 着差 | 通過 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引退(生涯戦績6-11-4-20 6勝 2着11回 3着4回 着外20回) |
||||||||||||||
050528 | 中京 | 金鯱賞(G2) | 止 | 5 | 10 | 福永 | 57.0 | 芝2000 | 良 | --- |
タップダンスシチー | -- | 5-6-*-* | 526kg |
050410 | 中山 | エイプリルS(OP) | 2 | 7 | 12 | 後藤 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.4 | スズノマーチ | 0.3 | 2-2-2-1 | 530kg |
050227 | 中山 | 中山記念(G2) | 8 | 9 | 14 | バルジュー | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:47.3 | バランスオブゲーム | 0.8 | 7-7-7-5 | 528kg |
050115 | 中山 | ニューイヤーS(OP) | 4 | 5 | 16 | D.ボニヤ | 54.0 | 芝1600 | 稍 | 1:33.6 | ミッドタウン | 0.2 | 12-11-11 | 528kg |
041218 | 中山 | ディセンバーS(OP) | 2 | 4 | 10 | D.ボニヤ | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:46.3 | カナハラドラゴン | 0.1 | 4-4-2-2 | 520kg |
041127 | 東京 | キャピタルS(OP) | 11 | 9 | 15 | D.ボニヤ | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.9 | キネティクス | 0.6 | 7-7 | 514kg |
041106 | 京都 | カシオペアS(OP) | 8 | 8 | 9 | 小牧太 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:48.1 | エリモマキシム | 0.6 | 1-1 | 510kg |
040613 | 東京 | エプソムC(G3) | 11 | 10 | 18 | 小牧太 | 57.0 | 芝1800 | 稍 | 1:48.5 | マイネルアムンゼン | 0.6 | 3-2-2 | 518kg |
040508 | 東京 | 晩春S(1600) | 1 | 2 | 8 | 小牧太 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.0 | メイショウカイドウ | 0.2 | 1-1 | 526kg |
040418 | 中山 | 卯月S(1600) | 5 | 4 | 13 | 小牧太 | 56.5 | 芝1600 | 良 | 1:33.1 | マイティスピード | 0.3 | 11-9-7 | 526kg |
040328 | 中山 | オンスロートM(1000) | 1 | 1 | 15 | 蛯名 | 58.0 | 芝1800 | 良 | 1:47.3 | オートゼウス | 0.0 | 8-7-7-6 | 524kg |
040314 | 中山 | メイズイM(1000) | 2 | 2 | 14 | 蛯名 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:48.3 | タイキアルファ | 0.1 | 7-8-5-7 | 526kg |
040229 | 中山 | ハイセイコーM(1000) | 2 | 3 | 16 | 蛯名 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.3 | エアヴァルジャン | 0.0 | 8-9-7 | 524kg |
040125 | 中山 | タケホープM(1000) | 12 | 1 | 16 | 後藤 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.8 | ワイルドファイアー | 1.0 | 11-6-8 | 530kg |
040111 | 中山 | 東雲賞(1000) | 3 | 2 | 14 | 後藤 | 58.0 | 芝1800 | 良 | 1:47.6 | オトコノユウジョウ | 0.3 | 4-6-5-2 | 530kg |
031227 | 中山 | 水郷特別(1000) | 2 | 2 | 16 | 後藤 | 57.0 | ダ1200 | 稍 | 1:11.9 | カオリジョバンニ | 0.0 | 2-2 | 530kg |
031207 | 中山 | 1000万下 | 1 | 3 | 15 | 後藤 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.4 | カオリジョバンニ | 0.2 | 7-6-3 | 520kg |
031122 | 東京 | 相模湖特別(1000) | 12 | 3 | 18 | 後藤 | 57.0 | 芝1400 | 良 | 1:23.4 | スナークスズラン | 0.8 | 10-10 | 518kg |
031102 | 京都 | 保津峡特別(1000) | 4 | 3 | 12 | 佐藤哲 | 57.5 | 芝1600 | 良 | 1:34.7 | スターイレブン | 0.6 | 2-2 | 514kg |
031005 | 中山 | 外房特別(1000) | 9 | 4 | 16 | 後藤 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.5 | ニシノムーンライト | 0.7 | 13-10-9 | 516kg |
030614 | 東京 | 湘南S(1600) | 9 | 4 | 18 | 横山典 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.1 | タイキステラ | 0.6 | 10-9 | 516kg |
030510 | 東京 | 晩春S(1600) | 3 | 4 | 18 | 横山典 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.3 | ハレルヤサンデー | 0.4 | 12-12 | 510kg |
030419 | 阪神 | 難波S(1600) | 8 | 8 | 14 | 横山典 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.6 | エルカミーノ | 0.5 | 2-2-2-2 | 504kg |
030322 | 中山 | 両国特別(1000) | 1 | 2 | 16 | 横山典 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:48.0 | マイネルアムンゼン | 0.0 | 5-4-4-3 | 508kg |
030222 | 中山 | 早春賞(1000) | 2 | 1 | 14 | 藤田 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.0 | フライトソング | 0.3 | 5-6-5-4 | 508kg |
030126 | 中山 | 東雲賞(1000) | 5 | 10 | 15 | 後藤 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:48.2 | セイコーアカデミー | 0.2 | 9-8-6-4 | 510kg |
021221 | 中山 | 1000万下 | 3 | 7 | 16 | 後藤 | 55.0 | 芝1600 | 稍 | 1:36.2 | レディーシップ | 0.2 | 2-1-1 | 520kg |
021130 | 中山 | 500万下 | 1 | 1 | 16 | 後藤 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.5 | タカトモポイント | 0.0 | 8-7 | 524kg |
021110 | 京都 | 500万下 | 5 | 3 | 18 | 小牧太 | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.9 | タイキアルカディア | 0.5 | 12-11 | 502kg |
021026 | 中山 | 500万下 | 5 | 2 | 16 | 蛯名 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.3 | ロールタイド | 0.5 | 4-2-2 | 516kg |
020728 | 新潟 | 500万下 | 2 | 2 | 18 | 四位 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.4 | ハレルヤサンデー | 0.0 | 8-7 | 510kg |
020706 | 福島 | 500万下 | 2 | 1 | 16 | 柴田善 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.6 | リバーカフェ | 0.0 | 9-9 | 508kg |
020608 | 東京 | 500万下 | 2 | 1 | 18 | 柴田善 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.3 | ダイタクソニック | 0.8 | 4-7 | 510kg |
020504 | 東京 | 若鮎賞(500) | 3 | 1 | 18 | 柴田善 | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.7 | オメガグレイス | 0.2 | 5-5 | 512kg |
020414 | 中山 | 山藤賞(500) | 2 | 10 | 15 | 松永 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.6 | ミッドタウン | 0.2 | 4-3-3 | 510kg |
020316 | 中山 | 未勝利 | 1 | 2 | 15 | 柴田善 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.5 | サクラクーニャン | 0.7 | 2-2 | 512kg |
020216 | 東京 | 未勝利 | 2 | 3 | 16 | 柴田善 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.0 | トウショウダンク | 0.4 | 1-1 | 516kg |
020126 | 東京 | 未勝利 | 6 | 7 | 15 | 河内 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.5 | ジャパンプラウド | 0.4 | 11-7 | 516kg |
011222 | 中山 | 未勝利 | 15 | 6 | 16 | 横山典 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:37.6 | キャニオンタワー | 2.0 | 3-1-2 | 516kg |
011028 | 東京 | 新馬 | 7 | 4 | 9 | 横山典 | 53.0 | 芝2000 | 稍 | 2:06.4 | ローエングリン | 3.8 | 4-3-3 | 502kg |
011007 | 東京 | 新馬 | 4 | 4 | 7 | 横山典 | 53.0 | 芝1800 | 良 | 1:53.7 | アドマイヤジハード | 0.8 | 3-4-3 | 514kg |
このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |