◆2003年ノースヒルズ登録・抹消馬◆ |
〜お疲れさま〜 (戦績はJRAのみ。年齢は登録抹消時のもの。)
日付 | 馬名 | 年性 | 毛色 | 戦績 | 近走 | 厩舎 | 行き先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | サンデーブレイク | 牡4 | 鹿 | 4-1-4-4 | 7/4 American H.(G2) 4着 | Drysdale | 繁殖(米国ケンタッキー州) ┗ゲインズウェイF |
12/24 | セイルアウェイ | 牡2 | 鹿 | 0-0-0-1 | 7/20 小倉6R 新馬 6着 | 太宰 | |
12/12 | スポイラー | 牡3 | 黒鹿 | 0-0-0-7 | 12/6 阪神5R 障害未勝利 9着 | 太宰 | |
11/21 | タフィラルト | 牡3 | 黒鹿 | 1-0-0-13 | 11/16 京都8R 500万下 9着 |
山本 | |
11/19 | メイヤーデュモンド | 牡4 | 栗 | 1-0-0-2 | 02/7/7 函館9R 500万下 12着 |
山本 | |
11/8 | エレガントスタイル | 牝2 | 鹿 | 0-0-0-2 | 11/3 福島1R 未勝利 14着 |
山本 | |
11/7 | ウイングオブタイム | 牡4 | 青 | 1-1-0-8 | 4/13 福島9R 500万下 8着 | 橋口 | |
11/7 | キャピタルラック | 牡5 | 黒鹿 | 2-3-0-26 | 11/2 福島9R 500万下 13着 | 瀬戸口 | |
11/5 | オーバーザシード | 牡5 | 鹿 | 0-1-0-12 | 02/10/19 京都5R 障害未勝利 6着 | 福永 | |
10/31 | アタックチャンス | セン3 | 黒鹿 | 0-1-1-12 | 10/25 京都5R 障害未勝利 9着 | 昆 | |
10/28 | ビリーヴ | 牝5 | 鹿 | 10-3-5-10 | 10/5 スプリンターズS(G1) 2着 | 松元茂 | 繁殖(米国ケンタッキー州) ┗レーンズエンドF オークツリースタッド |
10/17 | キャプテンクック | 牡6 | 鹿 | 4-4-2-20 | 10/12 京都10R 藤森特別(1000) 13着 | 小野 | |
10/17 | サウンドオブアース | 牡7 | 鹿 | 4-4-4-21 | 6/15 中京12R フィリピンT(1000) 14着 | 佐々木晶 | |
10/10 | アルティミットワン | 牝3 | 黒鹿 | 0-0-1-3 | 10/5 阪神3R 未勝利 14着 | 池江 | |
10/10 | バリアントパシャ | 牡3 | 鹿 | 0-1-0-3 | 10/5 阪神6R 未勝利 2着 | 池江 | |
10/9 | フリーダム | 牡3 | 黒鹿 | 0-0-0-3 | 5/25 新潟3R 未勝利 9着 | 福永 | |
10/9 | リアルウィングス | 牡3 | 芦 | 0-0-0-3 | 6/14 中京3R 未勝利 12着 | 福永 | |
10/3 | アジアンミーティア | 牝3 | 芦 | 0-0-0-8 | 9/27 阪神4R 未勝利 11着 | 中竹 | |
10/3 | メニーメモリー | 牝3 | 黒鹿 | 0-0-0-11 | 9/27 阪神3R 未勝利 11着 |
山本 | |
9/26 | ガディスクオーツ | 牝3 | 鹿 | 0-0-0-5 | 9/21 阪神3R 未勝利 10着 | 橋口 | |
9/26 | キングスレイン | 牡3 | 鹿 | 0-0-0-2 | 1/25 京都4R 新馬 11着 | 太宰 | |
9/5 | グリーンイースター | 牡3 | 鹿 | 0-0-0-5 | 8/31 小倉6R 未勝利 18着 | 小野 | 乗馬(愛知:竹内三年) |
9/4 | テイクユアマーク | 牡6 | 黒鹿 | 4-2-5-15 | 8/24 新潟10R 阿賀野川特別(1000) 7着 | 池江 | 乗馬(静岡:ヤハマリゾート つま恋乗馬倶楽部) |
8/30 | サイバートランス | 牡3 | 鹿 | 1-0-0-13 | 8/24 小倉5R 障害未勝利 12着 |
山本 | 乗馬(競馬学校) |
8/22 | ミラージュロード | 牝3 | 鹿 | 0-0-0-6 | 8/16 新潟2R 牝・未勝利 14着 |
清水利 | |
8/19 | ナインミューズ | 牝3 | 栗 | 0-0-0-0 | 8/17 札幌2R 未勝利 取消 | 池江 | 繁殖(ノースヒルズ) |
8/14 | ホワイトタスク | 牝4 | 黒鹿 | 0-0-1-7 | 7/20 函館12R 臥牛山特別(500) 11着 | 松元省 | 地方(園田:曾和厩舎) →1戦1勝(9馬身差) →JRAに再登録(10/16) |
8/8 | フリーエントリー | セン5 | 黒鹿 | 3-6-6-16 | 7/27 小倉9R 雲仙特別(1000) 11着 | 中竹 | 乗馬(愛知:竹内三年) |
7/19 | ホットパーシュート | 牡8 | 鹿 | 2-5-3-56 | 7/13 函館10R 500万下 16着 | 福永 | 乗馬(愛知:竹内三年) |
7/18 | プログラミング | 牡3 | 栗 | 0-0-0-3 | 7/13 阪神3R 未勝利 12着 | 池江 | 乗馬(静岡:ヤハマリゾート つま恋乗馬倶楽部) |
7/3 | スタッグパーティー | 牡3 | 栗 | 0-0-0-2 | 2/22 京都1R 新馬 7着 | 白井 | 地方(笠松競馬場) |
7/2 | ストームスウィープ | 牡6 | 鹿 | 3-1-0-26 | 6/21 阪神11R 鷹取特別(1000) 8着 | 武田 | 未定 |
6/27 | ラストワード | 牡4 | 栗 | 0-1-1-18 | 6/22 阪神5R 障害未勝利 13着 | 福永 | 乗馬(愛知:竹内三年) |
6/27 | レギュラーメンバー | 牡6 | 黒鹿 | 6-2-2-14 | 6/22 函館11R 大沼S(OP) 8着 | 山本 | 優駿SSにて種牡馬入り。 |
6/21 | ジアース | 牡6 | 鹿 | 4-1-0-4 | 01/9/1 小倉11R 大濠特別(1000) 1着 | 松元省 | 乗馬(奈良:三栄乗馬クラブ) |
6/18 | エルフィン | 牝3 | 鹿 | 1-0-0-5 | 6/7 中京7R 500万下 11着 |
山本 | 繁殖(新冠:高瀬牧場) |
6/6 | ゴッドファザー | 牡6 | 鹿 | 3-1-0-8 | 5/31 中京10R 御嶽特別(1000) 13着 | 柴田見 | 地方(浦和競馬場) |
5/25 | ハルノサイテン | 牡4 | 栗 | 1-0-5-10 | 02/9/15 阪神3R 未勝利 1着 |
和田 | |
5/16 | グランデュック | セン6 | 栗 | 2-5-1-24 | 5/11 新潟7R 500万下 11着 |
山本 | 乗馬(鳥取:大山ヒルズ) |
5/16 | ニュースフラッシュ | 牡3 | 鹿 | 0-0-0-8 | 5/10 京都2R 未勝利 9着 |
山本 | 地方(高知競馬場) |
5/9 | アラベスク | 牝3 | 栗 | 0-0-0-3 | 5/3 京都1R 牝・未勝利 14着 |
山本 | 繁殖(ノースヒルズ) |
5/1 | サンクチュアリ | 牝3 | 栗 | 0-0-0-0 | 未出走 |
吉岡 | 乗馬(愛知:竹内三年) |
4/25 | ノーブルヒーロー | 牡4 | 鹿 | 0-0-0-5 | 02/9/22 札幌6R 未勝利 16着 | 新川 | 乗馬(愛知:竹内三年) |
4/24 | ハートビートラン | 牡3 | 鹿 | 0-0-1-2 | 4/6 阪神3R 未勝利 3着 | 中竹 | 乗馬(熊本) |
4/16 | フォイアフォーゲル | 牡4 | 栗 | 1-2-1-19 | 4/6 福島6R 500万下 8着 | 西橋 | 乗馬(愛知:竹内三年) |
4/12 | インナモラータ | 牝3 | 鹿 | 0-0-0-4 | 02/11/9 京都3R 未勝利 6着 | 池江 | 繁殖(ノースヒルズ) |
4/4 | ジャストマイタイプ | 牡5 | 鹿 | 1-1-2-24 | 3/30 阪神8R 500万下 11着 | 安田隆 | 地方(笠松競馬場) |
4/4 | ヒテンリュウオー | 牡4 | 鹿 | 0-0-0-9 | 02/12/15 中京9R 500万下 9着 | 福永 | 地方(佐賀競馬場) |
3/28 | スイートダーリン | 牝4 | 鹿 | 1-0-0-12 | 3/22 中京8R 500万下 16着 | 福永 | 乗馬(滋賀:金勝牧場) |
3/23 | ディアントス | 牡3 | 栗 | 0-0-1-3 | 3/8 阪神3R 未勝利 5着 | 佐々木晶 | 乗馬(滋賀:金勝牧場) |
3/21 | ワンサイドゲーム | 牡5 | 鹿 | 2-2-2-12 | 3/15 中京6R 500万下 13着 | 橋口 | 地方(船橋競馬場) |
3/13 | ゲインフルマーク | セン8 | 鹿 | 5-8-2-25 | 3/2 阪神10R なにわS(1600) 12着 | 昆 | 乗馬(栗東トレセン乗馬苑) |
1/24 | ライヴ | 牝4 | 鹿 | 1-2-0-4 | 1/18 京都7R 500万下 16着 | 中竹 | |
1/24 | リッスントゥーミー | 牝4 | 鹿 | 0-1-0-8 | 12/14 中京3R 牝・500万下 7着 | 坂田 | 乗馬(ノースヒルズ) |
1/15 | トリッキーアイズ | 牡4 | 鹿 | 2-1-1-9 | 1/5 京都12R 1000万下 9着 | 安藤 | 乗馬(愛知:竹内三年) |
12/20 | ポンデローザ | 牝6 | 鹿 | 6-6-4-30 | 12/15 阪神11R 阪神牝馬S(G2) 15着 | 山本 | 繁殖(ノースヒルズ) |
12/7 | スタンディングヒル | 牡3 | 鹿 | 0-0-0-0 | 未出走 |
山本 | 斃死(放牧先にて) |
〜新入り〜 (年齢は馬名登録時のもの。)
日付 | 馬名 | 年性 | 毛色 | 入厩厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 誕生日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/18 | イージーゴーイング | 牡2 | 鹿 | 坪憲 | エリシオ | スマイリングカット | リアルシャダイ | ’01/3/30 |
12/18 | ドリームシフト | 牝2 | 鹿 | 太宰 | コマンダーインチーフ | オールアバウトスタイル | Raja Baba | ’01/4/17 |
12/11 | アップザビート | 牡2 | 鹿 | 和田 | ブライアンズタイム | コネクションロッド | Danzig Connection | ’01/3/28 |
12/11 | ミラクルスターター | 牡2 | 鹿 | 山本 | ダンスインザダーク | ディペイズ | Deputy Minister | ’01/4/22 |
12/4 | リブインラヴ | 牝2 | 鹿 | 山本 | サンデーサイレンス | ファーストアクト | Sadler's Wells | ’01/5/ 6 |
11/27 | サテライトキャノン | 牡2 | 栗 | 松元省 | アフリート | ドーンズヘイロー | Halo | ’01/5/13 |
11/27 | スタンドプレー | 牡2 | 栗 | 松元茂 | Crafty Friend | Runaway Clare | Runaway Groom | ’01/4/20 |
11/13 | グラフィアス | 牝2 | 黒鹿 | 福永 | ジェニュイン | トキノアスカ | トニービン | ’01/4/10 |
11/13 | タイムリーステージ | 牡2 | 栃栗 | 吉岡 | マヤノトップガン | ゾウゲブネメガミ | ターゴワイス | ’01/3/26 |
11/6 | ムーンライター | 牡2 | 鹿 | 吉岡 | ピルサドスキー | マジェニカ | Majestic Light | ’01/2/25 |
11/6 | メディアミックス | 牡2 | 栗 | 太宰 | フォーティナイナー | プランス | Nijinsky | ’01/4/10 |
10/30 | インパクトブルー | 牡2 | 鹿 | 安田隆 | コマンダーインチーフ | ブルーハワイ | スリルショー | ’01/3/ 5 |
10/23 | センチメンタル | 牝2 | 鹿 | 加藤敬 | ゼネラリスト | ラウドヴォイス | Nashwan | ’01/2/19 |
10/23 | ナトゥーア | 牡2 | 栗 | 武田 | Diesis | Girchoop | Storm Cat | ’01/3/ 2 |
10/16 | アットーレ | 牡2 | 栗 | 池江 | ブライアンズタイム | クリスマスウィーク | Theatrical | ’01/3/ 8 |
10/16 | シェリーズスマイル | 牝2 | 鹿 | 鮫島 | King of Kings | Thunder Maid | Alydar | ’01/5/15 |
10/16 | ホワイトタスク | 牝4 | 黒鹿 | 佐々木晶 | サンデーサイレンス | ロイヤルティアラ | ノーザンテースト | ’99/4/23 |
10/16 | ラティーノヒート | 牡2 | 青鹿 | 古賀史 | Benny the Dip | Magic Paintbrush | Pirate's Bounty | ’01/3/ 5 |
10/9 | グレードギア | 牡2 | 栗 | 中竹 | Southern Halo | King's Pact | Slewacide | ’01/2/13 |
10/9 | サブリミナル | 牡2 | 黒鹿 | 池江 | サンデーサイレンス | アランセラ | Dixieland Band | ’01/4/ 8 |
10/2 | アトランティス | 牡2 | 鹿 | 橋口 | ダンスインザダーク | ベルカーロッタ | Miswaki | ’01/2/27 |
10/2 | キャッチザウインド | 牡2 | 鹿 | 池江 | エリシオ | リリオ | Forty Niner | ’01/3/ 1 |
10/2 | ピュアインラヴ | 牝2 | 栗 | 太宰 | Hennessy | Pretend | Gulch | ’01/2/ 8 |
9/25 | アンリミットホープ | 牡2 | 鹿 | 清水利 | Distant View | フェアリーテールタイム | Fairy King | ’01/2/ 1 |
9/25 | クロスファイア | 牡2 | 栗 | 福永 | フジキセキ | ミストリポス | サクラユタカオー | ’01/3/ 8 |
9/25 | トラストスター | 牡2 | 鹿 | 安藤 | Tale of the Cat | Noble Pursuit | Affirmed | ’01/4/10 |
9/25 | フジヤマロバリー | 牡2 | 鹿 | 小島貞 | ジェイドロバリー | フジヤマビジン | サンデーサイレンス | ’01/3/27 |
9/18 | ファーストプレイス | 牡2 | 黒鹿 | 山本 | コマンダーインチーフ | サンデースクリーン | サンデーサイレンス | ’01/3/29 |
9/18 | ライジングフェイス | 牡2 | 鹿 | 野元 | ジェイドロバリー | ジュウニヒトエ | リアルシャダイ | ’01/4/17 |
9/18 | ヴィーナスブリッジ | 牝2 | 栗 | 山本 | サンデーサイレンス | ウエストバイノースウエスト | Gone West | ’01/2/14 |
9/4 | オールキャスト | 牡2 | 鹿 | 佐々木晶 | サンデーサイレンス | レットルダムール | トニービン | ’01/6/ 3 |
9/4 | ゴールドインプレス | 牡2 | 黒鹿 | 加用 | スペシャルウィーク | エクセルローズ | Manila | ’01/3/25 |
8/21 | セレンディピティー | 牝2 | 鹿 | 中竹 | アフリート | ソルティーレディー | ニホンピロウィナー | ’01/3/19 |
7/24 | オールパーパス | 牡2 | 鹿 | 池江 | アフリート | ハートリーフ | Sadler's Wells | ’01/3/30 |
7/24 | グレイトジャーニー | 牡2 | 黒鹿 | 池江 | サンデーサイレンス | アンブロジン | Mr.Prospector | ’01/5/10 |
7/17 | トップリーダー | 牡2 | 黒鹿 | 浜田 | ブライアンズタイム | アランダ | サンデーサイレンス | ’01/4/ 6 |
7/10 | バーニングアイズ | 牡2 | 鹿 | 沖 | Silver Deputy | マイイマジネーション | Easy Goer | ’01/3/27 |
7/10 | ロシアンルーレット | 牡2 | 鹿 | 沖 | ジェイドロバリー | ペシェミョン | Sadler's Wells | ’01/3/21 |
7/3 | エレガントスタイル | 牝2 | 鹿 | 山本 | タマモクロス | ゲイアティーガール | Nijinsky | ’01/4/13 |
7/3 | グローリーブラッド | 牝2 | 鹿 | 和田 | Gone West | Ski Dancer | Baldski | ’01/4/23 |
7/3 | ワイルドシャウト | 牡2 | 栗 | 和田 | Rahy | Head East | Gone West | ’01/2/12 |
6/26 | ダークコンダクター | 牡2 | 鹿 | 中竹 | Dixieland Band | Pomona | Puissance | ’01/3/ 4 |
6/19 | ネゴシエーター | 牡2 | 黒鹿 | 白井 | サンデーサイレンス | フラッシュストーム | Storm Cat | ’01/2/28 |
6/12 | レッツサーパス | 牡2 | 鹿 | 安田隆 | エンドスウィープ | シネマスコープ | トニービン | ’01/3/ 3 |
6/5 | アーバンエスケープ | 牡2 | 鹿 | 山本 | サンデーサイレンス | セブンレットウ | パーソロン | ’01/3/31 |
5/29 | アクイレジア | 牝2 | 鹿 | 山本 | フォーティナイナー | ロジータ | ミルジョージ | ’01/5/23 |
5/22 | アラビアンナイト | 牡2 | 鹿 | 山本 | コマンダーインチーフ | チェリールーラー | Clever Trick | ’01/4/19 |
5/22 | デューティ | 牝2 | 鹿 | 沖 | Hennessy | Freesia | Cox's Ridge | ’01/3/28 |
5/22 | ベネディクタス | 牡2 | 栗 | 福永 | メジロライアン | ハネムーンベイビー | Soviet Star | ’01/3/25 |
5/5 | ランクローズ | 牡2 | 芦 | 柴田見 | メジロマックイーン | ハッピードリーマー | ノーザンテースト | ’01/4/30 |
5/5 | ラダマンテス | 牡2 | 鹿 | 新川 | ダンスインザダーク | ピサノダイヤ | ミルジョージ | ’01/5/ 4 |
5/5 | セイルアウェイ | 牡2 | 鹿 | 太宰 | マヤノトップガン | ミスエメラルド | トウショウボーイ | ’01/3/ 3 |
5/5 | アグライア | 牝2 | 鹿 | 安田隆 | エルコンドルパサー | クリスチャンネーム | Cadeaux Genereux | ’01/4/ 1 |
5/1 | トワイライトムーン | 牝2 | 青鹿 | 柴田見 | タイキシャトル | インワンズジョイ | Rainbow Quest | ’01/3/31 |
4/10 | ブリンクトレジャー | 牝2 | 鹿 | 太宰 | アフリート | スリリングディ | Prego | ’01/3/18 |
4/3 | リアルウィングス | 牡3 | 芦 | 福永 | タマモクロス | マーガレットママ | ノーザンテースト | ’00/5/22 |
3/20 | ノットギルティー | 牡4 | 黒鹿 | 松元茂 | ブライアンズタイム | アルマース | Habitat | ’99/3/ 6 |
3/13 | ダウトレス | 牡3 | 黒鹿 | 白井 | コマンダーインチーフ | マジェニカ | Majestic Light | ’00/2/28 |
2/17 | フリーダム | 牡3 | 黒鹿 | 福永 | ペンタイア | トキノスピカ | サウスアトランティック | ’00/4/ 2 |
2/10 | サンクチュアリ | 牝3 | 栗 | 吉岡 | シアトルダンサー | シャギーボブ | Zeditave | ’00/2/22 |
2/3 | エルフィン | 牝3 | 鹿 | 山本 | ダンシングブレーヴ | ロジータ | ミルジョージ | ’00/5/ 7 |
1/13 | アルティミットワン | 牝3 | 黒鹿 | 池江 | ダンスインザダーク | ウェイブウインド | Topsider | ’00/3/ 5 |
1/13 | プログラミング | 牡3 | 栗 | 池江 | ブライアンズタイム | ケロメロ | Eastern Echo | ’00/3/25 |
1/7 | ガディスクオーツ | 牝3 | 鹿 | 橋口 | ブライアンズタイム | ミルフォードスルー | スルーザドラゴン | ’00/4/27 |
1/7 | ピースキャンドル | 牡3 | 鹿 | 古賀史 | アフリート | ヘイローブライトン | Halo | ’00/5/22 |
1/7 | ワンアンドオール | 牝3 | 黒鹿 | 古賀史 | Arch | Affability | Unbridled | ’00/4/19 |
このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |