★グランデュック号★
gallop
祝!グランデュック2勝目ウィナーズサークル
photo thanks♪ 陽美さん
セン6歳 栗毛 厩舎:山本正司 馬主:前田幸治
父:サンデーサイレンス 母父:ノーザンテースト 生産者:藤本直弘
母:トキオドリーム 母母:アイオニアンオデッセイ 産地:門別町
全成績 2-5-1-24 兄弟&近親: 誕生日:1997 3月11日
芝  0-0-0-9   主な勝ち鞍:
ダート 2-5-1-15    
障 害 0-0-0-0    


デュック応援ページはこちら⇒ Grand-duc
 
 
年月日 開催 レース名 騎手 斤量 距離 タイム 1(2)着馬 通過 馬体重
'03/5/16登録抹消  引退(生涯戦績2-5-1-24 2勝 2着5回 3着1回 着外24回)→乗馬(大山ヒルズ)
030510 新潟 500万下 11 8 15 小林慎 57.0 ダ1200 1:14.3 アリゾナガール 10-8 424kg
020929 札幌 500万下 10 8 12 ☆小林慎 56.0 ダ1000 1:00.7 スプライトリー 10-9 422kg
020914 札幌 500万下 6 6 12 松永 56.0 ダ1000 1:00.8 ラビットミレニア 10-7 422kg
020803 函館 500万下 14 11 16 松永 57.0 芝1200 1:12.4 シャドウビート 9-9 418kg
020720 函館 500万下 6 9 12 松永 57.0 1000 0:59:4 ケイアイギャラリー 11-9 422kg
020706 函館 500万下 10 9 13 松永 57.0 1700 1:47:9 ハルジュンロッチ 7-7-7-10 426kg
020202 京都 500万下 9 3 14 松永幹 57.0 1800 1:55:2 スギノジェネラル 12-13-10-8 444kg
020120 京都 500万下 4 6 14 松永幹 57.0 1800 1:55:0 ラガーインチーフ 12-11-9-8 442kg
010804 札幌 500万下 4 3 13 松永幹 57.0 1700 1:45:5 ヒカリホーオー 13-13-4-2 434kg
010526 中京 賢島特別(900 17 15 18 松永幹 53.0 1200 1:11:0 ノボリユキオー 18-18 436kg
010504 京都 900万下 8 9 16 松永幹 56.0 1400 1:25:1 ゼンノドライバー 16-14 436kg
010415 阪神 900万下 6 4 13 ▲小林慎 53.0 1400 1:26:1 キングオブサンデー 13-10 436kg
010401 阪神 900万下 11 1 16 松永幹 56.0 1400 1:26:5 ミルキーサイファ 14-9 436kg
010318 阪神 900万下 2 5 10 松永幹 56.0 1400 1:25:1 タヤスダッシュ 8-8 438kg
010224 阪神 900万下 12 7 16 松永幹 56.0 1800 1:52:8 マーブルシーク 11-11-13-13 440kg
001210 阪神 500万下 1 1 9 松永幹 55.0 1800 1:55:3 サイレントビート 9-9-1-1 442kg
001125 東京 500万下 2 2 10 松永幹 55.0 2100 2:13:2 マチカネラッパ 10-10-10-10 436kg
001029 東京 500万下 2 2 13 松永幹 55.0 1600 1:40:5 タイキスティング 12-12 428kg
001014 京都 500万下 2 2 13 松永幹 55.0 1800 1:53:3 マルブツタイム 13-13-13-10 438kg
000923 札幌 500万下 3 5 13 松永幹 55.0 1700 1:46:5 マヤノアカデミー 11-10-8-10 434kg
000902 札幌 美唄特別(500) 4 7 13 松永幹 55.0 1700 1:45:0 アルアラン 8-8-6-5 428kg
000819 札幌 500万下 11 6 14 松永幹 54.0 2600 2:42:5 メイショウレガリア 13-13-13-10 424kg
000805 札幌 富良野特別(500) 6 13 14 松永幹 54.0 2600 2:43:2 レッツファイト 13-13-12-13 426kg
000618 阪神 野苺賞(500) 9 9 13 渡辺薫 55.0 2200 2:17:6 ホワイトハピネス 9-9-9-9 424kg
000603 中京 なでしこ賞(500) 6 3 16 松永幹 55.0 1700 1:47:9 マルタカサイレンス 15-14-11-9 430kg
000514 京都 500万下 4 9 16 松永幹 55.0 1800 1:52:3 ダイシンステージ 12-11-4-4 434kg
991030 京都 黄菊賞(500) 5 4 9 松永幹 53.0 1800 1:48:5 カーネギーダイアン 6-6 428kg
991009 京都 未勝利 1 1 15 松永幹 53.0 1400 1:27:2 ニシケンヒルツ 3-2 432kg
990919 札幌 未勝利 2 3 10 山田泰 53.0 1000 1:00:8 ケイアイカーニバル 3-3 436kg
990904 札幌 未勝利 4 4 8 松永幹 53.0 1000 1:00:1 シルクキャプテン 3-3 436kg
990821 札幌 新馬 4 4 10 松永幹 53.0 1200 1:12:9 リメインマッハ 1-1 428kg
990808 札幌 新馬 6 4 10 松永幹 53.0 1800 1:52:3 ダイワミシガン 4-4-3-3 434kg

 

所属馬一覧Topへ オープン馬一覧へ
 
戻ります to HOME

gallop

このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com