★レギュラーメンバー号★
 
レギュラーメンバー号’00東京大賞典
photo thanks♪ ともさん
【HP】

牡6歳 黒鹿毛 厩舎:山本正司 馬主:ノースヒルズマネジメント
父:コマンダーインチーフ 母父:ナスルエルアラブ 生産者:高瀬牧場
母:シスターソノ 母母:ロジータ 産地:新冠町
全成績 6-2-2-14 兄弟&近親: 誕生日:1997 616
芝  0-0-0-3 イブキコマンダー(全兄) 主な勝ち鞍:
ダート 6-2-2-11 シスターリッチ(全妹) ’01JBCクラシック(G1)
障 害 0-0-0-0   ’01川崎記念(G1)
      ’00ダービーグランプリ(G1)
 
年月日 開催 レース名 騎手 斤量 距離 タイム 1(2)着馬 着差 通過 馬体重
引退(生涯戦績6-2-2-14 6勝 2着2回 3着2回 着外14回)→種牡馬入り(優駿SS)
030622 函館 大沼S(OP) 8 3 8 松永 59.0 ダ1700 1:50.4 ブリリアントロード 6.4 1-1-5-7 522kg
030612 札幌 北海道SC(G3) 6 3 11 松永 59.0 1000 1:01.4 サウスヴィグラス 2.7   532kg
030419 阪神 マイラーズC(G2) 11 13 13 石橋 58.0 1600 1:34.3 ローエングリン 2.4 1-1-1 532kg
030330 中山 マーチS(G3) 16 11 16 横山典 59.5 1800 1:57.3 スマートボーイ 5.3 3-3-7-16 530kg
030223 中山 フェブラリーS(G1) 15 9 16 松永 57.0 ダ1800 1:55.4 ゴールドアリュール 4.5 8-9-10-14 526kg
030126 京都 平安S(G3) 7 7 15 松永 59.0 1800 1:51.1 スマートボーイ 1.4 2-2-2-2 542kg
011124 東京 JCダート(G1) 14 6 16 松永幹 57.0 2100 2:11.1 クロフネ 5.2 3-3-6-12 526kg
011031 大井 JBCクラシック(G1) 1 1 15 松永幹 57.0 ダ2000 2:05.2 マキバスナイパー 0.0 2-2-2-1 527kg
010816 旭川 ブリーダーズGC(G2) 3 2 10 松永幹 58.0 ダ2300   2:30.3 ウイングアロー 0.8   516kg
010728 函館 マリーンS(OP) 3 2 11 松永幹 59.0 ダ1700 1:44.8 エンゲルグレーセ 0.8 1-1-1-1 522kg
010324 ドバイ ドバイWC(国際G1) 9 - 12 松永幹 57.0 ダ2000 ---- キャプテンスティーヴ     ---kg
010126 川崎 川崎記念(G1) 1 2 11 松永幹 55.0 ダ2100 R2:21.9 ファストフレンド 0.1 1-1-1-1 520kg
001229 大井 東京大賞典(G1) 2 2 16 松永幹 55.0 ダ2000 2:05.2 ファストフレンド 0.3 2-2-2-2 521kg
001125 東京 JCダート(G1) 10 8 16 松永幹 55.0 2100 2:09.7 ウイングアロー 2.5 1-1-1-1 522kg
001103 盛岡 ダービグランプリ(G1) 1 4 14 松永幹 56.0 2000 2:05.0 ミツアキサイレンス 2.1 1-1-1-1 523kg
001014 京都 エニフS(OP) 2 1 11 松永幹 54.0 1800 1:49.9 エイキューガッツ 0.5 1-1-1-1 524kg
000930 中山 ユニコーンS(G3) 5 5 16 松永幹 56.0 1800 1:51.8 アグネスデジタル 1.1 2-2-2-2 522kg
000614 名古屋 名古屋優駿(G3) 6 1 12 松永幹 55.0 1900 2:02.1 アグネスデジタル 2.3   522kg
000521 中京 昇竜S(OP) 5 1 16 福永 56.0 1700 1:46.9 マイマスターピース 1.8 2-3-3-4 520kg
000430 京都 端午S(OP) 1 1 14 松永幹 55.0 1800 1:51.8 メイデンマサムネ 0.5 1-1-1-1 526kg
000326 中京 沈丁花賞(500) 1 1 16 吉田豊 55.0 1700 1:47.7 タウンズマン 1.1 1-1-1-1 524kg
000311 阪神 ゆきやなぎ賞(500) 9 3 14 松永幹 55.0 2000 2:02.9 タニノソルクバーノ 1.3 1-1-1-1 522kg
000226 阪神 アーリントンC(G3) 12 5 12 松永幹 55.0 1600 1:37.4 エイシンプレストン 1.7 8-6-8 526kg
000205 京都 新馬 1 1 8 松永幹 55.0 1800 1:54.3 ラジョーネ 2.9 1-1-1-1 526kg



オープン馬Topへ
 
戻ります to HOME
 

gallop

このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com