◆2003年ノースヒルズ登録抹消馬一覧◆ |
抹消馬 | 56頭 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
NH:ノースヒルズマネジメント牧場で生産された競走馬です。 ※年齢は登録抹消時のもの。 |
馬名 | 性年 | 毛色 | 厩舎 | 誕生日 | 父 | 母 | 母父 | |
トリッキーアイズ(乗馬) | 牡4 | 鹿 | 安藤 | ’99/ 3/ 5 | ブラックタイアフェアー | ランバダスタイル | Dancing Brave | |
テイクユアマーク(乗馬) | 牡6 | 黒鹿 | 池江郎 | ’97/ 5/ 9 | サンデーサイレンス | キャシーズクール | Danzig | |
NH | バリアントパシャ | 牡3 | 鹿 | 池江郎 | ’00/ 4/13 | Danehill | ハートリーフ | Sadler's Wells |
NH | インナモラータ(*)(繁殖) | 牝3 | 鹿 | 池江郎 | ’00/ 3/ 8 | サンデーサイレンス | クリスマスウィーク | Theatrical |
NH | ナインミューズ(繁殖) | 牝3 | 栗 | 池江郎 | ’00/ 2/14 | タイキシャトル | リリオ | Forty Niner |
アルティミットワン | 牝3 | 黒鹿 | 池江郎 | ’00/ 3/ 5 | ダンスインザダーク | ウェイブウインド | Topsider | |
プログラミング(乗馬) | 牡3 | 栗 | 池江郎 | ’00/ 3/25 | ブライアンズタイム | ケロメロ | Eastern Echo | |
キャプテンクック | 牡6 | 鹿 | 小野 | ’97/ 4/19 | デインヒル | ワンスウエド | Blushing Groom | |
グリーンイースター(乗馬) | 牡3 | 鹿 | 小野 | ’00/ 4/20 | フジキセキ | リメンバーユー | ノーザンテースト | |
(外) | ゲインフルマーク | セン8 | 鹿 | 昆 | ’95/ 2/28 | Kingmambo | Skeeb | Topsider |
アタックチャンス | セン3 | 黒鹿 | 昆 | ’00/ 4/ 9 | Joyeux Danseur | デサイデローザ | Mt.Livermore | |
リッスントゥーミー(乗馬) | 牝4 | 鹿 | 坂田 | ’99/ 5/12 | アフリート | メイショウブレイズ | ブレイヴエストローマン | |
NH | サウンドオブアース | 牡7 | 鹿 | 佐々木晶 | ’96/ 4/26 | ブライアンズタイム | ソルティーレディー | ニホンピロウイナー |
ディアントス(乗馬) | 牡3 | 栗 | 佐々木晶 | ’00/ 5/19 | バブルガムフェロー | コジンクス | Crafty Prospector | |
ゴッドファザー(浦和) | 牡6 | 鹿 | 柴田見 | ’97/ 4/15 | フォーティナイナー | アウトラスティング | Seattle Slew | |
NH | スタッグパーティー(笠松) | 牡3 | 栗 | 白井 | ’00/ 3/27 | ダンスインザダーク | インワンズジョイ | Rainbow Quest |
ノーブルヒーロー(乗馬) | 牡4 | 栗 | 新川 | ’99/ 5/26 | シンボリルドルフ | デーエスリニア | サイドチャペル | |
キャピタルラック | 牡5 | 黒鹿 | 瀬戸口 | ’98/ 4/27 | Capote | マイケルズヒーザー | Mr.Prospector | |
(外) | ストームスウィープ | 牡6 | 鹿 | 武田 | ’97/ 2/22 | End Sweep | Storm o'Fire | Storm Bird |
NH | スポイラー | 牡3 | 黒鹿 | 太宰 | ’00/ 4/ 9 | サンデーサイレンス | スリリングディ | Prego |
キングスレイン | 牡3 | 鹿 | 太宰 | ’00/ 4/ 5 | サニーブライアン | ミホグレース | アスワン | |
セイルアウェイ | 牡2 | 鹿 | 太宰 | ’01/ 3/ 3 | マヤノトップガン | ミスエメラルド | トウショウボーイ | |
(外) | フリーエントリー(乗馬) | セン5 | 黒鹿 | 中竹 | ’98/ 4/ 1 | Fly So Free | Dubiously | Jolie Jo |
(外) | ライヴ | 牝4 | 鹿 | 中竹 | ’99/ 4/16 | Storm Cat | Bint Pasha | Affirmed |
(外) | アジアンミーティア | 牝3 | 芦 | 中竹 | ’00/ 5/ 2 | Unbridled | Trolley Song | Caro |
(外) | ハートビートラン(乗馬) | 牡3 | 鹿 | 中竹 | ’00/ 5/14 | Dixieland Band | Wings Point | Alydar |
フォイアフォーゲル(乗馬) | 牡4 | 栗 | 西橋 | ’99/ 4/12 | フォーティナイナー | オゴジョタイセイ | プリンスオブバーズ | |
ワンサイドゲーム(船橋) | 牡5 | 鹿 | 橋口 | ’98/ 3/16 | アフリート | ヤマノモガミ | モガミ | |
ウイングオブタイム | 牡4 | 青 | 橋口 | ’99/ 3/21 | ナリタブライアン | ローズホーラー | トウショウボーイ | |
ガディスクオーツ | 牝3 | 鹿 | 橋口 | ’00/ 4/27 | ブライアンズタイム | ミルフォードスルー | スルーザドラゴン | |
NH | ホットパーシュート(乗馬) | 牡8 | 鹿 | 福永 | ’95/ 5/ 3 | オールドヴィック | モンローウォーク | Sir Tristram |
オーバーザシード | 牡5 | 鹿 | 福永 | ’98/ 3/24 | ティンバーカントリー | プリンセストリステ | Sadler's Wells | |
NH | ラストワード(乗馬) | 牡4 | 栗 | 福永 | ’99/ 5/ 8 | ブライアンズタイム | マーガレットママ | ノーザンテースト |
NH | ヒテンリュウオー(*)(佐賀) | 牡4 | 鹿 | 福永 | ’99/ 5/19 | トニービン | アンバーダイアン | アンバーシャダイ |
NH | スイートダーリン(乗馬) | 牝4 | 鹿 | 福永 | ’99/ 4/20 | コマンダーインチーフ | トキノスピカ | サウスアトランティック |
NH | フリーダム | 牡3 | 黒鹿 | 福永 | ’00/ 4/ 2 | ペンタイア | トキノスピカ | サウスアトランティック |
NH | リアルウィングス | 牡3 | 芦 | 福永 | ’00/ 5/22 | タマモクロス | マーガレットママ | ノーザンテースト |
ビリーヴ(繁殖:米国) | 牝5 | 鹿 | 松元茂 | ’98/ 4/26 | サンデーサイレンス | グレートクリスティーヌ | Danzig | |
ジアース(乗馬) | 牡6 | 鹿 | 松元省 | ’97/ 5/ 7 | デインヒル | ライトスイート | ブレイヴエストローマン | |
NH | ジャストマイタイプ(笠松) | 牡5 | 鹿 | 安田隆 | ’98/ 3/ 3 | ブライアンズタイム | ブルーハワイ | スリルシヨー |
レギュラーメンバー(繁殖) | 牡6 | 黒鹿 | 山本 | ’97/ 6/16 | コマンダーインチーフ | シスターソノ | ナスルエルアラブ | |
グランデュック(乗馬) | セン6 | 栗 | 山本 | ’97/ 3/11 | サンデーサイレンス | トキオドリーム | ノーザンテースト | |
NH | ポンデローザ(繁殖) | 牝6 | 鹿 | 山本 | ’97/ 4/19 | サンデーサイレンス | ゲイアティーガール | Nijinsky |
メイヤーデュモンド | 牡4 | 栗 | 山本 | ’99/ 3/29 | ジェネラス | ヘッドオブヴィクトリー | Mr.Prospector | |
スタンディングヒル(斃死) | 牡3 | 鹿 | 山本 | ’00/ 3/15 | エリシオ | ジンジャーブレッドフィースト | Hansel | |
サイバートランス(*)(乗馬) | 牡3 | 鹿 | 山本 | ’00/ 4/ 2 | ゼネラリスト | ゾウゲブネメガミ | ターゴワイス | |
NH | タフィラルト | 牡3 | 黒鹿 | 山本 | ’00/ 4/ 9 | ゼネラリスト | ダンスドゥソワ | Groom Dancer |
ニュースフラッシュ(高知) | 牡3 | 鹿 | 山本 | ’00/ 3/18 | タイキブリザード | ヘッドオブヴィクトリー | Mr.Prospector | |
NH | アラベスク(繁殖) | 牝3 | 栗 | 山本 | ’00/ 3/17 | ブライアンズタイム | モストアミュージング | Blushing Groom |
メニーメモリー | 牝3 | 黒鹿 | 山本 | ’00/ 4/13 | タマモクロス | フリーダムダンス | トウショウボーイ | |
エルフィン(繁殖) | 牝3 | 鹿 | 山本 | ’00/ 5/ 7 | ダンシングブレーヴ | ロジータ | ミルジョージ | |
NH | エレガントスタイル | 牝2 | 鹿 | 山本 | ’01/ 4/13 | タマモクロス | ゲイアティーガール | Nijinsky |
NH | サンクチュアリ(乗馬) | 牝3 | 栗 | 吉岡 | ’00/ 2/22 | シアトルダンサー | シャギーボブ | Zeditave |
ミラージュロード | 牝3 | 鹿 | 清水利 | ’00/ 4/ 6 | Hennessy | シルチングフォーゴールド | Seeking the Gold | |
(外) | ハルノサイテン | 牡4 | 栗 | 和田 | ’99/ 2/10 | Editor's Note | Deep Blue Skies | Al Mamoon |
NH | サンデーブレイク(繁殖) | 牡4 | 鹿 | 米 | ’99/ 4/19 | フォーティナイナー | キャットクイル | Storm Cat |
(*) NH生産馬で他の馬主さんが所有 など
このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |