| ◆2006年ノースヒルズ登録抹消馬一覧◆ |
| 抹消馬 | 84頭 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH:ノースヒルズマネジメント牧場で生産された競走馬です。 ※年齢は登録抹消時のもの。 |
| 馬名 | 性年 | 毛色 | 厩舎 | 誕生日 | 父 | 母 | 母父 | |
| NH | ワイズユース | 牡3 | 鹿 | 安藤 | ’03/ 4/18 | シーロ | レディネス | デインヒル |
| シークェンス | 牡7 | 栗 | 飯田 | ’99/ 3/30 | フォーティナイナー | リアフォーモサ | Nureyev | |
| NH | サブリミナル | 牡5 | 黒鹿 | 池江郎 | ’01/ 4/ 8 | サンデーサイレンス | アランセラ | Dixieland Band |
| NH | レジオンドヌール(*) | 牡4 | 黒鹿 | 池江郎 | ’02/ 3/26 | サンデーサイレンス | ハートリーフII | Sadler's Wells |
| NH | ハイブレッド | 牡3 | 鹿 | 池江郎 | ’03/ 3/23 | ブライアンズタイム | サンタムール | Danzig |
| (地) | アルティミットワン | 牝6 | 黒鹿 | 池江寿 | ’00/ 3/ 5 | ダンスインザダーク | ウェイブウインド | Topsider |
| NH | バッラーレ(*) | 牡4 | 黒鹿 | 池江寿 | ’02/ 3/ 6 | ブライアンズタイム | マルダムール | Danzig |
| NH | フェーデ(*) | 牝3 | 栗 | 池江寿 | ’03/ 3/ 5 | スペシャルウィーク | マルダムール | Danzig |
| NH | スマイルビジョン | 牝3 | 鹿 | 池江寿 | ’03/ 5/27 | ブライアンズタイム | ロスマリヌス | サンデーサイレンス |
| スプラッシュダウン | 牡3 | 鹿 | 石坂 | ’03/ 5/ 9 | アグネスタキオン | カントニーズ | Easy Goer | |
| インナーヴィジョン | 牝3 | 鹿 | 石坂 | ’03/ 4/25 | コマンダーインチーフ | ソレイユ | サクラユタカオー | |
| NH | ジュバリー | 牝4 | 栗 | 沖 | ’02/ 3/26 | ブライアンズタイム | アクイテイン | Nureyev |
| NH | クレセントクレスト | 牡3 | 栗 | 沖 | ’03/ 4/16 | フレンチデピュティ | マイイマジネーション | Easy Goer |
| スマッシュヒット | 牡3 | 鹿 | 沖 | ’03/ 4/14 | ダンスインザダーク | ヒャッカリョウラン | トニービン | |
| NH | ライムライト | 牝3 | 栃栗 | 沖 | ’03/ 3/ 8 | アグネスタキオン | ペシェミョン | Sadler's Wells |
| NH | バレットスピード | 牡2 | 栗 | 沖 | ’04/ 4/26 | ダンスインザダーク | マイイマジネーション | Easy Goer |
| NH | ウィルビーゼア | 牝7 | 鹿 | 加藤敬 | ’99/ 5/26 | サンデーサイレンス | スターモイラ | Nureyev |
| ハトル | 牝3 | 鹿 | 加藤敬 | ’03/ 3/24 | ティンバーカントリー | ラウドヴォイス | Nashwan | |
| NH | クリーンスウィープ | 牝3 | 黒鹿 | 加藤敬 | ’03/ 4/ 5 | フジキセキ | スターモイラ | Nureyev |
| クリアースプリング | 牡6 | 鹿 | 加用 | ’00/ 3/25 | ブライアンズタイム | エクセルローズ | Manila | |
| NH | フジヤマヘイザン(*) | 牡4 | 鹿 | 小島貞 | ’02/ 5/ 8 | ジェイドロバリー | フジヤマビジン | サンデーサイレンス |
| NH | フォローザウインド | 牡7 | 黒鹿 | 佐々木晶 | ’99/ 2/22 | ペンタイア | ジェントルウーマン | ブライアンズタイム |
| NH | ヘヴィインパルス | 牡3 | 鹿 | 佐々木晶 | ’03/ 3/10 | コマンダーインチーフ | レットルダムール | トニービン |
| ミュジックセリエル | 牝3 | 鹿 | 佐々木晶 | ’03/ 3/ 8 | フサイチコンコルド | ロマンスフリージア | ブライアンズタイム | |
| NH | ウインドスウェル | 牡3 | 鹿 | 柴田見 | ’03/ 3/13 | アフリート | リトルミッシー | Caerleon |
| (外) | バルタバス | 牡4 | 黒鹿 | 清水出 | ’02/ 2/25 | Clever Trick | Allegedum | Alleged |
| ネオマエストロ | 牡7 | 黒鹿 | 白井 | ’99/ 5/ 2 | サンデーサイレンス | イージーマインド | Easy Goer | |
| NH | リトルブレイブ | 牝3 | 栗 | 白井 | ’03/ 3/22 | タイキシャトル | シーンプロット | Dayjur |
| NH | クールヴィクトリー | 牡2 | 青鹿 | 白井 | ’04/ 3/18 | スペシャルウィーク | シーンプロット | Dayjur |
| サレムジーン | 牡4 | 栗 | 新川 | ’02/ 3/10 | ダンスインザダーク | ペパーミントグラス | ヘクタープロテクター | |
| (外) | ステップロケット | 牡3 | 芦 | 武邦 | ’03/ 5/23 | Old Trieste | Arctic Swing | Swing Till Dawn |
| プロメテウス | 牡4 | 鹿 | 武田 | ’02/ 5/20 | ジェリ | メガンズイメージ | Deputy Minister | |
| (外) | シャインリザルト | 牝4 | 栗 | 武田 | ’02/ 1/14 | Victory Gallop | Princess Patti | Polish Numbers |
| (外) | セリーンスカイ | 牡4 | 栗 | 武田 | ’02/ 2/10 | Mt.Livermore | Marrakech Dawn | Regal Intention |
| (外) | トップディアマンテ | 牡3 | 鹿 | 武田 | ’03/ 4/18 | War Chant | One Tough Cat | Mountain Cat |
| (外) | ピュアインラヴ | 牝5 | 栗 | 太宰 | ’01/ 2/ 8 | Hennessy | Pretend | Gulch |
| NH | マンオブレジェンド | 牡4 | 栗 | 太宰 | ’02/ 3/19 | フォーティナイナー | スリリングディ | Prego |
| NH | ヒルクライム | 牡3 | 黒鹿 | 太宰 | ’03/ 3/ 7 | フサイチコンコルド | コンプリカーター | Mr.Prospector |
| アッパークラス | 牡3 | 鹿 | 太宰 | ’03/ 5/20 | スキャターザゴールド | ベストケーキ | パークリージェント | |
| ドリームプランナー | 牝3 | 鹿 | 太宰 | ’03/ 4/27 | スキャン | バイリンガル | Deputy Minister | |
| NH | シンデレラボーイ | 牡7 | 黒鹿 | 中竹 | ’99/ 4/ 5 | タマモクロス | ソルティーレディー | ニホンピロウイナー |
| バーンファイター | 牡3 | 鹿 | 中竹 | ’03/ 4/13 | パラダイスクリーク | マーガレットママ | ノーザンテースト | |
| (外) | ナインプラネッツ | 牡3 | 鹿 | 中竹 | ’03/ 3/21 | Wild Rush | Breaker | Tsunami Slew |
| NH | ラストカレス | 牝3 | 鹿 | 西橋 | ’03/ 2/23 | デザートキング | アラームコール | ブライアンズタイム |
| NH | パピーラブ | 牝3 | 鹿 | 西橋 | ’03/ 3/20 | エンドスウィープ | プレインエンジェル | トニービン |
| アトランティス | 牡5 | 鹿 | 橋口 | ’01/ 2/27 | ダンスインザダーク | ベルカーロッタ | Miswaki | |
| マーシャルアート | 牡4 | 鹿 | 橋口 | ’02/ 2/10 | スペシャルウィーク | ビーモル | Lyphard | |
| (地)NH | トップリーダー | セン5 | 黒鹿 | 浜田 | ’01/ 4/ 6 | ブライアンズタイム | アランダ | サンデーサイレンス |
| NH | ティンクルハート | 牝3 | 青鹿 | 浜田 | ’03/ 3/19 | サンデーサイレンス | ファレノプシス | ブライアンズタイム |
| NH | パースウェージョン | 牡8 | 鹿 | 福永 | ’98/ 3/19 | ダンスホール | モンローウォーク | Sir Tristram |
| (地) | ホワイトタスク | 牝7 | 黒鹿 | 福永 | ’99/ 4/23 | サンデーサイレンス | ロイヤルティアラ | ノーザンテースト |
| NH | シャンパンスノー | セン6 | 栗 | 福永 | ’00/ 3/26 | サンデーサイレンス | ラビットフット | Seeking the Gold |
| クロスファイア | 牡5 | 栗 | 福永 | ’01/ 3/ 8 | フジキセキ | ミストリポス | サクラユタカオー | |
| (地) | エクスキューション | 牝4 | 黒鹿 | 福永 | ’02/ 4/ 4 | スペシャルウィーク | モンローウォーク | Sir Tristram |
| ハイクオリティ | 牡3 | 黒鹿 | 福永 | ’03/ 4/13 | オース | フォトグラフィー | フォーティナイナー | |
| ギルデッドエージ | 牡9 | 栗 | 松元茂 | ’97/ 5/ 6 | ティンバーカントリー | モントタヤーラ | ノーザンテースト | |
| (外) | ガラントブラウン | 牡4 | 栗 | 松元茂 | ’02/ 4/26 | Distorted Humor | Shave | Blade |
| スティルインラブ | 牝6 | 栗 | 松元省 | ’00/ 5/ 2 | サンデーサイレンス | ブラダマンテ | Roberto | |
| アリスマティック | 牡3 | 黒鹿 | 松元省 | ’03/ 5/ 2 | コマンダーインチーフ | ドーンズヘイロー | Halo | |
| スイートサルタン | 牝2 | 鹿 | 宮本 | ’04/ 3/19 | スクワートルスクワート | サタデーナイト | ロイヤルスキー | |
| NH | メーンエベンター | 牡6 | 栗 | 安田隆 | ’00/ 2/18 | アフリート | シネマスコープ | トニービン |
| NH | レッツサーパス | 牡5 | 鹿 | 安田隆 | ’01/ 3/ 3 | エンドスウィープ | シネマスコープ | トニービン |
| NH | ヘヴンリーロマンス | 牝6 | 鹿 | 山本 | ’00/ 3/ 5 | サンデーサイレンス | ファーストアクト | Sadler's Wells |
| クラシックブレード(*) | 牡6 | 黒鹿 | 山本 | ’00/ 3/ 9 | タイキシャトル | ホマレノグレイス | ブレイヴエストローマン | |
| アクイレジア | 牝5 | 鹿 | 山本 | ’01/ 5/23 | フォーティナイナー | ロジータ | ミルジョージ | |
| (地) | マゼランクロス | セン5 | 鹿 | 山本 | ’01/ 4/23 | ウォーニング | ティーレックス | ゴライタス |
| イリュージョン | 牡4 | 黒鹿 | 山本 | ’02/ 3/29 | アドマイヤベガ | フミノスキー | マルゼンスキー | |
| マノパリ | 牡4 | 青鹿 | 山本 | ’02/ 5/12 | ブライアンズタイム | レッドジグ | Danzig | |
| ナショナルオーダー | 牡3 | 栗 | 山本 | ’03/ 2/ 9 | Singspiel | クランチーカ | Caerleon | |
| ガンサルート | 牡3 | 鹿 | 山本 | ’03/ 2/18 | タイキシャトル | コンプトンエンジェル | Fairy King | |
| NH | ブルーエルフィン | 牝3 | 鹿 | 山本 | ’03/ 5/17 | グラスワンダー | ゲイアティーガール | Nijinsky |
| ライナーノーツ | 牡3 | 黒鹿 | 山本 | ’03/ 6/15 | スペシャルウィーク | ビーチタワー | Buckfinder | |
| アルデラミン | 牝3 | 黒鹿 | 山本 | ’03/ 3/24 | コマンダーインチーフ | シスターソノ | ナスルエルアラブ | |
| クラウドキャッスル | 牡3 | 黒鹿 | 山本 | ’03/ 4/10 | デザートキング | ホマレノプリンセス | プリンスオブバーズ | |
| ジェネティックス | 牡3 | 栗 | 吉岡 | ’03/ 2/ 7 | タバスコキャット | ミスカスウェル | Seattle Slew | |
| モウメント | セン7 | 栗 | 古賀史 | ’99/ 4/12 | Woodman | シャンラン | Great Commotion | |
| ゴッドオブチャンス | 牡8 | 鹿 | 和田 | ’98/ 4/10 | Cozzene | チームカラーズ | Mr.Prospector | |
| フルブラスト | 牡6 | 栗 | 和田 | ’00/ 5/28 | フォーティナイナー | エヴァソーライトリー | Nijinsky | |
| (外) | スウィートデジャヴ | 牝6 | 栗 | 和田 | ’00/ 5/ 3 | Seeking the Gold | Nureyev's Park | Nureyev |
| (外) | グローリーブラッド | 牝5 | 鹿 | 和田 | ’01/ 4/23 | Gone West | Ski Dancer | Baldski |
| (地/外) | ファインサルート | 牡5 | 鹿 | 和田 | ’01/ 3/15 | Pivotal | Chasing Rainbows | Rainbow Quest |
| タリーホウ | 牡4 | 栗 | 和田 | ’02/ 4/28 | ジェイドロバリー | コウマンサウンド | トウショウボーイ | |
| NH | コミットメント | 牡3 | 鹿 | 和田 | ’03/ 3/15 | スペシャルウィーク | ゲッチュアドリーム | Sadler's Wells |
| セヴンワンダーズ | 牡3 | 鹿 | 和田 | ’03/ 4/30 | アグネスタキオン | セブンレットウ | パーソロン |
(*) NH生産馬で他の馬主さんが所有 など
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |