◆2005年ノースヒルズ登録・抹消馬◆ |
〜お疲れさま〜 (戦績はJRAのみ。年齢は登録抹消時のもの。)
日付 | 馬名 | 年性 | 毛色 | 戦績 | 近走 | 厩舎 | 行き先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/23 | ドンカルロス | 牡5 | 黒鹿 | 1-2-0-10 | 04/10/2 阪神12R 500万下 4着 | 中竹 | |
12/21 | エニウェイゴーズ | 牡5 | 鹿 | 2-2-2-7 | 12/18 中山7R 500万下 15着 | 古賀史 | |
12/21 | ブレイリー | 牡3 | 鹿 | 0-0-0-6 | 7/17 函館5R 未勝利 11着 | 山本 | |
12/21 | ミスキャスト | 牡7 | 鹿 | 5-2-2-15 | 04/12/12 阪神11R 鳴尾記念(G3) 2着 | 加藤敬 | |
12/15 | プレイメーカー | 牡3 | 栗 | 1-0-0-16 | 11/26 京都4R 障害OP 7着 | 太宰 | |
12/7 | アストロノート | 牡3 | 鹿 | 0-1-1-9 | 9/19 阪神4R 未勝利 5着 | 安田隆 | |
12/2 | エランビタール | 牝2 | 黒鹿 | 0-0-0-1 | 11/12 京都4R 新馬 中止 | 宮本 | |
12/2 | ナイトフォール | セン3 | 鹿 | 0-0-0-2 | 8/20 小倉6R 未勝利 9着 | 松元省 | |
11/18 | アンフィトリオン | 牡6 | 鹿 | 6-2-3-26 | 4/24 東京10R メトロポリタンS(OP) 4着 | 橋口 | |
11/4 | メジャーワーク | 牡3 | 鹿 | 0-0-0-1 | 6/19 阪神3R 未勝利 13着 | 加藤敬 | |
11/4 | ブルーティアーズ | 牡3 | 黒鹿 | 0-0-0-4 | 6/4 中京1R 未勝利 8着 | 松元省 | |
11/3 | アウタースペース | 牡3 | 鹿 | 0-0-0-0 | 未出走 |
飯田 | |
10/29 | エクスキューション | 牝3 | 黒鹿 | 0-0-0-5 | 10/23 福島3R 未勝利 6着 | 福永 | |
10/28 | チェリッシュザラブ | 牝5 | 鹿 | 0-0-0-4 | 10/22 京都8R 500万下 17着 | 加藤敬 | |
10/28 | デュアルアクション | 牡3 | 鹿 | 0-0-0-6 | 10/23 福島7R 未勝利 13着 | 石坂 | |
10/28 | マザーレイク | 牝3 | 青鹿 | 0-1-1-3 | 10/22 福島8R 未勝利 9着 | 佐々木晶 | |
10/21 | バイオレントゲイル | 牡3 | 栗 | 0-0-0-4 | 10/16 東京3R 未勝利 9着 | 和田 | |
10/14 | カミングトゥルー | 牝3 | 鹿 | 0-0-0-7 | 10/9 京都7R 500万下 11着 | 山本 | |
10/14 | ジリオンスター | 牡3 | 鹿 | 0-0-0-5 | 10/8 京都4R 未勝利 5着 | 松元茂 | |
10/14 | スカイメッセージ | 牝3 | 鹿 | 0-0-0-7 | 9/24 阪神4R 障害未勝利 9着 | 太宰 | |
10/14 | メインステイ | 牡3 | 鹿 | 0-0-0-6 | 10/9 京都3R 未勝利 4着 | 福永 | |
10/14 | レッドスレッド | 牝3 | 栗 | 0-0-0-1 | 8/21 小倉2R 未勝利 7着 | 安田隆 | |
10/7 | ジーンハンター | 牡3 | 鹿 | 0-1-3-3 | 10/2 阪神6R 未勝利 7着 | 松元茂 | |
10/7 | ムーンライター | 牡4 | 鹿 | 1-0-2-6 | 3/19 中京12R 金山特別(500) 7着 | 吉岡 | |
9/29 | エレンウィルモット | 牝3 | 鹿 | 0-0-0-5 | 7/31 函館2R 未勝利 11着 | 中竹 | |
9/29 | ネオポリス | 牡8 | 黒鹿 | 5-2-1-10 | 04/7/4 函館11R 函館SS(G3) 15着 | 古賀史 | |
9/24 | ファイナリスト | 牡3 | 鹿 | 0-0-0-7 | 9/19 阪神4R 未勝利 9着 | 小島貞 | |
9/23 | エーゲリア | 牝3 | 鹿 | 0-0-0-1 | 8/28 小倉2R 未勝利 7着 | 太宰 | |
9/16 | グラッドスマイル | 牝3 | 栗 | 0-0-0-6 | 9/11 阪神2R 未勝利 14着 | 加藤敬 | |
9/9 | ロージースパークル | 牝6 | 鹿 | 3-2-2-25 | 9/3 小倉9R 大濠特別(1000) 11着 | 福永 | |
9/8 | ダイシンウィル | 牝3 | 黒鹿 | 0-0-0-12 | 9/3 札幌2R 未勝利 10着 | 山本 | |
8/25 | カットアダッシュ | 牡3 | 芦 | 0-0-0-13 | 8/14 小倉7R 未勝利 14着 | 坪憲 | |
8/19 | ブルーチッパー | 牡3 | 栗 | 0-0-0-4 | 8/13 小倉2R 未勝利 13着 | 中竹 | |
8/6 | キャラット | 牝3 | 鹿 | 1-1-1-2 | 7/30 函館8R 500万下 9着 | 山本 | |
7/29 | ブリリアントアルマ | 牝3 | 鹿 | 0-0-0-8 | 7/23 小倉7R 未勝利 10着 | 山本 | |
7/22 | メンタルシャウト | 牡6 | 鹿 | 3-7-4-28 | 7/17 小倉9R 桜島特別(1000) 11着 | 太宰 | |
7/20 | オールキャスト | 牡4 | 鹿 | 1-3-0-4 | 04/7/31 小倉4R 未勝利 1着 | 佐々木晶 | |
7/20 | ファーストプレイス | 牡4 | 黒鹿 | 0-0-0-12 | 04/8/7 函館6R 未勝利 4着 | 山本 | |
7/15 | ロイヤルラージュ | 牡3 | 鹿 | 0-0-0-1 | 6/12 中京3R 未勝利 9着 | 山本 | |
7/14 | ハーバルパール | 牝3 | 栗 | 0-0-0-5 | 7/3 函館3R 未勝利 12着 | 沖 | |
7/9 | スパイジョブ | 牡3 | 鹿 | 0-0-1-6 | 6/25 阪神4R 障害未勝利 11着 | 沖 | |
6/29 | トゥルーサーパス | 牡6 | 黒鹿 | 5-2-2-5 | 6/12 中京10R 香港JCT(1600) 14着 | 安藤 | |
6/17 | プレシジョン | セン3 | 鹿 | 0-0-0-6 | 5/15 京都1R 未勝利 5着 | 柴田見 | |
6/15 | クワイエットアース | 牝4 | 栗 | 1-0-0-3 | 3/20 中京6R 500万下 14着 | 古賀史 | |
6/10 | フィールドワーク | 牡7 | 鹿 | 4-0-0-17 | 1/8 中山8R 中山新春JS(OP) 11着 | 古賀史 | |
6/10 | ミラーダ | 牡8 | 鹿 | 3-4-3-17 | 6/5 東京12R 稲村ヶ崎特別(1000) 11着 | 加登敬 | |
6/1 | ハスラー | 牡6 | 黒鹿 | 6-11-4-20 | 5/28 中京11R 金鯱賞(G2) 中止 | 和田 | |
5/18 | インヴォーク | 牡3 | 鹿 | 0-0-0-1 | 1/10 京都5R 新馬 9着 | 安田隆 | |
5/13 | クリスクリングル | 牡3 | 鹿 | 1-0-0-4 | 4/23 京都6R 500万下 12着 | 太宰 | |
5/11 | フジヤマロバリー | 牡4 | 鹿 | 1-1-0-11 | 4/30 京都4R 障害未勝利 9着 | 小島貞 | |
4/17 | スノーブロス | 牡3 | 鹿 | 0-0-0-0 | 未出走 |
山本 | |
4/15 | サイレントクルーズ | 牡9 | 栗 | 5-18-6-58 | 4/2 阪神10R 道頓堀S(1600) 16着 | 松元省 | |
4/15 | パルフェ | 牡6 | 鹿 | 1-0-2-11 | 4/9 福島10R 青葉城特別(500) 14着 | 宮本 | |
4/15 | ワンアンドオール | 牝5 | 黒鹿 | 1-0-0-9 | 4/9 阪神4R 障害未勝利 11着 | 古賀史 | |
4/9 | メガスターダム | 牡6 | 黒鹿 | 5-4-1-11 | 4/3 阪神11R 大阪杯(G2) 5着 | 山本 | 種牡馬(熊本県本田牧場) |
4/1 | ブリンクトレジャー | 牝4 | 鹿 | 1-0-0-17 | 3/26 阪神8R 500万下 11着 | 太宰 | |
3/19 | エスペラント | 牡3 | 鹿 | 0-0-0-4 | 3/13 中京2R 未勝利 12着 | 吉岡 | |
3/11 | ソブストーリー | 牝5 | 黒鹿 | 2-0-2-14 | 3/6 中京7R 500万下 12着 | 沖 | |
3/11 | ベネフィシャル | 牡6 | 鹿 | 4-3-3-23 | 3/6 阪神12R 1000万下 14着 | 太宰 | 浦和競馬(柘榴厩舎) |
3/2 | マゼランクロス | 牡4 | 鹿 | 0-0-0-0 | 未出走 |
山本 | |
2/26 | ゲヴァルト | セン5 | 鹿 | 4-1-1-7 | 2/26 阪神9R 丹波特別(1000) 除外 | 安田隆 | 斃死(阪神ゲート内) |
2/18 | レスレクシオン | 牝7 | 栗 | 4-3-2-33 | 2/13 京都9R 大和特別(1000) 16着 | 安藤 | |
2/18 | ピースフルネス | 牡5 | 鹿 | 1-0-0-14 | 2/13 小倉10R 小石原特別(500) 14着 | 中竹 | |
2/18 | ブルーラドマレ | 牡3 | 鹿 | 0-0-1-5 | 1/15 京都3R 未勝利 3着 | 吉岡 | |
2/16 | デューティ | 牝4 | 鹿 | 0-0-0-0 | 未出走 |
沖 | |
1/26 | アナザーストーリー | 牡3 | 栗 | 0-0-0-1 | 1/5 京都4R 新馬 8着 | 山本 | |
1/19 | ビッグペイオフ | 牡6 | 鹿 | 2-4-1-24 | 1/9 京都8R 500万下 15着 | 浜田 |
〜新入り〜 (年齢は馬名登録時のもの。)
日付 | 馬名 | 年性 | 毛色 | 入厩厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 誕生日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/22 | クリーンスウィープ | 牝2 | 黒鹿 | 加藤敬 | フジキセキ | スターモイラ | Nureyev | ’03/4/ 5 |
12/22 | ドリームプランナー | 牝2 | 鹿 | 太宰 | スキャン | バイリンガル | Deputy Minister | ’03/4/27 |
12/22 | ファインサルート | 牡4 | 鹿 | 和田 | Pivotal | Chasing Rainbows | Rainbow Quest | ’01/3/15 |
12/15 | アッパークラス | 牡2 | 鹿 | 太宰 | スキャターザゴールド | ベストケーキ | パークリージェント | ’03/5/20 |
12/8 | ハトル | 牝2 | 鹿 | 加藤敬 | ティンバーカントリー | ラウドヴォイス | Nashwan | ’03/3/24 |
12/8 | スペクタクル | 牡2 | 青鹿 | 福永 | バブルガムフェロー | リメンバーユー | ノーザンテースト | ’03/3/ 7 |
12/1 | ジェネティックス | 牡2 | 栗 | 吉岡 | タバスコキャット | ミスカスウェル | Seattle Slew | ’03/2/ 7 |
11/24 | ティンクルハート | 牝2 | 青鹿 | 浜田 | サンデーサイレンス | ファレノプシス | ブライアンズタイム | ’03/3/19 |
11/10 | インスパイア | 牡2 | 青鹿 | 安田隆 | スキャターザゴールド | フミノスキー | マルゼンスキー | ’03/4/ 2 |
11/3 | アリスマティック | 牡2 | 黒鹿 | 松元省 | コマンダーインチーフ | ドーンズヘイロー | Halo | ’03/5/ 2 |
11/3 | セヴンワンダーズ | 牡2 | 鹿 | 和田 | アグネスタキオン | セブンレットウ | パーソロン | ’03/4/30 |
10/27 | アフェランドラ | 牝2 | 鹿 | 松元茂 | エルコンドルパサー | グレートキャティ | サクラユタカオー | ’03/2/19 |
10/27 | ガンサルート | 牡2 | 鹿 | 山本 | タイキシャトル | コンプトンエンジェル | Fairy King | ’03/2/18 |
10/27 | ブイトール | 牡2 | 栗 | 清水出 | Langfuhr | Casino Babe | Golden Act | ’03/1/28 |
10/27 | ブルーエルフィン | 牝2 | 鹿 | 山本 | グラスワンダー | ゲイアティーガール | Nijinsky | ’03/5/17 |
10/20 | グリューエント | 牡2 | 栗 | 安田隆 | アフリート | ペンタクル | Private Account | ’03/4/20 |
10/13 | エテルノ | 牡2 | 芦 | 加藤敬 | サンデーサイレンス | ラティール | タマモクロス | ’03/2/16 |
10/13 | コミットメント | 牡2 | 鹿 | 和田 | スペシャルウィーク | ゲッチュアドリーム | Sadler's Wells | ’03/3/15 |
10/6 | バンローゼ | 牝2 | 鹿 | 福永 | バチアー | トキノスピカ | サウスアトランティック | ’03/3/28 |
10/6 | リトルブレイブ | 牝2 | 栗 | 白井 | タイキシャトル | シーンプロット | Dayjur | ’03/3/22 |
9/22 | ステップロケット | 牡2 | 芦 | 武邦 | Old Trieste | Arctic Swing | Swing Till Dawn | ’03/5/23 |
9/22 | ディンティーベス | 牝2 | 黒鹿 | 浜田 | エルコンドルパサー | アランダ | サンデーサイレンス | ’03/4/14 |
9/15 | インナーヴィジョン | 牝2 | 鹿 | 石坂 | コマンダーインチーフ | ソレイユ | サクラユタカオー | ’03/4/25 |
9/15 | ヘヴィインパルス | 牡2 | 鹿 | 佐々木晶 | コマンダーインチーフ | レットルダムール | トニービン | ’03/3/10 |
9/15 | ラストクルセイダー | 牡2 | 栃栗 | 松元茂 | Mr.Greeley | Shinall Mountain | Cox's Ridge | ’03/2/18 |
9/15 | ルミナスカラー | 牝2 | 栗 | 山本 | ヘクタープロテクター | インファチュエイト | Nureyev | ’03/2/28 |
9/15 | ローズドレッシュ | 牝2 | 鹿 | 福永 | サンデーサイレンス | ラビットフット | Seeking the Gold | ’03/3/24 |
9/8 | スプラッシュダウン | 牡2 | 鹿 | 石坂 | アグネスタキオン | カントニーズ | Easy Goer | ’03/5/ 9 |
9/1 | キーンゲイル | 牡2 | 黒鹿 | 太宰 | スペシャルウィーク | グレイトグレイス | グルームダンサー | ’03/4/13 |
9/1 | フェーデ | 牝2 | 栗 | 池江寿 | スペシャルウィーク | マルダムール | Danzig | ’03/3/ 5 |
8/25 | インベスター | 牡2 | 黒鹿 | 萩原 | サクラバクシンオー | ポルベニル | Green Desert | ’03/3/ 4 |
8/25 | グランレーヴ | 牡2 | 鹿 | 古賀史 | Cape Town | Pat Copelan | Copelan | ’03/1/25 |
8/18 | ロジック | 牡2 | 黒鹿 | 橋口 | アグネスタキオン | エイプリルドラマ | サクラユタカオー | ’03/3/17 |
8/11 | ファインセンテンス | 牡2 | 栗 | 和田 | Artax | Zorra | Silent Fox | ’03/4/27 |
8/11 | ラストカレス | 牝2 | 鹿 | 西橋 | デザートキング | アラームコール | ブライアンズタイム | ’03/2/23 |
8/4 | ワイズユース | 牡2 | 鹿 | 安藤 | シーロ | レディネス | デインヒル | ’03/4/18 |
7/28 | カウンターマスター | 牡2 | 栗 | 加用 | フレンチデピュティ | ロイヤルフラッシュ | トニービン | ’03/3/21 |
7/28 | プライベートプラン | 牡2 | 鹿 | 小島太 | フレンチデピュティ | ビッグサーブ | Mr.Prospector | ’03/3/ 4 |
7/14 | ゲットアウト | 牡2 | 鹿 | 太宰 | フレンチデピュティ | ラバーズミス | Seattle Slew | ’03/4/22 |
7/14 | レッドスレッド | 牝3 | 栗 | 安田隆 | パントレセレブル | シネマスコープ | トニービン | ’02/5/19 |
7/7 | エランビタール | 牝2 | 黒鹿 | 宮本 | ヴィクトリースピーチ | エンドレスサマー | ブライアンズタイム | ’03/4/26 |
7/7 | スマッシュヒット | 牡2 | 鹿 | 沖 | ダンスインザダーク | ヒャッカリョウラン | トニービン | ’03/4/14 |
7/7 | ハイブレッド | 牡2 | 鹿 | 池江郎 | ブライアンズタイム | サンタムール | Danzig | ’03/3/23 |
7/7 | バーンファイター | 牡2 | 鹿 | 中竹 | パラダイスクリーク | マーガレットママ | ノーザンテースト | ’03/4/13 |
7/7 | ファイアーワークス | 牡2 | 鹿 | 宮本 | デヒア | アヴィアラ | Cox's Ridge | ’03/3/ 3 |
7/7 | ライムライト | 牝2 | 栃栗 | 沖 | アグネスタキオン | ペシェミョン | Sadler's Wells | ’03/3/ 8 |
7/7 | リバプールサウンド | 牡2 | 鹿 | 谷 | コマンダーインチーフ | レッドジグ | Danzig | ’03/5/20 |
7/7 | レジオンドヌール | 牡3 | 黒鹿 | 池江郎 | サンデーサイレンス | ハートリーフII | Sadler's Wells | ’02/3/26 |
6/30 | ジュバリー | 牝3 | 栗 | 沖 | ブライアンズタイム | アクイテイン | Nureyev | ’02/3/26 |
6/23 | ウインドスウェル | 牡2 | 鹿 | 柴田見 | アフリート | リトルミッシー | Caerleon | ’03/3/13 |
6/23 | ドレスコード | 牝2 | 黒鹿 | 池江郎 | サンデーサイレンス | ハートリーフII | Sadler's Wells | ’03/3/16 |
6/23 | ヒルクライム | 牡2 | 黒鹿 | 太宰 | フサイチコンコルド | コンプリカーター | Mr.Prospector | ’03/3/ 7 |
6/16 | ゴービハインド | 牡2 | 鹿 | 山本 | ブライアンズタイム | グッバイマイラブ | ノーザンテースト | ’03/5/18 |
6/16 | ツアーデフォース | 牡2 | 鹿 | 太宰 | タイキシャトル | サンタママ | Lear Fan | ’03/2/17 |
6/9 | トップディアマンテ | 牡2 | 鹿 | 武田 | War Chant | One Tough Cat | Mountain Cat | ’03/4/18 |
6/2 | アドバンテージ | 牡2 | 鹿 | 萩原 | エリシオ | コッパーバタフライ | Blushing Groom | ’03/4/18 |
6/2 | ダイアモンドヘッド | 牡2 | 鹿 | 池江寿 | サンデーサイレンス | ダンジグウィズウルヴス | Danzig | ’03/2/12 |
6/2 | マジックアワー | 牡2 | 青鹿 | 山本 | サンデーサイレンス | フランカ | Seeking the Gold | ’03/3/14 |
5/26 | アペリティフ | 牡2 | 鹿 | 坪憲 | エルコンドルパサー | アイシーサイレンス | サンデーサイレンス | ’03/2/ 1 |
5/26 | トップリーダー | セン4 | 黒鹿 | 浜田 | ブライアンズタイム | アランダ | サンデーサイレンス | ’01/4/ 6 |
5/19 | クレセントクレスト | 牡2 | 栗 | 沖 | フレンチデピュティ | マイイマジネーション | Easy Goer | ’03/4/16 |
5/19 | ロイヤルラージュ | 牡3 | 鹿 | 山本 | ヘネシー | ボーイントンキャニオン | Gone West | ’02/4/12 |
5/12 | エクスキューション | 牝3 | 黒鹿 | 福永 | スペシャルウィーク | モンローウォーク | Sir Tristram | ’02/4/ 4 |
5/5 | オナーリーブ | 牝2 | 鹿 | 橋口 | ダンスインザダーク | カチェクリーク | Gulch | ’03/4/13 |
5/5 | トランスオーシャン | 牡2 | 黒鹿 | 橋口 | ダンスインザダーク | イフアイソーデザイア | Homebuilder | ’03/2/24 |
5/5 | バイオレントゲイル | 牡3 | 栗 | 和田 | スペシャルウィーク | トップニュースII | Danzig | ’02/5/16 |
4/27 | イグザクトリー | 牡2 | 栗 | 池添 | フォーティナイナー | エレクトリックブレー | Deputy Minister | ’03/4/24 |
4/27 | シエロアスール | 牡2 | 栗 | 新川 | タイキシャトル | エンジェルターフ | ラッキーソブリン | ’03/4/ 3 |
4/27 | ビートバリュー | 牡2 | 栗 | 岡田 | デザートキング | ジャビラバ | Majestic Light | ’03/4/ 5 |
4/27 | ブレイブストーリー | 牡2 | 青鹿 | 古賀史 | Stormin Fever | Mystic Tower | Irish Tower | ’03/2/16 |
4/27 | プレシャスピクセル | 牡2 | 鹿 | 中竹 | Pleasant Tap | Fancy'n Fabulous | Somethingfabulous | ’03/3/ 5 |
4/21 | スカイメッセージ | 牝3 | 鹿 | 太宰 | エルコンドルパサー | オールアバウトスタイル | Raja Baba | ’02/4/13 |
4/21 | ナショナルオーダー | 牡2 | 栗 | 山本 | Singspiel | クランチーカ | Caerleon | ’03/2/ 9 |
4/7 | カイパーベルト | 牡3 | 鹿 | 福永 | ゼネラリスト | フォトグラフィー | フォーティナイナー | ’02/4/ 5 |
4/7 | メインステイ | 牡3 | 鹿 | 福永 | オース | トキノスピカ | サウスアトランティック | ’02/4/ 2 |
3/24 | レディキラー | 牡3 | 黒鹿 | 浜田 | ジェイドロバリー | アランダ | サンデーサイレンス | ’02/4/ 1 |
3/17 | チェリッシュザラブ | 牝5 | 鹿 | 加藤敬 | トニービン | スターモイラ | Nureyev | ’00/5/22 |
3/17 | デュアルアクション | 牡3 | 鹿 | 石坂 | グラスワンダー | カントニーズ | Easy Goer | ’02/4/21 |
3/10 | グラッドスマイル | 牝3 | 栗 | 加藤敬 | ウェイオブライト | ラウドヴォイス | Nashwan | ’02/4/18 |
3/10 | スノーブロス | 牡3 | 鹿 | 山本 | フジキセキ | ゲイアティーガール | Nijinsky | ’02/4/16 |
3/3 | タリーホウ | 牡3 | 栃栗 | 和田 | ジェイドロバリー | コウマンサウンド | トウショウボーイ | ’02/4/28 |
2/3 | グレートボヤージュ | 牡4 | 鹿 | 武邦 | Theatrical | Dezibelle's Star | Prospective Star | ’01/4/ 3 |
1/27 | アウタースペース | 牡3 | 黒鹿 | 飯田 | オース | タカノプリマ | バンブーアトラス | ’02/3/ 3 |
1/20 | カミングトゥルー | 牝3 | 鹿 | 山本 | ブライアンズタイム | ファーストアクト | Sadler's Wells | ’02/5/12 |
1/20 | ジリオンスター | 牡3 | 鹿 | 松元茂 | コマンダーインチーフ | グレートキャティ | サクラユタカオー | ’02/2/23 |
1/13 | ハーバルパール | 牝3 | 栗 | 沖 | グラスワンダー | カリノミオ | Seattle Slew | ’02/3/ 2 |
1/6 | コールアウト | 牡3 | 黒鹿 | 和田 | ヘネシー | ウエストオブコディ | Gone West | ’02/3/24 |
このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |