◆2005年ノースヒルズ登録抹消馬一覧◆ |
抹消馬 | 67頭 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
NH:ノースヒルズマネジメント牧場で生産された競走馬です。 ※年齢は登録抹消時のもの。 |
馬名 | 性年 | 毛色 | 厩舎 | 誕生日 | 父 | 母 | 母父 | |
(外) | レスレクシオン | 牝7 | 栗 | 安藤 | ’97/ 4/27 | Mt.Livermore | Choice Claim | Mining |
(外) | トゥルーサーパス | 牡6 | 黒鹿 | 安藤 | ’99/ 3/21 | A.P.Indy | Dancing Mirage | Alleged |
アウタースペース | 牡3 | 鹿 | 飯田 | ’02/ 3/ 3 | オース | タカノプリマ | バンブーアトラス | |
デュアルアクション | 牡3 | 鹿 | 石坂 | ’02/ 4/21 | グラスワンダー | カントニーズ | Easy Goer | |
NH | ソブストーリー | 牝5 | 黒鹿 | 沖 | ’00/ 2/22 | エリシオ | シリーズ | Mr.Prospector |
(外) | デューティ | 牝4 | 鹿 | 沖 | ’01/ 3/28 | Hennessy | Freesia | Cox's Ridge |
NH | ハーバルパール | 牝3 | 栗 | 沖 | ’02/ 3/ 2 | グラスワンダー | カリノミオ | Seattle Slew |
(外) | スパイジョブ | 牡3 | 鹿 | 沖 | ’02/ 3/21 | Saint Ballado | Won't She Tell | Banner Sport |
NH | ミラーダ | 牡8 | 鹿 | 加藤敬 | ’97/ 4/24 | ブライアンズタイム | スターモイラ | Nureyev |
ミスキャスト | 牡7 | 鹿 | 加藤敬 | ’98/ 5/23 | サンデーサイレンス | ノースフライト | トニービン | |
(地NH) | チェリッシュザラブ | 牝5 | 鹿 | 加藤敬 | ’00/ 5/22 | トニービン | スターモイラ | Nureyev |
グラッドスマイル | 牝3 | 栗 | 加藤敬 | ’02/ 4/18 | ウェイオブライト | ラウドヴォイス | Nashwan | |
NH | メジャーワーク | 牡3 | 鹿 | 加藤敬 | ’02/ 4/ 2 | ブライアンズタイム | スターモイラ | Nureyev |
NH | フジヤマロバリー(*) | 牡4 | 鹿 | 小島貞 | ’01/ 3/27 | ジェイドロバリー | フジヤマビジン | サンデーサイレンス |
ファイナリスト | 牡3 | 栗 | 小島貞 | ’02/ 3/10 | グラスワンダー | ツキノショウリ | ノーザンテースト | |
NH | オールキャスト | 牡4 | 鹿 | 佐々木晶 | ’01/ 6/ 3 | サンデーサイレンス | レットルダムール | トニービン |
NH | マザーレイク | 牝3 | 青鹿 | 佐々木晶 | ’02/ 3/16 | サンデーサイレンス | ソルティーレディー | ニホンピロウィナー |
NH | プレシジョン | セン3 | 鹿 | 柴田見 | ’02/ 2/22 | クロコルージュ | ポルベニル | Green Desert |
(外) | ベネフィシャル(浦和) | 牡6 | 鹿 | 太宰 | ’99/ 2/25 | Forest Wildcat | Princess Cashtime | Superoyale |
(外) | メンタルシャウト | 牡6 | 鹿 | 太宰 | ’99/ 1/27 | Afternoon Deelites | Kelbey | Gulch |
NH | ブリンクトレジャー | 牝4 | 鹿 | 太宰 | ’01/ 3/18 | アフリート | スリリングディ | Prego |
NH | スカイメッセージ | 牝3 | 鹿 | 太宰 | ’02/ 4/13 | エルコンドルパサー | オールアバウトスタイル | Raja Baba |
プレイメーカー | 牡3 | 栗 | 太宰 | ’02/ 2/16 | グラスワンダー | ケイエフペガサス | タマモクロス | |
(外) | エーゲリア | 牝3 | 鹿 | 太宰 | ’02/ 2/ 6 | Giant's Causeway | Girl of Gold | Seeking the Gold |
NH | クリスクリングル | 牡3 | 鹿 | 太宰 | ’02/ 2/23 | フレンチデピュティ | ラバーズミス | Seattle Slew |
カットアダッシュ | 牡3 | 芦 | 坪憲 | ’02/ 3/20 | ヘネシー | ミズエナジー | ダンサーズイメージ | |
NH | ドンカルロス | 牡5 | 黒鹿 | 中竹 | ’00/ 3/21 | サンデーサイレンス | ソルティーレディー | ニホンピロウイナー |
(外) | ピースフルネス | 牡5 | 鹿 | 中竹 | ’00/ 2/10 | Miesque's Son | Yemanja | Alleged |
NH | エレンウィルモット | 牝3 | 鹿 | 中竹 | ’02/ 3/29 | ブライアンズタイム | キャットクイル | Storm Cat |
(外) | ブルーチッパー | 牡3 | 栗 | 中竹 | ’02/ 2/10 | Coronado's Quest | Stormagain | Storm Cat |
アンフィトリオン | 牡6 | 鹿 | 橋口 | ’99/ 3/21 | ダンスインザダーク | ミナミノバレッツ | Easy Goer | |
(外) | ビッグペイオフ | 牡6 | 鹿 | 浜田 | ’99/ 3/ 3 | Silver Deputy | Lady Summerhill | Bold Ruckus |
ロージースパークル | 牝6 | 鹿 | 福永 | ’99/ 3/25 | ホワイトマズル | トキノアスカ | トニービン | |
メインステイ | 牡3 | 鹿 | 福永 | ’02/ 4/ 2 | オース | トキノスピカ | サウスアトランティック | |
エクスキューション | 牝3 | 黒鹿 | 福永 | ’02/ 4/ 4 | スペシャルウィーク | モンローウォーク | Sir Tristram | |
NH | ジリオンスター | 牡3 | 鹿 | 松元茂 | ’02/ 2/23 | コマンダーインチーフ | グレートキャティ | サクラユタカオー |
ジーンハンター | 牡3 | 鹿 | 松元茂 | ’02/ 5/12 | タバスコキャット | アルフレックス | Gone West | |
サイレントクルーズ | 牡9 | 栗 | 松元省 | ’96/ 4/15 | サンデーサイレンス | ケイシー | Caerleon | |
ブルーティアーズ | 牡3 | 黒鹿 | 松元省 | ’02/ 5/16 | フレンチデピュティ | ホーマルト | イルドブルボン | |
NH | ナイトフォール | セン3 | 鹿 | 松元省 | ’02/ 5/19 | ブライアンズタイム | ゲーリックキャット | Storm Cat |
パルフェ | 牡6 | 鹿 | 宮本 | ’99/ 4/16 | ナリタブライアン | ナリタルビー | シンボリルドルフ | |
エランビタール | 牝2 | 黒鹿 | 宮本 | ’03/ 4/26 | ヴィクトリースピーチ | エンドレスサマー | ブライアンズタイム | |
NH | ゲヴァルト | セン5 | 鹿 | 安田隆 | ’00/ 3/ 5 | サンデーサイレンス | ブルーハワイ | スリルショー |
NH | レッドスレッド | 牝3 | 栗 | 安田隆 | ’02/ 5/19 | パントレセレブル | シネマスコープ | トニービン |
NH | インヴォーク | 牡3 | 鹿 | 安田隆 | ’02/ 3/ 7 | エリシオ | ペンタクル | Private Account |
NH | アストロノート | 牡3 | 鹿 | 安田隆 | ’02/ 4/13 | エルコンドルパサー | クリスチャンネーム | Cadeaux Genereux |
メガスターダム | 牡6 | 黒鹿 | 山本 | ’99/ 4/ 2 | ニホンピロウィナー | フミノスキー | マルゼンスキー | |
ファーストプレイス | 牡4 | 黒鹿 | 山本 | ’01/ 3/29 | コマンダーインチーフ | サンデースクリーン | サンデーサイレンス | |
マゼランクロス | 牡4 | 鹿 | 山本 | ’01/ 4/23 | ウォーニング | ティーレックス | ゴライタス | |
NH | ブリリアントアルマ | 牝3 | 鹿 | 山本 | ’02/ 3/15 | ゼネラリスト | グッバイマイラブ | ノーザンテースト |
NH | カミングトゥルー | 牝3 | 鹿 | 山本 | ’02/ 5/12 | ブライアンズタイム | ファーストアクト | サドラーズウェルズ |
ブレイリー | 牡3 | 鹿 | 山本 | ’02/ 4/ 7 | デヒア | オースミシャロン | ヘクタープロテクター | |
アナザーストーリー | 牡3 | 栗 | 山本 | ’02/ 4/ 7 | バブルガムフェロー | ノーザンプリンセス | ノーザンテースト | |
ロイヤルラージュ | 牡3 | 鹿 | 山本 | ’02/ 4/12 | ヘネシー | ボーイントンキャニオン | Gone West | |
NH | スノーブロス | 牡3 | 鹿 | 山本 | ’02/ 4/16 | フジキセキ | ゲイアティーガール | Nijinsky |
キャラット | 牝3 | 鹿 | 山本 | ’02/ 3/14 | フレンチデピュティ | フリーダムダンス | トウショウボーイ | |
NH | ダイシンウィル(*) | 牝3 | 黒鹿 | 山本 | ’02/ 4/ 4 | サンデーサイレンス | ダイシンシルビア | Dehere |
NH | ムーンライター | 牡4 | 鹿 | 吉岡 | ’01/ 2/25 | ピルサドスキー | マジェニカ | Majestic Light |
エスペラント | 牡3 | 鹿 | 吉岡 | ’02/ 4/ 3 | エアジハード | コジンクス | Crafty Prospector | |
ブルーラドマレ | 牡3 | 鹿 | 吉岡 | ’02/ 5/21 | フジキセキ | ウエストバイノースウエスト | Gone West | |
(外) | ネオポリス | 牡8 | 黒鹿 | 古賀史 | ’97/ 2/24 | Conquistador Cielo | Maratha | Devil's Bag |
(外) | フィールドワーク | 牡7 | 鹿 | 古賀史 | ’98/ 5/19 | Beau Genius | Falcon Dancer | Imperial Falcon |
(外) | エニウェイゴーズ | 牡5 | 鹿 | 古賀史 | ’00/ 2/ 3 | Subordination | Costa Rica | Meadowlake |
(外) | ワンアンドオール | 牝5 | 黒鹿 | 古賀史 | ’00/ 4/19 | Arch | Affability | Unbridled |
(外) | クワイエットアース | 牝4 | 栗 | 古賀史 | ’01/ 1/19 | Mazel Trick | Diablo's Bobett | Diablo |
ハスラー | 牡6 | 黒鹿 | 和田 | ’99/ 4/ 3 | サンデーサイレンス | セブンレットウ | パーソロン | |
バイオレントゲイル | 牡3 | 栗 | 和田 | ’02/ 5/16 | スペシャルウィーク | トップニュースII | Danzig |
(*) NH生産馬で他の馬主さんが所有 など
このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |