| S Limited | |||||||||
| 1.5VVT-i | |||||||||
| 2WD | |||||||||
| ブルーマイカメタリック〈8Q1〉 | |||||||||
| 車両型式・重量・性能 | |||||||||||
| 車両型式 | Super ECT (スーパーインテリジェント4速オートマチック) | TA-NZE121N-FPPNK | |||||||||
| 車両重量(kg) | 1,180 | ||||||||||
| 車両総重量(kg) | 1,565 | ||||||||||
| 燃料 消費率 |
10・15モード走行 (国土交通省審査値)(km/L) |
16.0 | |||||||||
| 最小回転半径(m) | 4.9 | ||||||||||
| 寸法・乗車定員 | |||||||||||
| 全長(mm) | 4,240 | ||||||||||
| 全幅(mm) | 1,695 | ||||||||||
| 全高(mm) | 1,610 | ||||||||||
| ホイールベース(mm) | 2,600 | ||||||||||
| トレッド | 前(mm) | 1,480 | |||||||||
| 後(mm) | 1,460 | ||||||||||
| 最低地上高(mm) | 155 | ||||||||||
| 室内 | 長(mm) | 2,400 | |||||||||
| 幅(mm) | 1,485 | ||||||||||
| 高(mm) | 1,270 | ||||||||||
| 乗車定員(名) | 7 | ||||||||||
| エンジン | |||||||||||
| 型式 | 1.5 VVT-i 1NZ-FE | ||||||||||
| 種類 | 直列4気筒DOHC16バルブ | ||||||||||
| 燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) | ||||||||||
| 総排気量(L) | 1.496 | ||||||||||
| 内径×行程(mm) | 75.0×84.7 | ||||||||||
| 圧縮比 | 10.5 | ||||||||||
| 最高出力〈ネット〉 kW(PS)/r.p.m. |
81(110)/6,000 | ||||||||||
| 最大トルク〈ネット〉 N・m(kg・m)/r.p.m. |
143(14.6)/4,200 | ||||||||||
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | ||||||||||
| 燃料タンク容量(L) | 50 | ||||||||||
| ステアリング・サスペンション・ブレーキ・駆動方式 | |||||||||||
| ステアリング | ラック&ピニオン | ||||||||||
| サスペンション | 前 | ストラット式コイルスプリング | |||||||||
| 後 | トーションビーム式[ダブルウィッシュボーン式]コイル スプリング | ||||||||||
| ブレーキ | 前 | ベンチレーテッドディスク | |||||||||
| 後 | リーディングトレーリング式ドラム | ||||||||||
| 駆動方式 | 前輪駆動方式/4輪駆動方式 | ||||||||||
| 変速比・減速比 | |||||||||||
| トランスミッション | Super ECT (スーパーインテリジェント4速オートマチック) | ||||||||||
| エンジン | 1.5 VVT-i 1NZ-FE | ||||||||||
| 変速比 | 第1速 | 2.847 | |||||||||
| 第2速 | 1.552 | ||||||||||
| 第3速 | 1.000 | ||||||||||
| 第4速 | 0.700 | ||||||||||
| 後退 | 2.343 | ||||||||||
| 減速比 | 4.237 | ||||||||||
| ●燃料消費率は定められた試験条件での値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なりますので、それに応じて燃料消費率が異なってきます。 |
|
●主要燃費向上対策として、全車に可変バルブタイミング、オートマチック車にロックアップ機構付トルクコンバータ、1.5L車に電動パワーステアリングを採用しています。 ■“COROLLA” “SPACiO” “AEROTOURER” “BEAMS” “EFI” “ECT” “GOA” “TSOP”はトヨタ自動車(株)の登録商標です。 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社 |
| 寸法図(mm) | |||||||||||
![]()
|
|||||||||||