Joker ‚Μ GM ’b–θ‚Φ‚Μ“Ή


50 ` 60 ` 70 ` 80 ` 90 ` 100
ƒXƒLƒ‹’l Žg—pIngot —έŒvIngot “ϊ•t
90.0 171 27,933 1999/8/5
90.1 534 28,467 1999/8/5
90.2 260 28,727 1999/8/5
90.3 135 28,862 1999/8/5
90.4 39 28,901 1999/8/5
90.5 922 29,823 1999/8/7
90.6 66 29,889 1999/8/7
90.7 92 29,981 1999/8/7
90.8 139 30,120 1999/8/7
90.9 147 30,267 1999/8/7
91.0 190 30,457 1999/8/7
91.1 167 30,624 1999/8/7
91.2 41 30,665 1999/8/7
91.3 150 30,815 1999/8/7
91.4 313 31,128 1999/8/7
91.5 69 31,197 1999/8/9
91.6 132 31,329 1999/8/9
91.7 35 31,364 1999/8/9
91.8 140 31,504 1999/8/9
91.9 6 31,510 1999/8/9
92.0 650 32,160 1999/8/9
92.1 179 32,339 1999/8/10
92.2 37 32,376 1999/8/10
92.3 76 32,452 1999/8/10
92.4 18 32,470 1999/8/10
92.5 6 32,476 1999/8/10
92.6 154 32,630 1999/8/10
92.7 30 32,660 1999/8/10
92.8 52 32,712 1999/8/10
92.9 300 33,012 1999/8/10
93.0 6 33,018 1999/8/10
93.1 65 33,083 1999/8/16
93.2 166 33,249 1999/8/16
93.3 277 33,526 1999/8/16
93.4 126 33,652 1999/8/16
93.5 47 33,699 1999/8/16
93.6 49 33,748 1999/8/16
93.7 191 33,939 1999/8/16
93.8 487 34,426 1999/8/16
93.9 92 34,518 1999/8/17
94.0 63 34,581 1999/8/17
94.1 55 34,636 1999/8/17
94.2 99 34,735 1999/8/17
94.3 58 34,793 1999/8/17
94.4 172 34,965 1999/8/17
94.5 83 35,048 1999/8/17
94.6 295 35,343 1999/8/17
94.7 523 35,866 1999/8/17
94.8 42 35,908 1999/8/20
94.9 29 35,937 1999/8/20
95.0 320 36,257 1999/8/20
95.1 464 36,721 1999/8/20
95.2 20 36,741 1999/8/20
95.3 55 36,796 1999/8/20
95.4 90 36,886 1999/8/20
95.5 648 37,534 1999/8/20
95.6 215 37,749 1999/8/22
95.7 68 37,817 1999/8/22
95.8 66 37,883 1999/8/22
95.9 164 38,047 1999/8/22
96.0 189 38,236 1999/8/22
96.1 81 38,317 1999/8/23
96.2 100 38,417 1999/8/23
96.3 16 38,433 1999/8/23
96.4 178 38,611 1999/8/23
96.5 493 39,104 1999/8/23
96.6 368 39,472 1999/8/23
96.7 100 39,572 1999/8/23
96.8 82 39,654 1999/8/23
96.9 421 40,075 1999/8/24
97.0 68 40,143 1999/8/24
97.1 226 40,369 1999/8/24
97.2 27 40,396 1999/8/24
97.3 114 40,510 1999/8/24
97.4 986 41,496 1999/8/24
97.5 97 41,593 1999/8/25
97.6 909 42,502 1999/8/25
97.7 106 42,608 1999/8/25
97.8 156 42,764 1999/8/25
97.9 34 42,798 1999/8/29
98.0 774 43,572 1999/8/29
98.1 417 43,989 1999/8/29
98.2 278 44,267 1999/8/29
98.3 717 44,984 1999/8/29
98.4 376 45,360 1999/8/29
98.5 411 45,771 1999/8/30
98.6 257 46,028 1999/8/30
98.7 256 46,284 1999/8/30
98.8 97 46,381 1999/8/30
98.9 560 46,941 1999/8/30
99.0 86 47,027 1999/9/4
99.1 319 47,346 1999/9/4
99.2 597 47,943 1999/9/4
99.3 85 48,028 1999/9/4
99.4 25 48,053 1999/9/4
99.5 237 48,290 1999/9/4
99.6 529 48,819 1999/9/4
99.7 1,024 49,843 1999/9/5
99.8 14 49,857 1999/9/5
99.9 430 50,287 1999/9/5
100.0 23 50,310 1999/9/5
‡Œv 22,548 0.1 •½‹Ο 223.248
50 ` 60 ` 70 ` 80 ` 90 ` 100

Back to GM ’b–θ‚Φ‚Μ“Ή
Back to Top Page