Joker ‚Μ GM ’b–θ‚Φ‚Μ“Ή


50 ` 60 ` 70 ` 80 ` 90 ` 100
ƒXƒLƒ‹’l Žg—pIngot —έŒvIngot “ϊ•t
80.0 66 15,115 1999/7/6
80.1 20 15,135 1999/7/7
80.2 10 15,145 1999/7/7
80.3 256 15,401 1999/7/7
80.4 57 15,458 1999/7/7
80.5 115 15,573 1999/7/7
80.6 109 15,682 1999/7/7
80.7 106 15,788 1999/7/7
80.8 171 15,959 1999/7/7
80.9 100 16,059 1999/7/8
81.0 8 16,067 1999/7/8
81.1 33 16,100 1999/7/8
81.2 87 16,187 1999/7/8
81.3 59 16,246 1999/7/8
81.4 20 16,266 1999/7/8
81.5 67 16,333 1999/7/8
81.6 159 16,492 1999/7/8
81.7 329 16,821 1999/7/8
81.8 165 16,986 1999/7/8
81.9 375 17,361 1999/7/12
82.0 338 17,699 1999/7/13
82.1 380 18,079 1999/7/14
82.2 29 18,108 1999/7/16
82.3 39 18,147 1999/7/16
82.4 307 18,454 1999/7/16
82.5 69 18,523 1999/7/16
82.6 52 18,575 1999/7/16
82.7 326 18,901 1999/7/16
82.8 150 19,051 1999/7/16
82.9 63 19,114 1999/7/20
83.0 30 19,144 1999/7/20
83.1 384 19,528 1999/7/21
83.2 631 20,159 1999/7/21
83.3 43 20,202 1999/7/23
83.4 26 20,228 1999/7/23
83.5 57 20,285 1999/7/23
83.6 137 20,422 1999/7/23
83.7 46 20,468 1999/7/23
83.8 59 20,527 1999/7/23
83.9 134 20,661 1999/7/23
84.0 36 20,697 1999/7/23
84.1 43 20,740 1999/7/23
84.2 102 20,842 1999/7/23
84.3 142 20,984 1999/7/23
84.4 121 21,105 1999/7/23
84.5 303 21,408 1999/7/24
84.6 273 21,681 1999/7/24
84.7 8 21,689 1999/7/24
84.8 365 22,054 1999/7/24
84.9 20 22,074 1999/7/27
85.0 94 22,168 1999/7/27
85.1 277 22,445 1999/7/27
85.2 138 22,583 1999/7/27
85.3 8 22,591 1999/7/27
85.4 9 22,600 1999/7/27
85.5 8 22,608 1999/7/27
85.6 28 22,636 1999/7/27
85.7 85 22,721 1999/7/27
85.8 36 22,757 1999/7/27
85.9 161 22,918 1999/7/27
86.0 169 23,087 1999/7/27
86.1 188 23,275 1999/7/27
86.2 20 23,295 1999/7/27
86.3 17 23,312 1999/7/27
86.4 252 23,564 1999/7/27
86.5 111 23,675 1999/7/27
86.6 217 23,892 1999/7/27
86.7 326 24,218 1999/7/27
86.8 298 24,516 1999/7/27
86.9 36 24,552 1999/7/27
87.0 232 24,784 1999/7/27
87.1 38 24,822 1999/7/29
87.2 96 24,918 1999/7/29
87.3 50 24,968 1999/7/29
87.4 106 25,074 1999/7/29
87.5 163 25,237 1999/7/29
87.6 54 25,291 1999/7/29
87.7 93 25,384 1999/7/29
87.8 60 25,444 1999/7/29
87.9 228 25,672 1999/7/29
88.0 208 25,880 1999/7/29
88.1 8 25,888 1999/7/29
88.2 82 25,970 1999/7/29
88.3 41 26,011 1999/7/29
88.4 131 26,142 1999/7/29
88.5 21 26,163 1999/8/1
88.6 104 26,267 1999/8/1
88.7 208 26,475 1999/8/1
88.8 6 26,481 1999/8/1
88.9 46 26,527 1999/8/1
89.0 295 26,822 1999/8/1
89.1 49 26,871 1999/8/1
89.2 130 27,001 1999/8/1
89.3 190 27,191 1999/8/1
89.4 65 27,256 1999/8/1
89.5 123 27,379 1999/8/1
89.6 116 27,495 1999/8/1
89.7 162 27,657 1999/8/5
89.8 14 27,671 1999/8/5
89.9 91 27,762 1999/8/5
90.0 171 27,933 1999/8/5
‡Œv 12,884 0.1 •½‹Ο 127.564
50 ` 60 ` 70 ` 80 ` 90 ` 100

Back to GM ’b–θ‚Φ‚Μ“Ή
Back to Top Page