Joker の GM 鍛冶への道


※ 表中の「使用 Ingot」欄がグレーの個所は、dull copper Ingot を使用したことを意味しています。他はノーマルの Ingot を使用しています。
50 〜 60 〜 70 〜 80 〜 90 〜 100
スキル値 使用Ingot 累計Ingot 日付
70.0 124 5,800 1999/6/10
70.1 110 5,910 1999/6/10
70.2 32 5,942 1999/6/10
70.3 64 6,006 1999/6/10
70.4 238 6,244 1999/6/10
70.5 27 6,271 1999/6/10
70.6 140 6,411 1999/6/10
70.7 25 6,436 1999/6/10
70.8 89 6,525 1999/6/10
70.9 23 6,548 1999/6/11
71.0 135 6,683 1999/6/11
71.1 122 6,805 1999/6/11
71.2 33 6,838 1999/6/11
71.3 152 6,990 1999/6/11
71.4 31 7,021 1999/6/11
71.5 11 7,032 1999/6/11
71.6 69 7,101 1999/6/11
71.7 18 7,119 1999/6/11
71.8 365 7,484 1999/6/11
71.9 30 7,514 1999/6/14
72.0 26 7,540 1999/6/18
72.1 90 7,630 1999/6/18
72.2 122 7,752 1999/6/18
72.3 31 7,783 1999/6/18
72.4 35 7,818 1999/6/18
72.5 18 7,836 1999/6/18
72.6 15 7,851 1999/6/18
72.7 75 7,926 1999/6/18
72.8 163 8,089 1999/6/18
72.9 14 8,103 1999/6/18
73.0 10 8,113 1999/6/18
73.1 207 8,320 1999/6/18
73.2 15 8,335 1999/6/18
73.3 75 8,410 1999/6/18
73.4 65 8,475 1999/6/18
73.5 32 8,507 1999/6/18
73.6 63 8,570 1999/6/18
73.7 73 8,643 1999/6/18
73.8 11 8,654 1999/6/18
73.9 51 8,705 1999/6/18
74.0 55 8,760 1999/6/18
74.1 18 8,778 1999/6/18
74.2 54 8,832 1999/6/18
74.3 19 8,851 1999/6/18
74.4 233 9,084 1999/6/18
74.5 40 9,124 1999/6/18
74.6 33 9,157 1999/6/18
74.7 71 9,228 1999/6/18
74.8 124 9,352 1999/6/18
74.9 126 9,478 1999/6/18
75.0 40 9,518 1999/6/18
75.1 44 9,562 1999/6/19
75.2 117 9,679 1999/6/19
75.3 48 9,727 1999/6/19
75.4 193 9,920 1999/6/19
75.5 165 10,085 1999/6/19
75.6 51 10,136 1999/6/20
75.7 42 10,178 1999/6/20
75.8 134 10,312 1999/6/20
75.9 280 10,592 1999/6/20
76.0 78 10,670 1999/6/20
76.1 110 10,780 1999/6/21
76.2 39 10,819 1999/6/21
76.3 186 11,005 1999/6/21
76.4 66 11,071 1999/6/21
76.5 61 11,132 1999/6/21
76.6 92 11,224 1999/6/21
76.7 374 11,598 1999/6/21
76.8 102 11,700 1999/6/25
76.9 28 11,728 1999/6/25
77.0 10 11,738 1999/6/25
77.1 22 11,760 1999/6/25
77.2 76 11,836 1999/6/25
77.3 196 12,032 1999/6/25
77.4 13 12,045 1999/6/28
77.5 28 12,073 1999/6/28
77.6 52 12,125 1999/6/28
77.7 24 12,149 1999/6/28
77.8 168 12,317 1999/6/28
77.9 139 12,456 1999/6/28
78.0 191 12,647 1999/6/29
78.1 194 12,841 1999/6/29
78.2 32 12,873 1999/6/30
78.3 19 12,892 1999/6/30
78.4 12 12,904 1999/6/30
78.5 605 13,509 1999/6/30
78.6 42 13,551 1999/7/3
78.7 113 13,664 1999/7/3
78.8 329 13,993 1999/7/3
78.9 36 14,029 1999/7/3
79.0 52 14,081 1999/7/3
79.1 86 14,167 1999/7/4
79.2 355 14,522 1999/7/4
79.3 119 14,641 1999/7/6
79.4 61 14,702 1999/7/6
79.5 24 14,726 1999/7/6
79.6 50 14,776 1999/7/6
79.7 16 14,792 1999/7/6
79.8 75 14,867 1999/7/6
79.9 182 15,049 1999/7/6
80.0 66 15,115 1999/7/6
合計 9,439 0.1 平均 93.455
50 〜 60 〜 70 〜 80 〜 90 〜 100

Back to GM 鍛冶への道
Back to Top Page