Joker の GM 鍛冶への道


※ 表中の「使用 Ingot」欄が空欄の個所は、ステータス上昇に伴うスキル増を意味しています。
50 〜 60 〜 70 〜 80 〜 90 〜 100
スキル値 使用Ingot 累計Ingot 日付
60.0 33 1,311 1999/5/16
60.1 12 1,323 1999/5/16
60.2 20 1,343 1999/5/16
60.3 63 1,406 1999/5/16
60.4 64 1,470 1999/5/16
60.5   1,470 1999/5/16
60.6 45 1,515 1999/5/29
60.7 99 1,614 1999/5/29
60.8 27 1,641 1999/5/29
60.9 54 1,695 1999/5/29
61.0 42 1,737 1999/5/29
61.1 55 1,792 1999/5/29
61.2 28 1,820 1999/5/29
61.3 53 1,873 1999/5/29
61.4 59 1,932 1999/5/29
61.5 15 1,947 1999/5/29
61.6 52 1,999 1999/5/29
61.7 41 2,040 1999/5/30
61.8 28 2,068 1999/5/30
61.9 12 2,080 1999/5/30
62.0 79 2,159 1999/5/30
62.1 24 2,183 1999/5/30
62.2 47 2,230 1999/5/30
62.3 26 2,256 1999/5/30
62.4 31 2,287 1999/5/30
62.5 8 2,295 1999/5/30
62.6 38 2,333 1999/5/30
62.7 56 2,389 1999/5/30
62.8 32 2,421 1999/5/30
62.9 22 2,443 1999/5/31
63.0 98 2,541 1999/5/31
63.1 44 2,585 1999/6/1
63.2 28 2,613 1999/6/1
63.3 8 2,621 1999/6/1
63.4 28 2,649 1999/6/1
63.5 40 2,689 1999/6/1
63.6 90 2,779 1999/6/1
63.7 18 2,797 1999/6/1
63.8 26 2,823 1999/6/1
63.9 117 2,940 1999/6/1
64.0 16 2,956 1999/6/1
64.1 18 2,974 1999/6/1
64.2 55 3,029 1999/6/1
64.3 91 3,120 1999/6/1
64.4 50 3,170 1999/6/1
64.5 36 3,206 1999/6/1
64.6 31 3,237 1999/6/1
64.7 14 3,251 1999/6/1
64.8 8 3,259 1999/6/1
64.9 32 3,291 1999/6/1
65.0 50 3,341 1999/6/1
65.1 94 3,435 1999/6/1
65.2 8 3,443 1999/6/1
65.3 19 3,462 1999/6/1
65.4 246 3,708 1999/6/1
65.5 44 3,752 1999/6/1
65.6 27 3,779 1999/6/1
65.7 8 3,787 1999/6/1
65.8 71 3,858 1999/6/1
65.9 28 3,886 1999/6/2
66.0 37 3,923 1999/6/2
66.1 66 3,989 1999/6/4
66.2 16 4,005 1999/6/4
66.3 34 4,039 1999/6/4
66.4 44 4,083 1999/6/4
66.5 84 4,167 1999/6/4
66.6 12 4,179 1999/6/6
66.7 17 4,196 1999/6/6
66.8 159 4,355 1999/6/6
66.9 41 4,396 1999/6/6
67.0 11 4,407 1999/6/6
67.1 76 4,483 1999/6/6
67.2 71 4,554 1999/6/6
67.3 39 4,593 1999/6/6
67.4 26 4,619 1999/6/6
67.5 70 4,689 1999/6/6
67.6 8 4,697 1999/6/6
67.7 181 4,878 1999/6/6
67.8 8 4,886 1999/6/6
67.9 9 4,895 1999/6/6
68.0 8 4,903 1999/6/6
68.1 51 4,954 1999/6/6
68.2 29 4,983 1999/6/9
68.3 90 5,073 1999/6/9
68.4 25 5,098 1999/6/9
68.5 8 5,106 1999/6/9
68.6 44 5,150 1999/6/9
68.7 66 5,216 1999/6/9
68.8 8 5,224 1999/6/9
68.9 19 5,243 1999/6/9
69.0 44 5,287 1999/6/9
69.1 8 5,295 1999/6/9
69.2 47 5,342 1999/6/9
69.3 29 5,371 1999/6/9
69.4 84 5,455 1999/6/9
69.5 111 5,566 1999/6/10
69.6 48 5,614 1999/6/10
69.7 26 5,640 1999/6/10
69.8 8 5,648 1999/6/10
69.9 28 5,676 1999/6/10
70.0 124 5,800 1999/6/10
合計 4,522 0.1 平均 45.22
50 〜 60 〜 70 〜 80 〜 90 〜 100

Back to GM 鍛冶への道
Back to Top Page