| ★2006年3着以内馬一覧★ |
2006年第3回京都第2回東京第1回福島第1回新潟開催
74戦 11勝 2着9回 3着5回
(平地69戦11-9-5-44 障害5戦0-0-0-5)
| Main DATAはこちら⇒ | Main DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 馬名 | 着 | 枠 |
馬 |
タイム | 馬体 | 差 | 調教師 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/22 | クロスファイア | 2 | 4 | 8 | 1:51.8 | 498 | -8 | 福永 | 210 | 800 | 880 | 430 | 9840 | 1360 | 29800 | ||
| 4/22 | インベスター | 1 | 3 | 3 | 1:39.8 | 572 | 2 | 萩原 | 110 | 100 | 300 | 820 | 340 | 150 | 920 | 1120 | |
| 4/22 | グレートボヤージュ | 1 | 2 | 2 | 1:59.8 | 520 | -6 | 武邦 | 1300 | 280 | 2670 | 2840 | 920 | 620 | 7000 | 2430 | 25260 |
| 4/22 | ローテクロイツ | 3 | 8 | 9 | 2:02.1 | 484 | -6 | 松元省 | 250 | 550 | 2330 | 10500 | 56620 | ||||
| 4/23 | ゴービハインド | 1 | 2 | 3 | 1:11.9 | 446 | 4 | 山本 | 300 | 120 | 240 | 290 | 170 | 2850 | 620 | 9460 | |
| 4/23 | ロングアライブ | 3 | 7 | 10 | 2:26.4 | 500 | 2 | 佐々木晶 | 560 | 1280 | 3600 | 16610 | 67510 | ||||
| 4/23 | シャインリザルト | 2 | 1 | 1 | 1:47.7 | 472 | 0 | 武田 | 310 | 1600 | 1420 | 540 | 800 | 2150 | 1760 | 9280 | |
| 4/29 | オナーリーブ | 1 | 2 | 3 | 1:11.9 | 446 | 4 | 山本 | 300 | 120 | 240 | 290 | 170 | 2850 | 620 | 9460 | |
| 4/29 | アドバンテージ | 2 | 1 | 1 | 1:47.7 | 472 | 0 | 武田 | 310 | 1600 | 1420 | 540 | 800 | 2150 | 1760 | 9280 | |
| 4/29 | プリティメイズ | 3 | 7 | 10 | 2:26.4 | 500 | 2 | 佐々木晶 | 560 | 1280 | 3600 | 16610 | 67510 | ||||
| 4/30 | ダイシンパーティー | 1 | 8 | 15 | 1:49.1 | 458 | 初 | 松田博 | 580 | 280 | 1740 | 35330 | 9810 | 720 | 44960 | 57200 | |
| 4/30 | ドレスコード | 3 | 6 | 12 | 1:49.2 | 484 | 4 | 池江郎 | 250 | 720 | 5620 | 57200 | |||||
| 4/30 | マゼランクロス | 2 | 1 | 1 | 1:24.9 | 528 | -9 | 山本 | 680 | 670 | 8140 | 2420 | 2310 | 14380 | 17890 | ||
| 4/30 | サザンツイスター | 1 | 5 | 5 | 2:25.3 | 480 | -4 | 新川 | 500 | 130 | 280 | 280 | 140 | 400 | 1100 | 570 | 3610 |
| 4/30 | グランレーヴ | 1 | 1 | 1 | 1:39.8 | 512 | 2 | 古賀史 | 610 | 250 | 4840 | 10180 | 2290 | 2920 | 17050 | 98040 | |
| 5/6 | アペリティフ | 2 | 1 | 1 | 2:14.8 | 484 | -8 | 坪憲 | 480 | 8420 | 8570 | 2090 | 1690 | 16290 | 17030 | 133600 | |
| 5/6 | ファイトスター | 2 | 2 | 3 | 1:26.9 | 576 | -4 | 清水利 | 100 | 300 | 280 | 140 | 160 | 650 | 330 | ||
| 5/6 | バンローゼ | 2 | 1 | 2 | 0:56.0 | 458 | 2 | 福永 | 220 | 2100 | 2260 | 760 | 670 | 3940 | 3870 | ||
| 5/7 | ソウルサバイヴァー | 1 | 2 | 2 | 1:50.8 | 476 | 2 | 太宰 | 280 | 130 | 390 | 490 | 200 | 1040 | 900 | 3960 | |
| 5/7 | フォーカルフィギア | 2 | 2 | 2 | 1:23.2 | 516 | 2 | 山本 | 170 | 1290 | 1320 | 410 | 430 | 2860 | 1450 | 10100 | |
| 5/7 | ロジック | 1 | 3 | 6 | 1:33.2 | 488 | 0 | 橋口 | 870 | 290 | 1140 | 6110 | 1720 | 1870 | 11590 | 30100 | 201600 |
| 5/13 | ドレスコード | 1 | 8 | 17 | 1:51.8 | 478 | -6 | 池江郎 | 430 | 170 | 5500 | 7390 | 2030 | 550 | 12260 | 14620 | |
| 5/13 | アンドレルノートル | 3 | 3 | 5 | 1:38.9 | 448 | 初 | 池江郎 | 730 | 3140 | 1020 | 6600 | |||||
| 5/14 | グリューエント | 2 | 1 | 2 | 1:12.6 | 462 | 10 | 安田隆 | 200 | 2940 | 3010 | 950 | 430 | 5780 | 1640 | ||
| 5/14 | エテルノ | 1 | 8 | 18 | 1:24.7 | 514 | -2 | 加藤敬 | 760 | 320 | 6820 | 14070 | 3700 | 840 | 27660 | 22150 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |