| ★2006年3着以内馬一覧★ |
2006年第3回京都第2回東京第1回福島第1回新潟開催
74戦 11勝 2着9回 3着5回
(平地69戦11-9-5-44 障害5戦0-0-0-5)
| Sub DATAはこちら⇒ | Sub DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 場所 | R | 馬名 | 性年 | 競走名 | 距離 | 斤量 | JK | 着順/頭数 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/22 | 京都 | 8R | クロスファイア | 牡5 | 1000万下 | ダ1800 | 57 | 岩田康 | 2着/16 | 4人気 |
| 4/22 | 東京 | 1R | インベスター | 牡3 | 未勝利 | ダ1600 | 56 | 横山典 | 1着/12 | 1人気 |
| 4/22 | 東京 | 10R | グレートボヤージュ | 牡5 | 六社特別(1000) | 芝2000 | 57 | 武幸 | 1着/12 | 6人気 |
| 4/22 | 福島 | 9R | ローテクロイツ | 牡7 | 浄土平特別(500) | 芝2000 | 57 | 芹沢 | 3着/10 | 4人気 |
| 4/23 | 京都 | 7R | ゴービハインド | 牡3 | 500万下 | ダ1200 | 56 | 幸 | 1着/15 | 2人気 |
| 4/23 | 東京 | 10R | ロングアライブ | 牡6 | メトロポリタンS(OP) | 芝2400 | 53 | 田中勝 | 3着/13 | 8人気 |
| 4/23 | 福島 | 10R | シャインリザルト | 牝4 | 文知摺特別(500) | ダ1700 | 55 | 松田 | 2着/15 | 5人気 |
| 4/29 | 京都 | 1R | オナーリーブ | 牝3 | 牝・未勝利 | ダ1800 | 54 | 向山牧 | 1着/12 | 3人気 |
| 4/29 | 東京 | 3R | アドバンテージ | 牡3 | 未勝利 | 芝2400 | 56 | 内田博 | 2着/9 | 2人気 |
| 4/29 | 新潟 | 11R | プリティメイズ | 牝7 | 鏑矢特別(1000) | 芝1000 | 55 | 西田 | 3着/16 | 1人気 |
| 4/30 | 京都 | 3R | ダイシンパーティー | 牝3 | 牝・未勝利 | 芝1800 | 54 | 安藤勝 | 1着/16 | 4人気 |
| 4/30 | 京都 | 3R | ドレスコード | 牝3 | 牝・未勝利 | 芝1800 | 54 | 武豊 | 3着/16 | 3人気 |
| 4/30 | 京都 | 7R | マゼランクロス | セン5 | 500万下 | ダ1400 | 57 | 幸 | 2着/16 | 8人気 |
| 4/30 | 京都 | 9R | サザンツイスター | 牡6 | 烏丸S(1600) | 芝2400 | 57 | 小牧太 | 1着/9 | 2人気 |
| 4/30 | 東京 | 3R | グランレーヴ | 牡3 | 未勝利 | ダ1600 | 56 | 吉田豊 | 1着/14 | 3人気 |
| 5/6 | 京都 | 11R | アペリティフ | 牡3 | 京都新聞杯(G2) | 芝2200 | 56 | 岩田康 | 2着/10 | 6人気 |
| 5/6 | 東京 | 3R | ファイトスター | 牡3 | 未勝利 | ダ1400 | 56 | 内田博 | 2着/15 | 1人気 |
| 5/6 | 新潟 | 5R | バンローゼ | 牝3 | 未勝利 | 芝1000 | 54 | 小牧太 | 2着/16 | 4人気 |
| 5/7 | 京都 | 8R | ソウルサバイヴァー | 牡4 | 500万下 | ダ1800 | 57 | 太宰 | 1着/15 | 1人気 |
| 5/7 | 京都 | 10R | フォーカルフィギア | 牡4 | 高瀬川特別(1000) | ダ1400 | 57 | 幸 | 2着/12 | 3人気 |
| 5/7 | 東京 | 11R | ロジック | 牡3 | NHKマイルC(G1) | 芝1600 | 57 | 武豊 | 1着/18 | 3人気 |
| 5/13 | 京都 | 3R | ドレスコード | 牝3 | 牝・未勝利 | 芝1800 | 54 | 岩田康 | 1着/18 | 2人気 |
| 5/13 | 京都 | 4R | アンドレルノートル | 牝3 | 未勝利 | 芝1600 | 54 | 熊沢 | 3着/18 | 7人気 |
| 5/14 | 京都 | 1R | グリューエント | 牡3 | 未勝利 | ダ1200 | 56 | 和田 | 2着/16 | 4人気 |
| 5/14 | 京都 | 5R | エテルノ | 牡3 | 未勝利 | 芝1400 | 56 | G.ボス | 1着/18 | 4人気 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |