| ★2006年3着以内馬一覧★ |
2006年第2回中京第3回東京第1回新潟開催
74戦 9勝 2着7回 3着8回
(平地71戦9-7-8-47 障害3戦0-0-0-3)
| Main DATAはこちら⇒ | Main DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 馬名 | 着 | 枠 |
馬 |
タイム | 馬体 | 差 | 調教師 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/20 | ワイルドシャウト | 1 | 5 | 8 | 1:09.0 | 532 | -10 | 和田 | 380 | 180 | 780 | 860 | 380 | 4350 | 1700 | 18430 | 76320 |
| 5/20 | グレートボヤージュ | 1 | 7 | 9 | 1:59.6 | 520 | 0 | 武邦 | 160 | 100 | 400 | 450 | 180 | 120 | 600 | 290 | 1290 |
| 5/20 | エランセ | 2 | 7 | 13 | 1:51.6 | 508 | 18 | 松元省 | 450 | 2540 | 5530 | 1850 | 960 | 12060 | 10170 | ||
| 5/20 | プリティメイズ | 2 | 8 | 16 | 0:56.2 | 456 | 0 | 福永 | 110 | 890 | 1060 | 510 | 340 | 2990 | 2120 | 13250 | |
| 5/21 | リバプールサウンド | 2 | 4 | 7 | 1:46.9 | 536 | 初 | 谷 | 240 | 13730 | 32510 | 5690 | 2010 | 75010 | 129780 | ||
| 5/21 | トップディアマンテ | 3 | 7 | 13 | 1:00.0 | 420 | 10 | 武田 | 450 | 1370 | 2310 | 7540 | |||||
| 5/21 | バージンフォレスト | 1 | 1 | 1 | 1:49.1 | 498 | -2 | 佐々木晶 | 280 | 120 | 640 | 700 | 280 | 380 | 1150 | 1390 | |
| 5/21 | ジーンハンター | 3 | 4 | 7 | 2:00.8 | 518 | 4 | 松元茂 | 230 | 1370 | 680 | 3670 | |||||
| 5/21 | アドバンテージ | 1 | 7 | 9 | 2:02.4 | 480 | 0 | 萩原 | 240 | 130 | 420 | 570 | 260 | 890 | 920 | 2930 | |
| 5/27 | スペクタクル | 2 | 1 | 2 | 1:00.0 | 498 | 2 | 福永 | 800 | 3030 | 10300 | 3120 | 2380 | 14080 | 9430 | ||
| 5/27 | ソウルサバイヴァー | 2 | 7 | 14 | 1:45.2 | 472 | -4 | 太宰 | 160 | 500 | 830 | 360 | 3520 | 1680 | 14380 | 52700 | |
| 5/28 | アンドレルノートル | 1 | 2 | 4 | 2:02.8 | 444 | -4 | 池江郎 | 180 | 120 | 5200 | 13160 | 4200 | 370 | 15950 | 34160 | |
| 5/28 | エミナ | 3 | 2 | 2 | 1:22.9 | 444 | -6 | 和田 | 490 | 770 | 1670 | 3680 | 10500 | ||||
| 6/3 | エテルノ | 3 | 6 | 6 | 2:38.6 | 514 | 0 | 加藤敬 | 280 | 440 | 570 | 1410 | |||||
| 6/3 | インベスター | 1 | 4 | 8 | 1:39.1 | 564 | -10 | 萩原 | 230 | 130 | 1410 | 2470 | 1050 | 320 | 3380 | 4450 | |
| 6/4 | ドレスコード | 3 | 6 | 11 | 1:49.6 | 472 | -6 | 池江郎 | 180 | 400 | 470 | 1060 | |||||
| 6/4 | キーンゲイル | 1 | 5 | 10 | 1:46.7 | 490 | -12 | 太宰 | 1100 | 320 | 1170 | 3030 | 1140 | 4580 | 5480 | 42200 | |
| 6/4 | ドマーニ | 3 | 1 | 2 | 2:02.6 | 484 | -2 | 池江寿 | 120 | 230 | 420 | 1150 | |||||
| 6/10 | リバプールサウンド | 1 | 3 | 6 | 1:47.7 | 538 | 2 | 谷 | 130 | 110 | 740 | 890 | 430 | 420 | 1030 | 3570 | |
| 6/10 | ラストクルセイダー | 3 | 5 | 8 | 2:00.9 | 482 | -4 | 松元茂 | 3940 | 35740 | 10420 | 329480 | 1803170 | ||||
| 6/10 | アドバンテージ | 3 | 6 | 6 | 2:34.9 | 480 | 0 | 萩原 | 220 | 1120 | 500 | 3290 | |||||
| 6/11 | ワイルドシャウト | 2 | 3 | 6 | 1:09.2 | 536 | 4 | 和田 | 210 | 770 | 2200 | 920 | 1230 | 5100 | 7570 | 44940 | |
| 6/11 | サテライトキャノン | 2 | 6 | 12 | 1:44.9 | 474 | -4 | 松元省 | 250 | 4460 | 8410 | 3000 | 1070 | 19560 | 26270 | 190460 | |
| 6/11 | エミナ | 1 | 8 | 15 | 1:24.7 | 450 | 6 | 和田 | 1270 | 290 | 370 | 1600 | 560 | 2370 | 4180 | 8180 | 49480 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |