| ★2005年3着以内馬一覧★ |
2005年第2回小倉第2回新潟第2回函館開催
69戦 5勝 2着8回 3着6回
(平地65戦5-8-6-46 障害4戦0-0-0-4)
| Main DATAはこちら⇒ | Main DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 馬名 | 着 | 枠 |
馬 |
タイム | 馬体 | 差 | 調教師 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16 | マーシャルアート | 3 | 1 | 2 | 2:01.9 | 486 | 6 | 橋口 | 470 | 1880 | 3590 | 27770 | |||||
| 7/16 | キャラット | 1 | 7 | 7 | 0:59.5 | 470 | -2 | 山本 | 360 | 140 | 370 | 340 | 180 | 560 | 790 | 950 | |
| 7/17 | ガラントブラウン | 1 | 3 | 4 | 1:47.2 | 464 | -4 | 松元茂 | 400 | 180 | 1790 | 2700 | 810 | 390 | 4700 | 2240 | |
| 7/17 | バッラーレ | 2 | 5 | 9 | 1:48.0 | 458 | -2 | 池江寿 | 160 | 570 | 940 | 390 | 640 | 1600 | 1790 | ||
| 7/17 | ローテクロイツ | 2 | 2 | 2 | 2:00.7 | 486 | 10 | 松元省 | 520 | 1750 | 4040 | 1470 | 2060 | 7270 | 10650 | 61700 | |
| 7/17 | トップディアマンテ | 2 | 2 | 2 | 1:11.4 | 410 | 初 | 武田 | 250 | 410 | 170 | 570 | 550 | 890 | |||
| 7/30 | ローテクロイツ | 2 | 7 | 7 | 2:02.9 | 484 | -2 | 松元省 | 120 | 770 | 830 | 290 | 210 | 1600 | 660 | ||
| 7/31 | ウェルバランス | 1 | 7 | 12 | 1:44.3 | 550 | -14 | 白井 | 1040 | 340 | 1120 | 2500 | 920 | 1210 | 5560 | 4420 | |
| 7/31 | グレートボヤージュ | 3 | 1 | 1 | 1:49.8 | 502 | -8 | 武邦 | 110 | 130 | 330 | 590 | 2100 | ||||
| 7/31 | プリティメイズ | 1 | 8 | 16 | 0:54.4 | 458 | -10 | 福永 | 1070 | 250 | 410 | 2120 | 880 | 790 | 5970 | 3580 | 24480 |
| 7/31 | クレセントクレスト | 2 | 3 | 3 | 1:54.5 | 466 | -4 | 沖 | 140 | 530 | 520 | 220 | 370 | 790 | 450 | ||
| 8/6 | マーシャルアート | 2 | 3 | 6 | 2:02.4 | 494 | 8 | 橋口 | 180 | 860 | 750 | 300 | 670 | 1270 | 1080 | ||
| 8/6 | アストロノート | 3 | 7 | 15 | 2:02.5 | 450 | 4 | 安田隆 | 150 | 220 | 670 | 1080 | |||||
| 8/7 | ツアーデフォース | 3 | 7 | 10 | 1:10.0 | 470 | 初 | 太宰 | 570 | 5570 | 1090 | 16220 | |||||
| 8/7 | ゴールデンキャスト | 3 | 6 | 6 | 1:07.3 | 480 | 2 | 橋口 | 160 | 220 | 1100 | 1850 | 7140 | ||||
| 8/7 | サテライトキャノン | 1 | 6 | 11 | 1:46.6 | 474 | 2 | 松元省 | 350 | 160 | 3910 | 3630 | 950 | 230 | 6240 | 3800 | 24580 |
| 8/7 | レディキラー | 2 | 6 | 10 | 1:46.8 | 494 | -9 | 浜田 | 490 | 3910 | 3630 | 950 | 1180 | 6240 | 3800 | 24580 | |
| 8/7 | トラストスター | 2 | 3 | 5 | 1:55.4 | 504 | 0 | 安藤 | 220 | 920 | 2600 | 980 | 660 | 5540 | 3890 | ||
| 8/7 | トップディアマンテ | 3 | 8 | 9 | 1:12.5 | 404 | -6 | 武田 | 120 | 400 | 200 | 930 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |