| ★2005年3着以内馬一覧★ |
2005年第3回小倉第3回新潟第1回札幌開催
76戦 10勝 2着7回 3着6回
(平地72戦9-7-6-50 障害4戦1-0-0-3)
| Main DATAはこちら⇒ | Main DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 馬名 | 着 | 枠 |
馬 |
タイム | 馬体 | 差 | 調教師 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/13 | タリーホウ | 3 | 4 | 7 | 1:14.0 | 536 | 0 | 和田 | 270 | 680 | 490 | 1320 | |||||
| 8/13 | ハッピートゥモロー | 1 | 3 | 3 | 1:34.6 | 478 | 0 | 安藤 | 580 | 200 | 1320 | 310 | 940 | 2770 | 3870 | 23460 | |
| 8/14 | バッラーレ | 3 | 7 | 14 | 1:48.2 | 458 | 0 | 池江寿 | 170 | 290 | 1320 | 3780 | |||||
| 8/14 | ヘヴンリーロマンス | 2 | 4 | 5 | 1:46.7 | 516 | 14 | 山本 | 1220 | 2260 | 22270 | 6410 | 3730 | 41900 | 37220 | 311380 | |
| 8/20 | ツアーデフォース | 1 | 8 | 10 | 0:56.9 | 470 | 0 | 太宰 | 210 | 110 | 500 | 540 | 230 | 250 | 870 | 880 | |
| 8/20 | ウェルバランス | 2 | 1 | 1 | 1:44.1 | 550 | 0 | 白井 | 110 | 250 | 270 | 130 | 230 | 850 | 450 | 2400 | |
| 8/20 | プリティメイズ | 2 | 8 | 11 | 0:54.6 | 454 | -4 | 福永 | 120 | 390 | 390 | 220 | 1330 | 1030 | 4420 | 18370 | |
| 8/20 | スパンゴールド | 1 | 1 | 1 | 1:51.2 | 404 | 28 | 浜田 | 1870 | 560 | 21450 | 45520 | 10860 | 2560 | 80210 | 126550 | |
| 8/21 | グレートボヤージュ | 1 | 8 | 11 | 1:47.4 | 506 | 4 | 武邦 | 1420 | 380 | 1360 | 1940 | 690 | 1740 | 5130 | 6350 | 45820 |
| 8/21 | マノパリ | 3 | 4 | 4 | 1:48.9 | 542 | 0 | 山本 | 200 | 330 | 3900 | 6030 | |||||
| 8/21 | ヘヴンリーロマンス | 1 | 3 | 4 | 2:01.1 | 512 | -4 | 山本 | 1770 | 540 | 1350 | 31070 | 8100 | 15200 | 55780 | 477870 | 2759500 |
| 8/27 | マーシャルアート | 1 | 8 | 17 | 2:00.9 | 506 | 12 | 橋口 | 370 | 160 | 570 | 780 | 370 | 9010 | 1660 | 37190 | |
| 8/27 | アルティミットワン | 2 | 5 | 5 | 1:59.8 | 484 | 2 | 池江寿 | 190 | 530 | 540 | 240 | 760 | 720 | 1410 | ||
| 8/28 | ホワイトタスク | 3 | 6 | 6 | 1:08.8 | 476 | -2 | 福永 | 880 | 1280 | 4600 | 13250 | 42580 | ||||
| 8/28 | ロングアライブ | 1 | 6 | 7 | 2:13.7 | 506 | -4 | 佐々木晶 | 390 | 150 | 3850 | 5740 | 1660 | 270 | 8060 | 3890 | 44660 |
| 9/3 | プレイメーカー | 1 | 3 | 3 | 3:13.2 | 472 | 0 | 太宰 | 1020 | 180 | 710 | 710 | 300 | 2280 | 2490 | 4710 | |
| 9/3 | レディキラー | 2 | 7 | 12 | 1:46.0 | 490 | -4 | 浜田 | 130 | 300 | 330 | 170 | 780 | 540 | 1260 | ||
| 9/3 | プリティメイズ | 2 | 5 | 7 | 1:08.2 | 460 | 6 | 福永 | 360 | 1180 | 1610 | 630 | 4840 | 1660 | 14460 | 47570 | |
| 9/3 | クロスファイア | 3 | 6 | 10 | 1:47.3 | 496 | 10 | 福永 | 330 | 1350 | 1170 | 8150 | 50840 | ||||
| 9/3 | トラストスター | 1 | 5 | 8 | 1:51.8 | 504 | 0 | 安藤 | 410 | 170 | 580 | 540 | 240 | 1560 | 1420 | 3800 | |
| 9/4 | ウェルバランス | 1 | 2 | 2 | 1:46.1 | 544 | -6 | 白井 | 160 | 110 | 480 | 480 | 230 | 260 | 710 | 1240 | 3880 |
| 9/4 | ライジンオー | 2 | 1 | 1 | 0:59.2 | 494 | -6 | 山本 | 230 | 1510 | 1600 | 610 | 850 | 2810 | 3090 | ||
| 9/4 | スウィートデジャヴ | 3 | 4 | 4 | 0:59.4 | 478 | 2 | 和田 | 200 | 540 | 850 | 3090 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |