| ★2005年3着以内馬一覧★ |
2005年第2回小倉第2回新潟第2回函館開催
69戦 5勝 2着8回 3着6回
(平地65戦5-8-6-46 障害4戦0-0-0-4)
| Sub DATAはこちら⇒ | Sub DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 場所 | R | 馬名 | 性年 | 競走名 | 距離 | 斤量 | JK | 着順/頭数 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16 | 小倉 | 7R | マーシャルアート | 牡3 | 未勝利 | 芝2000 | 56 | 小牧太 | 3着/16 | 6人気 |
| 7/16 | 函館 | 2R | キャラット | 牝3 | 未勝利 | ダ1000 | 54 | 松永 | 1着/10 | 3人気 |
| 7/17 | 小倉 | 2R | ガラントブラウン | 牡3 | 未勝利 | ダ1700 | 56 | 武豊 | 1着/15 | 2人気 |
| 7/17 | 小倉 | 6R | バッラーレ | 牡3 | 未勝利 | 芝1800 | 56 | 上村 | 2着/16 | 2人気 |
| 7/17 | 小倉 | 12R | ローテクロイツ | 牡6 | 500万下 | 芝2000 | 57 | 芹沢 | 2着/13 | 7人気 |
| 7/17 | 函館 | 4R | トップディアマンテ | 牡2 | 新馬 | 芝1200 | 54 | 松永 | 2着/6 | 4人気 |
| 7/30 | 小倉 | 8R | ローテクロイツ | 牡6 | 500万下 | 芝2000 | 57 | 芹沢 | 2着/9 | 2人気 |
| 7/31 | 小倉 | 8R | ウェルバランス | 牡4 | 500万下 | ダ1700 | 57 | 小牧太 | 1着/15 | 4人気 |
| 7/31 | 小倉 | 11R | グレートボヤージュ | 牡4 | 都井岬特別(500) | 芝1800 | 57 | 武豊 | 3着/8 | 2人気 |
| 7/31 | 新潟 | 9R | プリティメイズ | 牝6 | 閃光特別(500) | 芝1000 | 55 | 西田 | 1着/18 | 5人気 |
| 7/31 | 函館 | 1R | クレセントクレスト | 牡2 | 未勝利 | 芝1800 | 54 | 松永 | 2着/11 | 3人気 |
| 8/6 | 小倉 | 7R | マーシャルアート | 牡3 | 未勝利 | 芝2000 | 56 | 小牧太 | 2着/18 | 4人気 |
| 8/6 | 小倉 | 7R | アストロノート | 牡3 | 未勝利 | 芝2000 | 56 | 福永 | 3着/18 | 2人気 |
| 8/7 | 小倉 | 5R | ツアーデフォース | 牡2 | 新馬 | 芝1200 | 54 | 太宰 | 3着/12 | 9人気 |
| 8/7 | 小倉 | 10R | ゴールデンキャスト | 牡5 | 北九州短距離S(OP) | 芝1200 | 57 | 小牧太 | 3着/9 | 2人気 |
| 8/7 | 小倉 | 12R | サテライトキャノン | 牡4 | 500万下 | ダ1700 | 57 | 芹沢 | 1着/15 | 1人気 |
| 8/7 | 小倉 | 12R | レディキラー | 牡3 | 500万下 | ダ1700 | 54 | 上村 | 2着/15 | 8人気 |
| 8/7 | 新潟 | 7R | トラストスター | 牡4 | 500万下 | ダ1800 | 57 | 吉田稔 | 2着/15 | 3人気 |
| 8/7 | 函館 | 1R | トップディアマンテ | 牡2 | 未勝利 | 芝1200 | 54 | 松永 | 3着/10 | 1人気 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |