◆2007年ノースヒルズ登録・抹消馬◆ |
〜お疲れさま〜 (戦績はJRAのみ。年齢は登録抹消時のもの。)
日付 | 馬名 | 年性 | 毛色 | 戦績 | 近走 | 厩舎 | 行き先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/26 | スペクタクル | 牡4 | 青鹿 | 1-3-3-10 | 8/4 函館7R 500万下 3着 | 福永 | |
12/19 | アンドレルノートル | 牝4 | 黒鹿 | 1-0-1-4 | 5/5 京都8R 500万下 5着 | 池江郎 | |
12/15 | パルティーレ | 牡3 | 栗 | 2-1-0-4 | 5/19 中京10R 昇竜S(OP) 2着 | 池江寿 | |
11/29 | フルバック | 牡3 | 栗 | 0-0-0-7 | 11/25 京都4R 障害未勝利 12着 | 武田 | |
11/28 | バンローゼ | 牝4 | 鹿 | 1-3-2-17 | 11/24 中京6R 500万下 15着 | 福永 | |
11/22 | ウェルバランス | 牡6 | 黒鹿 | 5-1-0-5 | 11/11 東京10R TV静岡賞(1600) 9着 | 白井 | |
11/22 | マザーレイク | 牝5 | 青鹿 | 0-1-1-14 | 11/18 福島8R 500万下 9着 | 佐々木晶 | |
10/7 | メゾマライズ | 牡3 | 栗 | 0-0-1-10 | 9/1 札幌6R 未勝利 10着 | 加藤敬 | |
10/4 | ケルビック | 牝3 | 鹿 | 0-1-1-5 | 9/8 札幌3R 未勝利 4着 | 松永幹 | |
10/3 | イーガデザイア | 牡3 | 栗 | 0-0-0-13 | 8/4 新潟5R 障害未勝利 12着 | 松永幹 | |
10/3 | ターニングスワロー | 牡3 | 黒鹿 | 0-0-1-2 | 4/28 新潟5R 未勝利 3着 | 松永幹 | |
10/3 | バトルクライ | 牡3 | 黒鹿 | 0-0-1-1 | 9/22 阪神6R 未勝利 3着 | 鮫島 | |
9/28 | スタニングサクセス | セン3 | 黒鹿 | 0-0-0-3 | 8/12 小倉3R 未勝利 17着 | 谷 | |
9/28 | タワードピーク | 牡3 | 鹿 | 0-1-1-6 | 9/2 新潟7R 未勝利 6着 | 和田 | |
9/28 | トランスオーシャン | 牡4 | 黒鹿 | 0-0-1-10 | 9/22 阪神12R 500万下 16着 | 橋口 | |
9/28 | ノータブルアート | 牝3 | 青鹿 | 0-1-3-1 | 9/23 阪神3R 未勝利 5着 | 池江郎 | |
9/28 | ピュアビアンコ | 牝3 | 黒鹿 | 0-0-0-4 | 9/2 札幌3R 未勝利 11着 | 宮本 | |
9/27 | エンブレイス | 牝3 | 栗 | 1-0-0-2 | 9/22 阪神8R 500万下 15着 | 沖 | |
9/27 | レゼルブ | 牝3 | 鹿 | 0-0-0-5 | 9/23 阪神7R 500万下 6着 | 加藤敬 | |
9/25 | オラクルメサイア | 牡3 | 鹿 | 0-0-0-2 | 8/25 小倉7R 未勝利 11着 | 佐々木晶 | |
9/25 | パワーオブスマイル | 牝3 | 鹿 | 0-0-1-3 | 9/1 小倉7R 未勝利 10着 | 佐々木晶 | |
9/21 | ペルサントクリール | 牝3 | 栗 | 1-1-0-2 | 4/22 東京5R 500万下 7着 | 古賀史 | |
9/12 | ゴールデンキャスト | 牡7 | 栗 | 8-3-4-32 | 9/9 阪神11R セントウルS(G2) 15着 | 橋口 | 地方(園田競馬場) |
9/8 | エランセ | 牡7 | 栗 | 1-6-3-18 | 8/4 小倉12R 500万下 3着 | 松元省 | |
9/6 | ローズドレッシュ | 牝4 | 鹿 | 1-1-0-12 | 8/25 小倉8R 500万下 10着 | 福永 | |
9/6 | ローテクロイツ | 牡8 | 青鹿 | 1-3-3-17 | 8/5 小倉12R 500万下 6着 | 松元省 | |
8/19 | ソウルサバイヴァー | 牡5 | 鹿 | 3-7-2-5 | 06/9/9 中京10R 大須特別(1000) 9着 | 松永幹 | |
8/9 | ディンティーベス | 牝4 | 黒鹿 | 1-1-0-9 | 8/5 函館6R 500万下 11着 | 宮本 | |
8/8 | クロノグラフ | 牝3 | 黒鹿 | 0-1-0-5 | 6/16 阪神6R 未勝利 2着 | 松元茂 | |
8/8 | ボンディール | 牡3 | 鹿 | 0-0-0-6 | 8/5 小倉5R 未勝利 7着 | 池江寿 | |
8/8 | ラスター | 牝3 | 栃栗 | 0-0-0-0 | 未出走 |
安田隆 | |
7/28 | グレートボヤージュ | 牡6 | 鹿 | 5-2-3-8 | 06/5/28 東京12R 目黒記念(G2) 11着 | 武邦 | |
7/19 | アルキオーネ | セン5 | 鹿 | 3-0-0-14 | 7/15 小倉9R 桜島特別(1000) 16着 | 矢作 | |
7/18 | ジリオンスター | 牡5 | 鹿 | 0-0-0-5 | 05/10/8 京都4R 未勝利 5着 | 宮本 | |
7/12 | インフォーマー | 牡3 | 鹿 | 1-0-0-3 | 6/30 函館9R 500万下 12着 | 谷 | |
7/11 | ステップロケット | 牡4 | 芦 | 0-0-2-5 | 3/3 阪神8R 500万下 8着 | 武邦 | |
7/6 | クローザー | 牡3 | 鹿 | 0-0-0-8 | 6/30 阪神6R 未勝利 7着 | 吉岡 | |
7/4 | ブレイブストーリー | 牡4 | 青 | 0-0-0-18 | 6/30 福島4R 障害未勝利 7着 | 古賀史 | |
6/28 | ファンダメンタル | 牡3 | 青 | 0-0-0-0 | 未出走 |
松元省 | |
6/22 | ポイントオブビュー | 牡3 | 鹿 | 0-0-0-3 | 6/16 阪神2R 未勝利 9着 | 松永幹 | |
6/21 | リンピッドアイズ | 牝3 | 鹿 | 0-0-0-3 | 6/17 阪神1R 未勝利 9着 | 柴田見 | |
6/7 | シエルデトワール | 牝3 | 栗 | 0-0-0-5 | 6/3 中京1R 未勝利 13着 | 宮本 | |
6/7 | ロマニスタ | 牡7 | 鹿 | 3-4-2-25 | 06/1/15 京都4R 障害未勝利 2着 | 野元 | |
6/6 | ベストショット | 牡3 | 芦 | 0-0-0-4 | 5/12 京都3R 未勝利 13着 | 宮本 | |
5/31 | キネティクス | 牡8 | 栗 | 8-2-7-24 | 5/26 東京11R 欅S(OP) 14着 | 新川 | |
5/27 | アーバンエスケープ | セン6 | 鹿 | 1-4-2-23 | 5/19 新潟10R 二王子特別(500) 13着 | 松永幹 | |
5/26 | スプラッシュダウン | セン4 | 鹿 | 0-0-1-3 | 06/3/25 阪神6R 未勝利 3着 | 石坂 | |
5/23 | ファイトスター | 牡4 | 鹿 | 1-3-0-4 | 06/10/15 東京8R 500万下 11着 | 清水利 | |
5/9 | グランレーヴ | 牡4 | 鹿 | 1-1-0-15 | 5/5 東京8R 500万下 10着 | 古賀史 | |
5/3 | ブレスラン | 牡3 | 黒鹿 | 0-0-0-5 | 4/29 新潟1R 未勝利 6着 | 白井 | |
4/26 | ピュアファイン | セン3 | 鹿 | 0-0-0-7 | 4/21 京都2R 未勝利 8着 | 中竹 | |
4/26 | ミッドガルド | セン3 | 栗 | 0-0-0-4 | 4/14 阪神3R 未勝利 13着 | 中竹 | |
4/5 | ショーマンシップ | 牡3 | 栗 | 0-0-0-1 | 06/10/7 京都5R 新馬 8着 | 新川 | |
4/5 | ラティーノヒート | セン6 | 青鹿 | 1-0-1-4 | 3/18 中京9R 500万下 13着 | 古賀史 | |
4/3 | ガンサルート | セン4 | 鹿 | 0-0-0-2 | 3/24 中京9R 500万下 10着 | 松永幹 | |
3/28 | ルポルタージュ | セン9 | 鹿 | 4-16-11-38 | 2/25 阪神12R 1000万下 7着 | 宮本 | |
3/27 | シーブリーズブロウ | 牝3 | 鹿 | 0-0-0-1 | 3/18 阪神2R 未勝利 15着 | 野村 | |
3/23 | ロングアライブ | 牡7 | 芦 | 5-7-3-20 | 3/18 阪神11R 阪神大賞典(G2) 11着 | 佐々木晶 | |
3/21 | ビートバリュー | 牡4 | 栗 | 1-0-1-6 | 3/18 中京7R 500万下 11着 | 岡田 | |
2/28 | ファイアーワークス | セン4 | 鹿 | 1-0-2-5 | 2/24 阪神7R 500万下 11着 | 宮本 | |
2/21 | ドリームラヴァー | 牝3 | 栗 | 0-0-0-3 | 2/11 京都1R 未勝利 14着 | 西橋 | |
2/21 | プリティメイズ | 牝8 | 鹿 | 5-8-6-33 | 2/18 京都11R 斑鳩S(1600) 15着 | 福永 | |
2/9 | ルミナスカラー | 牝4 | 栗 | 1-0-1-7 | 1/20 小倉5R 500万下 10着 | 山本 | |
2/7 | カイパーベルト | 牡5 | 鹿 | 0-0-0-10 | 2/4 小倉7R 500万下 13着 | 福永 | |
2/7 | トゥランスレイト | 牡5 | 鹿 | 1-0-0-5 | 7/22 小倉7R 500万下 9着 | 飯田 | |
2/1 | カウンターマスター | 牡4 | 栗 | 0-0-0-0 | 未出走 |
加用 | |
2/1 | ドローアウター | 牡7 | 鹿 | 4-1-3-29 | 9/2 新潟11R BSN賞(OP) 3着 | 山本 | |
2/1 | フォーカルフィギア | 牡5 | 黒鹿 | 2-3-1-11 | 8/12 小倉11R 久留米特別(500) 5着 | 山本 | |
2/1 | ベネディクタス | 牡6 | 栗 | 2-0-1-23 | 10/22 東京4R 障害未勝利 11着 | 福永 | |
2/1 | ライジングフェイス | 牡6 | 鹿 | 1-1-0-17 | 2/25 阪神4R 障害OP 7着 | 野元 | |
1/27 | ポジションワン | 牡7 | 栗 | 6-4-5-23 | 1/14 京都4R 障害未勝利 中止 | 太宰 | |
1/26 | エミナ | 牝5 | 鹿 | 3-1-2-15 | 10/8 東京12R 鷹巣山特別(1000) 18着 | 和田 | |
1/25 | スパンゴールド | 牝5 | 青鹿 | 1-0-0-8 | 10/1 札幌9R 500万下 13着 | 浜田 | |
1/18 | サイファ | セン5 | 青 | 2-1-1-17 | 10/7 京都4R 障害OP 10着 | 山本 | |
1/18 | トラストスター | 牡6 | 鹿 | 4-4-2-11 | 10/22 東京11R 銀蹄S(1600) 3着 | 安藤 | |
1/12 | コールアウト | 牡5 | 黒鹿 | 1-1-0-5 | 9/10 中京4R 障害未勝利 13着 | 和田 | |
1/12 | ワンダフルデイズ | 牡7 | 栗 | 4-1-1-14 | 12/10 阪神11R ギャラクシーS(OP) 13着 | 武田 | |
1/6 | モニュメンタル | 牡9 | 栗 | 3-2-3-27 | 8/6 小倉3R 障害未勝利 3着 | 加藤敬 |
〜新入り〜 (年齢は馬名登録時のもの。)
日付 | 馬名 | 年性 | 毛色 | 入厩厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 誕生日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/13 | ラヴゴッデス | 牝2 | 栗 | 中竹 | Lemon Drop Kid | Controlling | Danzig | ’05/1/20 |
12/6 | カブリオール | 牡2 | 芦 | 沖 | クロフネ | カサダガ | Cassaleria | ’05/4/16 |
11/15 | ドリームボート | 牡2 | 鹿 | 安田隆 | シンボリクリスエス | ブルーハワイ | スリルショー | ’05/4/29 |
11/15 | フィーユ | 牝2 | 栗 | 森 | ダンスインザダーク | ファレノプシス | ブライアンズタイム | ’05/4/ 1 |
11/8 | オリジナルフェイト | 牡2 | 鹿 | 中竹 | Grand Slam | Little Indian Girl | Indian Charlie | ’05/1/22 |
11/8 | ファーストクライ | 牡2 | 鹿 | 北出 | カリズマティック | モンローウォーク | Sir Tristram | ’05/4/10 |
11/8 | プラティコドン | 牝2 | 鹿 | 池江郎 | ダンスインザダーク | サンタムール | Danzig | ’05/2/18 |
11/1 | アインラクス | 牡2 | 鹿 | 池江寿 | ダンスインザダーク | スターズインハーアイズ | Woodman | ’05/2/15 |
11/1 | シャドウアックス | 牡2 | 鹿 | 松永幹 | アドマイヤベガ | シーンプロット | Dayjur | ’05/4/ 3 |
10/18 | コンベンション | 牡2 | 鹿 | 和田 | アグネスタキオン | シェープアップ | Kingmambo | ’05/3/12 |
10/18 | ラストフォーエバー | 牡2 | 栃栗 | 加藤敬 | アフリート | ラティール | タマモクロス | ’05/4/16 |
10/11 | アーラ | 牝2 | 鹿 | 西橋 | レギュラーメンバー | プレインエンジェル | トニービン | ’05/3/20 |
10/11 | ジェネローゾ | 牡2 | 芦 | 池江寿 | クロフネ | クリスマスウィーク | Theatrical | ’05/3/13 |
10/11 | ダイシンプラン | 牡2 | 栗 | 松田博 | タイキシャトル | ダイシンシルビア | Dehere | ’05/4/14 |
10/11 | ホープフルスター | 牡2 | 黒鹿 | 谷 | ワイルドラッシュ | アヴィアラ | Cox's Ridge | ’05/4/ 4 |
10/11 | ライトニングラン | 牡2 | 栗 | 武邦 | ティンバーカントリー | ティルリール | Dr Devious | ’05/4/18 |
9/27 | イコールパートナー | 牝2 | 栗 | 松元茂 | カリズマティック | グレートキャティ | サクラユタカオー | ’05/2/22 |
9/27 | オリエンス | 牡2 | 鹿 | 新川 | アドマイヤベガ | ワールドグローリーII | Theatrical | ’05/5/ 5 |
9/20 | ジェンティリティー | 牡2 | 栗 | 中竹 | タイキシャトル | キャットクイル | Storm Cat | ’05/6/ 2 |
9/20 | ハイエモーション | 牡2 | 栗 | 萩原 | Songandaprayer | Strikingperfection | Strike the Gold | ’05/2/ 8 |
9/20 | ライトオブピース | 牡2 | 鹿 | 古賀史 | Tale of the Cat | Out of Sync | Out of Place | ’05/4/ 4 |
9/20 | レジアス | 牡2 | 青鹿 | 宮本 | ボストンハーバー | ザフェイツ | ブライアンズタイム | ’05/3/30 |
9/13 | ダノンアスカ | 牡2 | 青鹿 | 沖 | ブライアンズタイム | シェイクハンド | Mr.Prospector | ’05/5/22 |
9/13 | ディアギレフ | 牡2 | 鹿 | 小笠 | Theatrical | Afleet Would | Afleet | ’05/4/26 |
9/13 | ファリダット | 牡2 | 青鹿 | 松元茂 | Kingmambo | Believe | Sunday Silence | ’05/1/28 |
8/16 | アンクルウォーター | 牝2 | 黒鹿 | 吉岡 | オース | エルフィン | ダンシングブレーヴ | ’05/4/ 4 |
8/16 | パシティア | 牝2 | 黒鹿 | 佐々木晶 | シンボリクリスエス | ソルティーレディー | ニホンピロウィナー | ’05/5/24 |
8/9 | ケントゥリオ | 牡2 | 鹿 | 松永幹 | Golden Missile | Courtly Queen | Mr. Prospector | ’05/2/11 |
8/9 | フロムスクラッチ | 牝2 | 鹿 | 沖 | Grand Slam | Snow Dance | Forest Wildcat | ’05/3/ 7 |
8/2 | エクレウス | 牡2 | 黒鹿 | 中竹 | タイキシャトル | ライヴ | Storm Cat | ’05/3/20 |
8/2 | シャススプリーン | 牡2 | 栗 | 和田 | Carson City | Dancing Shoes | Danehill | ’05/1/24 |
8/2 | ラベ | 牝2 | 黒鹿 | 橋口 | ダンスインザダーク | クイーンリザーブ | Miswaki | ’05/3/12 |
7/26 | ユグドラシル | 牡2 | 栗 | 飯田 | タニノギムレット | セイランファイター | グルームダンサー | ’05/4/ 3 |
7/19 | アリスマティック | 牡4 | 黒鹿 | 松元省 | コマンダーインチーフ | ドーンズヘイロー | Halo | ’03/5/ 2 |
6/28 | スピットファイアー | 牡2 | 栗 | 加藤敬 | バブルガムフェロー | プレシャスマンデー | アフリート | ’05/3/23 |
6/21 | ラッシュストリート | 牡2 | 栗 | 岡田 | マーベラスサンデー | ノーザンセレナード | ノーザンテースト | ’05/3/22 |
6/14 | インダストリアル | 牡2 | 青鹿 | 橋口 | シンボリクリスエス | タケハナホープ | ナグルスキー | ’05/3/25 |
6/7 | イノセントスカイ | 牡2 | 鹿 | 池江寿 | タニノギムレット | ナインミューズ | タイキシャトル | ’05/3/13 |
6/7 | サブジェクト | 牡2 | 黒鹿 | 池江郎 | フジキセキ | アランセラ | Dixieland Band | ’05/2/17 |
6/7 | ヒルクライム | 牡4 | 黒鹿 | 松永幹 | フサイチコンコルド | コンプリカーター | Mr.Prospector | ’03/3/ 7 |
6/7 | ビギンマニューバー | 牡2 | 黒鹿 | 松永幹 | フジキセキ | コンプリカーター | Mr.Prospector | ’05/4/21 |
6/7 | ミティーク | 牝2 | 鹿 | 松永幹 | ムーンバラッド | リニアミューズ | トニービン | ’05/3/ 8 |
5/31 | グランドオーパス | 牝2 | 栗 | 松元省 | グランデラ | ゲーリックキャット | Storm Cat | ’05/5/ 1 |
5/31 | トップディアマンテ | 牡4 | 鹿 | 松永幹 | War Chant | One Tough Cat | Mountain Cat | ’03/4/18 |
5/31 | フェスティバルイヴ | 牡2 | 黒鹿 | 和田 | Forest Camp | Bells for Marlin | Marlin | ’05/1/26 |
5/24 | パワーオブスマイル | 牝3 | 鹿 | 佐々木晶 | タイキシャトル | ソルティーレディー | ニホンピロウィナー | ’04/4/19 |
5/24 | フォーエヴァーラン | 牡2 | 鹿 | 松元茂 | Theatrical | Silca Key Service | Bering | ’05/2/21 |
5/24 | ラスター | 牝3 | 栃栗 | 安田隆 | カリズマティック | ペンタクル | Private Account | ’04/4/25 |
5/17 | アーネストリー | 牡2 | 鹿 | 佐々木晶 | グラスワンダー | レットルダムール | トニービン | ’05/5/17 |
5/17 | オディール | 牝2 | 芦 | 橋口 | クロフネ | キュンティア | Darshaan | ’05/2/28 |
5/17 | ノータブルアート | 牝3 | 青鹿 | 池江郎 | ブライアンズタイム | アンブロジン | Mr.Prospector | ’04/4/ 1 |
5/17 | ヴェンティ | 牝2 | 栗 | 加藤敬 | ムーンバラッド | スターモイラ | Nureyev | ’05/3/31 |
5/10 | イントゥザライト | 牝2 | 鹿 | 白井 | ブライアンズタイム | フラッシュストーム | Storm Cat | ’05/3/30 |
5/3 | エリモエトワール | 牝2 | 鹿 | 中竹 | マンハッタンカフェ | ステラーオデッセイ | Northern Dancer | ’05/5/15 |
5/3 | スプラッシュダウン | セン4 | 鹿 | 石坂 | アグネスタキオン | カントニーズ | Easy Goer | ’03/5/ 9 |
4/25 | アスフォデル | 牝2 | 栗 | 古賀史 | サクラバクシンオー | サーガノヴェル | Boundary | ’05/3/17 |
4/25 | パワートゥラブ | 牝2 | 鹿 | 宮本 | レギュラーメンバー | サタデーナイト | ロイヤルスキー | ’05/4/ 5 |
4/25 | ファサード | 牡2 | 鹿 | 宮本 | サクラバクシンオー | ポンデローザ | サンデーサイレンス | ’05/3/11 |
4/25 | フロレセンド | 牝2 | 鹿 | 宮本 | ホワイトマズル | ソレイユ | サクラユタカオー | ’05/4/19 |
4/12 | セヴンワンダーズ | 牡4 | 鹿 | 和田 | アグネスタキオン | セブンレットウ | パーソロン | ’03/4/30 |
3/29 | フルバック | 牡3 | 栗 | 武田 | スペシャルウィーク | リスクフローラ | ノーパスノーセール | ’04/4/19 |
3/1 | ガンサルート | 牡4 | 鹿 | 松永幹 | タイキシャトル | コンプトンエンジェル | Fairy King | ’03/2/18 |
2/22 | オラクルメサイア | 牡3 | 鹿 | 佐々木晶 | クロフネ | オルカインパルス | サンデーサイレンス | ’04/4/ 2 |
2/1 | ステップロケット | 牡4 | 芦 | 武邦 | Old Trieste | Arctic Swing | Swing Till Dawn | ’03/5/23 |
2/1 | ボンディール | 牡3 | 鹿 | 池江寿 | マリエンバード | クリスマスウィーク | Theatrical | ’04/3/16 |
1/25 | ストロングウィル | 牡3 | 鹿 | 安田隆 | フサイチコンコルド | ミルトニア | トニービン | ’04/3/17 |
1/18 | バトルクライ | 牡3 | 黒鹿 | 鮫島 | サクラバクシンオー | ビクトリアプリマ | ラストタイクーン | ’04/3/11 |
1/4 | ターニングスワロー | 牡3 | 黒鹿 | 太宰 | マヤノトップガン | ラバーズミス | Seattle Slew | ’04/4/15 |
1/4 | マザーレイク | 牝5 | 青鹿 | 佐々木晶 | サンデーサイレンス | ソルティーレディー | ニホンピロウィナー | ’02/3/16 |
このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |