| ★2006年全出走馬成績★ |
2006年第6回京都第5回東京第3回福島開催
60戦 5勝 2着3回 3着4回
(平地59戦5-3-4-47 障害1戦0-0-0-1)
| 日付 | 場所 | R | 馬名 | 性年 | 競走名 | 距離 | 斤量 | JK | 着順/頭数 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/4 | 京都 | 4R | エクスキューション | 牝4 | 障害未勝利 | 芝→ダ2910 | 58 | 高野容 | 12着/14 | 14人気 |
| 11/4 | 京都 | 6R | サイキックダイブ | 牡2 | 500万下 | ダ1400 | 55 | 幸 | 9着/13 | 10人気 |
| 11/4 | 京都 | 7R | レディキラー | 牡4 | 500万下 | ダ1800 | 57 | 秋山 | 1着/16 | 3人気 |
| 11/4 | 京都 | 7R | アルキオーネ | 牡4 | 500万下 | ダ1800 | 57 | 藤岡 | 9着/16 | 8人気 |
| 11/4 | 京都 | 9R | ルポルタージュ | セン8 | 花背特別(1000) | ダ1800 | 55 | 渡辺 | 7着/16 | 6人気 |
| 11/4 | 京都 | 11R | ロジック | 牡3 | カシオペアS(OP) | 芝1800 | 57 | 武豊 | 8着/12 | 3人気 |
| 11/4 | 京都 | 11R | ポジションワン | 牡6 | カシオペアS(OP) | 芝1800 | 55 | 太宰 | 12着/13 | 13人気 |
| 11/4 | 東京 | 4R | ループホール | 牡2 | 新馬 | ダ1400 | 55 | 田中勝 | 5着/14 | 6人気 |
| 11/4 | 福島 | 10R | ドレスコード | 牝3 | 二本松特別(500) | 芝1800 | 53 | 赤木 | 3着/12 | 4人気 |
| 11/5 | 京都 | 2R | イーガデザイア | 牡2 | 未勝利 | ダ1800 | 55 | 四位 | 4着/13 | 6人気 |
| 11/5 | 京都 | 5R | フォルスストレート | 牡2 | 新馬 | ダ1200 | 55 | 福永 | 1着/13 | 1人気 |
| 11/5 | 京都 | 11R | ハギノルチェーレ | 牝2 | ファンタジーS(G3) | 芝1400 | 54 | 四位 | 4着/14 | 7人気 |
| 11/5 | 京都 | 11R | ジーニアス | 牝2 | ファンタジーS(G3) | 芝1400 | 54 | 岩田康 | 8着/14 | 6人気 |
| 11/5 | 東京 | 11R | アドバンテージ | 牡3 | アルゼンチン共和国杯(G2) | 芝2500 | 50 | 川島 | 11着/14 | 10人気 |
| 11/5 | 東京 | 12R | アラビアンナイト | 牡5 | 1000万下 | ダ1600 | 57 | 勝浦 | 4着/11 | 3人気 |
| 11/5 | 福島 | 3R | バージンフォレスト | 牡3 | 500万下 | 芝1800 | 53 | △塚田 | 12着/13 | 3人気 |
| 11/5 | 福島 | 12R | アンドレルノートル | 牝3 | 檜原湖特別(牝・500) | 芝2000 | 53 | 赤木 | 7着/10 | 3人気 |
| 11/11 | 京都 | 2R | ウインハンズダウン | 牡2 | 未勝利 | ダ1200 | 55 | 小牧太 | 3着/14 | 3人気 |
| 11/11 | 京都 | 3R | クローザー | 牡2 | 未勝利 | 芝1800 | 55 | 太宰 | 13着/14 | 10人気 |
| 11/11 | 京都 | 4R | スペースフライト | 牡2 | 新馬 | ダ1400 | 55 | O.ペリエ | 3着/13 | 2人気 |
| 11/11 | 京都 | 6R | ストラテジー | 牝2 | 500万下 | 芝1400 | 54 | 太宰 | 10着/13 | 3人気 |
| 11/11 | 京都 | 8R | スペラーレ | 牡4 | 500万下 | 芝1400 | 57 | O.ペリエ | 7着/18 | 2人気 |
| 11/11 | 京都 | 8R | ルミナスカラー | 牝3 | 500万下 | 芝1400 | 54 | 角田 | 18着/18 | 17人気 |
| 11/11 | 京都 | 11R | ゲットアウト | 牡3 | 花園S(1600) | ダ1800 | 53 | 太宰 | 11着/16 | 4人気 |
| 11/11 | 東京 | 11R | サンダーアロング | 牡2 | 京王杯2歳S(G2) | 芝1400 | 55 | 横山典 | 10着/14 | 4人気 |
| 11/12 | 京都 | 2R | ピュアファイン | 牡2 | 未勝利 | ダ1800 | 55 | 四位 | 12着/15 | 10人気 |
| 11/12 | 京都 | 3R | セレブラール | 牝2 | 牝・未勝利 | 芝1600 | 54 | 福永 | 12着/15 | 2人気 |
| 11/12 | 京都 | 3R | ラヴファクトリー | 牝2 | 牝・未勝利 | 芝1600 | 54 | 秋山 | 15着/15 | 9人気 |
| 11/12 | 京都 | 6R | オナーリーブ | 牝3 | 牝・500万下 | ダ1800 | 53 | 小牧太 | 12着/12 | 5人気 |
| 11/12 | 京都 | 7R | ファインセンテンス | 牡3 | 500万下 | ダ1200 | 56 | 岩田康 | 8着/16 | 4人気 |
| 11/12 | 京都 | 9R | キーンゲイル | 牡3 | 1000万下 | ダ1800 | 55 | 太宰 | 15着/16 | 5人気 |
| 11/12 | 京都 | 10R | ダイアモンドヘッド | 牡3 | 清水S(1600) | 芝1600 | 56 | O.ペリエ | 13着/16 | 8人気 |
| 11/12 | 京都 | 12R | プリュネル | 牝4 | ドンカスターC(1000) | ダ1400 | 55 | 小牧太 | 11着/16 | 2人気 |
| 11/12 | 京都 | 12R | ピュアインラヴ | 牝5 | ドンカスターC(1000) | ダ1400 | 55 | 太宰 | 14着/16 | 16人気 |
| 11/12 | 東京 | 9R | デスコベルタ | 牝2 | 赤松賞(牝・500) | 芝1600 | 54 | 後藤 | 5着/15 | 1人気 |
| 11/12 | 東京 | 11R | ハッピートゥモロー | 牡6 | オーロC(OP) | 芝1400 | 53 | 川島 | 5着/18 | 14人気 |
| 11/12 | 福島 | 10R | エテルノ | セン3 | 伊達市誕生記念(500) | 芝2000 | 55 | 菊沢 | 7着/16 | 4人気 |
| 11/18 | 京都 | 2R | スーパーヴァイザー | 牡2 | 未勝利 | 芝1600 | 55 | 藤岡 | 7着/14 | 7人気 |
| 11/18 | 京都 | 3R | ゴーストライター | 牡2 | 未勝利 | 芝2000 | 55 | C.ルメール | 10着/12 | 2人気 |
| 11/18 | 京都 | 8R | アフェランドラ | 牝3 | 500万下 | 芝2400 | 50 | ▲船曳 | 17着/18 | 17人気 |
| 11/18 | 京都 | 10R | アウトオブサイト | 牡4 | 八瀬特別(1000) | 芝2400 | 57 | 幸 | 17着/18 | 15人気 |
| 11/18 | 東京 | 8R | プライベートプラン | 牡3 | 1000万下 | ダ1400 | 56 | L.デットーリ | 2着/16 | 3人気 |
| 11/19 | 京都 | 3R | イーガデザイア | 牡2 | 未勝利 | ダ1800 | 55 | 川島 | 9着/15 | 9人気 |
| 11/19 | 京都 | 6R | ローブデコルテ | 牝2 | 500万下 | 芝1600 | 54 | 安藤勝 | 2着/7 | 2人気 |
| 11/19 | 京都 | 11R | ロジック | 牡3 | マイルCS(G1) | 芝1600 | 56 | C.ルメール | 17着/18 | 9人気 |
| 11/19 | 京都 | 11R | キネティクス | 牡7 | マイルCS(G1) | 芝1600 | 57 | 池添 | 18着/18 | 15人気 |
| 11/25 | 京都 | 1R | セレブラール | 牝2 | 未勝利 | ダ1200 | 53 | ☆吉田隼 | 3着/14 | 2人気 |
| 11/25 | 京都 | 5R | ヴィクトリアアイ | 牝2 | 新馬 | ダ1400 | 54 | 福永 | 5着/16 | 2人気 |
| 11/25 | 京都 | 8R | シエロアスール | 牡3 | 500万下 | ダ1200 | 56 | 小牧太 | 5着/16 | 11人気 |
| 11/25 | 京都 | 8R | ツアーデフォース | 牡3 | 500万下 | ダ1200 | 56 | 太宰 | 8着/16 | 5人気 |
| 11/25 | 京都 | 10R | サンダルフォン | 牡3 | 與杼特別(1000) | ダ1400 | 54 | 古川 | 1着/16 | 8人気 |
| 11/25 | 京都 | 11R | ワンダフルデイズ | 牡6 | 京阪杯(G3) | 芝1200 | 56 | 上村 | 16着/16 | 15人気 |
| 11/25 | 東京 | 1R | ループホール | 牡2 | 未勝利 | ダ1400 | 55 | 田中勝 | 6着/16 | 10人気 |
| 11/26 | 京都 | 1R | スペースフライト | 牡2 | 未勝利 | ダ1400 | 55 | 秋山 | 1着/16 | 1人気 |
| 11/26 | 京都 | 2R | クローザー | 牡2 | 未勝利 | 芝1600 | 55 | 太宰 | 11着/14 | 13人気 |
| 11/26 | 京都 | 6R | アルキオーネ | 牡4 | 500万下 | ダ1800 | 55 | △塚田 | 1着/16 | 8人気 |
| 11/26 | 京都 | 8R | ゴービハインド | 牡3 | 1000万下 | ダ1200 | 56 | 幸 | 2着/16 | 2人気 |
| 11/26 | 京都 | 11R | アペリティフ | 牡3 | アンドロメダS(OP) | 芝2000 | 54 | 幸 | 10着/12 | 3人気 |
| 11/26 | 東京 | 2R | ギルティストライク | 牡2 | 未勝利 | ダ1600 | 55 | 蛯名 | 5着/16 | 3人気 |
| 11/26 | 東京 | 11R | ジーンハンター | 牡4 | アプローズ賞(1000) | 芝1600 | 57 | 福永 | 11着/15 | 10人気 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |