| ★2006年全出走馬成績★ |
2006年第3回阪神第5回中山第4回中京開催
71戦 5勝 2着8回 3着9回
(平地70戦5-8-8-49 障害1戦0-0-1-0)
| 日付 | 場所 | R | 馬名 | 性年 | 競走名 | 距離 | 斤量 | JK | 着順/頭数 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2 | 阪神 | 3R | ラヴファクトリー | 牝2 | 牝・未勝利 | ダ1800 | 54 | 幸 | 6着/11 | 9人気 |
| 12/2 | 阪神 | 6R | アクロスザスター | 牡2 | 新馬 | ダ1200 | 55 | 岩田康 | 2着/12 | 1人気 |
| 12/2 | 阪神 | 9R | ルポルタージュ | セン8 | ゴールデンスパーT(1000) | ダ2000 | 58 | 岩田康 | 7着/14 | 6人気 |
| 12/2 | 阪神 | 11R | ダイアモンドヘッド | 牡3 | ゴールデンホイップT(1600) | 芝1600 | 57 | カステリャーノ | 12着/14 | 9人気 |
| 12/2 | 中京 | 1R | カイパーベルト | 牡4 | 500万下 | ダ1700 | 57 | 赤木 | 7着/16 | 11人気 |
| 12/2 | 中京 | 5R | パスティス | 牡2 | 新馬 | ダ1000 | 55 | 藤岡 | 3着/14 | 2人気 |
| 12/2 | 中京 | 5R | シエルデトワール | 牝2 | 新馬 | ダ1000 | 54 | 佐藤哲 | 7着/14 | 6人気 |
| 12/2 | 中京 | 10R | ドレスコード | 牝3 | 尾頭橋特別(500) | 芝1800 | 54 | 赤木 | 3着/16 | 3人気 |
| 12/3 | 阪神 | 2R | コートユーフォリア | 牡2 | 未勝利 | ダ1800 | 55 | 秋山 | 2着/12 | 9人気 |
| 12/3 | 阪神 | 8R | インスパイア | 牡3 | 500万下 | ダ1800 | 56 | 岩田康 | 1着/16 | 8人気 |
| 12/3 | 阪神 | 9R | ストラテジー | 牝2 | ポインセチア賞(500) | ダ1200 | 54 | 太宰 | 5着/11 | 3人気 |
| 12/3 | 阪神 | 11R | ローブデコルテ | 牝2 | 阪神ジュベナイルF(G1) | 芝1600 | 54 | 福永 | 4着/18 | 6人気 |
| 12/3 | 阪神 | 11R | ハギノルチェーレ | 牝2 | 阪神ジュベナイルF(G1) | 芝1600 | 54 | 武幸 | 9着/18 | 9人気 |
| 12/3 | 阪神 | 11R | ジーニアス | 牝2 | 阪神ジュベナイルF(G1) | 芝1600 | 54 | 横山典 | 16着/18 | 10人気 |
| 12/9 | 阪神 | 1R | ゴーストライター | 牡2 | 未勝利 | ダ1800 | 55 | 小牧太 | 6着/11 | 3人気 |
| 12/9 | 阪神 | 3R | ブラックホール | 牝2 | 未勝利 | 芝1200 | 54 | 太宰 | 3着/15 | 2人気 |
| 12/9 | 阪神 | 6R | プレシャスピクセル | 牡3 | 500万下 | ダ1800 | 56 | 佐藤哲 | 6着/14 | 7人気 |
| 12/9 | 阪神 | 7R | ブイトール | 牡3 | 1000万下 | ダ1400 | 56 | 川島 | 16着/16 | 2人気 |
| 12/9 | 阪神 | 10R | マジックアワー | 牡3 | オークランドRCT(1600) | ダ2000 | 56 | 上村 | 3着/16 | 8人気 |
| 12/9 | 阪神 | 10R | ゲットアウト | 牡3 | オークランドRCT(1600) | ダ2000 | 56 | 太宰 | 5着/16 | 13人気 |
| 12/9 | 中京 | 4R | クロニクル | 牡2 | 新馬 | 芝1800 | 55 | 中舘 | 8着/12 | 3人気 |
| 12/9 | 中京 | 9R | カイパーベルト | 牡4 | 500万下 | ダ1700 | 57 | 赤木 | 11着/14 | 12人気 |
| 12/9 | 中京 | 12R | アンドレルノートル | 牝3 | 鳴海特別(500) | 芝2000 | 54 | 石橋脩 | 4着/18 | 5人気 |
| 12/9 | 中京 | 12R | リトルブレイブ | 牝3 | 鳴海特別(500) | 芝2000 | 54 | 生野 | 16着/18 | 14人気 |
| 12/10 | 阪神 | 2R | セレブラール | 牝2 | 牝・未勝利 | ダ1400 | 54 | 小牧太 | 3着/15 | 4人気 |
| 12/10 | 阪神 | 5R | イーガデザイア | 牡2 | 未勝利 | 芝2000 | 55 | 上村 | 14着/15 | 9人気 |
| 12/10 | 阪神 | 7R | グリューエント | 牡3 | 500万下 | ダ1400 | 56 | 川島 | 7着/15 | 5人気 |
| 12/10 | 阪神 | 8R | メディアミックス | 牡5 | 1000万下 | ダ1800 | 57 | 太宰 | 7着/16 | 6人気 |
| 12/10 | 阪神 | 11R | ワンダフルデイズ | 牡6 | ギャラクシーS(OP) | ダ1400 | 55 | 石橋守 | 13着/16 | 14人気 |
| 12/10 | 阪神 | 12R | ジーンハンター | 牡4 | 1000万下 | 芝1600 | 57 | 金折 | 2着/12 | 5人気 |
| 12/10 | 中京 | 7R | ファインセンテンス | 牡3 | 500万下 | ダ1000 | 56 | 中舘 | 1着/15 | 3人気 |
| 12/16 | 阪神 | 3R | ヴィクトリアアイ | 牝2 | 牝・未勝利 | 芝1600 | 54 | 秋山 | 5着/18 | 6人気 |
| 12/16 | 阪神 | 9R | スペースフライト | 牡2 | さざんかS(OP) | 芝1400 | 55 | 秋山 | 9着/12 | 7人気 |
| 12/16 | 中山 | 10R | サンダーアロング | 牡2 | ひいらぎ賞(500) | 芝1600 | 55 | 横山典 | 10着/16 | 7人気 |
| 12/16 | 中山 | 10R | デスコベルタ | 牝2 | ひいらぎ賞(500) | 芝1600 | 54 | 後藤 | 12着/16 | 1人気 |
| 12/16 | 中京 | 1R | シエルデトワール | 牝2 | 牝・未勝利 | ダ1000 | 54 | 佐藤哲 | 9着/16 | 8人気 |
| 12/16 | 中京 | 2R | インフォーマー | 牡2 | 新馬 | ダ1700 | 55 | 幸 | 1着/14 | 2人気 |
| 12/16 | 中京 | 2R | ロフティマウンテン | 牡2 | 新馬 | ダ1700 | 55 | 武豊 | 5着/14 | 3人気 |
| 12/16 | 中京 | 7R | グランレーヴ | 牡3 | 500万下 | ダ1700 | 56 | 小牧太 | 11着/16 | 15人気 |
| 12/17 | 阪神 | 2R | ラヴファクトリー | 牝2 | 未勝利 | ダ1800 | 54 | 渡辺 | 6着/13 | 11人気 |
| 12/17 | 阪神 | 3R | ミッドガルド | 牡2 | 未勝利 | 芝1400 | 55 | 秋山 | 12着/13 | 12人気 |
| 12/17 | 阪神 | 4R | ネイキッド | 牡2 | 新馬 | ダ1400 | 55 | 福永 | 4着/14 | 2人気 |
| 12/17 | 阪神 | 4R | パルティーレ | 牡2 | 新馬 | ダ1400 | 55 | O.ペリエ | 9着/14 | 1人気 |
| 12/17 | 阪神 | 5R | クロノグラフ | 牝2 | 新馬 | 芝1800 | 54 | 福永 | 10着/18 | 1人気 |
| 12/17 | 阪神 | 5R | ドリームラヴァー | 牝2 | 新馬 | 芝1800 | 54 | 渡辺 | 14着/18 | 15人気 |
| 12/17 | 阪神 | 9R | プライベートプラン | 牡3 | 高砂特別(1000) | ダ1400 | 56 | C.ルメール | 15着/16 | 1人気 |
| 12/17 | 中山 | 10R | ナトゥーア | 牡5 | アクアラインS(1600) | ダ1200 | 57 | 吉田豊 | 2着/15 | 10人気 |
| 12/17 | 中京 | 2R | ルミナスカラー | 牝3 | 牝・500万下 | ダ1000 | 51 | ▲佐藤聖 | 15着/15 | 13人気 |
| 12/17 | 中京 | 10R | エテルノ | セン3 | 犬山特別(500) | 芝1800 | 56 | 生野 | 2着/16 | 6人気 |
| 12/23 | 阪神 | 1R | ゴーストライター | 牡2 | 未勝利 | ダ1800 | 55 | 小牧太 | 5着/13 | 7人気 |
| 12/23 | 阪神 | 2R | アクロスザスター | 牡2 | 未勝利 | ダ1200 | 55 | 岩田康 | 1着/16 | 1人気 |
| 12/23 | 阪神 | 4R | ポジションワン | 牡6 | 障害未勝利 | 芝→ダ2970 | 60 | 黒岩 | 3着/14 | 7人気 |
| 12/23 | 阪神 | 6R | ルアシェイア | 牝2 | 牝・新馬 | ダ1400 | 54 | 幸 | 2着/14 | 9人気 |
| 12/23 | 阪神 | 8R | プレシャスピクセル | 牡3 | 500万下 | ダ1800 | 56 | 小牧太 | 3着/16 | 10人気 |
| 12/23 | 阪神 | 9R | メディアミックス | 牡5 | 北摂特別(1000) | ダ2000 | 55 | 太宰 | 10着/15 | 10人気 |
| 12/23 | 阪神 | 9R | ルポルタージュ | セン8 | 北摂特別(1000) | ダ2000 | 55 | 荻野 | 12着/15 | 12人気 |
| 12/23 | 阪神 | 10R | インスパイア | 牡3 | 江坂特別(1000) | 芝2400 | 55 | 四位 | 3着/14 | 9人気 |
| 12/23 | 阪神 | 12R | ゴービハインド | 牡3 | 1000万下 | ダ1400 | 56 | C.ルメール | 2着/15 | 2人気 |
| 12/23 | 中山 | 1R | ループホール | 牡2 | 未勝利 | ダ1800 | 55 | 柴田善 | 5着/15 | 9人気 |
| 12/23 | 中京 | 5R | スタニングサクセス | 牡2 | 新馬 | 芝1200 | 52 | ▲北村友 | 9着/11 | 11人気 |
| 12/23 | 中京 | 10R | フォルスストレート | 牡2 | 樅の木賞(500) | ダ1700 | 55 | 赤木 | 6着/14 | 3人気 |
| 12/23 | 中京 | 12R | エテルノ | セン3 | 長良川特別(500) | 芝2500 | 55 | 菊沢 | 2着/14 | 4人気 |
| 12/24 | 阪神 | 3R | クロニクル | 牡2 | 未勝利 | 芝2000 | 55 | C.ルメール | 5着/16 | 9人気 |
| 12/24 | 阪神 | 6R | ウィルビーキング | 牡2 | 500万下 | 芝1600 | 55 | 幸 | 5着/18 | 4人気 |
| 12/24 | 阪神 | 7R | シエロアスール | 牡3 | 500万下 | ダ1400 | 56 | 小牧太 | 12着/16 | 2人気 |
| 12/24 | 中山 | 10R | プリュネル | 牝4 | ハッピーエンドC(1000) | ダ1200 | 55 | 岩田康 | 1着/16 | 1人気 |
| 12/24 | 中京 | 3R | ツアーデフォース | 牡3 | 500万下 | ダ1000 | 56 | 太宰 | 14着/16 | 9人気 |
| 12/24 | 中京 | 4R | セレブラール | 牝2 | 未勝利 | 芝1200 | 54 | 和田 | 3着/16 | 3人気 |
| 12/24 | 中京 | 7R | ドレスコード | 牝3 | 500万下 | 芝2000 | 53 | ☆津村 | 9着/16 | 4人気 |
| 12/24 | 中京 | 12R | ハッピートゥモロー | 牡6 | 尾張S(OP) | 芝1200 | 53 | 川島 | 7着/16 | 14人気 |
| 12/24 | 中京 | 12R | ゴールデンキャスト | 牡6 | 尾張S(OP) | 芝1200 | 57.5 | 中舘 | 14着/16 | 10人気 |
| 2006年成績終 | 2006年全出走馬成績Topへ | 2006年成績Topへ | |||||||||
| 過去成績Topへ | 本年成績Topへ | 戻ります | to HOME | ||||||||
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |