| ★2006年全出走馬成績★ |
2006年第5回京都第4回東京第3回福島開催
70戦 12勝 2着4回 3着3回
(平地65戦12-4-3-46 障害5戦0-0-0-5)
| 日付 | 場所 | R | 馬名 | 性年 | 競走名 | 距離 | 斤量 | JK | 着順/頭数 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/7 | 京都 | 3R | ヒルクライム | 牡3 | 未勝利 | ダ1800 | 57 | 太宰 | 5着/13 | 2人気 |
| 10/7 | 京都 | 3R | クラウドキャッスル | 牡3 | 未勝利 | ダ1800 | 57 | 角田 | 7着/13 | 6人気 |
| 10/7 | 京都 | 4R | サイファ | セン4 | 障害オープン | 芝→ダ3170 | 60 | 今村 | 10着/14 | 12人気 |
| 10/7 | 京都 | 5R | ベストショット | 牡2 | 新馬 | 芝2000 | 52 | ▲中村 | 7着/8 | 7人気 |
| 10/7 | 京都 | 5R | ショーマンシップ | 牡2 | 新馬 | 芝2000 | 55 | 秋山 | 8着/8 | 8人気 |
| 10/7 | 京都 | 9R | ハギノルチェーレ | 牝2 | りんどう賞(牝・500) | 芝1400 | 54 | 四位 | 1着/12 | 5人気 |
| 10/7 | 京都 | 11R | ダイアモンドヘッド | 牡3 | 大原S(1600) | 芝1800 | 53 | 岩田康 | 7着/13 | 6人気 |
| 10/7 | 京都 | 12R | ゲットアウト | 牡3 | 1000万下 | ダ1800 | 55 | 太宰 | 2着/12 | 3人気 |
| 10/7 | 京都 | 12R | ルポルタージュ | セン8 | 1000万下 | ダ1800 | 57 | 渡辺 | 5着/12 | 7人気 |
| 10/7 | 東京 | 3R | ギルティストライク | 牡2 | 未勝利 | 芝1800 | 55 | 蛯名 | 6着/13 | 6人気 |
| 10/7 | 東京 | 10R | アドバンテージ | 牡3 | 本栖湖特別(1000) | 芝2000 | 53 | 後藤 | 9着/16 | 8人気 |
| 10/7 | 東京 | 12R | アラビアンナイト | 牡5 | 1000万下 | ダ1600 | 57 | 石橋脩 | 2着/15 | 7人気 |
| 10/8 | 京都 | 2R | スーパーヴァイザー | 牡2 | 未勝利 | 芝1200 | 55 | 藤岡 | 5着/10 | 4人気 |
| 10/8 | 京都 | 3R | ウィルビーキング | 牡2 | 未勝利 | 芝1800 | 55 | 幸 | 1着/11 | 1人気 |
| 10/8 | 京都 | 5R | サイキックダイブ | 牡2 | 新馬 | 芝1400 | 55 | 幸 | 1着/10 | 5人気 |
| 10/8 | 京都 | 8R | アフェランドラ | 牝3 | 500万下 | 芝1800 | 53 | 金折 | 16着/18 | 13人気 |
| 10/8 | 京都 | 9R | ジーンハンター | 牡4 | 堀川特別(1000) | 芝1600 | 56 | 川島 | 4着/11 | 4人気 |
| 10/8 | 京都 | 12R | リードオフマン | 牡4 | 1000万下 | ダ1400 | 57 | 角田 | 5着/13 | 1人気 |
| 10/8 | 京都 | 12R | ピュアインラヴ | 牝5 | 1000万下 | ダ1400 | 55 | 太宰 | 7着/13 | 12人気 |
| 10/8 | 東京 | 2R | デスコベルタ | 牡2 | 未勝利 | 芝1600 | 54 | 後藤 | 1着/12 | 1人気 |
| 10/8 | 東京 | 11R | グレイトジャーニー | 牡5 | 毎日王冠(G2) | 芝1800 | 57 | 蛯名 | 7着/16 | 12人気 |
| 10/8 | 東京 | 11R | ロジック | 牡3 | 毎日王冠(G2) | 芝1800 | 57 | 武豊 | 16着/16 | 5人気 |
| 10/8 | 東京 | 12R | エミナ | 牝4 | 鷹巣山特別(牝・1000) | 芝1400 | 55 | 横山典 | 18着/18 | 9人気 |
| 10/14 | 京都 | 1R | ステップロケット | 牡3 | 未勝利 | ダ1800 | 57 | 武幸 | 3着/8 | 2人気 |
| 10/14 | 京都 | 4R | ポジションワン | 牡6 | 障害未勝利 | 芝→ダ2910 | 60 | 今村 | 7着/14 | 1人気 |
| 10/14 | 京都 | 4R | アッパークラス | 牡3 | 障害未勝利 | 芝→ダ2910 | 58 | 白坂 | 13着/14 | 14人気 |
| 10/14 | 東京 | 11R | ナトゥーア | 牡5 | 神無月S(1600) | ダ1400 | 57 | 石橋脩 | 8着/16 | 8人気 |
| 10/15 | 京都 | 3R | ビートバリュー | 牡3 | 未勝利 | ダ1400 | 57 | 川島 | 1着/16 | 1人気 |
| 10/15 | 京都 | 11R | サンドリオン | 牝3 | 秋華賞(G1) | 芝2000 | 55 | 秋山 | 7着/18 | 8人気 |
| 10/15 | 東京 | 7R | バージンフォレスト | 牡3 | 500万下 | 芝1800 | 55 | 中舘 | 9着/13 | 2人気 |
| 10/15 | 東京 | 8R | ファイトスター | 牡3 | 500万下 | ダ1600 | 55 | 中舘 | 11着/16 | 4人気 |
| 10/15 | 東京 | 10R | ロングアライブ | 牡6 | オクトーバーS(1600) | 芝2400 | 56 | 石橋脩 | 9着/12 | 8人気 |
| 10/21 | 京都 | 1R | クローザー | 牡2 | 未勝利 | 芝1400 | 55 | 太宰 | 7着/9 | 9人気 |
| 10/21 | 京都 | 3R | ウインハンズダウン | 牡2 | 未勝利 | 芝1200 | 55 | 小牧太 | 3着/11 | 1人気 |
| 10/21 | 京都 | 4R | エクスキューション | 牝4 | 障害未勝利 | 芝→ダ2910 | 58 | 高野容 | 7着/14 | 14人気 |
| 10/21 | 京都 | 7R | アルキオーネ | 牡4 | 500万下 | ダ1800 | 57 | 藤岡 | 4着/12 | 6人気 |
| 10/21 | 京都 | 7R | イグザクトリー | 牡3 | 500万下 | ダ1800 | 55 | 池添 | 6着/12 | 5人気 |
| 10/21 | 京都 | 9R | マジックアワー | 牡3 | 愛宕特別(1000) | ダ1800 | 55 | 幸 | 1着/13 | 6人気 |
| 10/21 | 京都 | 9R | ピュアインラヴ | 牝5 | 愛宕特別(1000) | ダ1800 | 55 | 太宰 | 10着/13 | 12人気 |
| 10/21 | 京都 | 12R | リトルブレイブ | 牝3 | 500万下 | 芝1600 | 53 | 生野 | 9着/18 | 16人気 |
| 10/21 | 東京 | 1R | サンダーアロング | 牡2 | 未勝利 | 芝1400 | 55 | 横山典 | 1着/9 | 1人気 |
| 10/21 | 東京 | 10R | アドバンテージ | 牡3 | 南武特別(1000) | 芝2400 | 54 | 柴田善 | 1着/14 | 10人気 |
| 10/21 | 東京 | 11R | キネティクス | 牡7 | 富士S(G3) | 芝1600 | 56 | 勝浦 | 1着/18 | 16人気 |
| 10/22 | 京都 | 2R | ベストショット | 牡2 | 未勝利 | 芝1600 | 55 | 川原 | 7着/11 | 9人気 |
| 10/22 | 京都 | 3R | ミッドガルド | 牡2 | 新馬 | ダ1200 | 55 | 秋山 | 9着/10 | 8人気 |
| 10/22 | 京都 | 4R | ゴーストライター | 牡2 | 新馬 | 芝1800 | 55 | 武豊 | 8着/10 | 3人気 |
| 10/22 | 京都 | 7R | ローズドレッシュ | 牝3 | 500万下 | ダ1800 | 53 | 佐藤哲 | 11着/13 | 7人気 |
| 10/22 | 京都 | 8R | サイキックダイブ | 牡2 | かえで賞(500) | 芝1400 | 55 | 幸 | 9着/11 | 5人気 |
| 10/22 | 京都 | 9R | ジーンハンター | 牡4 | 清滝特別(1000) | 芝1800 | 57 | 吉田豊 | 5着/11 | 6人気 |
| 10/22 | 京都 | 11R | アペリティフ | 牡3 | 菊花賞(G1) | 芝3000 | 57 | 安藤勝 | 12着/18 | 7人気 |
| 10/22 | 京都 | 12R | プリュネル | 牝4 | 藤森特別(1000) | ダ1400 | 55 | 小牧太 | 2着/11 | 3人気 |
| 10/22 | 京都 | 12R | リードオフマン | 牡4 | 藤森特別(1000) | ダ1400 | 57 | 佐藤哲 | 6着/11 | 2人気 |
| 10/22 | 京都 | 12R | サテライトキャノン | 牡5 | 藤森特別(1000) | ダ1400 | 57 | 幸 | 8着/11 | 6人気 |
| 10/22 | 東京 | 4R | ベネディクタス | 牡5 | 障害未勝利 | 芝→ダ3000 | 60 | 林 | 11着/14 | 3人気 |
| 10/22 | 東京 | 11R | トラストスター | 牡5 | 銀蹄S(1600) | ダ2100 | 55 | 松岡 | 3着/10 | 6人気 |
| 10/22 | 福島 | 5R | ティンクルハート | 牝3 | 未勝利 | 芝1800 | 55 | 赤木 | 10着/15 | 5人気 |
| 10/22 | 福島 | 11R | ハッピートゥモロー | 牡6 | 福島民友C(OP) | 芝1200 | 55 | 川島 | 8着/16 | 15人気 |
| 10/28 | 京都 | 7R | ビートバリュー | 牡3 | 500万下 | ダ1400 | 55 | 川島 | 14着/16 | 6人気 |
| 10/28 | 京都 | 8R | ゲットアウト | 牡3 | 1000万下 | ダ1800 | 55 | 太宰 | 1着/15 | 1人気 |
| 10/28 | 京都 | 8R | サンダルフォン | 牡3 | 1000万下 | ダ1800 | 55 | 武豊 | 14着/15 | 3人気 |
| 10/28 | 東京 | 7R | プライベートプラン | 牡3 | 500万下 | ダ1400 | 55 | 藤田 | 1着/16 | 6人気 |
| 10/28 | 福島 | 2R | ジェネティックス | 牡3 | 未勝利 | ダ1700 | 54 | ▲北村友 | 7着/15 | 10人気 |
| 10/29 | 京都 | 2R | スーパーヴァイザー | 牡2 | 未勝利 | 芝1400 | 55 | 藤岡 | 2着/12 | 3人気 |
| 10/29 | 京都 | 5R | ラヴファクトリー | 牝2 | 牝・新馬 | ダ1400 | 54 | 渡辺 | 7着/12 | 8人気 |
| 10/29 | 京都 | 7R | メディアミックス | 牡5 | 500万下 | ダ1800 | 57 | 太宰 | 1着/14 | 2人気 |
| 10/29 | 京都 | 10R | アウトオブサイト | 牡4 | 高雄特別(1000) | 芝2400 | 54 | 幸 | 10着/17 | 13人気 |
| 10/29 | 京都 | 11R | ナトゥーア | 牡5 | 太秦S(1600) | ダ1400 | 55 | 太宰 | 12着/16 | 10人気 |
| 10/29 | 東京 | 9R | ブイトール | 牡3 | 多摩川特別(1000) | ダ1400 | 55 | 福永 | 9着/15 | 8人気 |
| 10/29 | 東京 | 10R | プリティメイズ | 牝7 | 白秋S(1600) | 芝1400 | 53 | 和田 | 14着/16 | 9人気 |
| 10/29 | 東京 | 11R | グレイトジャーニー | 牡5 | 天皇賞(秋)(G1) | 芝2000 | 58 | 蛯名 | 12着/17 | 16人気 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |