| ★2006年全出走馬成績★ |
2006年第3回中京第4回中山第2回札幌開催
81戦 8勝 2着4回 3着4回
(平地74戦8-4-4-58 障害7戦0-0-0-7)
| 日付 | 場所 | R | 馬名 | 性年 | 競走名 | 距離 | 斤量 | JK | 着順/頭数 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/9 | 中京 | 9R | ヴァーチュ | 牝4 | 鳥取特別(500) | 芝1200 | 55 | 岩田康 | 3着/15 | 1人気 |
| 9/9 | 中京 | 10R | リードオフマン | 牡4 | 大須特別(1000) | ダ1700 | 58 | 佐藤哲 | 3着/16 | 1人気 |
| 9/9 | 中京 | 10R | ルポルタージュ | セン8 | 大須特別(1000) | ダ1700 | 55 | 渡辺 | 6着/16 | 10人気 |
| 9/9 | 中京 | 10R | ソウルサバイヴァー | 牡4 | 大須特別(1000) | ダ1700 | 56 | 太宰 | 9着/16 | 3人気 |
| 9/9 | 中京 | 12R | ゲットアウト | 牡3 | 500万下 | ダ1700 | 54 | 太宰 | 1着/16 | 3人気 |
| 9/9 | 中山 | 2R | ギルティストライク | 牡2 | 未勝利 | 芝1600 | 54 | 蛯名 | 6着/12 | 7人気 |
| 9/9 | 中山 | 4R | ベネディクタス | 牡5 | 障害未勝利 | 芝→ダ2880 | 60 | 林 | 4着/10 | 3人気 |
| 9/9 | 中山 | 6R | ファイトスター | 牡3 | 未勝利 | ダ1800 | 56 | 後藤 | 1着/14 | 2人気 |
| 9/9 | 中山 | 11R | サンドリオン | 牝3 | 紫苑S(OP) | 芝1800 | 54 | 川田 | 1着/15 | 2人気 |
| 9/9 | 札幌 | 2R | ディンティーベス | 牝3 | 牝・未勝利 | ダ1700 | 54 | 四位 | 4着/13 | 9人気 |
| 9/9 | 札幌 | 2R | アルデラミン | 牝3 | 牝・未勝利 | ダ1700 | 54 | 古川 | 6着/13 | 12人気 |
| 9/9 | 札幌 | 4R | ラストカレス | 牝3 | 未勝利 | ダ1700 | 54 | 武英 | 10着/13 | 11人気 |
| 9/9 | 札幌 | 8R | ルミナスカラー | 牝3 | 500万下 | ダ1000 | 53 | 川島 | 12着/12 | 5人気 |
| 9/9 | 札幌 | 10R | ローブデコルテ | 牝2 | コスモス賞(OP) | 芝1800 | 54 | 安藤勝 | 2着/12 | 6人気 |
| 9/9 | 札幌 | 10R | ハギノルチェーレ | 牝2 | コスモス賞(OP) | 芝1800 | 54 | 武幸 | 7着/12 | 7人気 |
| 9/10 | 中京 | 3R | クリーンスウィープ | 牝3 | 牝・未勝利 | ダ1000 | 54 | 小牧太 | 6着/16 | 6人気 |
| 9/10 | 中京 | 4R | ポジションワン | 牡6 | 障害未勝利 | 芝2800 | 60 | 今村 | 5着/14 | 3人気 |
| 9/10 | 中京 | 4R | バルタバス | 牡4 | 障害未勝利 | 芝2800 | 60 | 菊地 | 10着/14 | 10人気 |
| 9/10 | 中京 | 4R | コールアウト | 牡4 | 障害未勝利 | 芝2800 | 60 | 穂苅 | 13着/14 | 6人気 |
| 9/10 | 中京 | 8R | バージンフォレスト | 牡3 | 500万下 | 芝2000 | 54 | 佐藤哲 | 6着/16 | 10人気 |
| 9/10 | 中京 | 10R | ナトゥーア | 牡5 | 千種特別(1000) | ダ1000 | 57 | 秋山 | 1着/16 | 4人気 |
| 9/10 | 中京 | 11R | ゴールデンキャスト | 牡6 | セントウルS(G2) | 芝1200 | 57 | 小牧太 | 8着/18 | 8人気 |
| 9/10 | 中山 | 4R | タワードピーク | 牡2 | 新馬 | 芝1200 | 54 | 吉田豊 | 12着/15 | 9人気 |
| 9/10 | 中山 | 11R | キネティクス | 牡7 | 京成杯AH(G3) | 芝1600 | 55 | 勝浦 | 13着/16 | 13人気 |
| 9/10 | 札幌 | 4R | バーンファイター | 牡3 | 未勝利 | 芝1200 | 56 | 川島 | 4着/16 | 11人気 |
| 9/10 | 札幌 | 9R | バンローゼ | 牝3 | 500万下 | ダ1000 | 53 | 川島 | 11着/11 | 1人気 |
| 9/16 | 札幌 | 3R | ハトル | 牝3 | 牝・未勝利 | ダ1700 | 54 | 武幸 | 8着/13 | 6人気 |
| 9/16 | 札幌 | 6R | ティンクルハート | 牝3 | 未勝利 | 芝1800 | 54 | 五十嵐冬 | 4着/14 | 7人気 |
| 9/17 | 中京 | 10R | ピュアインラヴ | 牝5 | 新涼特別(1000) | ダ1700 | 55 | 太宰 | 8着/16 | 10人気 |
| 9/17 | 中山 | 9R | アラビアンナイト | 牡5 | 江戸川特別(1000) | ダ1800 | 54 | 石橋脩 | 9着/16 | 11人気 |
| 9/17 | 中山 | 10R | エミナ | 牝4 | 上総特別(1000) | 芝1600 | 55 | 岩田康 | 12着/14 | 5人気 |
| 9/18 | 中京 | 3R | プレシャスピクセル | 牡3 | 未勝利 | ダ2300 | 56 | 佐藤哲 | 1着/12 | 5人気 |
| 9/18 | 中京 | 3R | ヒルクライム | 牡3 | 未勝利 | ダ2300 | 56 | 太宰 | 6着/12 | 7人気 |
| 9/18 | 中京 | 4R | クラウドキャッスル | 牡3 | 未勝利 | 芝2000 | 56 | 角田 | 7着/18 | 14人気 |
| 9/18 | 中京 | 5R | ケルビック | 牝2 | 牝・新馬 | 芝1200 | 54 | 太宰 | 3着/13 | 3人気 |
| 9/18 | 中京 | 6R | カイパーベルト | 牡4 | 500万下 | ダ1700 | 57 | 赤木 | 7着/16 | 13人気 |
| 9/18 | 中京 | 9R | サイファ | セン4 | 阪神ジャンプS(J・G3) | 芝3330 | 60 | 今村 | 8着/13 | 11人気 |
| 9/18 | 中京 | 10R | フォローザウインド | 牡7 | 熊野特別(1000) | 芝2500 | 53 | 佐藤哲 | 9着/9 | 9人気 |
| 9/18 | 中京 | 11R | トラストスター | 牡5 | 納屋橋S(1600) | ダ1700 | 57 | 和田 | 4着/16 | 3人気 |
| 9/18 | 中京 | 12R | プリティメイズ | 牝7 | 仲秋特別(1000) | 芝1200 | 55 | 和田 | 2着/17 | 1人気 |
| 9/18 | 札幌 | 12R | スパンゴールド | 牝4 | 牝・500万下 | 芝1800 | 55 | 福永 | 10着/10 | 9人気 |
| 9/23 | 中京 | 1R | スーパーヴァイザー | 牡2 | 未勝利 | 芝1200 | 54 | 佐藤哲 | 4着/13 | 12人気 |
| 9/23 | 中京 | 8R | オナーリーブ | 牝3 | 牝・500万下 | ダ1700 | 52 | 小牧太 | 4着/15 | 5人気 |
| 9/23 | 中京 | 12R | リトルブレイブ | 牝3 | 500万下 | 芝1800 | 52 | 生野 | 9着/16 | 15人気 |
| 9/23 | 中山 | 6R | ブレイブストーリー | 牡3 | 未勝利 | ダ1800 | 56 | 松岡 | 13着/16 | 12人気 |
| 9/23 | 札幌 | 3R | ハトル | 牝3 | 未勝利 | ダ1000 | 54 | 芹沢 | 8着/12 | 8人気 |
| 9/23 | 札幌 | 4R | アルデラミン | 牝3 | 未勝利 | ダ1700 | 54 | 古川 | 除外/13 | --人気 |
| 9/23 | 札幌 | 8R | ルミナスカラー | 牝3 | 牝・500万下 | ダ1000 | 53 | 古川 | 9着/10 | 8人気 |
| 9/24 | 中京 | 3R | スマイルビジョン | 牝3 | 牝・未勝利 | ダ1700 | 53 | ☆鮫島良 | 8着/16 | 13人気 |
| 9/24 | 中京 | 4R | ジェネティックス | 牡3 | 未勝利 | ダ1000 | 56 | 佐藤哲 | 6着/16 | 11人気 |
| 9/24 | 中京 | 5R | ウインハンズダウン | 牡2 | 新馬 | 芝1200 | 54 | 小牧太 | 2着/9 | 2人気 |
| 9/24 | 中京 | 8R | ヴァーチュ | 牝4 | 牝・500万下 | 芝1200 | 55 | 福永 | 4着/17 | 2人気 |
| 9/24 | 中京 | 11R | アペリティフ | 牡3 | 神戸新聞杯(G2) | 芝2000 | 56 | 安藤勝 | 9着/16 | 5人気 |
| 9/24 | 中山 | 4R | ベネディクタス | 牡5 | 障害未勝利 | 芝→ダ2880 | 60 | 林 | 失格/12 | 1人気 |
| 9/24 | 札幌 | 5R | ラストカレス | 牝3 | 未勝利 | 芝1200 | 54 | 武英 | 11着/16 | 14人気 |
| 9/24 | 札幌 | 5R | バーンファイター | 牡3 | 未勝利 | 芝1200 | 56 | 川島洋 | 12着/16 | 5人気 |
| 9/30 | 中京 | 2R | ケルビック | 牝2 | 牝・未勝利 | 芝1200 | 54 | 太宰 | 6着/11 | 5人気 |
| 9/30 | 中京 | 3R | イグザクトリー | 牡3 | 未勝利 | ダ1700 | 56 | 池添 | 1着/15 | 11人気 |
| 9/30 | 中京 | 6R | ステップロケット | 牡3 | 未勝利 | ダ1700 | 56 | 武幸 | 6着/16 | 8人気 |
| 9/30 | 中京 | 7R | クリーンスウィープ | 牝3 | 牝・500万下 | ダ1000 | 50 | ▲北村友 | 12着/16 | 11人気 |
| 9/30 | 中京 | 7R | バンローゼ | 牝3 | 牝・500万下 | ダ1000 | 53 | 佐藤哲 | 13着/16 | 5人気 |
| 9/30 | 中京 | 9R | カイパーベルト | 牡4 | 500万下 | ダ2300 | 57 | 高野容 | 15着/16 | 16人気 |
| 9/30 | 中京 | 11R | キネティクス | 牡7 | シリウスS(G3) | ダ1700 | 55 | 池添 | 3着/15 | 11人気 |
| 9/30 | 中京 | 11R | トラストスター | 牡5 | シリウスS(G3) | ダ1700 | 52 | 福永 | 7着/15 | 9人気 |
| 9/30 | 中京 | 12R | ローズドレッシュ | 牝3 | 500万下 | 芝2000 | 52 | 佐藤哲 | 7着/18 | 4人気 |
| 9/30 | 札幌 | 3R | ディンティーベス | 牝3 | 未勝利 | ダ1700 | 54 | 四位 | 1着/13 | 5人気 |
| 9/30 | 札幌 | 10R | ドレスコード | 牝3 | 恵庭岳特別(500) | 芝2000 | 52 | 藤岡 | 8着/14 | 5人気 |
| 9/30 | 札幌 | 11R | ガルヴァニック | 牡2 | 札幌2歳S(G3) | 芝1800 | 54 | 川島 | 5着/12 | 8人気 |
| 10/1 | 中京 | 1R | クローザー | 牡2 | 未勝利 | 芝1800 | 54 | 太宰 | 9着/13 | 6人気 |
| 10/1 | 中京 | 2R | インナーヴィジョン | 牝3 | 牝・未勝利 | ダ1700 | 51 | ▲田中克 | 9着/16 | 6人気 |
| 10/1 | 中京 | 3R | ビートバリュー | 牡3 | 未勝利 | ダ1000 | 56 | 和田 | 4着/16 | 5人気 |
| 10/1 | 中京 | 3R | スペクタクル | 牡3 | 未勝利 | ダ1000 | 56 | 佐藤哲 | 5着/16 | 4人気 |
| 10/1 | 中京 | 4R | アッパークラス | 牡3 | 障害未勝利 | 芝2800 | 58 | 白坂 | 12着/14 | 13人気 |
| 10/1 | 中京 | 6R | アリスマティック | 牡3 | 未勝利 | 芝2000 | 56 | 赤木 | 5着/18 | 10人気 |
| 10/1 | 中京 | 9R | プリティメイズ | 牝7 | 桑名特別(1000) | 芝1200 | 55.5 | 和田 | 1着/13 | 1人気 |
| 10/1 | 中京 | 10R | サテライトキャノン | 牡5 | 濃尾特別(1000) | ダ1700 | 57 | 幸 | 5着/16 | 6人気 |
| 10/1 | 中京 | 10R | アウトオブサイト | 牡4 | 濃尾特別(1000) | ダ1700 | 57 | 橋本 | 16着/16 | 11人気 |
| 10/1 | 中京 | 11R | ハッピートゥモロー | 牡6 | ポートアイランドS(OP) | 芝1800 | 55 | 佐藤哲 | 8着/11 | 11人気 |
| 10/1 | 中山 | 5R | サンダーアロング | 牡2 | 新馬 | 芝1600 | 54 | 横山典 | 2着/16 | 1人気 |
| 10/1 | 中山 | 11R | ゴールデンキャスト | 牡6 | スプリンターズS(G1) | 芝1200 | 57 | 小牧太 | 12着/16 | 14人気 |
| 10/1 | 札幌 | 1R | イーガデザイア | 牡2 | 未勝利 | 芝1800 | 54 | 川島 | 6着/14 | 7人気 |
| 10/1 | 札幌 | 9R | スパンゴールド | 牝4 | 500万下 | 芝1800 | 55 | 五十嵐冬 | 13着/14 | 13人気 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |