| ★2006年全出走馬成績★ |
2006年第4回京都第2回福島第1回函館開催
73戦 4勝 2着11回 3着8回
(平地68戦4-10-8-46 障害5戦0-1-0-4)
| 日付 | 場所 | R | 馬名 | 性年 | 競走名 | 距離 | 斤量 | JK | 着順/頭数 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/17 | 京都 | 1R | アルデラミン | 牝3 | 牝・未勝利 | ダ1800 | 54 | 角田 | 6着/14 | 8人気 |
| 6/17 | 京都 | 4R | ゴールゲッター | 牡6 | 障害OP | 芝→ダ3170 | 59 | 金折 | 6着/14 | 10人気 |
| 6/17 | 京都 | 8R | ソウルサバイヴァー | 牡4 | 500万下 | ダ1800 | 57 | 太宰 | 1着/16 | 1人気 |
| 6/17 | 京都 | 9R | バルタバス | 牡4 | 洛南特別(500) | 芝1600 | 57 | 川島 | 12着/15 | 14人気 |
| 6/17 | 京都 | 10R | キーンゲイル | 牡3 | 樟葉特別(1000) | ダ1800 | 54 | 太宰 | 2着/16 | 9人気 |
| 6/17 | 京都 | 10R | ルポルタージュ | セン8 | 樟葉特別(1000) | ダ1800 | 57 | 高橋亮 | 9着/16 | 15人気 |
| 6/17 | 函館 | 2R | ラストカレス | 牝3 | 未勝利 | ダ1000 | 54 | 藤岡 | 5着/12 | 5人気 |
| 6/17 | 函館 | 8R | アウトオブサイト | 牡4 | 500万下 | ダ1700 | 57 | 横山典 | 8着/10 | 2人気 |
| 6/17 | 函館 | 9R | ローテクロイツ | 牡7 | 500万下 | 芝2000 | 57 | 長谷川 | 3着/9 | 2人気 |
| 6/17 | 函館 | 9R | バッラーレ | 牡4 | 500万下 | 芝2000 | 57 | 藤岡 | 5着/9 | 5人気 |
| 6/17 | 函館 | 11R | ライジンオー | 牡6 | TVh杯(1000) | 芝1200 | 54 | 長谷川 | 9着/10 | 8人気 |
| 6/18 | 京都 | 4R | ラダマンテス | 牡5 | 障害未勝利 | 芝→ダ2910 | 60 | 出津 | 5着/14 | 3人気 |
| 6/18 | 京都 | 7R | ベネディクタス | 牡5 | 500万下 | ダ1800 | 57 | 高野容 | 14着/16 | 15人気 |
| 6/18 | 京都 | 9R | モニュメンタル | 牡8 | 乙訓特別(1000) | 芝1600 | 51 | 佐藤哲 | 7着/17 | 16人気 |
| 6/18 | 京都 | 10R | ナトゥーア | 牡5 | 大山崎特別(1000) | ダ1200 | 57 | 幸 | 3着/16 | 4人気 |
| 6/18 | 京都 | 12R | アラビアンナイト | 牡5 | 500万下 | ダ1400 | 57 | 角田 | 4着/16 | 11人気 |
| 6/18 | 函館 | 1R | ハトル | 牝3 | 牝・未勝利 | ダ1700 | 54 | 柴山 | 3着/13 | 9人気 |
| 6/24 | 京都 | 2R | アッパークラス | 牡3 | 未勝利 | ダ1800 | 56 | 太宰 | 9着/16 | 11人気 |
| 6/24 | 京都 | 3R | イグザクトリー | 牡3 | 未勝利 | ダ1400 | 56 | 岩田康 | 7着/16 | 3人気 |
| 6/24 | 京都 | 4R | ラダマンテス | 牡5 | 障害未勝利 | 芝→ダ2910 | 60 | 出津 | 2着/14 | 5人気 |
| 6/24 | 京都 | 8R | アルキオーネ | 牡4 | 500万下 | 芝2000 | 57 | 岩田康 | 11着/13 | 4人気 |
| 6/24 | 京都 | 8R | ドレスコード | 牝3 | 500万下 | 芝2000 | 52 | 熊沢 | 13着/13 | 6人気 |
| 6/24 | 京都 | 10R | フォーカルフィギア | 牡4 | 亀岡特別(500) | ダ1400 | 57 | 武豊 | 5着/16 | 2人気 |
| 6/24 | 函館 | 8R | エランセ | 牡6 | 500万下 | ダ1700 | 57 | 芹沢 | 6着/9 | 2人気 |
| 6/25 | 京都 | 1R | フェーデ | 牝3 | 牝・未勝利 | ダ1800 | 54 | 上村 | 8着/12 | 5人気 |
| 6/25 | 京都 | 2R | トップディアマンテ | 牡3 | 未勝利 | ダ1200 | 56 | 武豊 | 6着/16 | 3人気 |
| 6/25 | 京都 | 3R | ファイアーワークス | 牡3 | 未勝利 | ダ1800 | 56 | 川島 | 3着/16 | 10人気 |
| 6/25 | 京都 | 3R | プレシャスピクセル | 牡3 | 未勝利 | ダ1800 | 56 | 川原 | 11着/16 | 7人気 |
| 6/25 | 京都 | 4R | ドマーニ | 牡3 | 未勝利 | 芝2000 | 56 | 武豊 | 6着/16 | 1人気 |
| 6/25 | 京都 | 6R | カイパーベルト | 牡4 | 500万下 | ダ1800 | 57 | 福永 | 9着/16 | 10人気 |
| 6/25 | 函館 | 1R | スマイルビジョン | 牝3 | 牝・未勝利 | ダ1000 | 54 | 藤岡 | 8着/12 | 11人気 |
| 6/25 | 函館 | 2R | サンダルフォン | 牡3 | 未勝利 | ダ1700 | 56 | 古川 | 7着/13 | 6人気 |
| 6/25 | 函館 | 3R | バーンファイター | 牡3 | 未勝利 | 芝1200 | 56 | 佐藤哲 | 5着/16 | 4人気 |
| 6/25 | 函館 | 8R | アウトオブサイト | 牡4 | 500万下 | ダ1700 | 54 | ▲塚田 | 2着/10 | 3人気 |
| 7/1 | 京都 | 6R | ヘヴィインパレス | 牡3 | 未勝利 | 芝1600 | 56 | 佐藤哲 | 1着/18 | 4人気 |
| 7/1 | 京都 | 8R | レディキラー | 牡4 | 500万下 | ダ1800 | 57 | 赤木 | 2着/13 | 3人気 |
| 7/1 | 京都 | 9R | ラストクルセイダー | 牡3 | 洛西特別(500) | 芝2000 | 54 | 金折 | 10着/12 | 5人気 |
| 7/1 | 京都 | 12R | スペラーレ | 牡4 | 500万下 | 芝1600 | 57 | 上村 | 2着/18 | 10人気 |
| 7/1 | 福島 | 11R | ドローアウター | 牡6 | TUF杯(1600) | 芝1200 | 57 | 大西 | 12着/12 | 12人気 |
| 7/1 | 函館 | 8R | グランレーヴ | 牡3 | 500万下 | ダ1700 | 54 | 柴山 | 5着/8 | 5人気 |
| 7/1 | 函館 | 9R | アドバンテージ | 牡3 | 500万下 | 芝2600 | 54 | 横山典 | 1着/9 | 1人気 |
| 7/1 | 函館 | 9R | バッラーレ | 牡4 | 500万下 | 芝2600 | 57 | 藤岡 | 7着/9 | 8人気 |
| 7/1 | 函館 | 11R | ライジンオー | 牡6 | 函館日刊スポーツ杯(1000) | 芝1200 | 57 | 長谷川 | 11着/12 | 11人気 |
| 7/2 | 京都 | 1R | ディンティーベス | 牝3 | 牝・未勝利 | ダ1400 | 54 | 渡辺 | 2着/16 | 9人気 |
| 7/2 | 京都 | 1R | クリーンスウィープ | 牝3 | 牝・未勝利 | ダ1400 | 54 | 小牧太 | 10着/16 | 5人気 |
| 7/2 | 京都 | 3R | グリューエント | 牡3 | 未勝利 | ダ1200 | 56 | 和田 | 2着/16 | 2人気 |
| 7/2 | 京都 | 4R | サイファ | セン4 | 障害未勝利 | 芝→ダ2910 | 60 | 今村 | 7着/14 | 10人気 |
| 7/2 | 京都 | 4R | トップリーダー | セン5 | 障害未勝利 | 芝→ダ2910 | 57 | ▲中村 | 12着/14 | 8人気 |
| 7/2 | 京都 | 10R | ソウルサバイヴァー | 牡4 | 糺の森特別(1000) | ダ1800 | 57 | 太宰 | 3着/16 | 1人気 |
| 7/2 | 京都 | 10R | ルポルタージュ | セン8 | 糺の森特別(1000) | ダ1800 | 57 | 角田 | 13着/16 | 12人気 |
| 7/2 | 福島 | 5R | ギルティストライク | 牡2 | 新馬 | 芝1800 | 54 | 後藤 | 14着/14 | 2人気 |
| 7/2 | 函館 | 1R | ラストカレス | 牝3 | 未勝利 | ダ1000 | 54 | 藤岡 | 9着/12 | 4人気 |
| 7/2 | 函館 | 3R | ブレイブストーリー | 牡3 | 未勝利 | 芝1200 | 56 | 武幸 | 14着/15 | 9人気 |
| 7/2 | 函館 | 6R | エランセ | 牡6 | 500万下 | ダ1700 | 57 | 秋山 | 2着/7 | 5人気 |
| 7/2 | 函館 | 8R | ローテクロイツ | 牡7 | 500万下 | 芝2000 | 57 | 芹沢 | 2着/10 | 2人気 |
| 7/8 | 京都 | 2R | アルデラミン | 牝3 | 牝・未勝利 | ダ1800 | 54 | 角田 | 10着/14 | 10人気 |
| 7/8 | 京都 | 2R | フェーデ | 牝3 | 牝・未勝利 | ダ1800 | 54 | 上村 | 11着/14 | 6人気 |
| 7/8 | 京都 | 7R | リバプールサウンド | 牡3 | 500万下 | ダ1800 | 54 | 幸 | 3着/16 | 3人気 |
| 7/8 | 京都 | 9R | ヴァーチュ | 牝4 | 如意ヶ嶽特別(500) | 芝1400 | 55 | 幸 | 3着/18 | 4人気 |
| 7/8 | 京都 | 11R | リードオフマン | 牡4 | 栂尾特別(1000) | ダ1400 | 57 | 佐藤哲 | 2着/16 | 1人気 |
| 7/8 | 函館 | 2R | ハトル | 牝3 | 牝・未勝利 | ダ1700 | 54 | 柴山 | 4着/13 | 7人気 |
| 7/8 | 函館 | 3R | バーンファイター | 牡3 | 未勝利 | ダ1700 | 56 | 四位 | 11着/13 | 7人気 |
| 7/8 | 函館 | 5R | ハギノルチェーレ | 牝2 | 牝・新馬 | 芝1200 | 54 | 横山典 | 9着/14 | 1人気 |
| 7/8 | 函館 | 7R | アウトオブサイト | 牡4 | 500万下 | ダ1700 | 54 | ▲塚田 | 6着/9 | 3人気 |
| 7/8 | 函館 | 9R | マジックアワー | 牡3 | 500万下 | 芝1800 | 54 | 四位 | 1着/12 | 2人気 |
| 7/8 | 函館 | 10R | プライベートプラン | 牡3 | 十和田湖特別(500) | ダ1700 | 54 | 安藤勝 | 12着/13 | 6人気 |
| 7/9 | 京都 | 2R | ファイアーワークス | 牡3 | 未勝利 | ダ1800 | 56 | 川島 | 3着/14 | 4人気 |
| 7/9 | 京都 | 2R | プレシャスピクセル | 牡3 | 未勝利 | ダ1800 | 56 | 福永 | 4着/14 | 6人気 |
| 7/9 | 京都 | 2R | アッパークラス | 牡3 | 未勝利 | ダ1800 | 56 | 太宰 | 7着/14 | 7人気 |
| 7/9 | 京都 | 8R | アラビアンナイト | 牡5 | 500万下 | ダ1400 | 57 | 角田 | 4着/16 | 5人気 |
| 7/9 | 京都 | 10R | スペラーレ | 牡4 | 洛北特別(500) | 芝1800 | 57 | 上村 | 4着/14 | 2人気 |
| 7/9 | 福島 | 3R | ファイトスター | 牡3 | 未勝利 | ダ1700 | 56 | 中舘 | 2着/15 | 2人気 |
| 7/9 | 福島 | 11R | サザンツイスター | 牡6 | 七夕賞(G3) | 芝2000 | 54 | 小牧太 | 4着/16 | 5人気 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |