| ★2006年全出走馬成績★ |
2006年第2回小倉第2回新潟第2回函館開催
75戦 7勝 2着11回 3着15回
(平地70戦7-11-13-39 障害5戦0-0-2-3)
| 日付 | 場所 | R | 馬名 | 性年 | 競走名 | 距離 | 斤量 | JK | 着順/頭数 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/15 | 小倉 | 5R | セレブラール | 牝2 | 新馬 | 芝1000 | 54 | 福永 | 3着/13 | 4人気 |
| 7/15 | 小倉 | 9R | フォーカルフィギア | 牡4 | 九十九島特別(500) | ダ1700 | 57 | 角田 | 3着/14 | 2人気 |
| 7/15 | 小倉 | 12R | ジーンハンター | 牡4 | 500万下 | 芝1800 | 57 | 福永 | 3着/16 | 2人気 |
| 7/15 | 函館 | 1R | サンダルフォン | 牡3 | 未勝利 | ダ1700 | 56 | 古川 | 5着/13 | 6人気 |
| 7/15 | 函館 | 3R | スマイルビジョン | 牝3 | 未勝利 | ダ1700 | 54 | 柴山 | 6着/13 | 9人気 |
| 7/16 | 小倉 | 1R | スペクタクル | 牡3 | 未勝利 | ダ1000 | 56 | 佐藤哲 | 2着/13 | 2人気 |
| 7/16 | 小倉 | 2R | ディンティーベス | 牝3 | 牝・未勝利 | ダ1700 | 54 | 渡辺 | 12着/13 | 6人気 |
| 7/16 | 小倉 | 2R | クリーンスウィープ | 牝3 | 牝・未勝利 | ダ1700 | 54 | 小牧太 | 13着/13 | 8人気 |
| 7/16 | 小倉 | 3R | ラダマンテス | 牡5 | 障害未勝利 | 芝2900 | 60 | 出津 | 3着/12 | 4人気 |
| 7/16 | 小倉 | 4R | ストラテジー | 牝2 | 新馬 | 芝1200 | 54 | 太宰 | 1着/15 | 3人気 |
| 7/16 | 小倉 | 4R | ジーニアス | 牝2 | 新馬 | 芝1200 | 53 | ☆川田 | 2着/15 | 1人気 |
| 7/16 | 小倉 | 6R | トップディアマンテ | 牡3 | 未勝利 | 芝1200 | 56 | 幸 | 3着/18 | 2人気 |
| 7/16 | 小倉 | 7R | ベネディクタス | 牡5 | 500万下 | ダ1700 | 57 | 和田 | 8着/15 | 11人気 |
| 7/16 | 小倉 | 9R | サテライトキャノン | 牡5 | 桜島特別(1000) | ダ1700 | 57 | 幸 | 3着/15 | 4人気 |
| 7/16 | 小倉 | 11R | インプレッション | 牡4 | 有田特別(500) | 芝1200 | 57 | 渡辺 | 2着/13 | 1人気 |
| 7/16 | 小倉 | 11R | パノラマビューティ | 牝4 | 有田特別(500) | 芝1200 | 55 | 小牧太 | 3着/13 | 5人気 |
| 7/16 | 新潟 | 7R | グローリーブラッド | 牝5 | 500万下 | ダ1200 | 55 | 中館 | 7着/15 | 6人気 |
| 7/16 | 新潟 | 10R | トラストスター | 牡5 | 麒麟山特別(1000) | ダ1800 | 56 | 中館 | 1着/15 | 4人気 |
| 7/16 | 函館 | 7R | バッラーレ | 牡4 | 500万下 | ダ1700 | 57 | 柴山 | 5着/9 | 3人気 |
| 7/22 | 小倉 | 1R | グリューエント | 牡3 | 未勝利 | ダ1000 | 56 | 岩田康 | 2着/14 | 1人気 |
| 7/22 | 小倉 | 1R | ステップロケット | 牡3 | 未勝利 | ダ1000 | 56 | 武豊 | 4着/14 | 6人気 |
| 7/22 | 小倉 | 2R | ローズドレッシュ | 牝3 | 牝・未勝利 | 芝1200 | 54 | 福永 | 10着/18 | 7人気 |
| 7/22 | 小倉 | 3R | ドマーニ | 牡3 | 未勝利 | 芝1800 | 56 | 上村 | 3着/16 | 4人気 |
| 7/22 | 小倉 | 7R | ヴァーチュ | 牝4 | 500万下 | 芝1200 | 55 | 福永 | 2着/12 | 1人気 |
| 7/22 | 小倉 | 7R | トゥランスレイト | 牡4 | 500万下 | 芝1200 | 57 | 飯田 | 9着/12 | 12人気 |
| 7/22 | 小倉 | 8R | ジーンハンター | 牡4 | 500万下 | 芝1800 | 57 | 福永 | 2着/11 | 2人気 |
| 7/22 | 小倉 | 12R | レディキラー | 牡4 | 指宿特別(500) | ダ1700 | 57 | 上村 | 3着/15 | 2人気 |
| 7/22 | 函館 | 2R | ハトル | 牝3 | 牝・未勝利 | ダ1700 | 54 | 武幸 | 5着/13 | 8人気 |
| 7/22 | 函館 | 2R | ラストカレス | 牝3 | 牝・未勝利 | ダ1700 | 51 | ▲北村友 | 8着/13 | 10人気 |
| 7/22 | 函館 | 6R | アウトオブサイト | 牡4 | 500万下 | ダ2400 | 54 | ▲北村友 | 1着/10 | 1人気 |
| 7/23 | 小倉 | 3R | サイファ | セン4 | 障害未勝利 | 芝2900 | 60 | 今村 | 4着/12 | 9人気 |
| 7/23 | 小倉 | 3R | トップリーダー | セン5 | 障害未勝利 | 芝2900 | 60 | 石山 | 9着/12 | 11人気 |
| 7/23 | 小倉 | 5R | アフェランドラ | 牝3 | 未勝利 | 芝2000 | 54 | 金折 | 9着/18 | 6人気 |
| 7/23 | 小倉 | 8R | エクスキューション | 牝4 | 500万下 | 芝1200 | 55 | 高野容 | 8着/10 | 10人気 |
| 7/23 | 小倉 | 9R | ルポルタージュ | セン8 | 天草特別(1000) | ダ1700 | 55 | 渡辺 | 2着/15 | 12人気 |
| 7/23 | 小倉 | 10R | ゴールデンキャスト | 牡6 | 北九州短距離S(OP) | 芝1200 | 57 | 小牧太 | 1着/9 | 4人気 |
| 7/23 | 新潟 | 8R | カイパーベルト | 牡4 | 500万下 | ダ1200 | 57 | 中館 | 10着/15 | 10人気 |
| 7/23 | 函館 | 4R | ローブデコルテ | 牝2 | 新馬 | 芝1800 | 54 | 安藤勝 | 1着/9 | 3人気 |
| 7/29 | 小倉 | 1R | セレブラール | 牝2 | 未勝利 | 芝1200 | 54 | 福永 | 2着/13 | 1人気 |
| 7/29 | 小倉 | 2R | パピーラブ | 牝3 | 牝・未勝利 | ダ1700 | 54 | 渡辺 | 11着/15 | 13人気 |
| 7/29 | 小倉 | 4R | スーパーヴァイザー | 牡2 | 新馬 | 芝1800 | 54 | 武豊 | 7着/10 | 4人気 |
| 7/29 | 小倉 | 5R | プレシャスピクセル | 牡3 | 未勝利 | 芝2600 | 56 | 福永 | 8着/16 | 3人気 |
| 7/29 | 小倉 | 6R | アッパークラス | 牡3 | 未勝利 | ダ1700 | 56 | 太宰 | 7着/15 | 9人気 |
| 7/29 | 小倉 | 9R | パノラマビューティ | 牝4 | 日田特別(牝・500) | 芝1200 | 55 | 小牧太 | 2着/14 | 5人気 |
| 7/29 | 小倉 | 11R | アラビアンナイト | 牡5 | 日向特別(500) | ダ1700 | 57 | 渡辺 | 3着/15 | 7人気 |
| 7/29 | 小倉 | 11R | エランセ | 牡6 | 日向特別(500) | ダ1700 | 57 | 幸 | 8着/15 | 10人気 |
| 7/29 | 新潟 | 1R | ギルティストライク | 牡2 | 未勝利 | 芝1600 | 54 | 蛯名 | 6着/13 | 6人気 |
| 7/29 | 新潟 | 4R | ファイトスター | 牡3 | 未勝利 | ダ1800 | 56 | 中舘 | 4着/15 | 1人気 |
| 7/29 | 函館 | 1R | ハギノルチェーレ | 牝2 | 牝・未勝利 | 芝1200 | 51 | ▲北村友 | 3着/7 | 3人気 |
| 7/29 | 函館 | 2R | サンダルフォン | 牡3 | 未勝利 | ダ1700 | 56 | 古川 | 1着/13 | 5人気 |
| 7/30 | 小倉 | 3R | スペクタクル | 牡3 | 未勝利 | ダ1000 | 56 | 佐藤哲 | 3着/14 | 1人気 |
| 7/30 | 小倉 | 4R | メゾマライズ | 牡2 | 新馬 | 芝1200 | 54 | 福永 | 3着/12 | 2人気 |
| 7/30 | 小倉 | 5R | ファイアーワークス | 牡3 | 未勝利 | ダ1700 | 56 | 川島 | 6着/15 | 4人気 |
| 7/30 | 小倉 | 5R | アリスマティック | 牡3 | 未勝利 | ダ1700 | 56 | 小牧太 | 8着/15 | 9人気 |
| 7/30 | 小倉 | 7R | トップディアマンテ | 牡3 | 未勝利 | 芝1200 | 56 | 岩田康 | 2着/18 | 3人気 |
| 7/30 | 小倉 | 9R | ソウルサバイヴァー | 牡4 | 響灘特別(1000) | ダ1700 | 57 | 太宰 | 4着/15 | 1人気 |
| 7/30 | 小倉 | 10R | サザンツイスター | 牡6 | 小倉記念(G3) | 芝2000 | 54 | 幸 | 8着/13 | 5人気 |
| 7/30 | 小倉 | 11R | ローテクロイツ | 牡7 | 都井岬特別(500) | 芝1800 | 57 | 幸 | 4着/10 | 3人気 |
| 7/30 | 函館 | 8R | バッラーレ | 牡4 | 500万下 | ダ1700 | 57 | 柴山 | 11着/13 | 9人気 |
| 8/5 | 小倉 | 4R | ブラックホール | 牝2 | 新馬 | 芝1200 | 54 | 太宰 | 2着/13 | 2人気 |
| 8/5 | 小倉 | 7R | クリーンスウィープ | 牝3 | 未勝利 | 芝1800 | 53 | ☆鮫島良 | 15着/16 | 9人気 |
| 8/5 | 小倉 | 9R | ラストクルセイダー | 牡3 | タイランドC(500) | 芝1800 | 54 | 金折 | 3着/10 | 6人気 |
| 8/5 | 小倉 | 12R | エランセ | 牡6 | マラヤンRAT(500) | ダ1700 | 57 | 熊沢 | 10着/13 | 9人気 |
| 8/5 | 新潟 | 2R | ジーニアス | 牝2 | 未勝利 | 芝1600 | 53 | ☆吉田隼 | 1着/18 | 1人気 |
| 8/5 | 函館 | 5R | バーンファイター | 牡3 | 未勝利 | 芝1200 | 56 | 秋山 | 8着/16 | 5人気 |
| 8/6 | 小倉 | 2R | アフェランドラ | 牝3 | 牝・未勝利 | ダ1700 | 51 | ▲田中克 | 11着/15 | 7人気 |
| 8/6 | 小倉 | 2R | フェーデ | 牝3 | 牝・未勝利 | ダ1700 | 54 | 赤木 | 13着/15 | 6人気 |
| 8/6 | 小倉 | 3R | モニュメンタル | 牡8 | 障害未勝利 | 芝2900 | 60 | 菊地 | 3着/12 | 3人気 |
| 8/6 | 小倉 | 3R | バルタバス | 牡4 | 障害未勝利 | 芝2900 | 60 | 北沢 | 10着/12 | 11人気 |
| 8/6 | 小倉 | 5R | アリスマティック | 牡3 | 未勝利 | 芝2000 | 56 | 赤木 | 4着/18 | 11人気 |
| 8/6 | 小倉 | 11R | エクスキューション | 牝4 | インディアT(牝・500) | 芝2000 | 55 | 高野容 | 8着/10 | 9人気 |
| 8/6 | 小倉 | 12R | インプレッション | 牡4 | マカオJCT(500) | 芝1200 | 57 | 渡辺 | 4着/16 | 1人気 |
| 8/6 | 函館 | 2R | スマイルビジョン | 牝3 | 牝・未勝利 | ダ1700 | 54 | 松田 | 6着/13 | 10人気 |
| 8/6 | 函館 | 6R | ファインセンテンス | 牡3 | 500万下 | ダ1000 | 54 | 岩田康 | 6着/12 | 2人気 |
| 8/6 | 函館 | 10R | マジックアワー | 牡3 | 五稜郭特別(1000) | 芝1800 | 54 | 四位 | 9着/12 | 4人気 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |